2024-01-16 A股全市场指标数据
2024-01-16 沪深京 A 股 5257 只股票的完整指标数据:上涨 1617 家、下跌 3461 家、涨停 41 家,两市成交 6888 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
1617家上涨3461家下跌
31% 上涨179 家平盘66% 下跌
- 涨停
- 41
- 跌停
- 8
- 成交额
- 6,888.11 亿
- 股票数
- 5257
筛选条件
5,257/ 5,257 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 15.28 | +3.31% | 3.79 | 46.95亿 | 14.06 | 2.16 | 1248.49亿 | -15.30% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 156.95 | +3.46% | 0.73 | 44.22亿 | 15.59 | 3.83 | 6112.97亿 | +6.79% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,639.43 | -0.03% | 0.21 | 42.36亿 | 28.93 | 10.63 | 20594.48亿 | -0.22% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 129.97 | -9.72% | 8.39 | 30.01亿 | 44.24 | 10.42 | 355.45亿 | -17.90% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 22.12 | +1.28% | 1.76 | 29.39亿 | 10.79 | 2.36 | 1676.26亿 | +9.56% |
| 高新发展000628.SZ | 建筑工程 | 主板 | 50.50 | +1.55% | 28.70 | 27.23亿 | 48.09 | 8.93 | 97.00亿 | -5.87% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 20.23 | +6.19% | 3.96 | 26.13亿 | 7.45 | 1.93 | 668.51亿 | +12.89% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 29.13 | +1.25% | 0.41 | 24.70亿 | 5.07 | 0.82 | 6009.21亿 | +6.78% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 66.30 | -1.00% | 2.47 | 24.49亿 | — | 10.61 | 1000.99亿 | -26.24% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 244.01 | +5.18% | 1.84 | 23.50亿 | 36.43 | 5.73 | 1289.71亿 | +10.38% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 12.93 | +0.78% | 1.35 | 23.18亿 | 25.24 | 2.91 | 1736.59亿 | -8.69% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 47.60 | +0.80% | 7.32 | 23.13亿 | 69.43 | 4.39 | 323.83亿 | +15.28% |
| TCL中环002129.SZ | 电气设备 | 主板 | 15.19 | +3.40% | 3.62 | 22.13亿 | 7.67 | 1.40 | 613.63亿 | +4.33% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 38.70 | +1.39% | 0.51 | 20.95亿 | 7.43 | 0.80 | 4165.15亿 | +0.23% |
| 西陇科学002584.SZ | 化工原料 | 主板 | 10.83 | -0.09% | 43.64 | 20.90亿 | 370.00 | 2.71 | 46.84亿 | +23.91% |
| 长白山603099.SH | 旅游景点 | 主板 | 35.51 | +2.45% | 21.23 | 20.78亿 | 79.03 | 8.96 | 94.69亿 | +138.96% |
| 宏盛华源601096.SH | 钢加工 | 主板 | 6.78 | +2.57% | 46.10 | 19.91亿 | 144.49 | 4.31 | 43.98亿 | — |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 56.92 | +1.86% | 0.49 | 19.03亿 | 12.19 | 2.56 | 3923.69亿 | +11.41% |
| 清源股份603628.SH | 电气设备 | 主板 | 27.31 | +9.99% | 25.21 | 18.21亿 | 40.20 | 6.12 | 74.77亿 | +153.57% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 82.40 | +0.18% | 1.14 | 18.09亿 | 25.38 | 3.16 | 1608.84亿 | +7.77% |
| 金龙羽002882.SZ | 电气设备 | 主板 | 22.58 | -3.05% | 30.95 | 17.79亿 | 45.58 | 4.64 | 55.67亿 | +52.46% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 24.07 | +1.86% | 1.81 | 17.25亿 | 12.65 | 1.74 | 969.30亿 | -7.32% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 58.07 | +0.85% | 1.98 | 16.94亿 | 5.87 | 1.81 | 856.40亿 | +9.98% |
| 智度股份000676.SZ | 互联网 | 主板 | 8.57 | +0.23% | 15.48 | 16.92亿 | — | 2.96 | 109.25亿 | +6.06% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 100.29 | -1.56% | 2.25 | 16.83亿 | 48.29 | 5.93 | 752.38亿 | -11.55% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 195.30 | +0.35% | 0.72 | 16.34亿 | 19.83 | 4.38 | 2274.79亿 | +3.30% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 128.41 | -0.21% | 0.32 | 16.04亿 | 16.88 | 4.08 | 4984.27亿 | -4.17% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 47.79 | +2.01% | 5.55 | 15.97亿 | 59.45 | 6.52 | 295.16亿 | -7.56% |
| 华鑫股份600621.SH | 证券 | 主板 | 14.03 | +8.42% | 10.81 | 15.86亿 | 28.45 | 1.92 | 148.84亿 | +8.34% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 18.95 | +1.61% | 2.78 | 15.85亿 | — | 2.11 | 571.01亿 | +2.99% |
| 龙头股份600630.SH | 服饰 | 主板 | 14.95 | +10.01% | 26.38 | 15.84亿 | — | 9.14 | 63.52亿 | +16.61% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 12.10 | +6.14% | 3.74 | 15.33亿 | 12.13 | 1.26 | 412.97亿 | +2.11% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 88.88 | +2.00% | 1.54 | 15.32亿 | 15.08 | 5.17 | 1001.00亿 | +16.72% |
| 金刚光伏300093.SZ | 电气设备 | 创业板 | 28.40 | +8.31% | 24.99 | 14.95亿 | — | — | 61.12亿 | +68.15% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 30.29 | -1.27% | 0.67 | 14.43亿 | 21.40 | 4.16 | 2165.23亿 | -5.20% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 89.94 | -3.78% | 1.31 | 14.38亿 | — | 5.22 | 1092.26亿 | -15.40% |
| 万泰生物603392.SH | 生物制药 | 主板 | 70.91 | -3.17% | 1.58 | 14.20亿 | 34.58 | 6.76 | 899.29亿 | +35.38% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 32.13 | -1.50% | 2.99 | 13.97亿 | 28.66 | 2.69 | 467.34亿 | -18.41% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 23.55 | +0.21% | 0.25 | 13.55亿 | 24.12 | 2.92 | 5545.15亿 | +2.08% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 9.34 | +1.41% | 0.74 | 13.34亿 | 3.74 | 0.46 | 1812.48亿 | +2.30% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 12.91 | +1.49% | 0.52 | 13.12亿 | 11.78 | 1.93 | 2560.32亿 | -14.11% |
| 德业股份605117.SH | 电气设备 | 主板 | 87.80 | -1.69% | 10.22 | 13.04亿 | 17.49 | 7.32 | 128.39亿 | +50.81% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.70 | -1.38% | 3.53 | 13.01亿 | 58.99 | 2.86 | 372.85亿 | -13.05% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 3.74 | +0.81% | 0.11 | 12.88亿 | 4.87 | 0.56 | 11939.73亿 | +3.31% |
| 智微智能001339.SZ | IT设备 | 主板 | 40.34 | -4.41% | 46.46 | 12.83亿 | 197.77 | 5.26 | 28.63亿 | +49.35% |
| 供销大集000564.SZ | 百货 | 主板 | 2.02 | +0.50% | 4.09 | 12.75亿 | — | 3.04 | 306.66亿 | +39.31% |
| 江特电机002176.SZ | 小金属 | 主板 | 13.43 | +1.51% | 5.58 | 12.74亿 | 84.57 | 5.56 | 229.12亿 | +13.14% |
| 东安动力600178.SH | 汽车配件 | 主板 | 13.45 | +6.58% | 20.26 | 12.70亿 | 207.27 | 2.51 | 62.15亿 | -28.07% |
| 中矿资源002738.SZ | 小金属 | 主板 | 39.40 | +1.21% | 4.45 | 12.61亿 | 8.66 | 2.39 | 282.89亿 | +11.93% |
| 公元股份002641.SZ | 塑料 | 主板 | 6.29 | -9.89% | 17.23 | 12.56亿 | 26.27 | 1.46 | 71.35亿 | +27.59% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 4.89 | +0.62% | 0.09 | 12.08亿 | 4.80 | 0.53 | 13184.04亿 | +2.52% |
| 中兴商业000715.SZ | 百货 | 主板 | 9.95 | -9.95% | 28.87 | 12.05亿 | 35.18 | 2.28 | 41.30亿 | +28.22% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 39.95 | +0.18% | 1.40 | 11.95亿 | 384.92 | 5.67 | 860.80亿 | -15.59% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 14.96 | +2.68% | 1.59 | 11.80亿 | 16.13 | 1.73 | 743.24亿 | +10.41% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 21.55 | -1.55% | 8.35 | 11.78亿 | — | 13.37 | 142.19亿 | -20.60% |
| 亚世光电002952.SZ | 元器件 | 主板 | 40.10 | +10.01% | 23.43 | 11.58亿 | 117.87 | 7.67 | 52.95亿 | +130.59% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.73 | +0.27% | 0.85 | 11.50亿 | 42.79 | 1.11 | 1371.17亿 | +0.81% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 158.70 | +0.28% | 0.49 | 11.46亿 | 18.37 | 6.04 | 2324.19亿 | -8.14% |
| 通化金马000766.SZ | 化学制药 | 主板 | 18.68 | -1.48% | 6.33 | 11.41亿 | 543.19 | 7.79 | 180.44亿 | -12.09% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 19.58 | +0.51% | 0.51 | 11.28亿 | 13.71 | 1.17 | 2225.60亿 | -4.21% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 7.08 | +1.43% | 0.86 | 11.06亿 | 4.25 | 0.63 | 1293.50亿 | +8.76% |
| 爱美客300896.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 314.00 | +0.16% | 2.33 | 10.74亿 | 40.21 | 11.16 | 469.07亿 | +12.34% |
| *ST西旅000610.SZ | 旅游服务 | 主板 | 15.56 | +3.60% | 28.44 | 10.73亿 | — | 6.28 | 36.64亿 | +13.83% |
| 华林证券002945.SZ | 证券 | 主板 | 15.69 | +4.95% | 2.57 | 10.69亿 | 197.48 | 6.53 | 423.63亿 | +14.95% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 42.54 | +0.33% | 2.06 | 10.55亿 | 7.32 | 1.77 | 513.47亿 | +8.80% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 14.93 | +1.36% | 0.34 | 10.45亿 | 3.67 | 0.45 | 3101.60亿 | +3.97% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 122.76 | +1.62% | 2.05 | 10.43亿 | — | 8.80 | 511.41亿 | -15.60% |
| 钧达股份002865.SZ | 电气设备 | 主板 | 76.80 | +1.88% | 6.12 | 10.42亿 | 8.98 | 3.18 | 170.87亿 | +10.79% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 73.35 | +0.96% | 0.55 | 10.24亿 | 22.89 | 4.22 | 1882.25亿 | -0.23% |
| *ST万方000638.SZ | 农业综合 | 主板 | 9.31 | +10.05% | 37.60 | 10.18亿 | — | 16.43 | 28.82亿 | +33.96% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 242.44 | +0.77% | 0.92 | 10.16亿 | 93.46 | 11.82 | 1119.40亿 | -25.61% |
| 长春高新000661.SZ | 生物制药 | 主板 | 124.03 | +1.14% | 2.06 | 10.14亿 | 11.70 | 2.35 | 498.59亿 | -12.43% |
| 华尔泰001217.SZ | 化工原料 | 主板 | 17.01 | -8.25% | 42.75 | 10.06亿 | 40.67 | 2.64 | 22.61亿 | +49.21% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 26.02 | +1.32% | 0.85 | 9.93亿 | 5.77 | 1.88 | 1171.41亿 | +15.95% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 34.11 | +0.80% | 0.52 | 9.82亿 | 7.31 | 1.71 | 1904.45亿 | +2.83% |
| 新洁能605111.SH | 半导体 | 主板 | 40.30 | +2.05% | 8.23 | 9.82亿 | 38.47 | 3.37 | 119.67亿 | +12.32% |
| 银宝山新002786.SZ | 专用机械 | 主板 | 15.13 | -4.72% | 12.99 | 9.79亿 | — | 78.66 | 74.76亿 | +5.44% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 12.19 | +0.58% | 0.39 | 9.79亿 | 16.42 | 3.15 | 2502.13亿 | +3.91% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 204.51 | +0.30% | 0.38 | 9.59亿 | 23.95 | 9.33 | 2494.95亿 | -6.30% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 140.23 | +2.14% | 1.11 | 9.56亿 | 56.51 | 5.08 | 868.42亿 | -7.38% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 40.56 | +1.63% | 1.26 | 9.51亿 | 19.44 | 2.47 | 755.05亿 | +5.79% |
| 南京熊猫600775.SH | 通信设备 | 主板 | 12.13 | +2.54% | 11.59 | 9.39亿 | 2,412.54 | 3.16 | 81.49亿 | +2.36% |
| 爱旭股份600732.SH | 电气设备 | 主板 | 17.37 | +3.09% | 3.41 | 9.35亿 | 11.24 | 3.32 | 277.22亿 | +17.29% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 26.90 | +0.71% | 0.55 | 9.33亿 | 15.93 | 3.29 | 1696.07亿 | +5.08% |
| 日久光电003015.SZ | 元器件 | 主板 | 12.99 | +3.84% | 29.91 | 9.30亿 | 435.27 | 3.65 | 31.93亿 | +25.99% |
| 龙版传媒605577.SH | 出版业 | 主板 | 23.53 | +1.25% | 20.46 | 9.29亿 | 18.94 | 2.80 | 44.32亿 | -18.89% |
| 福华尚纬603333.SH | 电气设备 | 主板 | 6.55 | +10.08% | 23.25 | 9.26亿 | 137.26 | 1.90 | 40.71亿 | +35.89% |
| 贝隆精密301567.SZ | 元器件 | 创业板 | 62.67 | +192.03% | 83.99 | 9.24亿 | 89.45 | 6.36 | 11.28亿 | — |
| 光洋股份002708.SZ | 汽车配件 | 主板 | 11.00 | +10.00% | 21.33 | 9.22亿 | — | 3.63 | 44.98亿 | +42.86% |
| 创识科技300941.SZ | IT设备 | 创业板 | 29.45 | +4.62% | 37.07 | 9.20亿 | 66.40 | 4.85 | 25.09亿 | +31.47% |
| 舍得酒业600702.SH | 白酒 | 主板 | 90.89 | +1.97% | 3.05 | 9.20亿 | 17.01 | 4.46 | 302.00亿 | +4.08% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 29.99 | -0.53% | 2.09 | 9.17亿 | 33.43 | 2.60 | 440.82亿 | -12.92% |
| 华立股份603038.SH | 家居用品 | 主板 | 14.83 | -8.68% | 28.26 | 9.11亿 | 77.53 | 2.25 | 30.65亿 | +28.29% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 22.90 | -3.09% | 7.97 | 9.02亿 | — | 7.25 | 112.93亿 | -27.99% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 29.50 | +0.24% | 0.69 | 8.99亿 | 103.87 | 2.74 | 1319.37亿 | +1.62% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 8.92 | -1.11% | 0.84 | 8.92亿 | 5.76 | 0.55 | 1067.76亿 | -12.98% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 275.31 | -1.15% | 0.27 | 8.87亿 | 29.44 | 10.56 | 3337.97亿 | -5.38% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 14.45 | -0.89% | 0.78 | 8.82亿 | 40.26 | 7.21 | 1142.34亿 | -9.40% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 9.80 | +3.16% | 5.64 | 8.82亿 | — | 1.72 | 159.09亿 | +6.29% |
| 圣龙股份603178.SH | 汽车配件 | 主板 | 37.25 | +2.36% | 9.81 | 8.55亿 | 179.89 | 6.96 | 88.06亿 | -25.31% |
| 哈投股份600864.SH | 证券 | 主板 | 6.05 | +5.40% | 6.87 | 8.48亿 | — | 1.03 | 125.87亿 | +0.67% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 76.48 | -0.09% | 1.67 | 8.39亿 | 129.35 | 3.28 | 508.15亿 | -17.44% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 66.22 | +0.33% | 1.45 | 8.37亿 | 146.16 | 8.53 | 583.10亿 | -11.98% |
| 延华智能002178.SZ | 软件服务 | 主板 | 6.30 | +3.96% | 18.83 | 8.30亿 | — | 10.29 | 44.84亿 | +21.15% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 54.74 | -0.56% | 0.65 | 8.28亿 | 32.17 | 6.41 | 1275.67亿 | -7.69% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 9.28 | -0.43% | 5.71 | 8.26亿 | — | 2.55 | 147.02亿 | +6.91% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 70.06 | +0.36% | 0.38 | 8.24亿 | 14.35 | 2.61 | 2199.71亿 | -7.66% |
| 西安饮食000721.SZ | 酒店餐饮 | 主板 | 11.87 | -0.42% | 15.57 | 8.20亿 | — | 14.33 | 51.93亿 | +5.42% |
| ST京机000821.SZ | 电气设备 | 主板 | 16.59 | -0.90% | 8.45 | 8.16亿 | 25.88 | 2.87 | 96.28亿 | +20.30% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 9.72 | -0.82% | 0.66 | 8.15亿 | 4.53 | 0.80 | 1240.05亿 | -3.93% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 20.03 | +1.21% | 0.62 | 8.12亿 | 5.24 | 0.78 | 1306.71亿 | -0.55% |
| 特变电工600089.SH | 电气设备 | 主板 | 14.50 | +1.68% | 1.11 | 8.11亿 | 5.16 | 1.23 | 732.64亿 | +12.84% |
| 德方纳米300769.SZ | 化工原料 | 创业板 | 57.90 | +1.29% | 5.55 | 8.03亿 | — | 2.09 | 145.27亿 | +6.41% |
| 华金资本000532.SZ | 多元金融 | 主板 | 14.26 | +10.03% | 17.03 | 7.96亿 | 76.22 | 3.72 | 48.99亿 | +23.57% |
| 融捷股份002192.SZ | 小金属 | 主板 | 56.15 | -0.46% | 5.43 | 7.92亿 | 9.45 | 4.56 | 145.50亿 | +7.98% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 14.26 | +0.42% | 2.52 | 7.88亿 | — | 2.35 | 311.44亿 | -17.00% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 45.99 | +0.70% | 0.88 | 7.87亿 | 56.94 | 2.56 | 907.66亿 | -14.42% |
| 东方日升300118.SZ | 电气设备 | 创业板 | 17.65 | +3.46% | 4.82 | 7.73亿 | 13.63 | 1.32 | 162.48亿 | +15.43% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 25.10 | +0.08% | 4.03 | 7.71亿 | 242.42 | 6.03 | 194.14亿 | -7.07% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 41.41 | -0.24% | 0.29 | 7.69亿 | 62.79 | 6.66 | 2639.56亿 | -8.97% |
| 曲江文旅600706.SH | 旅游景点 | 主板 | 15.81 | -1.80% | 18.79 | 7.68亿 | — | 3.94 | 40.16亿 | +3.74% |
| 西典新能603312.SH | 电气设备 | 主板 | 42.85 | -8.28% | 51.44 | 7.67亿 | 38.09 | 4.17 | 14.60亿 | — |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 37.57 | +1.46% | 0.56 | 7.65亿 | 20.72 | 3.20 | 1366.07亿 | -6.00% |
| 江苏华辰603097.SH | 电气设备 | 主板 | 31.83 | +9.99% | 64.62 | 7.64亿 | 56.00 | 5.85 | 12.73亿 | +58.04% |
| 分众传媒002027.SZ | 广告包装 | 主板 | 5.84 | -1.85% | 0.90 | 7.61亿 | 19.79 | 5.10 | 843.42亿 | -4.58% |
| 悦心健康002162.SZ | 陶瓷 | 主板 | 4.90 | +2.08% | 15.95 | 7.60亿 | — | 4.33 | 45.38亿 | +13.69% |
| 真视通002771.SZ | 软件服务 | 主板 | 23.25 | -6.70% | 18.97 | 7.59亿 | — | 7.38 | 39.72亿 | -8.39% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.07 | +0.49% | 0.09 | 7.54亿 | 5.23 | 0.55 | 8578.16亿 | +2.01% |
| 亚华电子301337.SZ | 软件服务 | 创业板 | 53.56 | -3.01% | 54.96 | 7.53亿 | 98.72 | 5.02 | 13.95亿 | +74.92% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 17.96 | +0.73% | 2.61 | 7.51亿 | 13.78 | 3.23 | 288.83亿 | -21.40% |
| 北汽蓝谷600733.SH | 汽车整车 | 主板 | 5.38 | -2.89% | 3.11 | 7.50亿 | — | 3.56 | 243.96亿 | -11.07% |
| 陕西煤业601225.SH | 煤炭开采 | 主板 | 22.94 | -0.09% | 0.34 | 7.50亿 | 9.67 | 2.58 | 2224.03亿 | +17.16% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.33 | +1.17% | 0.97 | 7.50亿 | 51.07 | 1.55 | 783.67亿 | +11.60% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 34.28 | +0.71% | 0.13 | 7.46亿 | 11.59 | 1.72 | 5653.13亿 | +11.48% |
| 帝科股份300842.SZ | 电气设备 | 创业板 | 84.97 | +0.96% | 10.09 | 7.42亿 | 32.69 | 6.94 | 73.09亿 | +34.89% |
| 东方雨虹002271.SZ | 其他建材 | 主板 | 17.74 | -0.39% | 2.10 | 7.41亿 | 15.85 | 1.54 | 354.00亿 | -9.72% |
| 锦浪科技300763.SZ | 电气设备 | 创业板 | 75.24 | -0.16% | 3.05 | 7.38亿 | 27.22 | 3.89 | 241.86亿 | +29.88% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 7.34 | +0.14% | 0.06 | 7.36亿 | 8.36 | 0.95 | 11885.08亿 | +8.58% |
| 固德威688390.SH | 电气设备 | 科创板 | 134.92 | -2.09% | 3.16 | 7.32亿 | 18.41 | 7.76 | 233.26亿 | +36.54% |
| 横店东磁002056.SZ | 电气设备 | 主板 | 14.39 | +2.79% | 3.16 | 7.31亿 | 11.09 | 2.64 | 230.82亿 | +14.66% |
| 永达股份001239.SZ | 工程机械 | 主板 | 23.46 | +2.89% | 65.58 | 7.29亿 | 61.07 | 4.72 | 11.21亿 | +36.32% |
| 抚顺特钢600399.SH | 特种钢 | 主板 | 7.28 | -9.68% | 4.90 | 7.19亿 | 79.84 | 2.27 | 143.57亿 | -20.96% |
| 新力金融600318.SH | 多元金融 | 主板 | 7.92 | +10.00% | 17.92 | 7.12亿 | — | 3.86 | 40.61亿 | +7.32% |
| 万丰奥威002085.SZ | 汽车配件 | 主板 | 5.63 | +7.24% | 5.99 | 7.11亿 | 16.04 | 1.84 | 120.57亿 | +14.90% |
| 锦泓集团603518.SH | 服饰 | 主板 | 11.66 | +3.19% | 17.76 | 7.10亿 | 21.29 | 1.25 | 40.05亿 | +27.71% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 22.53 | +2.18% | 0.46 | 7.03亿 | 7.89 | 0.91 | 1542.19亿 | -3.18% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 5.85 | +0.34% | 0.31 | 7.02亿 | 4.65 | 0.49 | 2296.18亿 | +0.86% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 4.47 | +2.05% | 0.24 | 7.00亿 | 5.09 | 0.57 | 3000.37亿 | +3.71% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 30.67 | +0.56% | 0.25 | 6.96亿 | 22.27 | 4.00 | 2793.56亿 | -7.45% |
| 石英股份603688.SH | 矿物制品 | 主板 | 88.45 | +0.07% | 2.17 | 6.91亿 | 6.81 | 4.78 | 319.55亿 | +25.46% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 13.21 | -4.69% | 3.35 | 6.87亿 | 38.88 | 1.90 | 206.08亿 | -17.80% |
| 双象股份002395.SZ | 塑料 | 主板 | 20.25 | 0.00% | 12.97 | 6.84亿 | — | 5.99 | 54.31亿 | +63.57% |
| 徐家汇002561.SZ | 百货 | 主板 | 10.96 | -1.62% | 14.98 | 6.78亿 | 78.19 | 2.05 | 45.11亿 | +10.15% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 8.60 | +1.42% | 3.51 | 6.78亿 | 47.53 | 2.23 | 195.60亿 | +17.49% |
| 艾罗能源688717.SH | 电气设备 | 科创板 | 115.85 | -3.46% | 31.62 | 6.74亿 | 11.45 | 4.32 | 21.50亿 | — |
| 全聚德002186.SZ | 酒店餐饮 | 主板 | 14.02 | +3.93% | 15.67 | 6.72亿 | — | 5.27 | 43.19亿 | +18.81% |
| 捷佳伟创300724.SZ | 专用机械 | 创业板 | 70.40 | +1.19% | 3.44 | 6.61亿 | 16.92 | 2.95 | 192.85亿 | +14.66% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 4.80 | +0.21% | 0.33 | 6.59亿 | 3.94 | 0.49 | 1983.38亿 | +2.13% |
| 耀皮玻璃600819.SH | 玻璃 | 主板 | 6.86 | +9.94% | 12.95 | 6.51亿 | — | 1.90 | 51.27亿 | +37.20% |
| 世纪华通002602.SZ | 互联网 | 主板 | 5.19 | +2.37% | 1.84 | 6.51亿 | — | 1.52 | 357.13亿 | -6.65% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 25.47 | -0.39% | 0.69 | 6.50亿 | 30.61 | 5.58 | 939.87亿 | -12.62% |
| 恩捷股份002812.SZ | 电气设备 | 主板 | 52.76 | +0.71% | 1.48 | 6.46亿 | 17.62 | 1.92 | 438.09亿 | +2.63% |
| 北新建材000786.SZ | 其他建材 | 主板 | 27.60 | +0.33% | 1.41 | 6.41亿 | 13.14 | 2.06 | 450.56亿 | +23.16% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 96.74 | +0.09% | 0.87 | 6.40亿 | 15.63 | 1.62 | 733.89亿 | +3.59% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 3.50 | +0.57% | 2.69 | 6.38亿 | — | 2.52 | 238.57亿 | -7.41% |
| 天赐材料002709.SZ | 化工原料 | 主板 | 24.01 | +2.13% | 1.92 | 6.36亿 | 14.88 | 3.52 | 332.51亿 | +11.67% |
| 茂业商业600828.SH | 百货 | 主板 | 5.40 | +3.05% | 6.67 | 6.33亿 | 20.81 | 1.31 | 93.49亿 | +39.18% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 9.61 | -1.03% | 0.68 | 6.33亿 | 5.97 | 0.45 | 933.77亿 | -8.82% |
| 沪农商行601825.SH | 银行 | 主板 | 6.65 | +3.91% | 2.07 | 6.31亿 | 5.17 | 0.58 | 307.35亿 | +17.28% |
| 用友网络600588.SH | 软件服务 | 主板 | 13.53 | -2.66% | 1.37 | 6.29亿 | — | 4.68 | 462.32亿 | -23.04% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 5.39 | -0.74% | 21.57 | 6.28亿 | 33.69 | 2.42 | 29.43亿 | — |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 29.85 | +0.44% | 1.24 | 6.24亿 | 13.04 | 1.59 | 503.37亿 | +0.57% |
| 浙商银行601916.SH | 银行 | 主板 | 2.65 | +1.92% | 1.10 | 6.23亿 | 4.91 | 0.46 | 570.93亿 | +6.00% |
| 中科创达300496.SZ | 软件服务 | 创业板 | 63.91 | -1.45% | 2.66 | 6.21亿 | 39.95 | 3.05 | 234.39亿 | -22.42% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 5.63 | -3.76% | 6.78 | 6.19亿 | — | 3.67 | 91.11亿 | -1.92% |
