2024-02-07 A股全市场指标数据
2024-02-07 沪深京 A 股 5270 只股票的完整指标数据:上涨 2186 家、下跌 3041 家、涨停 134 家,两市成交 10248 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2186家上涨3041家下跌
41% 上涨43 家平盘58% 下跌
- 涨停
- 134
- 跌停
- 391
- 成交额
- 10,248.43 亿
- 股票数
- 5270
筛选条件
5,270/ 5,270 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,710.99 | +2.09% | 0.42 | 89.00亿 | 30.19 | 11.09 | 21493.42亿 | +4.23% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 55.25 | +5.74% | 4.34 | 61.07亿 | 17.15 | 3.16 | 1417.84亿 | -18.29% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 159.60 | +0.80% | 0.94 | 58.01亿 | 15.85 | 3.89 | 6216.18亿 | +5.93% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 67.88 | +10.00% | 4.97 | 49.54亿 | — | 10.87 | 1024.84亿 | -0.91% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 5.23 | -1.69% | 0.29 | 40.11亿 | 5.13 | 0.56 | 14100.72亿 | +7.84% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 133.87 | +0.66% | 0.75 | 38.83亿 | 17.59 | 4.25 | 5196.20亿 | +3.94% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 42.38 | +1.97% | 0.85 | 38.34亿 | 8.13 | 0.87 | 4561.21亿 | +12.06% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 13.13 | -0.53% | 2.14 | 37.77亿 | 25.63 | 2.96 | 1763.45亿 | +1.16% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 13.35 | +3.65% | 3.36 | 36.98亿 | 12.28 | 1.88 | 1090.80亿 | -7.36% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 31.31 | -0.06% | 0.54 | 34.58亿 | 5.39 | 0.83 | 6458.92亿 | +11.62% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 124.61 | -0.22% | 3.61 | 33.51亿 | 60.00 | 7.37 | 934.83亿 | +24.61% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 24.70 | -0.08% | 0.58 | 33.25亿 | 22.07 | 2.98 | 5815.93亿 | +5.83% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 19.77 | +0.87% | 2.20 | 32.96亿 | 9.65 | 2.11 | 1498.18亿 | -11.07% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.31 | +2.34% | 0.23 | 30.28亿 | 9.46 | 1.07 | 13455.72亿 | +12.15% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 4.02 | -1.71% | 0.23 | 29.91亿 | 5.23 | 0.60 | 12833.62亿 | +8.36% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 42.00 | +1.94% | 3.29 | 29.70亿 | 404.67 | 5.96 | 904.97亿 | +6.60% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 179.56 | +2.10% | 1.37 | 28.80亿 | 18.23 | 4.03 | 2091.45亿 | -5.64% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 36.80 | +2.51% | 1.38 | 27.94亿 | 7.88 | 1.84 | 2054.64亿 | +9.30% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 61.11 | +1.93% | 0.67 | 27.92亿 | 13.10 | 2.75 | 4213.77亿 | +10.67% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 15.30 | -1.48% | 0.88 | 26.49亿 | 13.97 | 2.29 | 3034.74亿 | +18.51% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 12.25 | +0.49% | 1.05 | 26.29亿 | 16.50 | 3.16 | 2518.15亿 | -0.24% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 52.70 | +1.74% | 7.60 | 24.51亿 | 65.55 | 7.19 | 325.48亿 | +18.72% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 301.00 | +2.91% | 0.66 | 24.02亿 | 32.18 | 11.55 | 3649.45亿 | +8.44% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 31.42 | +0.54% | 6.85 | 23.86亿 | 55.00 | 2.67 | 347.62亿 | -5.30% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 21.18 | +0.19% | 0.99 | 23.67亿 | 15.95 | 1.23 | 2407.46亿 | +8.84% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 84.00 | +1.57% | 1.42 | 23.19亿 | 25.87 | 3.23 | 1640.08亿 | +2.82% |
| 大秦铁路601006.SH | 铁路 | 主板 | 7.53 | +0.53% | 1.85 | 22.81亿 | 10.75 | 0.89 | 1235.77亿 | +2.17% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 112.70 | -1.57% | 5.64 | 22.78亿 | 78.79 | 15.40 | 407.43亿 | +35.41% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 23.15 | +0.30% | 2.44 | 22.68亿 | 12.17 | 1.67 | 932.26亿 | -2.73% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 41.68 | +1.04% | 20.45 | 22.62亿 | 51.29 | 5.19 | 109.25亿 | +29.44% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 41.84 | +2.05% | 0.82 | 21.64亿 | 63.45 | 6.73 | 2666.97亿 | +0.82% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.88 | +1.57% | 1.51 | 21.44亿 | 44.51 | 1.16 | 1426.31亿 | +4.30% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 13.97 | -2.99% | 1.93 | 21.43亿 | 38.92 | 6.97 | 1104.39亿 | -6.49% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 155.80 | +1.53% | 0.94 | 21.31亿 | 18.04 | 5.93 | 2281.72亿 | -2.93% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 15.97 | +0.31% | 0.63 | 20.82亿 | 3.92 | 0.48 | 3317.65亿 | +9.31% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.35 | -2.47% | 0.23 | 20.54亿 | 5.59 | 0.59 | 9168.30亿 | +7.67% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 28.28 | +0.50% | 1.16 | 20.54亿 | 16.75 | 3.46 | 1783.08亿 | +6.44% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 7.34 | -1.08% | 1.53 | 20.46亿 | 4.41 | 0.65 | 1341.00亿 | +7.31% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 31.67 | +4.38% | 1.45 | 20.26亿 | 111.51 | 2.95 | 1416.42亿 | +8.61% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 33.08 | +2.57% | 8.76 | 19.88亿 | 48.25 | 3.05 | 225.05亿 | -21.85% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 9.61 | -0.72% | 1.06 | 19.75亿 | 3.85 | 0.47 | 1864.87亿 | +5.72% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 38.59 | +2.25% | 0.31 | 19.37亿 | 13.05 | 1.93 | 6363.89亿 | +14.00% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 42.90 | -4.60% | 2.24 | 19.26亿 | 70.69 | 2.39 | 846.68亿 | -9.63% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 17.90 | -2.98% | 15.66 | 19.18亿 | — | 11.11 | 118.10亿 | -17.55% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 6.08 | -1.78% | 0.81 | 19.17亿 | 4.83 | 0.51 | 2386.45亿 | +4.11% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 85.23 | +1.22% | 1.93 | 18.66亿 | 14.46 | 4.96 | 959.89亿 | -0.25% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 28.95 | -0.62% | 4.34 | 18.62亿 | 32.27 | 2.51 | 425.53亿 | -2.39% |
| TCL中环002129.SZ | 电气设备 | 主板 | 11.52 | 0.00% | 3.96 | 18.56亿 | 5.82 | 1.06 | 465.38亿 | -22.27% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 73.35 | +1.45% | 0.79 | 18.05亿 | 13.70 | 2.60 | 2303.00亿 | +0.48% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 28.23 | +0.04% | 0.89 | 17.91亿 | 19.94 | 3.88 | 2017.97亿 | -9.58% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 4.56 | +2.01% | 1.28 | 17.82亿 | 18.03 | 0.91 | 1412.03亿 | +14.29% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 18.92 | +8.80% | 2.65 | 17.80亿 | 25.03 | 3.31 | 683.97亿 | +3.28% |
| 陕西煤业601225.SH | 煤炭开采 | 主板 | 24.02 | -0.87% | 0.77 | 17.71亿 | 10.13 | 2.70 | 2328.74亿 | +7.23% |
| 中视传媒600088.SH | 影视音像 | 主板 | 19.38 | -8.20% | 20.75 | 17.25亿 | 24.68 | 5.85 | 77.08亿 | +37.94% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 21.45 | -1.11% | 1.24 | 17.14亿 | 5.61 | 0.83 | 1399.35亿 | +10.34% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 27.61 | +5.10% | 6.20 | 16.98亿 | 27.88 | 3.10 | 277.48亿 | +3.41% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.15 | +0.78% | 0.80 | 16.85亿 | 4.23 | 0.53 | 2128.00亿 | +8.42% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 75.75 | -0.72% | 2.48 | 16.58亿 | 167.20 | 9.75 | 667.02亿 | +11.41% |
| 金证股份600446.SH | 软件服务 | 主板 | 12.61 | +6.95% | 13.45 | 15.59亿 | 69.09 | 3.33 | 119.18亿 | +22.90% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 44.70 | -0.29% | 2.33 | 15.47亿 | 4.52 | 1.39 | 659.23亿 | -19.37% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 6.88 | -2.41% | 2.30 | 15.08亿 | 5.18 | 0.60 | 660.04亿 | +4.56% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 6.83 | +3.48% | 6.75 | 14.97亿 | — | 7.44 | 221.21亿 | -9.42% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 15.47 | +0.45% | 1.95 | 14.95亿 | 16.68 | 1.79 | 768.58亿 | +10.26% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 249.11 | -0.75% | 1.12 | 14.74亿 | 37.19 | 5.85 | 1316.67亿 | +9.84% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 119.48 | +2.29% | 1.98 | 14.71亿 | 48.15 | 4.33 | 739.92亿 | -12.75% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 6.02 | +0.84% | 0.26 | 14.54亿 | 11.48 | 0.90 | 5717.31亿 | +9.45% |
| 西部证券002673.SZ | 证券 | 主板 | 6.43 | +5.58% | 5.42 | 14.54亿 | 35.62 | 1.04 | 264.22亿 | +6.11% |
| 智飞生物300122.SZ | 生物制药 | 创业板 | 51.93 | +1.03% | 1.97 | 14.48亿 | 14.73 | 4.16 | 737.68亿 | -0.75% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 226.33 | +2.97% | 0.52 | 14.37亿 | 26.50 | 10.32 | 2761.14亿 | +6.21% |
| 省广集团002400.SZ | 广告包装 | 主板 | 5.24 | +1.75% | 15.85 | 14.20亿 | 47.55 | 1.89 | 87.73亿 | +1.75% |
| 高新发展000628.SZ | 建筑工程 | 主板 | 35.55 | -2.20% | 19.74 | 13.99亿 | 33.86 | 6.28 | 68.28亿 | -20.47% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 23.39 | +2.14% | 3.13 | 13.86亿 | 29.51 | 4.56 | 446.13亿 | +14.49% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 12.56 | +9.98% | 4.99 | 13.48亿 | — | 2.07 | 274.31亿 | -11.55% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 25.61 | +1.95% | 1.17 | 13.40亿 | 5.68 | 1.85 | 1152.96亿 | +3.02% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 32.65 | +0.77% | 2.79 | 13.32亿 | 29.12 | 2.73 | 474.90亿 | -4.81% |
| 爱美客300896.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 319.97 | -0.17% | 2.78 | 13.29亿 | 40.97 | 11.37 | 477.99亿 | +1.45% |
| 首创证券601136.SH | 证券 | 主板 | 18.44 | -4.90% | 14.67 | 13.28亿 | 89.42 | 4.17 | 88.79亿 | +13.20% |
| 神州泰岳300002.SZ | 互联网 | 创业板 | 10.47 | +1.55% | 7.00 | 13.24亿 | 28.46 | 3.80 | 190.47亿 | +18.98% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 22.69 | +3.37% | 1.59 | 13.21亿 | 27.27 | 4.97 | 837.28亿 | -12.46% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 119.56 | -1.55% | 3.99 | 13.16亿 | 40.70 | 9.59 | 326.98亿 | -15.50% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 8.19 | -1.92% | 0.85 | 13.09亿 | 15.01 | 1.74 | 1546.54亿 | +2.63% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 101.40 | -0.05% | 1.70 | 12.94亿 | 16.38 | 1.70 | 769.24亿 | +5.05% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 5.87 | +0.34% | 1.12 | 12.76亿 | 17.82 | 1.22 | 1149.96亿 | +13.10% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 62.00 | +3.16% | 0.88 | 12.64亿 | 36.44 | 7.26 | 1444.86亿 | +8.26% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 228.22 | +0.30% | 1.20 | 12.60亿 | 87.98 | 11.13 | 1053.74亿 | -9.11% |
| 中国铁建601186.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.39 | +1.21% | 1.31 | 12.55亿 | 4.17 | 0.47 | 965.12亿 | +12.17% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 32.93 | +1.17% | 0.41 | 12.44亿 | 21.76 | 4.02 | 2999.41亿 | +8.50% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 17.10 | -0.41% | 4.50 | 12.43亿 | 13.12 | 3.07 | 275.00亿 | -3.66% |
| 中国交建601800.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.34 | +1.83% | 1.28 | 12.42亿 | 6.94 | 0.53 | 979.72亿 | +13.47% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 23.01 | +0.61% | 1.93 | 12.41亿 | 8.38 | 1.77 | 653.91亿 | +10.95% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 25.73 | +1.50% | 0.71 | 12.39亿 | 9.01 | 1.04 | 1761.23亿 | +13.20% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 17.11 | -0.35% | 2.15 | 12.24亿 | 6.30 | 1.64 | 565.41亿 | -13.54% |
| 三一重工600031.SH | 工程机械 | 主板 | 13.76 | +0.44% | 1.05 | 12.20亿 | 24.72 | 1.72 | 1164.68亿 | +4.01% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 23.99 | +0.80% | 0.81 | 12.13亿 | 13.98 | 2.26 | 1513.42亿 | +11.63% |
| 九安医疗002432.SZ | 医疗保健 | 主板 | 39.80 | +8.77% | 6.82 | 12.11亿 | 22.19 | 1.00 | 178.15亿 | -3.77% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 29.48 | -11.10% | 19.85 | 12.07亿 | 18.16 | 1.19 | 60.10亿 | -25.48% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.21 | +1.20% | 1.56 | 11.85亿 | 49.66 | 1.51 | 761.95亿 | -0.24% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 16.33 | -2.57% | 13.92 | 11.78亿 | — | 5.17 | 80.53亿 | -31.70% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 15.59 | +0.52% | 2.49 | 11.74亿 | — | 1.74 | 469.76亿 | -16.59% |
| 光大证券601788.SH | 证券 | 主板 | 15.89 | -1.73% | 1.87 | 11.67亿 | 17.49 | 1.27 | 620.77亿 | +9.97% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 4.76 | -2.06% | 0.37 | 11.66亿 | 5.42 | 0.61 | 3195.03亿 | +8.68% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 49.50 | +2.27% | 2.12 | 11.57亿 | 27.56 | 3.47 | 545.51亿 | -21.65% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 10.05 | +0.10% | 0.90 | 11.52亿 | 4.69 | 0.83 | 1282.16亿 | +7.49% |
| 深中华A000017.SZ | 服饰 | 主板 | 10.65 | -2.11% | 34.60 | 11.42亿 | — | 25.77 | 32.27亿 | +96.86% |
| 恺英网络002517.SZ | 互联网 | 主板 | 10.83 | +2.95% | 5.54 | 11.33亿 | 19.53 | 4.64 | 206.58亿 | +8.73% |
| 泰格医药300347.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 42.50 | +4.27% | 4.57 | 11.32亿 | 16.25 | 1.76 | 245.48亿 | -14.50% |
| 德业股份605117.SH | 电气设备 | 主板 | 73.25 | +6.47% | 10.59 | 11.22亿 | 14.60 | 6.11 | 107.11亿 | -16.55% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 34.17 | -0.12% | 1.75 | 11.20亿 | 16.38 | 2.08 | 636.10亿 | -12.90% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 27.82 | -4.56% | 3.73 | 11.11亿 | 38.45 | 6.63 | 289.18亿 | -21.19% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 62.30 | +0.55% | 2.67 | 11.09亿 | 105.36 | 2.67 | 413.97亿 | -18.65% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 9.48 | +0.42% | 0.98 | 11.03亿 | 9.43 | 0.59 | 1134.80亿 | +4.52% |
| 国电电力600795.SH | 火力发电 | 主板 | 4.42 | -1.12% | 1.40 | 11.02亿 | 23.35 | 1.62 | 788.33亿 | +3.27% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 9.52 | +0.11% | 1.19 | 10.99亿 | 5.92 | 0.45 | 925.03亿 | -2.26% |
| 人民网603000.SH | 互联网 | 主板 | 21.26 | +6.03% | 4.66 | 10.94亿 | 87.45 | 6.73 | 235.07亿 | -13.33% |
| 中国中铁601390.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.34 | +1.93% | 0.86 | 10.91亿 | 4.86 | 0.57 | 1291.05亿 | +11.82% |
| 温氏股份300498.SZ | 农业综合 | 创业板 | 19.76 | +2.38% | 1.01 | 10.75亿 | 1,784.56 | 3.83 | 1075.29亿 | +2.28% |
| 中国动力600482.SH | 船舶 | 主板 | 20.99 | +8.03% | 2.39 | 10.64亿 | 101.31 | 1.26 | 458.99亿 | +20.63% |
| 中国宝安000009.SZ | 电气设备 | 主板 | 12.09 | +9.91% | 3.50 | 10.63亿 | 24.76 | 3.17 | 308.47亿 | +4.58% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 13.99 | +0.50% | 1.02 | 10.40亿 | 9.86 | 0.84 | 1018.62亿 | +3.55% |
| 石头科技688169.SH | 家用电器 | 科创板 | 339.00 | +8.90% | 2.38 | 10.37亿 | 26.39 | 4.22 | 445.71亿 | +24.60% |
| 成都华微688709.SH | 半导体 | 科创板 | 19.69 | +25.49% | 68.31 | 10.35亿 | 42.50 | 4.82 | 14.12亿 | — |
| 万兴科技300624.SZ | 软件服务 | 创业板 | 82.65 | -0.90% | 10.20 | 10.30亿 | 138.89 | 8.42 | 99.47亿 | +1.79% |
| 光大银行601818.SH | 银行 | 主板 | 3.13 | -1.57% | 0.71 | 10.28亿 | 4.03 | 0.42 | 1452.53亿 | +6.10% |
| 北京银行601169.SH | 银行 | 主板 | 5.02 | -1.57% | 0.97 | 10.21亿 | 4.14 | 0.43 | 1061.38亿 | +7.49% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 4.34 | +7.96% | 5.09 | 10.10亿 | 27.81 | 1.44 | 200.29亿 | -9.77% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 20.70 | -0.05% | 3.35 | 10.05亿 | 23.83 | 3.16 | 295.72亿 | -20.69% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 33.90 | -0.59% | 2.42 | 10.02亿 | 5.84 | 1.41 | 409.18亿 | -20.92% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 37.48 | +1.27% | 0.74 | 10.01亿 | 20.67 | 3.19 | 1362.80亿 | +2.04% |
| 中公教育002607.SZ | 文教休闲 | 主板 | 3.03 | +8.60% | 6.91 | 9.99亿 | — | 18.29 | 147.48亿 | -21.09% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 20.90 | +1.26% | 2.45 | 9.77亿 | 23.55 | 5.50 | 397.10亿 | -15.35% |
| 甘李药业603087.SH | 生物制药 | 主板 | 39.32 | +7.99% | 4.64 | 9.77亿 | 97.03 | 2.19 | 208.82亿 | -14.85% |
| 三六零601360.SH | 互联网 | 主板 | 6.93 | -1.00% | 1.97 | 9.72亿 | — | 1.57 | 495.17亿 | -11.72% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 8.63 | +1.65% | 4.96 | 9.69亿 | 47.69 | 2.24 | 196.29亿 | +7.47% |
| 中银证券601696.SH | 证券 | 主板 | 10.27 | +0.79% | 3.41 | 9.66亿 | 31.68 | 1.66 | 285.30亿 | +5.55% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 11.20 | +0.36% | 1.18 | 9.64亿 | 15.46 | 1.24 | 811.26亿 | -0.62% |
| 京沪高铁601816.SH | 铁路 | 主板 | 5.06 | 0.00% | 0.39 | 9.53亿 | 30.35 | 1.29 | 2484.79亿 | +6.75% |
| 赛轮轮胎601058.SH | 汽车配件 | 主板 | 13.75 | +6.42% | 2.27 | 9.51亿 | 18.75 | 3.13 | 429.76亿 | +18.23% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 5.73 | +1.42% | 1.28 | 9.49亿 | 19.75 | 1.72 | 749.41亿 | +3.99% |
| 片仔癀600436.SH | 中成药 | 主板 | 213.00 | +3.43% | 0.75 | 9.45亿 | 46.16 | 9.62 | 1285.07亿 | -2.75% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 19.79 | +3.88% | 6.17 | 9.45亿 | 191.14 | 4.75 | 153.07亿 | -15.97% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 24.57 | +2.20% | 2.27 | 9.39亿 | 10.73 | 1.31 | 414.33亿 | -18.78% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 7.48 | -0.93% | 5.40 | 9.36亿 | 14.11 | 0.89 | 172.35亿 | +14.55% |
| 洋河股份002304.SZ | 白酒 | 主板 | 98.10 | +1.64% | 0.64 | 9.36亿 | 14.06 | 2.84 | 1473.63亿 | -2.14% |
| 舍得酒业600702.SH | 白酒 | 主板 | 74.45 | +0.40% | 3.71 | 9.26亿 | 13.93 | 3.65 | 247.37亿 | -18.46% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 52.67 | +0.78% | 2.06 | 9.26亿 | 17.07 | 4.08 | 447.42亿 | -11.05% |
| 浦东金桥600639.SH | 园区开发 | 主板 | 11.04 | -10.02% | 9.54 | 9.23亿 | 5.79 | 0.89 | 93.87亿 | +10.51% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 16.10 | +2.03% | 2.00 | 9.16亿 | 22.36 | 1.38 | 460.47亿 | -5.52% |
| 兖矿能源600188.SH | 煤炭开采 | 主板 | 23.25 | +0.87% | 0.89 | 9.16亿 | 9.02 | 3.31 | 1046.12亿 | +7.29% |
| 中贝通信603220.SH | 通信设备 | 主板 | 21.65 | +3.69% | 12.32 | 9.11亿 | 50.94 | 4.02 | 72.27亿 | -24.35% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 85.87 | +2.13% | 0.88 | 9.10亿 | — | 4.98 | 1042.83亿 | -8.23% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 110.88 | -0.29% | 1.94 | 9.08亿 | — | 7.95 | 461.92亿 | -6.39% |
| 中国广核003816.SZ | 新型电力 | 主板 | 3.73 | -1.58% | 0.62 | 9.05亿 | 17.32 | 1.67 | 1467.19亿 | +11.01% |
| 分众传媒002027.SZ | 广告包装 | 主板 | 5.98 | +0.67% | 1.05 | 8.97亿 | 20.27 | 5.23 | 863.64亿 | -2.13% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 5.70 | -0.35% | 1.23 | 8.82亿 | 13.82 | 0.72 | 720.60亿 | +8.37% |
| 中国中车601766.SH | 运输设备 | 主板 | 5.86 | -0.17% | 0.62 | 8.80亿 | 14.28 | 1.08 | 1425.61亿 | +12.69% |
| 特变电工600089.SH | 电气设备 | 主板 | 14.52 | +0.76% | 1.19 | 8.74亿 | 5.17 | 1.23 | 733.65亿 | +2.83% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 22.97 | +3.19% | 5.01 | 8.69亿 | 34.38 | 2.26 | 173.63亿 | -4.73% |
| 中矿资源002738.SZ | 小金属 | 主板 | 30.70 | +3.61% | 3.92 | 8.67亿 | 6.76 | 1.86 | 221.06亿 | -17.03% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 15.58 | +5.27% | 2.38 | 8.62亿 | 11.42 | 2.47 | 371.27亿 | +6.57% |
| 通化金马000766.SZ | 化学制药 | 主板 | 13.05 | -7.05% | 6.46 | 8.52亿 | 379.48 | 5.44 | 126.06亿 | -26.31% |
| 云天化600096.SH | 农药化肥 | 主板 | 17.29 | +4.79% | 2.71 | 8.51亿 | 6.90 | 1.75 | 317.16亿 | +8.33% |
| 长春高新000661.SZ | 生物制药 | 主板 | 119.50 | +0.43% | 1.76 | 8.47亿 | 11.27 | 2.27 | 480.32亿 | -13.37% |
| 巨化股份600160.SH | 化工原料 | 主板 | 17.98 | +7.54% | 1.79 | 8.45亿 | 33.98 | 3.13 | 485.41亿 | +12.45% |
| 卓胜微300782.SZ | 半导体 | 创业板 | 95.40 | +0.77% | 1.98 | 8.42亿 | 56.38 | 5.37 | 424.36亿 | -20.32% |
| 华鑫股份600621.SH | 证券 | 主板 | 12.36 | -2.60% | 6.27 | 8.40亿 | 25.06 | 1.70 | 131.13亿 | -3.81% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 16.79 | +6.54% | 3.31 | 8.34亿 | 30.63 | 2.12 | 260.02亿 | -4.93% |
| 科伦药业002422.SZ | 化学制药 | 主板 | 26.60 | +7.09% | 2.65 | 8.32亿 | 17.69 | 2.09 | 321.57亿 | -1.88% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 40.99 | +8.58% | 6.43 | 8.32亿 | 36.02 | 2.88 | 130.56亿 | -12.88% |
| 顺丰控股002352.SZ | 仓储物流 | 主板 | 36.84 | +1.63% | 0.47 | 8.32亿 | 22.64 | 1.99 | 1793.30亿 | -5.64% |
| 凯莱英002821.SZ | 生物制药 | 主板 | 91.69 | +2.37% | 2.76 | 8.30亿 | 12.14 | 1.94 | 300.97亿 | -12.54% |
| 思源电气002028.SZ | 电气设备 | 主板 | 57.99 | +2.44% | 2.42 | 8.30亿 | 29.02 | 4.26 | 348.53亿 | +9.81% |
| 国电南瑞600406.SH | 电气设备 | 主板 | 22.45 | +1.40% | 0.47 | 8.25亿 | 25.94 | 4.08 | 1789.03亿 | +3.79% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 3.21 | +1.58% | 3.76 | 8.23亿 | — | 2.31 | 218.80亿 | -7.76% |
| 华力创通300045.SZ | IT设备 | 创业板 | 15.03 | +1.62% | 10.77 | 8.21亿 | — | 5.77 | 74.07亿 | -20.73% |
