2024-02-20 A股全市场指标数据
2024-02-20 沪深京 A 股 5272 只股票的完整指标数据:上涨 3525 家、下跌 1557 家、涨停 143 家,两市成交 7910 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3525家上涨1557家下跌
67% 上涨190 家平盘30% 下跌
- 涨停
- 143
- 跌停
- 0
- 成交额
- 7,909.94 亿
- 股票数
- 5272
筛选条件
5,272/ 5,272 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 159.50 | +4.66% | 5.98 | 70.35亿 | 76.80 | 9.44 | 1196.58亿 | +56.56% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,670.00 | -1.50% | 0.27 | 57.55亿 | 29.47 | 10.82 | 20978.50亿 | +1.83% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 18.49 | +7.06% | 1.54 | 55.55亿 | 16.88 | 2.77 | 3667.47亿 | +45.36% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 51.57 | +3.04% | 3.91 | 50.99亿 | 16.01 | 2.95 | 1323.40亿 | -29.02% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 37.90 | -1.56% | 11.52 | 49.34亿 | 66.34 | 3.21 | 419.32亿 | +10.92% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 27.77 | +20.01% | 27.26 | 47.38亿 | — | 17.23 | 183.23亿 | +26.86% |
| 万兴科技300624.SZ | 软件服务 | 创业板 | 104.95 | +3.87% | 31.56 | 42.06亿 | 176.36 | 10.69 | 126.31亿 | +29.20% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 63.00 | -4.37% | 10.24 | 40.21亿 | 78.37 | 8.59 | 389.10亿 | +34.47% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 33.38 | +0.54% | 8.18 | 40.09亿 | 37.20 | 2.89 | 490.65亿 | +10.71% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 70.69 | -4.67% | 3.64 | 39.47亿 | — | 11.31 | 1067.27亿 | +5.55% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 158.33 | -1.10% | 0.57 | 35.06亿 | 15.73 | 3.86 | 6166.72亿 | +4.37% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 26.98 | -1.86% | 1.56 | 29.80亿 | 19.06 | 3.71 | 1928.62亿 | -12.06% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 13.34 | +0.83% | 1.61 | 28.80亿 | 26.04 | 3.00 | 1791.66亿 | +3.98% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 134.38 | -1.30% | 0.55 | 28.42亿 | 17.66 | 4.27 | 5215.99亿 | +4.43% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 45.46 | -2.32% | 2.87 | 28.25亿 | 438.01 | 6.45 | 979.52亿 | +13.99% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 128.65 | -1.46% | 5.93 | 27.66亿 | 89.94 | 17.58 | 465.09亿 | +53.52% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 13.10 | -2.82% | 2.57 | 27.35亿 | 12.05 | 1.85 | 1070.37亿 | -11.43% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 44.94 | -3.10% | 22.45 | 26.57亿 | 55.30 | 5.59 | 117.79亿 | +38.28% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 36.58 | -2.19% | 4.70 | 25.25亿 | 32.63 | 3.06 | 532.07亿 | +12.14% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 26.05 | -5.24% | 4.88 | 24.39亿 | 32.87 | 5.08 | 496.86亿 | +27.76% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 22.35 | +1.13% | 2.85 | 22.14亿 | 26.86 | 4.90 | 824.74亿 | -12.59% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 82.39 | -4.20% | 2.80 | 20.50亿 | 181.85 | 10.61 | 725.49亿 | +24.83% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 179.02 | -2.44% | 0.97 | 20.24亿 | 18.17 | 4.01 | 2085.16亿 | -8.01% |
| 人民网603000.SH | 互联网 | 主板 | 25.64 | +10.00% | 7.46 | 20.24亿 | 105.47 | 8.12 | 283.50亿 | +4.74% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 70.15 | +4.78% | 4.54 | 20.24亿 | 118.64 | 3.01 | 466.14亿 | -8.36% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 8.46 | -1.28% | 7.16 | 20.02亿 | 204.64 | 1.70 | 271.04亿 | +9.87% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 42.35 | -0.89% | 0.44 | 19.90亿 | 8.13 | 0.87 | 4557.99亿 | +10.95% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 24.29 | -1.66% | 1.99 | 19.46亿 | 12.77 | 1.75 | 978.16亿 | +2.79% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 37.96 | +2.65% | 0.92 | 19.33亿 | 8.13 | 1.90 | 2119.41亿 | +12.17% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 31.40 | -0.70% | 0.29 | 19.08亿 | 5.40 | 0.83 | 6477.49亿 | +9.14% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 29.81 | -2.58% | 6.25 | 18.71亿 | 30.10 | 3.35 | 299.59亿 | +11.36% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 20.99 | +0.67% | 0.78 | 18.59亿 | 15.80 | 1.22 | 2385.87亿 | +7.75% |
| 中视传媒600088.SH | 影视音像 | 主板 | 21.58 | +5.73% | 21.02 | 18.27亿 | 27.49 | 6.51 | 85.83亿 | +54.92% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 37.21 | -2.03% | 7.15 | 18.08亿 | 54.27 | 3.43 | 253.15亿 | -21.20% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 61.70 | +1.82% | 0.43 | 18.08亿 | 13.10 | 2.75 | 4212.93亿 | +10.42% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 13.10 | +1.95% | 0.67 | 17.90亿 | 17.65 | 3.38 | 2692.87亿 | +8.09% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 19.98 | -1.04% | 1.17 | 17.58亿 | 9.75 | 2.14 | 1514.09亿 | -8.52% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 25.54 | +1.35% | 0.29 | 17.51亿 | 22.82 | 3.08 | 6131.45亿 | +8.68% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 13.31 | +2.70% | 11.67 | 17.51亿 | — | 6.49 | 149.43亿 | -5.33% |
| 中贝通信603220.SH | 通信设备 | 主板 | 26.05 | +1.60% | 19.88 | 17.20亿 | 61.29 | 4.83 | 86.96亿 | -11.39% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 84.53 | -0.89% | 1.04 | 17.13亿 | 26.04 | 3.25 | 1650.43亿 | +2.77% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 20.65 | +10.02% | 16.88 | 16.90亿 | — | 6.54 | 101.84亿 | -12.61% |
| 首创证券601136.SH | 证券 | 主板 | 19.73 | +9.98% | 18.15 | 16.57亿 | 95.68 | 4.46 | 95.00亿 | +20.45% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 4.15 | +1.72% | 0.12 | 16.37亿 | 5.40 | 0.62 | 13248.63亿 | +11.86% |
| 大秦铁路601006.SH | 铁路 | 主板 | 7.78 | +2.50% | 1.30 | 16.34亿 | 11.11 | 0.92 | 1276.80亿 | +5.42% |
| 华力创通300045.SZ | IT设备 | 创业板 | 18.72 | +10.97% | 18.35 | 16.34亿 | — | 7.19 | 92.26亿 | -2.90% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 5.35 | +1.52% | 0.11 | 16.27亿 | 5.25 | 0.58 | 14424.25亿 | +10.08% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 28.68 | +1.24% | 0.90 | 16.17亿 | 16.98 | 3.50 | 1808.30亿 | +7.38% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 32.77 | -0.43% | 1.10 | 16.09亿 | 115.38 | 3.05 | 1465.61亿 | +11.35% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.64 | -0.12% | 0.11 | 15.90亿 | 9.84 | 1.11 | 13990.07亿 | +17.87% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 82.88 | -2.94% | 1.69 | 15.68亿 | 14.06 | 4.82 | 933.43亿 | -4.89% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 106.00 | +1.97% | 1.90 | 15.20亿 | 17.12 | 1.77 | 804.14亿 | +9.67% |
| 兖矿能源600188.SH | 煤炭开采 | 主板 | 26.30 | +4.70% | 1.29 | 15.06亿 | 10.21 | 3.75 | 1183.35亿 | +21.99% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 11.96 | +5.47% | 1.75 | 14.84亿 | 16.50 | 1.32 | 866.31亿 | +6.12% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 4.74 | +1.07% | 1.00 | 14.66亿 | 18.74 | 0.95 | 1467.77亿 | +17.04% |
| 华鑫股份600621.SH | 证券 | 主板 | 14.17 | +6.94% | 9.82 | 14.37亿 | 28.73 | 1.94 | 150.33亿 | +9.51% |
| 神州泰岳300002.SZ | 互联网 | 创业板 | 10.91 | -3.54% | 6.98 | 13.89亿 | 29.66 | 3.96 | 198.47亿 | +22.86% |
| 常山药业300255.SZ | 生物制药 | 创业板 | 11.71 | +19.86% | 13.73 | 13.80亿 | — | 4.23 | 107.25亿 | +1.74% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 153.37 | -1.15% | 0.62 | 13.79亿 | 17.76 | 5.84 | 2246.15亿 | -3.08% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 26.25 | +0.31% | 6.91 | 13.79亿 | 39.29 | 2.58 | 198.42亿 | +7.67% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 47.86 | -1.83% | 2.62 | 13.37亿 | 26.65 | 3.36 | 527.44亿 | -24.01% |
| 光大证券601788.SH | 证券 | 主板 | 16.40 | +3.14% | 2.09 | 13.23亿 | 18.05 | 1.31 | 640.70亿 | +13.49% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 8.31 | +6.68% | 7.01 | 13.14亿 | 15.68 | 0.99 | 191.47亿 | +26.29% |
| 省广集团002400.SZ | 广告包装 | 主板 | 5.81 | +1.75% | 13.63 | 13.05亿 | 52.72 | 2.10 | 97.27亿 | +10.88% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 45.59 | -0.41% | 1.95 | 12.92亿 | 4.61 | 1.42 | 672.35亿 | -20.82% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 16.28 | +3.17% | 1.61 | 12.88亿 | 17.55 | 1.88 | 808.82亿 | +11.74% |
| 通化金马000766.SZ | 化学制药 | 主板 | 15.32 | +6.69% | 8.73 | 12.85亿 | 445.49 | 6.39 | 147.99亿 | -19.20% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.96 | +0.25% | 0.86 | 12.53亿 | 45.43 | 1.18 | 1455.72亿 | +6.45% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 129.30 | -3.53% | 2.31 | 12.52亿 | — | 9.27 | 538.66亿 | +7.04% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 7.61 | +1.60% | 0.90 | 12.48亿 | 4.57 | 0.67 | 1390.33亿 | +9.03% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 12.82 | +9.95% | 14.60 | 12.37亿 | — | 10.07 | 85.39亿 | +1.50% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 39.76 | -0.13% | 0.19 | 12.33亿 | 13.44 | 1.99 | 6556.84亿 | +16.80% |
| 三六零601360.SH | 互联网 | 主板 | 7.78 | 0.00% | 2.22 | 12.27亿 | — | 1.76 | 555.91亿 | +0.52% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 9.86 | +0.51% | 1.03 | 12.18亿 | 9.81 | 0.61 | 1180.29亿 | +9.31% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 300.09 | +0.54% | 0.33 | 12.01亿 | 32.09 | 11.51 | 3638.41亿 | +7.75% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 8.80 | +2.09% | 0.71 | 11.84亿 | 16.12 | 1.87 | 1661.73亿 | +10.55% |
| 甘李药业603087.SH | 生物制药 | 主板 | 41.49 | +4.19% | 5.29 | 11.80亿 | 102.39 | 2.31 | 220.34亿 | -8.05% |
| TCL中环002129.SZ | 电气设备 | 主板 | 12.17 | +0.91% | 2.45 | 11.79亿 | 6.15 | 1.12 | 491.63亿 | -17.15% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 24.48 | -0.53% | 1.68 | 11.72亿 | 8.92 | 1.89 | 695.69亿 | +17.07% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 4.67 | +2.64% | 5.48 | 11.67亿 | 29.92 | 1.55 | 215.52亿 | -4.11% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 6.02 | +0.33% | 0.98 | 11.62亿 | 18.27 | 1.25 | 1179.34亿 | +15.11% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 19.94 | +5.22% | 18.44 | 11.59亿 | 48.87 | 2.79 | 61.57亿 | +10.41% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 61.52 | +19.99% | 4.94 | 11.27亿 | 69.56 | 2.55 | 255.80亿 | +8.42% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 255.10 | -1.32% | 0.83 | 11.26亿 | 38.09 | 5.99 | 1348.33亿 | +9.96% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 38.33 | +5.36% | 11.97 | 11.10亿 | — | 8.30 | 95.34亿 | -5.31% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 9.82 | +0.10% | 0.58 | 10.99亿 | 3.93 | 0.48 | 1905.62亿 | +6.62% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 28.20 | +0.86% | 4.02 | 10.97亿 | 172.88 | 5.77 | 276.61亿 | +9.98% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 7.10 | -0.56% | 6.59 | 10.86亿 | — | 2.28 | 163.60亿 | +3.35% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.19 | +0.19% | 0.50 | 10.73亿 | 4.26 | 0.53 | 2144.53亿 | +8.35% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 15.80 | -1.80% | 2.25 | 10.66亿 | — | 1.76 | 476.09亿 | -15.28% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 129.65 | +8.04% | 13.62 | 10.64亿 | 229.91 | 5.19 | 76.90亿 | -11.80% |
| 中科信息300678.SZ | 软件服务 | 创业板 | 31.22 | +0.87% | 11.88 | 10.57亿 | 179.97 | 10.87 | 88.67亿 | +16.32% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 38.40 | +2.07% | 14.22 | 10.52亿 | 65.69 | 6.61 | 74.44亿 | +11.30% |
| 光弘科技300735.SZ | 元器件 | 创业板 | 17.50 | +5.17% | 8.16 | 10.45亿 | 39.66 | 2.87 | 131.80亿 | -12.32% |
| 深中华A000017.SZ | 服饰 | 主板 | 11.07 | +10.04% | 32.67 | 10.35亿 | — | 26.79 | 33.54亿 | +53.54% |
| 云天化600096.SH | 农药化肥 | 主板 | 18.07 | +4.94% | 3.16 | 10.34亿 | 7.21 | 1.83 | 331.46亿 | +12.87% |
| 特发信息000070.SZ | 通信设备 | 主板 | 7.38 | +1.93% | 15.53 | 10.25亿 | — | 3.06 | 65.58亿 | -0.40% |
| 陕西煤业601225.SH | 煤炭开采 | 主板 | 25.62 | +0.99% | 0.41 | 10.12亿 | 10.80 | 2.88 | 2483.86亿 | +11.59% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 16.20 | +0.12% | 0.30 | 9.95亿 | 3.98 | 0.48 | 3365.44亿 | +9.98% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 127.20 | -1.24% | 2.85 | 9.88亿 | 43.30 | 10.20 | 347.88亿 | -11.65% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 21.75 | +2.21% | 0.70 | 9.79亿 | 5.62 | 0.81 | 1418.92亿 | +9.90% |
| 丝路视觉300556.SZ | 软件服务 | 创业板 | 22.14 | +1.89% | 40.65 | 9.75亿 | 75.90 | 2.98 | 22.69亿 | -20.39% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 6.00 | +0.33% | 1.29 | 9.71亿 | 14.55 | 0.76 | 758.52亿 | +13.85% |
| 盛天网络300494.SZ | 互联网 | 创业板 | 13.90 | -1.42% | 17.29 | 9.71亿 | 32.26 | 3.96 | 55.55亿 | +0.87% |
| 恒为科技603496.SH | IT设备 | 主板 | 23.43 | +4.64% | 12.77 | 9.67亿 | 96.62 | 5.55 | 75.03亿 | -14.83% |
| 掌趣科技300315.SZ | 互联网 | 创业板 | 4.80 | -1.44% | 7.73 | 9.59亿 | 104.84 | 2.74 | 124.52亿 | 0.00% |
| 中国科传601858.SH | 出版业 | 主板 | 25.32 | +6.39% | 4.88 | 9.59亿 | 41.44 | 4.08 | 200.15亿 | +14.78% |
| 山煤国际600546.SH | 煤炭开采 | 主板 | 20.11 | +6.46% | 2.44 | 9.55亿 | 7.16 | 2.55 | 398.67亿 | +14.59% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 14.27 | +1.86% | 0.92 | 9.51亿 | 10.05 | 0.86 | 1039.01亿 | +5.39% |
| 巨化股份600160.SH | 化工原料 | 主板 | 19.74 | +7.34% | 1.82 | 9.51亿 | 37.30 | 3.44 | 532.93亿 | +26.62% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 244.66 | -0.77% | 0.84 | 9.45亿 | 94.32 | 11.93 | 1129.65亿 | +1.70% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.36 | +0.46% | 1.20 | 9.40亿 | 51.43 | 1.56 | 789.10亿 | +1.87% |
| 金证股份600446.SH | 软件服务 | 主板 | 12.50 | -2.72% | 7.94 | 9.33亿 | 68.49 | 3.31 | 118.14亿 | +19.50% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 7.18 | +0.14% | 4.04 | 9.29亿 | — | 7.82 | 232.54亿 | -6.02% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 19.78 | -3.32% | 5.49 | 9.27亿 | 23.17 | 2.30 | 169.16亿 | +18.02% |
| 中银证券601696.SH | 证券 | 主板 | 10.72 | +2.39% | 3.14 | 9.25亿 | 33.06 | 1.73 | 297.80亿 | +10.29% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 74.96 | +0.47% | 0.39 | 9.12亿 | 14.00 | 2.66 | 2353.55亿 | +7.38% |
| 爱美客300896.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 319.80 | -1.30% | 1.90 | 9.06亿 | 40.95 | 11.36 | 477.73亿 | +2.01% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 3.33 | +2.46% | 4.02 | 9.01亿 | — | 2.39 | 226.98亿 | -4.31% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 9.90 | +0.61% | 0.94 | 8.98亿 | 6.16 | 0.47 | 961.95亿 | +1.96% |
| 中国交建601800.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.45 | -0.94% | 0.90 | 8.94亿 | 7.04 | 0.54 | 992.64亿 | +15.60% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 41.86 | +0.48% | 0.33 | 8.89亿 | 63.48 | 6.74 | 2668.24亿 | +0.84% |
| *ST易录300212.SZ | 软件服务 | 创业板 | 24.28 | +5.43% | 5.76 | 8.88亿 | — | 3.55 | 155.57亿 | -6.18% |
| 浦东金桥600639.SH | 园区开发 | 主板 | 12.51 | +10.03% | 8.67 | 8.86亿 | 6.56 | 1.00 | 106.36亿 | +24.73% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 33.91 | +0.33% | 0.29 | 8.86亿 | 22.41 | 4.14 | 3088.67亿 | +11.18% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 17.99 | +1.87% | 3.19 | 8.84亿 | 32.82 | 2.27 | 278.61亿 | +0.39% |
| 中国动力600482.SH | 船舶 | 主板 | 21.11 | -3.70% | 1.91 | 8.83亿 | 101.89 | 1.27 | 461.62亿 | +18.06% |
| 拓尔思300229.SZ | 软件服务 | 创业板 | 13.83 | 0.00% | 8.03 | 8.78亿 | 234.95 | 3.30 | 109.90亿 | -5.08% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 6.25 | -0.48% | 0.15 | 8.78亿 | 11.91 | 0.93 | 5935.75亿 | +15.31% |
| 奥飞娱乐002292.SZ | 影视音像 | 主板 | 7.05 | +6.50% | 13.17 | 8.77亿 | — | 3.06 | 68.76亿 | -8.32% |
| 中金公司601995.SH | 证券 | 主板 | 34.09 | +1.37% | 0.88 | 8.74亿 | 26.57 | 1.90 | 996.64亿 | +3.15% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 10.33 | +0.49% | 0.66 | 8.66亿 | 4.82 | 0.85 | 1317.88亿 | +5.41% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 17.39 | -2.03% | 1.74 | 8.62亿 | 24.16 | 1.49 | 497.37亿 | -0.06% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 223.17 | -0.73% | 0.31 | 8.55亿 | 26.13 | 10.18 | 2722.59亿 | +9.46% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 6.35 | +1.60% | 0.34 | 8.54亿 | 5.05 | 0.53 | 2492.43亿 | +8.92% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.53 | +0.44% | 0.09 | 8.52亿 | 5.82 | 0.62 | 9547.68亿 | +11.85% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 18.38 | -1.18% | 2.87 | 8.44亿 | 14.11 | 3.30 | 295.58亿 | +3.08% |
| 中国铁建601186.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.47 | -0.47% | 0.86 | 8.33亿 | 4.21 | 0.47 | 974.32亿 | +12.63% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 44.45 | -0.83% | 0.95 | 8.31亿 | 73.24 | 2.48 | 877.27亿 | -2.67% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 17.53 | -1.29% | 1.45 | 8.30亿 | 6.45 | 1.68 | 579.29亿 | -7.98% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 14.17 | -0.14% | 0.74 | 8.29亿 | 39.48 | 7.07 | 1120.20亿 | -2.81% |
| 信达证券601059.SH | 证券 | 主板 | 15.15 | +5.14% | 8.05 | 8.25亿 | 30.90 | 2.84 | 104.78亿 | -8.24% |
| 诺瓦星云301589.SZ | IT设备 | 创业板 | 439.00 | +0.00% | 25.33 | 8.23亿 | 37.10 | 6.16 | 33.81亿 | — |
| 汤姆猫300459.SZ | 互联网 | 创业板 | 4.21 | +1.45% | 6.37 | 8.15亿 | 61.67 | 3.64 | 128.88亿 | -6.24% |
| 东方国信300166.SZ | 软件服务 | 创业板 | 8.60 | +3.24% | 10.42 | 8.11亿 | — | 1.50 | 79.06亿 | -0.23% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 87.57 | -2.79% | 13.54 | 8.11亿 | 248.04 | 8.02 | 59.51亿 | -4.75% |
| 视觉中国000681.SZ | 互联网 | 主板 | 13.33 | +2.15% | 8.99 | 8.04亿 | 66.05 | 2.65 | 89.91亿 | -0.74% |
| 中国中铁601390.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.35 | +0.16% | 0.62 | 7.98亿 | 4.87 | 0.58 | 1293.08亿 | +9.86% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 21.54 | -0.83% | 4.76 | 7.95亿 | 208.04 | 5.17 | 167.51亿 | -14.11% |
| 万泰生物603392.SH | 生物制药 | 主板 | 60.88 | +0.25% | 1.02 | 7.93亿 | 29.69 | 5.80 | 772.08亿 | -16.86% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 8.95 | -2.51% | 3.87 | 7.93亿 | 49.46 | 2.32 | 203.56亿 | +5.54% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 30.49 | +2.25% | 2.47 | 7.92亿 | 42.14 | 7.27 | 316.93亿 | -16.74% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 42.48 | -2.81% | 7.69 | 7.88亿 | 139.86 | 6.19 | 102.91亿 | +3.21% |
| 万润科技002654.SZ | 互联网 | 主板 | 10.19 | +10.04% | 10.48 | 7.85亿 | — | 5.73 | 79.90亿 | -8.94% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 84.58 | -1.25% | 0.77 | 7.84亿 | — | 4.91 | 1027.16亿 | -9.51% |
| 哈森股份603958.SH | 服饰 | 主板 | 16.32 | -2.16% | 21.42 | 7.81亿 | — | 4.44 | 35.80亿 | +79.93% |
| 上海电影601595.SH | 影视音像 | 主板 | 24.48 | +7.56% | 7.16 | 7.79亿 | — | 6.66 | 109.72亿 | +6.02% |
| 广汇能源600256.SH | 石油开采 | 主板 | 7.18 | +1.13% | 1.63 | 7.72亿 | 6.05 | 1.64 | 471.42亿 | -6.75% |
| 上海瀚讯300762.SZ | 通信设备 | 创业板 | 11.51 | +14.07% | 11.26 | 7.71亿 | — | 2.76 | 72.28亿 | -9.94% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 6.03 | +1.00% | 0.72 | 7.66亿 | 40.65 | 2.44 | 1065.25亿 | +12.92% |
| 龙头股份600630.SH | 服饰 | 主板 | 10.81 | +4.04% | 16.83 | 7.64亿 | — | 6.61 | 45.93亿 | -20.46% |
| 中国广核003816.SZ | 新型电力 | 主板 | 3.99 | +2.84% | 0.49 | 7.61亿 | 18.53 | 1.79 | 1569.47亿 | +17.01% |
| 恺英网络002517.SZ | 互联网 | 主板 | 11.60 | -1.78% | 3.40 | 7.53亿 | 20.92 | 4.97 | 221.27亿 | +13.17% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 12.88 | -1.75% | 2.67 | 7.44亿 | — | 2.13 | 281.30亿 | -9.30% |
| 德业股份605117.SH | 电气设备 | 主板 | 73.10 | -2.53% | 6.99 | 7.41亿 | 14.57 | 6.10 | 106.89亿 | -18.15% |
| 博瑞医药688166.SH | 化学制药 | 科创板 | 28.23 | +7.95% | 6.22 | 7.38亿 | 51.01 | 5.18 | 119.26亿 | -5.33% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 4.84 | +0.83% | 0.23 | 7.29亿 | 5.51 | 0.62 | 3248.72亿 | +10.50% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 21.75 | +2.26% | 2.35 | 7.29亿 | 25.04 | 3.32 | 310.72亿 | -18.87% |
| ST百灵002424.SZ | 中成药 | 主板 | 8.07 | +7.89% | 7.34 | 7.28亿 | 63.81 | 2.82 | 99.00亿 | -0.74% |
| 姚记科技002605.SZ | 互联网 | 主板 | 24.30 | -3.26% | 9.07 | 7.26亿 | 16.31 | 3.11 | 80.13亿 | +18.13% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 7.11 | +0.99% | 1.07 | 7.22亿 | 5.35 | 0.62 | 682.11亿 | +8.05% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 9.89 | +4.66% | 4.54 | 7.21亿 | — | 1.74 | 160.55亿 | +4.11% |
| 智飞生物300122.SZ | 生物制药 | 创业板 | 53.20 | -1.10% | 0.95 | 7.21亿 | 15.09 | 4.26 | 755.72亿 | +7.80% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 45.55 | +5.46% | 6.55 | 7.17亿 | 52.65 | 4.77 | 111.05亿 | -10.97% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 5.90 | 0.00% | 0.93 | 7.17亿 | 20.34 | 1.77 | 771.64亿 | +7.08% |
