2024-09-26 A股全市场指标数据
2024-09-26 沪深京 A 股 5319 只股票的完整指标数据:上涨 5127 家、下跌 168 家、涨停 199 家,两市成交 11593 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
5127家上涨168家下跌
96% 上涨24 家平盘3% 下跌
- 涨停
- 199
- 跌停
- 2
- 成交额
- 11,592.62 亿
- 股票数
- 5319
筛选条件
5,319/ 5,319 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 14.10 | +13.53% | 8.18 | 143.57亿 | 27.74 | 2.97 | 1883.66亿 | +38.10% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,529.00 | +9.29% | 0.77 | 142.69亿 | 23.88 | 8.79 | 19207.26亿 | +8.90% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 134.31 | +10.00% | 1.71 | 85.94亿 | 16.18 | 4.00 | 5213.28亿 | +14.11% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 50.42 | +6.46% | 1.52 | 80.24亿 | 10.15 | 1.02 | 5426.53亿 | +16.85% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 12.35 | +2.24% | 39.02 | 78.16亿 | — | 3.52 | 196.10亿 | +60.18% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 205.51 | +1.19% | 0.91 | 71.90亿 | 19.55 | 4.60 | 8017.90亿 | +11.99% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 22.48 | +6.24% | 2.54 | 67.41亿 | 17.55 | 1.34 | 2737.29亿 | +21.78% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 35.38 | +3.60% | 0.85 | 60.69亿 | 6.13 | 0.93 | 7298.52亿 | +4.99% |
| 天风证券601162.SH | 证券 | 主板 | 3.63 | +10.00% | 15.10 | 46.46亿 | — | 1.35 | 314.57亿 | +57.14% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 22.78 | +20.02% | 33.81 | 43.58亿 | — | 25.99 | 144.62亿 | +189.09% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 3.93 | +7.08% | 16.48 | 42.04亿 | 245.65 | 2.81 | 267.88亿 | +27.60% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 8.04 | +9.99% | 5.43 | 40.82亿 | — | 0.40 | 781.24亿 | +27.42% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 43.27 | +1.31% | 3.81 | 40.67亿 | 14.77 | 2.30 | 1092.50亿 | +13.66% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 21.66 | +2.80% | 0.95 | 40.13亿 | 19.03 | 3.10 | 4302.20亿 | +9.67% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 25.95 | +13.62% | 20.29 | 39.89亿 | 122.37 | 6.07 | 201.81亿 | +26.89% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 123.72 | +10.00% | 2.26 | 39.64亿 | 12.84 | 4.36 | 1815.15亿 | +4.19% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 269.61 | +2.59% | 1.28 | 39.60亿 | 23.97 | 5.49 | 3134.10亿 | +11.96% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 17.37 | +2.66% | 1.09 | 38.33亿 | 17.82 | 3.70 | 3570.63亿 | +8.09% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 38.42 | -0.10% | 1.40 | 38.16亿 | 23.08 | 4.69 | 2761.53亿 | +5.15% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 25.52 | +8.46% | 2.45 | 38.10亿 | 13.94 | 3.07 | 1609.06亿 | +12.72% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 238.36 | +1.06% | 1.36 | 37.84亿 | 22.75 | 8.52 | 2889.97亿 | +2.87% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 79.89 | +2.38% | 3.12 | 36.82亿 | 232.35 | 9.11 | 1206.16亿 | +5.73% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 73.56 | +4.92% | 0.73 | 35.93亿 | 15.32 | 2.89 | 5059.87亿 | +11.47% |
| 保变电气600550.SH | 电气设备 | 主板 | 9.47 | -4.44% | 19.84 | 34.82亿 | — | 32.98 | 174.39亿 | +121.78% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 129.68 | +6.30% | 2.41 | 33.79亿 | 37.11 | 8.99 | 1446.86亿 | +14.51% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 11.15 | +6.19% | 1.59 | 33.42亿 | 4.61 | 0.53 | 2163.73亿 | +6.90% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 29.13 | +0.69% | 0.48 | 33.06亿 | 23.98 | 3.68 | 6993.31亿 | -2.25% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 134.24 | +12.35% | 9.45 | 32.35亿 | 55.26 | 11.09 | 367.13亿 | +41.34% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 63.81 | +10.00% | 2.70 | 32.31亿 | 21.53 | 2.45 | 1245.87亿 | +6.92% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 6.20 | +2.65% | 0.19 | 31.91亿 | 6.13 | 0.63 | 16715.96亿 | -5.05% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 38.56 | +5.47% | 12.05 | 31.35亿 | 207.64 | 3.59 | 262.33亿 | +22.26% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 9.12 | +10.01% | 2.92 | 30.64亿 | 15.03 | 0.56 | 1091.70亿 | +16.92% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 14.56 | +0.28% | 18.61 | 30.43亿 | — | 7.11 | 164.15亿 | +27.38% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 18.45 | +4.83% | 0.81 | 30.36亿 | 4.95 | 0.54 | 3832.86亿 | +6.46% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 13.00 | +4.17% | 2.80 | 29.18亿 | 19.82 | 1.80 | 1067.62亿 | +11.30% |
| 国海证券000750.SZ | 证券 | 主板 | 3.99 | +9.92% | 13.25 | 28.58亿 | 321.00 | 1.17 | 231.27亿 | +39.50% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 77.62 | +0.62% | 2.37 | 28.51亿 | 16.02 | 5.12 | 1234.16亿 | +9.06% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 14.71 | +4.47% | 2.69 | 28.23亿 | 11.54 | 0.86 | 1073.00亿 | +19.11% |
| 深圳华强000062.SZ | 元器件 | 主板 | 26.15 | +0.62% | 10.46 | 28.20亿 | 72.52 | 3.83 | 273.12亿 | +27.31% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 6.49 | +5.53% | 3.44 | 27.55亿 | 20.19 | 0.80 | 820.47亿 | +25.05% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 22.60 | +3.29% | 5.66 | 27.32亿 | 166.11 | 3.66 | 493.59亿 | +14.72% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 37.29 | +1.19% | 1.65 | 26.91亿 | 43.70 | 3.42 | 1667.77亿 | -5.09% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 4.89 | +1.03% | 0.17 | 26.55亿 | 6.29 | 0.69 | 15611.04亿 | -1.81% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 44.38 | +4.47% | 1.09 | 26.17亿 | 8.20 | 2.12 | 2461.07亿 | +12.53% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.78 | +5.86% | 1.12 | 25.96亿 | 4.39 | 0.55 | 2388.32亿 | +3.96% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 303.00 | +2.82% | 1.63 | 25.61亿 | 33.07 | 5.97 | 1612.78亿 | +0.78% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 180.90 | +10.00% | 1.20 | 25.41亿 | 18.27 | 7.14 | 2206.92亿 | +2.94% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 11.50 | +11.00% | 2.90 | 25.33亿 | 29.02 | 5.52 | 909.08亿 | +25.96% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 14.56 | +5.97% | 2.36 | 25.29亿 | — | 1.73 | 1103.36亿 | +10.05% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 27.77 | -2.11% | 3.19 | 25.14亿 | 9.44 | 1.91 | 789.18亿 | -5.51% |
| 永辉超市601933.SH | 超市连锁 | 主板 | 3.00 | +9.89% | 9.41 | 25.11亿 | — | 4.42 | 272.25亿 | +38.89% |
| 大众交通600611.SH | 公共交通 | 主板 | 6.99 | +2.34% | 23.15 | 25.02亿 | 71.60 | 1.74 | 109.28亿 | -26.19% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.39 | -0.12% | 0.18 | 24.65亿 | 9.34 | 1.06 | 13585.26亿 | -7.45% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 109.97 | +5.08% | 3.67 | 24.63亿 | 61.61 | 12.49 | 688.85亿 | +12.71% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 26.30 | +3.22% | 2.26 | 23.57亿 | 13.12 | 1.79 | 1059.12亿 | +10.04% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 34.68 | +6.77% | 1.02 | 23.46亿 | 9.80 | 1.30 | 2373.86亿 | +19.96% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 19.69 | +1.49% | 4.02 | 23.27亿 | 35.57 | 2.17 | 592.66亿 | +1.81% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 21.00 | +0.62% | 7.19 | 23.07亿 | 39.57 | 2.62 | 325.22亿 | +29.31% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 53.20 | +15.15% | 11.77 | 23.05亿 | 4,116.71 | 11.76 | 215.03亿 | +53.23% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 9.82 | +9.97% | 10.00 | 22.61亿 | 16.44 | 1.06 | 226.26亿 | +29.89% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.97 | +2.06% | 1.53 | 22.14亿 | 36.49 | 1.16 | 1463.05亿 | +4.75% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 46.46 | +5.98% | 0.75 | 21.52亿 | 54.62 | 6.95 | 2963.68亿 | +6.56% |
| 法本信息300925.SZ | 软件服务 | 创业板 | 17.22 | -10.17% | 37.86 | 21.29亿 | 58.68 | 3.57 | 54.85亿 | +88.82% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 75.27 | +8.38% | 4.34 | 20.93亿 | 146.48 | 3.22 | 500.35亿 | +7.18% |
| 上海贝岭600171.SH | 半导体 | 主板 | 21.71 | +4.07% | 13.02 | 19.75亿 | 114.62 | 3.71 | 153.91亿 | +13.37% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 14.53 | +3.56% | 1.06 | 19.51亿 | 9.60 | 1.10 | 1854.16亿 | +16.80% |
| 海能达002583.SZ | 通信设备 | 主板 | 6.34 | +10.07% | 25.23 | 19.48亿 | — | 1.92 | 81.30亿 | +69.07% |
| 旗天科技300061.SZ | 互联网 | 创业板 | 9.80 | +19.95% | 33.57 | 19.32亿 | — | 8.58 | 60.81亿 | +69.26% |
| 我爱我家000560.SZ | 房产服务 | 主板 | 3.09 | +9.96% | 28.47 | 18.84亿 | — | 0.77 | 69.69亿 | +34.93% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 19.70 | +5.29% | 2.63 | 18.75亿 | 24.18 | 4.08 | 723.08亿 | +25.56% |
| 新能股份000595.SZ | 新型电力 | 主板 | 8.59 | +5.92% | 19.19 | 18.72亿 | — | 20.80 | 97.76亿 | +98.84% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 8.61 | +3.36% | 6.71 | 18.47亿 | 60.67 | 8.03 | 279.91亿 | +10.24% |
| 招商蛇口001979.SZ | 全国地产 | 主板 | 10.56 | +10.00% | 2.19 | 18.44亿 | 17.14 | 0.99 | 878.86亿 | +16.30% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 53.39 | +9.99% | 4.22 | 18.37亿 | 24.18 | 3.90 | 453.53亿 | +17.11% |
| 老百姓603883.SH | 医药商业 | 主板 | 15.16 | +6.61% | 16.48 | 18.36亿 | 12.55 | 1.69 | 114.90亿 | +26.33% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 30.71 | -4.00% | 2.60 | 18.32亿 | 21.85 | 2.44 | 710.97亿 | -7.78% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 12.80 | +4.32% | 2.01 | 18.27亿 | 19.10 | 1.34 | 927.16亿 | +25.61% |
| 首创证券601136.SH | 证券 | 主板 | 20.20 | +5.65% | 19.20 | 18.14亿 | 61.15 | 4.35 | 97.26亿 | +7.91% |
| 中公教育002607.SZ | 文教休闲 | 主板 | 2.31 | +4.52% | 15.88 | 18.14亿 | — | 20.86 | 116.16亿 | +40.00% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 34.30 | +3.00% | 3.59 | 17.84亿 | 24.58 | 2.74 | 504.34亿 | +10.57% |
| 华峰超纤300180.SZ | 化纤 | 创业板 | 5.07 | -0.59% | 23.09 | 17.51亿 | — | 1.93 | 75.32亿 | +31.35% |
| ST南都300068.SZ | 电气设备 | 创业板 | 12.01 | +0.84% | 17.91 | 17.45亿 | — | 1.92 | 99.67亿 | +63.85% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 80.70 | +3.83% | 0.70 | 17.38亿 | 15.43 | 2.82 | 2533.78亿 | +16.89% |
| 金地集团600383.SH | 全国地产 | 主板 | 4.52 | +9.98% | 8.76 | 17.19亿 | — | 0.33 | 204.06亿 | +39.08% |
| 浙商证券601878.SH | 证券 | 主板 | 12.27 | +4.51% | 3.69 | 17.14亿 | 29.29 | 1.78 | 476.35亿 | +13.40% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 28.22 | +4.87% | 0.68 | 17.13亿 | 18.83 | 3.68 | 2569.71亿 | +7.96% |
| 洋河股份002304.SZ | 白酒 | 主板 | 85.27 | +9.35% | 1.39 | 17.11亿 | 12.72 | 2.43 | 1281.36亿 | +10.07% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 29.09 | +3.56% | 4.04 | 16.98亿 | — | 1.07 | 429.45亿 | +13.90% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 224.00 | +0.90% | 1.83 | 16.76亿 | — | 17.71 | 935.10亿 | -8.23% |
| 北汽蓝谷600733.SH | 汽车整车 | 主板 | 7.04 | +2.18% | 4.83 | 16.25亿 | — | 10.55 | 342.91亿 | +3.68% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 15.20 | +5.34% | 6.78 | 16.12亿 | 12.50 | 2.77 | 243.90亿 | +12.92% |
| 万丰奥威002085.SZ | 汽车配件 | 主板 | 13.01 | +3.34% | 5.95 | 16.05亿 | 34.25 | 4.11 | 276.24亿 | +6.55% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 34.88 | +2.59% | 2.38 | 15.65亿 | 30.92 | 6.60 | 667.61亿 | +8.66% |
| 智度股份000676.SZ | 互联网 | 主板 | 6.96 | +2.50% | 17.78 | 15.61亿 | 28.12 | 2.34 | 87.96亿 | +22.75% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 29.64 | +3.82% | 4.36 | 15.58亿 | 71.43 | 2.42 | 365.02亿 | +14.31% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 39.62 | +3.45% | 2.73 | 15.49亿 | 31.26 | 3.05 | 577.90亿 | +13.17% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 6.37 | +2.91% | 1.23 | 15.41亿 | 18.16 | 1.32 | 1290.10亿 | +3.63% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 10.60 | +0.86% | 0.78 | 15.38亿 | 19.13 | 2.17 | 2001.63亿 | -5.61% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 39.94 | +4.06% | 1.02 | 15.27亿 | — | 3.46 | 1522.00亿 | +6.34% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 7.84 | +6.09% | 1.52 | 15.20亿 | 13.04 | 2.09 | 1028.85亿 | +13.79% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 7.51 | +4.16% | 0.53 | 15.20亿 | 6.06 | 0.60 | 2947.74亿 | -6.48% |
| 四维图新002405.SZ | 软件服务 | 主板 | 8.14 | +5.30% | 8.13 | 15.18亿 | — | 2.00 | 190.18亿 | +12.59% |
| 中交发展000736.SZ | 全国地产 | 主板 | 11.34 | +9.99% | 19.91 | 15.10亿 | — | 7.91 | 78.86亿 | +63.40% |
| 新华保险601336.SH | 保险 | 主板 | 39.87 | +7.67% | 1.87 | 14.99亿 | 12.67 | 1.42 | 831.46亿 | +30.85% |
| 领益智造002600.SZ | 元器件 | 主板 | 6.49 | +1.41% | 3.38 | 14.85亿 | 30.42 | 2.44 | 447.39亿 | -4.98% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 19.35 | +1.79% | 11.79 | 14.80亿 | — | 12.83 | 127.90亿 | +17.42% |
| 合合信息688615.SH | 软件服务 | 科创板 | 113.62 | +105.91% | 76.75 | 14.74亿 | 31.82 | 4.57 | 21.36亿 | — |
| 海立股份600619.SH | 家用电器 | 主板 | 8.04 | +3.88% | 23.21 | 14.66亿 | 103.13 | 1.43 | 63.45亿 | +63.41% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 20.35 | +3.77% | 2.57 | 14.64亿 | 27.97 | 1.68 | 582.03亿 | +7.62% |
| 分众传媒002027.SZ | 广告包装 | 主板 | 6.27 | +8.85% | 1.67 | 14.59亿 | 17.79 | 6.32 | 905.53亿 | +15.56% |
| 光弘科技300735.SZ | 元器件 | 创业板 | 20.45 | +6.96% | 9.65 | 14.51亿 | 42.40 | 3.31 | 154.86亿 | +17.80% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.99 | +1.84% | 0.14 | 14.50亿 | 6.38 | 0.64 | 10517.20亿 | -3.48% |
| 国电南瑞600406.SH | 电气设备 | 主板 | 26.05 | -1.59% | 0.69 | 14.41亿 | 28.30 | 4.61 | 2079.96亿 | +11.71% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 8.20 | +2.63% | 0.97 | 14.38亿 | 4.94 | 0.68 | 1504.81亿 | -0.24% |
| 南天信息000948.SZ | 软件服务 | 主板 | 16.58 | -2.59% | 22.89 | 14.36亿 | 40.88 | 2.49 | 63.99亿 | +32.64% |
| 东方雨虹002271.SZ | 其他建材 | 主板 | 11.40 | +10.04% | 6.79 | 14.33亿 | 14.76 | 1.07 | 220.27亿 | +17.32% |
| 华菱钢铁000932.SZ | 普钢 | 主板 | 4.23 | +8.74% | 5.04 | 14.32亿 | 7.61 | 0.55 | 292.23亿 | +5.75% |
| 宜通世纪300310.SZ | 通信设备 | 创业板 | 6.30 | +9.95% | 33.69 | 14.22亿 | 68.61 | 2.86 | 43.58亿 | +55.56% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 22.60 | +6.75% | 0.99 | 14.22亿 | 5.69 | 0.79 | 1474.33亿 | +8.60% |
| *ST岭南002717.SZ | 环境保护 | 主板 | 2.28 | +10.14% | 43.95 | 14.21亿 | — | 2.21 | 33.42亿 | +125.74% |
| 方正证券601901.SH | 证券 | 主板 | 7.85 | +5.94% | 2.26 | 14.21亿 | 31.31 | 1.38 | 646.22亿 | +17.51% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 20.19 | -0.98% | 5.10 | 14.11亿 | 20.25 | 1.91 | 279.90亿 | -5.61% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 37.57 | +3.27% | 1.74 | 14.07亿 | 474.41 | 5.29 | 820.71亿 | +12.72% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 80.99 | +2.84% | 1.99 | 14.04亿 | 130.81 | 9.80 | 718.02亿 | +7.56% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 8.12 | +4.37% | 0.99 | 13.90亿 | 13.53 | 2.88 | 1434.46亿 | +7.69% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 5.16 | +2.99% | 0.41 | 13.85亿 | 5.98 | 0.66 | 3463.52亿 | -0.39% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 81.50 | +3.62% | 3.13 | 13.82亿 | 39.32 | 12.89 | 450.49亿 | +4.03% |
| 中信海直000099.SZ | 空运 | 主板 | 16.57 | +4.08% | 10.97 | 13.79亿 | 53.15 | 2.49 | 128.55亿 | +9.37% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 19.86 | +4.03% | 4.57 | 13.48亿 | 44.34 | 2.11 | 301.36亿 | +5.41% |
| 广发证券000776.SZ | 证券 | 主板 | 13.92 | +4.43% | 1.65 | 13.33亿 | 15.60 | 0.91 | 823.97亿 | +19.69% |
| 锦龙股份000712.SZ | 证券 | 主板 | 12.11 | +7.36% | 12.87 | 13.26亿 | — | 4.46 | 108.40亿 | +18.49% |
| 诚迈科技300598.SZ | 软件服务 | 创业板 | 36.88 | +3.86% | 16.42 | 13.18亿 | 33.28 | 5.39 | 80.00亿 | +24.26% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 30.85 | +5.94% | 5.14 | 13.17亿 | 33.87 | 3.35 | 263.83亿 | -6.12% |
| 航天晨光600501.SH | 专用机械 | 主板 | 17.32 | +0.41% | 17.56 | 13.14亿 | — | 3.48 | 73.54亿 | +22.66% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 52.28 | +4.75% | 2.25 | 13.08亿 | 62.08 | 5.87 | 597.32亿 | +0.29% |
| 汇金科技300561.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.04 | -1.44% | 48.94 | 12.82亿 | — | 7.86 | 27.12亿 | +98.68% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 6.75 | +0.45% | 0.20 | 12.80亿 | 13.45 | 1.05 | 6410.61亿 | -3.71% |
| 新力金融600318.SH | 多元金融 | 主板 | 7.63 | +4.81% | 33.89 | 12.76亿 | 170.52 | 3.70 | 39.12亿 | +47.30% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 90.38 | +3.96% | 1.19 | 12.75亿 | 62.03 | 5.15 | 1097.60亿 | +3.55% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 4.93 | +2.71% | 0.84 | 12.55亿 | 17.88 | 0.96 | 1526.61亿 | +2.49% |
| 天源迪科300047.SZ | 软件服务 | 创业板 | 9.23 | +0.76% | 24.74 | 12.52亿 | 217.66 | 1.77 | 50.74亿 | +35.14% |
| 国投资本600061.SH | 证券 | 主板 | 7.05 | +3.37% | 2.88 | 12.49亿 | 23.59 | 0.89 | 452.98亿 | +25.67% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 30.62 | +2.75% | 2.32 | 12.49亿 | 34.37 | 2.06 | 547.92亿 | +1.73% |
| 中科创达300496.SZ | 软件服务 | 创业板 | 39.01 | +6.29% | 8.97 | 12.44亿 | 98.10 | 1.89 | 142.89亿 | +21.17% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 5.23 | +2.35% | 5.19 | 12.35亿 | 31.52 | 1.68 | 241.36亿 | +5.87% |
| 高新发展000628.SZ | 建筑工程 | 主板 | 42.94 | +1.68% | 15.21 | 12.30亿 | 45.66 | 7.16 | 82.48亿 | +20.28% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 29.80 | +4.78% | 0.67 | 12.23亿 | 15.49 | 2.64 | 1863.84亿 | +23.75% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 13.80 | +5.10% | 1.82 | 12.21亿 | 10.93 | 1.43 | 685.74亿 | +7.39% |
| 宗申动力001696.SZ | 摩托车 | 主板 | 12.70 | +2.17% | 10.97 | 12.17亿 | 37.82 | 3.02 | 113.20亿 | +12.39% |
| 三一重工600031.SH | 工程机械 | 主板 | 17.19 | +2.93% | 0.84 | 12.14亿 | 31.00 | 2.11 | 1455.00亿 | +7.10% |
| 青岛啤酒600600.SH | 啤酒 | 主板 | 65.53 | +10.01% | 2.69 | 12.05亿 | 19.94 | 3.15 | 464.63亿 | +13.89% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 12.33 | +2.15% | 7.94 | 12.02亿 | 18.79 | 3.05 | 154.02亿 | -7.22% |
| 顺丰控股002352.SZ | 仓储物流 | 主板 | 40.56 | +5.21% | 0.63 | 11.96亿 | 22.03 | 2.21 | 1942.21亿 | +19.33% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 42.73 | +2.27% | 0.17 | 11.91亿 | 15.18 | 2.41 | 7046.62亿 | +2.47% |
| 中金公司601995.SH | 证券 | 主板 | 32.50 | +4.94% | 1.29 | 11.89亿 | 32.53 | 1.78 | 950.15亿 | +20.01% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 46.36 | +3.25% | 1.31 | 11.89亿 | 106.44 | 2.56 | 921.80亿 | -0.77% |
| 国电电力600795.SH | 火力发电 | 主板 | 5.05 | -1.17% | 1.33 | 11.86亿 | 9.65 | 1.65 | 900.70亿 | -7.00% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 24.39 | +5.13% | 2.96 | 11.85亿 | 14.10 | 1.25 | 411.30亿 | +11.83% |
| 金龙汽车600686.SH | 汽车整车 | 主板 | 11.83 | +4.69% | 14.27 | 11.81亿 | 89.63 | 2.68 | 84.83亿 | -13.52% |
| 民生银行600016.SH | 银行 | 主板 | 3.79 | +3.84% | 0.90 | 11.81亿 | 4.81 | 0.32 | 1344.01亿 | +8.60% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 104.93 | +0.99% | 1.49 | 11.75亿 | 16.58 | 1.74 | 796.02亿 | -0.28% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 10.28 | +5.54% | 7.22 | 11.68亿 | — | 1.81 | 166.88亿 | +15.51% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 47.20 | +6.79% | 8.26 | 11.67亿 | — | 8.33 | 145.16亿 | +10.36% |
| 海天味业603288.SH | 食品 | 主板 | 41.33 | +7.07% | 0.52 | 11.65亿 | 38.41 | 8.20 | 2298.20亿 | +20.85% |
| 海新能科300072.SZ | 化工原料 | 创业板 | 3.45 | +15.00% | 15.29 | 11.65亿 | — | 1.23 | 80.43亿 | +87.50% |
| 中国交建601800.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.67 | +6.51% | 1.18 | 11.62亿 | 5.93 | 0.51 | 1018.49亿 | -0.34% |
| 科蓝软件300663.SZ | 软件服务 | 创业板 | 13.48 | +0.75% | 20.81 | 11.61亿 | — | 6.13 | 55.92亿 | +46.20% |
| 老白干酒600559.SH | 白酒 | 主板 | 19.20 | +10.03% | 6.91 | 11.54亿 | 23.32 | 3.66 | 173.62亿 | +13.48% |
| 京沪高铁601816.SH | 铁路 | 主板 | 5.55 | +1.28% | 0.43 | 11.48亿 | 21.35 | 1.39 | 2725.41亿 | -1.77% |
| 中国电建601669.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.10 | +4.94% | 1.75 | 11.41亿 | 7.00 | 0.66 | 666.65亿 | -2.11% |
| 特发服务300917.SZ | 房产服务 | 创业板 | 42.54 | +20.00% | 17.85 | 11.34亿 | 61.13 | 6.85 | 71.89亿 | +51.77% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 50.26 | +4.69% | 1.01 | 11.29亿 | 28.14 | 5.29 | 1139.44亿 | +20.53% |
| 启明信息002232.SZ | 软件服务 | 主板 | 18.77 | +0.54% | 14.85 | 11.29亿 | — | 5.55 | 76.68亿 | +16.66% |
| 石头科技688169.SH | 家用电器 | 科创板 | 219.81 | +0.84% | 2.85 | 11.24亿 | 16.69 | 3.40 | 406.04亿 | -1.94% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 7.96 | +2.84% | 1.49 | 11.23亿 | 6.04 | 0.66 | 763.66亿 | -4.78% |
| 兴齐眼药300573.SZ | 化学制药 | 创业板 | 82.34 | +8.57% | 10.61 | 11.17亿 | 44.66 | 9.55 | 110.33亿 | -17.68% |
