2025-06-19 A股全市场指标数据
2025-06-19 沪深京 A 股 5395 只股票的完整指标数据:上涨 714 家、下跌 4638 家、涨停 42 家,两市成交 12802 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
714家上涨4638家下跌
13% 上涨43 家平盘86% 下跌
- 涨停
- 42
- 跌停
- 29
- 成交额
- 12,802.15 亿
- 股票数
- 5395
筛选条件
5,395/ 5,395 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 128.30 | +3.00% | 5.66 | 80.12亿 | 24.81 | 7.02 | 1418.57亿 | +34.56% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 38.00 | -2.06% | 27.34 | 56.53亿 | 315.93 | 12.62 | 201.32亿 | +106.94% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 20.93 | -2.65% | 1.96 | 55.41亿 | 31.89 | 4.01 | 2799.68亿 | -2.10% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 44.27 | -0.83% | 5.97 | 51.35亿 | 30.04 | 7.28 | 850.93亿 | +43.27% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 113.00 | +0.70% | 5.04 | 50.26亿 | 27.44 | 11.67 | 998.70亿 | +36.04% |
| 恒宝股份002104.SZ | 通信设备 | 主板 | 14.66 | -5.91% | 52.23 | 48.33亿 | 111.99 | 4.90 | 87.91亿 | +98.76% |
| 拉卡拉300773.SZ | 软件服务 | 创业板 | 27.90 | -6.28% | 21.70 | 46.03亿 | 90.33 | 6.60 | 204.88亿 | +44.69% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 37.09 | +1.28% | 8.23 | 42.71亿 | 50.53 | 3.29 | 514.19亿 | +26.13% |
| 协鑫能科002015.SZ | 新型电力 | 主板 | 11.87 | -8.41% | 19.37 | 39.80亿 | 34.72 | 1.61 | 192.69亿 | +63.27% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 117.10 | +0.09% | 3.80 | 38.06亿 | 54.15 | 10.44 | 1001.45亿 | +47.97% |
| 融发核电002366.SZ | 专用机械 | 主板 | 8.19 | -0.12% | 38.89 | 37.94亿 | — | 3.67 | 102.90亿 | +56.90% |
| 华峰超纤300180.SZ | 化纤 | 创业板 | 8.48 | -9.30% | 28.33 | 36.86亿 | 135.79 | 3.18 | 125.98亿 | +16.80% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 26.12 | +2.51% | 3.80 | 36.76亿 | 29.06 | 5.05 | 958.72亿 | -1.95% |
| 双林股份300100.SZ | 汽车配件 | 创业板 | 46.35 | +7.39% | 14.49 | 36.50亿 | 45.41 | 9.54 | 253.75亿 | -4.24% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 242.10 | -1.41% | 0.38 | 36.05亿 | 20.37 | 3.95 | 9448.09亿 | -11.67% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 32.72 | -0.67% | 1.47 | 34.97亿 | 17.02 | 3.29 | 2367.54亿 | +1.87% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,426.00 | +0.07% | 0.19 | 34.90亿 | 20.13 | 6.93 | 17913.38亿 | -9.80% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 340.50 | -1.86% | 0.86 | 34.38亿 | 41.72 | 8.76 | 3958.02亿 | -14.88% |
| 常山药业300255.SZ | 生物制药 | 创业板 | 48.40 | -20.00% | 7.18 | 33.95亿 | — | 28.41 | 443.38亿 | +80.06% |
| 东信和平002017.SZ | 通信设备 | 主板 | 17.01 | +5.92% | 33.45 | 33.50亿 | 51.14 | 5.80 | 98.67亿 | +71.72% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 16.55 | +6.02% | 12.29 | 32.39亿 | 14.05 | 3.01 | 264.63亿 | +13.98% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 76.10 | -0.64% | 5.12 | 30.43亿 | 42.19 | 14.45 | 590.42亿 | +37.03% |
| 宇信科技300674.SZ | 软件服务 | 创业板 | 26.84 | +0.34% | 15.24 | 30.04亿 | 46.56 | 4.54 | 188.74亿 | +21.06% |
| 楚天龙003040.SZ | 通信设备 | 主板 | 21.21 | +5.94% | 30.67 | 29.38亿 | 468.81 | 6.68 | 96.90亿 | +65.81% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 23.81 | +0.63% | 9.62 | 28.70亿 | 32.83 | 5.20 | 297.42亿 | +19.35% |
| 朗新科技300682.SZ | 软件服务 | 创业板 | 20.76 | +5.38% | 12.21 | 26.43亿 | — | 3.34 | 214.67亿 | +43.35% |
| 中航成飞302132.SZ | 航空 | 主板 | 86.29 | -2.97% | 5.20 | 26.36亿 | 929.01 | 11.81 | 509.77亿 | +5.30% |
| 国轩高科002074.SZ | 电气设备 | 主板 | 26.50 | +2.00% | 5.74 | 26.32亿 | 38.61 | 1.85 | 457.40亿 | -0.56% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 27.17 | +2.99% | 14.31 | 25.62亿 | — | 21.99 | 179.44亿 | +27.20% |
| 晨曦航空300581.SZ | 航空 | 创业板 | 19.08 | -4.50% | 24.60 | 25.53亿 | — | 10.67 | 104.96亿 | +36.68% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 423.56 | +1.82% | 1.11 | 25.20亿 | 37.24 | 6.93 | 2260.60亿 | -0.81% |
| 光线传媒300251.SZ | 影视音像 | 创业板 | 19.61 | -3.87% | 4.48 | 24.71亿 | 30.55 | 5.64 | 545.41亿 | +10.78% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 28.80 | -3.61% | 4.35 | 24.15亿 | 49.05 | 6.40 | 544.83亿 | +9.12% |
| 通源石油300164.SZ | 石油开采 | 创业板 | 8.24 | +11.35% | 53.65 | 23.97亿 | 92.46 | 3.48 | 48.06亿 | +99.52% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 45.63 | -0.48% | 0.25 | 23.43亿 | 7.80 | 1.08 | 9412.99亿 | +3.94% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 96.38 | +1.01% | 12.51 | 23.28亿 | 70.87 | 15.07 | 185.24亿 | +39.36% |
| 安妮股份002235.SZ | 造纸 | 主板 | 8.21 | +1.86% | 52.27 | 22.99亿 | 181.91 | 6.36 | 45.45亿 | +53.46% |
| 中航沈飞600760.SH | 航空 | 主板 | 53.47 | -3.27% | 1.56 | 22.96亿 | 47.40 | 8.77 | 1469.45亿 | +11.42% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 123.21 | +0.48% | 2.75 | 22.67亿 | 72.25 | 4.87 | 817.76亿 | +4.29% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 131.16 | +0.31% | 1.13 | 22.66亿 | 33.09 | 9.95 | 1980.23亿 | -1.75% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 5.54 | +0.73% | 0.19 | 22.11亿 | 7.56 | 0.70 | 11676.41亿 | -1.42% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 29.59 | -2.50% | 6.47 | 22.08亿 | — | 14.66 | 337.36亿 | -5.76% |
| 天阳科技300872.SZ | 软件服务 | 创业板 | 22.12 | -1.43% | 24.21 | 21.95亿 | 842.33 | 3.17 | 87.11亿 | +48.96% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 16.69 | +10.02% | 18.79 | 21.92亿 | — | 5.57 | 120.87亿 | +24.65% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 7.06 | -3.95% | 2.41 | 21.75亿 | 21.29 | 0.87 | 892.53亿 | +2.32% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 16.13 | -11.23% | 18.28 | 21.61亿 | — | 21.97 | 113.92亿 | +13.51% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 53.20 | -1.13% | 0.37 | 21.44亿 | 8.29 | 1.03 | 5725.73亿 | -1.21% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 62.98 | -3.46% | 2.09 | 21.21亿 | 10.23 | 3.39 | 1001.20亿 | -0.28% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 9.25 | +0.76% | 0.14 | 21.02亿 | 10.21 | 1.08 | 14977.79亿 | +11.85% |
| 汉威科技300007.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 37.49 | +5.34% | 19.81 | 20.84亿 | 155.14 | 4.32 | 106.09亿 | -3.84% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 41.63 | -1.93% | 2.26 | 20.68亿 | — | 8.12 | 909.20亿 | +5.18% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.30 | +0.69% | 0.11 | 20.63亿 | 7.18 | 0.70 | 19681.69亿 | +2.24% |
| 成飞集成002190.SZ | 汽车配件 | 主板 | 36.08 | -6.29% | 15.59 | 20.35亿 | — | 3.81 | 129.43亿 | -5.67% |
| ST洲际600759.SH | 石油开采 | 主板 | 2.72 | +5.43% | 18.72 | 20.27亿 | 26.05 | 1.30 | 112.71亿 | +25.93% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 21.19 | +2.22% | 4.95 | 20.09亿 | 28.86 | 3.22 | 409.97亿 | +47.21% |
| 中兵红箭000519.SZ | 专用机械 | 主板 | 18.22 | +3.88% | 8.01 | 19.84亿 | — | 2.51 | 253.72亿 | +7.49% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 582.08 | -0.31% | 0.81 | 19.75亿 | 1,872.01 | 41.69 | 2429.93亿 | -12.66% |
| 海联金汇002537.SZ | 汽车配件 | 主板 | 8.73 | -7.62% | 18.71 | 19.47亿 | 229.17 | 2.52 | 102.07亿 | +25.43% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 16.20 | +3.12% | 24.14 | 19.46亿 | — | 6.01 | 79.89亿 | +6.86% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 46.75 | -0.95% | 15.11 | 19.34亿 | 72.79 | 5.34 | 125.30亿 | +22.00% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 51.58 | -0.44% | 0.58 | 19.31亿 | 49.78 | 6.05 | 3290.29亿 | -7.46% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 117.28 | -0.89% | 0.42 | 19.27亿 | 13.94 | 3.07 | 4552.18亿 | -9.27% |
| 通化金马000766.SZ | 化学制药 | 主板 | 25.40 | -9.25% | 7.60 | 18.95亿 | 417.26 | 10.83 | 245.37亿 | +28.93% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 18.37 | -2.18% | 0.49 | 18.86亿 | 13.58 | 3.57 | 3782.00亿 | +0.80% |
| 宁波韵升600366.SH | 矿物制品 | 主板 | 9.72 | -8.56% | 17.76 | 18.84亿 | 80.49 | 1.80 | 103.33亿 | +19.26% |
| 中超控股002471.SZ | 电气设备 | 主板 | 5.08 | -8.30% | 27.38 | 18.74亿 | — | 4.02 | 66.29亿 | +30.59% |
| 精达股份600577.SH | 电气设备 | 主板 | 7.43 | -6.07% | 10.75 | 18.26亿 | 27.63 | 2.79 | 159.68亿 | +1.36% |
| 翠微股份603123.SH | 多元金融 | 主板 | 12.39 | -6.14% | 21.87 | 18.16亿 | — | 4.81 | 80.82亿 | +33.95% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 48.33 | +1.75% | 8.04 | 18.05亿 | 65.15 | 4.30 | 220.69亿 | +6.57% |
| 和而泰002402.SZ | 元器件 | 主板 | 20.10 | +0.85% | 11.05 | 17.90亿 | 42.54 | 3.90 | 162.06亿 | +6.59% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 81.30 | +0.93% | 1.88 | 17.60亿 | 54.31 | 8.07 | 930.71亿 | +5.84% |
| 中曼石油603619.SH | 石油开采 | 主板 | 23.17 | +7.12% | 16.74 | 17.57亿 | 13.67 | 2.52 | 107.12亿 | +30.39% |
| 创新医疗002173.SZ | 医疗保健 | 主板 | 13.59 | +10.04% | 31.78 | 17.45亿 | — | 3.40 | 56.58亿 | +28.82% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 5.74 | +0.17% | 0.09 | 17.37亿 | 7.08 | 0.76 | 18324.62亿 | +2.87% |
| 雪人集团002639.SZ | 专用机械 | 主板 | 10.58 | -6.21% | 25.36 | 17.37亿 | 219.82 | 3.29 | 68.83亿 | +21.47% |
| 中核科技000777.SZ | 机械基件 | 主板 | 21.60 | -7.53% | 20.80 | 17.24亿 | 35.59 | 3.72 | 82.82亿 | +20.67% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 30.72 | +0.03% | 0.23 | 17.17亿 | 22.30 | 3.48 | 7375.03亿 | -0.26% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 242.19 | -3.08% | 2.53 | 17.05亿 | 70.77 | 20.09 | 667.25亿 | -6.11% |
| 永安药业002365.SZ | 化学制药 | 主板 | 25.44 | -10.01% | 26.52 | 17.04亿 | 261.04 | 3.80 | 62.47亿 | +51.16% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 20.81 | -1.65% | 0.41 | 17.01亿 | 17.03 | 2.63 | 4132.36亿 | +9.70% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 25.91 | -1.78% | 0.54 | 16.98亿 | 16.49 | 1.43 | 3154.94亿 | -0.50% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 36.76 | -2.75% | 7.15 | 16.84亿 | — | 50.03 | 233.38亿 | +4.76% |
| 新国都300130.SZ | IT设备 | 创业板 | 27.47 | -2.31% | 13.62 | 16.83亿 | 91.75 | 3.57 | 119.29亿 | +25.38% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 7.71 | -8.65% | 14.68 | 16.79亿 | 34.80 | 3.42 | 112.72亿 | +4.68% |
| 科恒股份300340.SZ | 电气设备 | 创业板 | 17.20 | +7.97% | 45.38 | 16.70亿 | — | 85.16 | 36.20亿 | +68.13% |
| 海格通信002465.SZ | 通信设备 | 主板 | 12.32 | -4.57% | 5.43 | 16.70亿 | 543.89 | 2.45 | 305.28亿 | +0.88% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 23.22 | -1.74% | 2.31 | 16.66亿 | 29.43 | 2.44 | 716.18亿 | +7.77% |
| 中洲特材300963.SZ | 小金属 | 创业板 | 24.36 | -3.41% | 23.31 | 16.64亿 | 120.00 | 10.52 | 70.50亿 | +18.77% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 67.55 | +0.22% | 1.67 | 16.57亿 | 50.56 | 4.99 | 985.29亿 | +4.23% |
| 中毅达600610.SH | 化工原料 | 主板 | 15.50 | +4.31% | 15.01 | 16.55亿 | 1,649.05 | 204.98 | 109.85亿 | -1.84% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 64.93 | -1.17% | 1.01 | 16.53亿 | 16.77 | 3.15 | 1623.85亿 | +4.64% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 46.82 | +1.10% | 1.97 | 16.22亿 | 27.86 | 3.73 | 813.65亿 | -7.32% |
| 元隆雅图002878.SZ | 广告包装 | 主板 | 23.09 | +0.30% | 29.44 | 16.22亿 | — | 4.39 | 54.08亿 | +52.01% |
| 利民股份002734.SZ | 农药化肥 | 主板 | 20.25 | -10.00% | 20.27 | 15.98亿 | 43.09 | 2.83 | 76.75亿 | +38.08% |
| 赢合科技300457.SZ | 专用机械 | 创业板 | 21.10 | -0.80% | 11.68 | 15.96亿 | 38.07 | 2.15 | 134.54亿 | +17.68% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 11.63 | -9.85% | 15.78 | 15.81亿 | 89.91 | 5.39 | 96.39亿 | +30.40% |
| 浙江荣泰603119.SH | 汽车配件 | 主板 | 42.38 | -1.92% | 17.69 | 15.79亿 | 63.46 | 8.48 | 86.40亿 | -5.43% |
| 科泰电源300153.SZ | 电气设备 | 创业板 | 30.57 | +0.07% | 15.57 | 15.71亿 | 244.74 | 11.05 | 97.31亿 | +7.15% |
| 金牛化工600722.SH | 化工原料 | 主板 | 8.15 | +6.26% | 29.61 | 15.67亿 | 103.77 | 4.57 | 55.45亿 | +55.24% |
| 影石创新688775.SH | IT设备 | 科创板 | 178.40 | -12.64% | 27.60 | 15.66亿 | 72.25 | 14.01 | 54.41亿 | — |
| 小商品城600415.SH | 商品城 | 主板 | 19.47 | -1.57% | 1.45 | 15.53亿 | 33.74 | 5.47 | 1067.51亿 | +16.58% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 126.32 | +0.43% | 1.00 | 15.42亿 | 42.33 | 6.15 | 1537.25亿 | -3.37% |
| 拓斯达300607.SZ | 专用机械 | 创业板 | 34.38 | +1.54% | 13.17 | 15.35亿 | — | 5.85 | 116.10亿 | -0.64% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 10.61 | -0.19% | 41.57 | 15.30亿 | — | 2.42 | 34.83亿 | +32.13% |
| 新锦动力300157.SZ | 专用机械 | 创业板 | 6.09 | +8.75% | 37.90 | 15.22亿 | — | — | 42.89亿 | +63.27% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 71.33 | -1.07% | 0.31 | 15.13亿 | 13.05 | 2.68 | 4932.66亿 | -5.11% |
| 扬杰科技300373.SZ | 半导体 | 创业板 | 51.15 | +5.68% | 5.47 | 15.12亿 | 25.38 | 3.15 | 277.31亿 | +5.10% |
| 联化科技002250.SZ | 化工原料 | 主板 | 12.04 | +1.86% | 13.93 | 15.05亿 | 73.07 | 1.71 | 109.15亿 | +87.25% |
| 御银股份002177.SZ | 其他商业 | 主板 | 6.97 | -7.68% | 31.07 | 14.96亿 | 449.38 | 3.11 | 46.64亿 | +46.12% |
| 川发龙蟒002312.SZ | 化工原料 | 主板 | 11.53 | +3.13% | 7.25 | 14.78亿 | 40.90 | 2.35 | 202.78亿 | +2.30% |
| 雄帝科技300546.SZ | IT设备 | 创业板 | 31.15 | -8.41% | 33.79 | 14.68亿 | 277.62 | 5.35 | 41.79亿 | +83.97% |
| 大为股份002213.SZ | 半导体 | 主板 | 18.25 | +0.72% | 37.84 | 14.62亿 | — | 7.72 | 37.63亿 | +26.56% |
| 贝肯能源002828.SZ | 石油开采 | 主板 | 13.48 | +0.37% | 55.83 | 14.59亿 | — | 3.96 | 26.14亿 | +49.61% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 81.65 | -0.44% | 0.89 | 14.55亿 | 143.43 | 4.36 | 1623.50亿 | -2.88% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 134.15 | -0.39% | 1.20 | 14.36亿 | 145.14 | 15.29 | 1189.32亿 | -10.93% |
| 万兴科技300624.SZ | 软件服务 | 创业板 | 63.78 | +4.35% | 12.98 | 14.34亿 | — | 11.24 | 109.21亿 | +5.81% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 22.67 | +1.39% | 4.83 | 14.31亿 | 35.23 | 2.85 | 295.30亿 | -10.64% |
| 舒泰神300204.SZ | 生物制药 | 创业板 | 33.18 | -4.63% | 9.04 | 14.20亿 | — | 16.63 | 156.60亿 | +134.49% |
| 金龙羽002882.SZ | 电气设备 | 主板 | 27.32 | +0.77% | 20.57 | 14.16亿 | 83.76 | 5.78 | 67.43亿 | +32.19% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 31.19 | -1.02% | 1.12 | 14.11亿 | 18.34 | 2.15 | 1256.14亿 | -2.53% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 42.43 | +0.40% | 1.75 | 14.03亿 | 21.11 | 2.32 | 789.81亿 | -10.62% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 64.42 | -1.87% | 8.00 | 14.00亿 | 115.92 | 11.18 | 173.13亿 | +35.62% |
| 三维通信002115.SZ | 互联网 | 主板 | 8.71 | -4.81% | 20.43 | 13.98亿 | — | 3.40 | 65.52亿 | +11.95% |
| 捷强装备300875.SZ | 专用机械 | 创业板 | 49.77 | -2.56% | 33.32 | 13.95亿 | — | 5.17 | 42.62亿 | +76.61% |
| 兆威机电003021.SZ | 元器件 | 主板 | 103.08 | +2.85% | 6.51 | 13.85亿 | 110.32 | 7.68 | 212.55亿 | -9.16% |
| 斯菱智驱301550.SZ | 汽车配件 | 创业板 | 79.41 | -15.75% | 16.61 | 13.74亿 | 66.85 | 7.29 | 77.39亿 | -16.01% |
| 海能达002583.SZ | 通信设备 | 主板 | 12.02 | -4.83% | 8.76 | 13.70亿 | — | 9.01 | 154.18亿 | -0.66% |
| 航天彩虹002389.SZ | 航空 | 主板 | 22.85 | -3.87% | 5.99 | 13.62亿 | 413.64 | 2.84 | 226.40亿 | +10.65% |
| 中科金财002657.SZ | 软件服务 | 主板 | 25.20 | -3.85% | 15.56 | 13.54亿 | — | 4.77 | 84.76亿 | +25.31% |
| 招商南油601975.SH | 水运 | 主板 | 3.05 | 0.00% | 9.35 | 13.44亿 | 9.54 | 1.32 | 146.46亿 | +10.11% |
| 江苏雷利300660.SZ | 电气设备 | 创业板 | 40.20 | +11.76% | 7.66 | 13.30亿 | 57.05 | 5.34 | 179.60亿 | -2.97% |
| 世纪华通002602.SZ | 互联网 | 主板 | 10.50 | -0.94% | 1.81 | 13.10亿 | 40.94 | 2.91 | 722.26亿 | +21.39% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 111.01 | +0.63% | 0.80 | 13.06亿 | 12.11 | 3.26 | 1631.14亿 | -9.52% |
| 长亮科技300348.SZ | 软件服务 | 创业板 | 14.65 | -5.48% | 12.17 | 13.02亿 | 601.39 | 5.63 | 103.73亿 | +15.25% |
| 银龙股份603969.SH | 其他建材 | 主板 | 6.98 | -4.38% | 19.41 | 12.76亿 | 22.35 | 2.38 | 59.11亿 | -9.11% |
| 青岛金王002094.SZ | 日用化工 | 主板 | 8.55 | -8.75% | 21.00 | 12.72亿 | 170.56 | 3.97 | 59.03亿 | +4.52% |
| ST信源300352.SZ | 软件服务 | 创业板 | 5.66 | +6.39% | 17.47 | 12.62亿 | — | 6.10 | 69.16亿 | +15.04% |
| 海兰信300065.SZ | 船舶 | 创业板 | 16.11 | -6.23% | 11.62 | 12.55亿 | 286.13 | 6.65 | 105.66亿 | -3.24% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 23.80 | -0.46% | 0.25 | 12.52亿 | 6.57 | 0.63 | 5036.75亿 | +4.80% |
| 南华期货603093.SH | 多元金融 | 主板 | 19.85 | -6.98% | 10.25 | 12.44亿 | 26.44 | 2.95 | 121.10亿 | +56.43% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 26.94 | -0.41% | 1.54 | 12.40亿 | 9.50 | 1.63 | 805.51亿 | +4.91% |
| 海天味业603288.SH | 食品 | 主板 | 38.69 | -3.83% | 0.57 | 12.39亿 | 34.09 | 6.01 | 2151.40亿 | -10.08% |
| 爱朋医疗300753.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 32.61 | +3.52% | 45.90 | 12.29亿 | — | 6.11 | 26.88亿 | +35.11% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 16.12 | -1.35% | 0.60 | 12.28亿 | 4.62 | 1.03 | 2032.72亿 | -3.01% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 34.48 | -2.74% | 3.31 | 12.20亿 | 491.34 | 7.76 | 365.91亿 | +3.82% |
| 金银河300619.SZ | 专用机械 | 创业板 | 29.36 | -2.00% | 28.15 | 12.19亿 | — | 3.41 | 41.98亿 | +43.27% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 44.08 | -0.90% | 0.50 | 12.17亿 | 7.39 | 1.79 | 2430.99亿 | -5.95% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 5.84 | +1.39% | 0.22 | 12.17亿 | 15.64 | 0.87 | 5538.76亿 | +4.74% |
| 金桥信息603918.SH | 软件服务 | 主板 | 19.71 | +9.99% | 16.87 | 12.09亿 | — | 7.04 | 72.18亿 | +20.70% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 48.26 | -1.51% | 1.67 | 11.96亿 | 29.02 | 3.53 | 709.63亿 | -3.57% |
| 杭钢股份600126.SH | 普钢 | 主板 | 8.67 | 0.00% | 4.02 | 11.95亿 | — | 1.51 | 292.80亿 | -13.65% |
| 先导智能300450.SZ | 专用机械 | 创业板 | 22.53 | -1.57% | 3.33 | 11.86亿 | 406.27 | 2.94 | 351.34亿 | +7.59% |
| 诺德股份600110.SH | 电气设备 | 主板 | 4.68 | +10.12% | 14.79 | 11.84亿 | — | 1.41 | 81.21亿 | +34.10% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 142.79 | +0.27% | 1.96 | 11.82亿 | 81.19 | 15.90 | 597.91亿 | -5.33% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.93 | -0.51% | 0.82 | 11.82亿 | 24.70 | 1.12 | 1442.55亿 | +1.29% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 24.20 | -2.22% | 1.34 | 11.80亿 | 63.26 | 3.83 | 874.85亿 | +2.02% |
| 联建光电300269.SZ | 元器件 | 创业板 | 5.45 | +9.00% | 42.04 | 11.77亿 | 722.54 | 34.63 | 28.65亿 | +37.28% |
| 红太阳000525.SZ | 农药化肥 | 主板 | 7.85 | -7.54% | 14.82 | 11.73亿 | 25.65 | 3.52 | 77.72亿 | +10.41% |
| 岩山科技002195.SZ | 软件服务 | 主板 | 5.33 | -2.38% | 3.89 | 11.72亿 | — | 3.07 | 299.13亿 | -6.82% |
| 南京熊猫600775.SH | 通信设备 | 主板 | 10.91 | +3.41% | 16.01 | 11.67亿 | — | 3.24 | 73.30亿 | +8.67% |
| 合锻智能603011.SH | 专用机械 | 主板 | 15.84 | -10.00% | 14.47 | 11.66亿 | — | 3.63 | 78.32亿 | +29.73% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 84.38 | -6.44% | 19.82 | 11.66亿 | 94.11 | 7.25 | 57.34亿 | +25.15% |
| 京北方002987.SZ | 软件服务 | 主板 | 14.85 | -3.07% | 9.04 | 11.59亿 | 41.59 | 4.76 | 125.25亿 | +18.61% |
| 天海防务300008.SZ | 船舶 | 创业板 | 6.40 | -3.03% | 10.99 | 11.57亿 | 74.47 | 5.16 | 105.43亿 | +6.84% |
| 跨境通002640.SZ | 互联网 | 主板 | 4.71 | -5.80% | 17.22 | 11.49亿 | — | 8.58 | 65.81亿 | 0.00% |
| 红星发展600367.SH | 化工原料 | 主板 | 16.08 | +5.86% | 22.34 | 11.49亿 | 48.95 | 2.28 | 51.77亿 | +16.78% |
| 中国软件600536.SH | 软件服务 | 主板 | 45.65 | +1.22% | 2.99 | 11.46亿 | — | 19.37 | 385.13亿 | +2.49% |
| 飞天诚信300386.SZ | IT设备 | 创业板 | 20.00 | -6.59% | 22.39 | 11.44亿 | — | 5.62 | 49.64亿 | +10.68% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 39.39 | +0.43% | 0.18 | 11.40亿 | 14.30 | 1.81 | 6495.82亿 | -1.77% |
| 掌趣科技300315.SZ | 互联网 | 创业板 | 5.49 | -1.96% | 7.79 | 11.21亿 | 179.13 | 3.05 | 141.81亿 | +16.31% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 30.77 | -1.35% | 0.81 | 11.21亿 | 31.71 | 2.64 | 1376.17亿 | -3.24% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 38.40 | -1.56% | 4.26 | 11.19亿 | 151.48 | 10.70 | 259.42亿 | -2.71% |
| 赢时胜300377.SZ | 软件服务 | 创业板 | 22.92 | -4.02% | 7.16 | 11.17亿 | — | 6.90 | 153.28亿 | -4.90% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 48.58 | -2.53% | 2.92 | 11.17亿 | 232.12 | 11.08 | 377.80亿 | -10.73% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 102.57 | -0.99% | 1.62 | 11.12亿 | 34.38 | 4.77 | 682.11亿 | +21.48% |
