2025-07-11 A股全市场指标数据
2025-07-11 沪深京 A 股 5399 只股票的完整指标数据:上涨 2956 家、下跌 2200 家、涨停 70 家,两市成交 17339 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2956家上涨2200家下跌
55% 上涨243 家平盘41% 下跌
- 涨停
- 70
- 跌停
- 14
- 成交额
- 17,338.55 亿
- 股票数
- 5399
筛选条件
5,399/ 5,399 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 23.86 | +3.07% | 8.21 | 263.14亿 | 36.36 | 4.57 | 3191.61亿 | +11.86% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 29.71 | +10.00% | 9.48 | 100.49亿 | 77.67 | 4.72 | 1074.04亿 | +18.51% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 88.90 | +13.06% | 17.11 | 87.94亿 | 239.15 | 24.06 | 533.96亿 | +45.38% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,427.00 | +0.04% | 0.46 | 82.39亿 | 20.14 | 8.01 | 17925.94亿 | +1.96% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 9.66 | +1.68% | 6.15 | 74.23亿 | 29.13 | 1.20 | 1221.22亿 | +37.36% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 8.01 | -0.87% | 0.33 | 72.87亿 | 7.88 | 0.77 | 21595.94亿 | +12.98% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 287.25 | +4.45% | 9.19 | 72.46亿 | 83.94 | 23.83 | 791.39亿 | +14.36% |
| 天风证券601162.SH | 证券 | 主板 | 5.06 | +2.22% | 16.19 | 71.22亿 | 138.48 | 1.87 | 438.49亿 | +23.41% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 28.66 | +1.52% | 2.02 | 71.00亿 | 18.24 | 1.58 | 3489.80亿 | +8.97% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 131.99 | -4.66% | 3.39 | 67.68亿 | 33.30 | 10.01 | 1992.76亿 | +0.93% |
| 恒宝股份002104.SZ | 通信设备 | 主板 | 24.02 | +9.98% | 45.74 | 63.66亿 | 183.49 | 8.02 | 144.04亿 | +97.58% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 553.98 | +5.82% | 2.78 | 63.59亿 | 1,785.45 | 39.31 | 2317.58亿 | -8.42% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.32 | +0.16% | 0.31 | 63.44亿 | 7.80 | 0.84 | 20176.23亿 | +12.86% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 145.05 | -0.05% | 5.16 | 63.40亿 | 67.08 | 12.94 | 1240.48亿 | +38.00% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 57.71 | +1.02% | 1.00 | 62.69亿 | 8.99 | 1.15 | 6211.13亿 | +8.99% |
| 大智慧601519.SH | 软件服务 | 主板 | 15.82 | +7.25% | 20.14 | 62.28亿 | — | 23.75 | 314.69亿 | +70.11% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 77.15 | +9.99% | 3.26 | 61.88亿 | 19.82 | 3.79 | 1917.29亿 | +13.01% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.77 | +7.38% | 3.98 | 61.52亿 | 35.83 | 3.05 | 1555.06亿 | +13.92% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 271.50 | -0.18% | 0.55 | 57.99亿 | 22.84 | 4.43 | 10595.44亿 | +9.39% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 40.73 | +9.99% | 13.60 | 56.98亿 | 580.41 | 9.16 | 432.24亿 | +13.49% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 45.09 | +2.15% | 23.41 | 56.41亿 | 374.87 | 14.98 | 238.88亿 | +47.50% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 323.91 | +0.83% | 1.45 | 54.57亿 | 39.69 | 8.34 | 3765.17亿 | -6.38% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 45.64 | -1.30% | 0.57 | 54.46亿 | 7.80 | 1.13 | 9415.05亿 | +5.39% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 19.90 | +2.63% | 1.90 | 51.43亿 | 15.40 | 1.13 | 2685.30亿 | +9.34% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 30.40 | +1.67% | 0.68 | 49.84亿 | 22.07 | 3.45 | 7298.21亿 | -0.72% |
| 中科金财002657.SZ | 软件服务 | 主板 | 33.33 | +4.84% | 41.21 | 45.80亿 | — | 6.30 | 112.11亿 | +44.54% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 145.28 | -0.89% | 2.81 | 45.14亿 | 28.10 | 7.95 | 1606.31亿 | +25.04% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 34.52 | +3.35% | 6.83 | 44.35亿 | 58.79 | 7.67 | 653.04亿 | +24.40% |
| 华银电力600744.SH | 火力发电 | 主板 | 8.58 | +7.65% | 26.91 | 44.13亿 | — | 15.26 | 174.27亿 | +88.16% |
| 长亮科技300348.SZ | 软件服务 | 创业板 | 20.87 | +7.03% | 29.98 | 42.92亿 | 856.73 | 8.02 | 147.77亿 | +44.43% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 131.16 | -1.42% | 3.60 | 42.07亿 | 31.90 | 13.53 | 1160.96亿 | +31.09% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 18.89 | +0.27% | 1.06 | 41.43亿 | 13.96 | 3.67 | 3889.06亿 | -1.36% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 88.16 | +2.91% | 2.36 | 41.28亿 | 154.87 | 4.71 | 1752.94亿 | +6.49% |
| 跨境通002640.SZ | 互联网 | 主板 | 6.03 | +0.50% | 49.95 | 40.72亿 | — | 10.99 | 84.25亿 | +25.10% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 44.19 | +2.91% | 14.25 | 40.23亿 | — | 60.14 | 280.55亿 | +6.92% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 84.54 | -3.37% | 5.94 | 39.99亿 | 46.87 | 16.05 | 655.91亿 | +15.07% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 56.90 | -1.22% | 1.03 | 37.80亿 | 55.20 | 6.55 | 3629.65亿 | +5.59% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 26.00 | -0.61% | 0.72 | 37.56亿 | 21.28 | 3.29 | 5163.13亿 | +24.40% |
| 常山药业300255.SZ | 生物制药 | 创业板 | 48.48 | +16.48% | 8.38 | 37.18亿 | — | 28.45 | 444.71亿 | -4.47% |
| 海南华铁603300.SH | 多元金融 | 主板 | 10.87 | +4.22% | 16.95 | 36.90亿 | 33.88 | 3.39 | 216.38亿 | +14.03% |
| 金力永磁300748.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 25.95 | +8.03% | 12.54 | 36.18亿 | 101.77 | 5.08 | 294.36亿 | +9.03% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 124.30 | +1.40% | 0.74 | 35.63亿 | 14.77 | 3.26 | 4824.65亿 | +4.35% |
| 华峰超纤300180.SZ | 化纤 | 创业板 | 9.81 | +3.05% | 23.67 | 35.36亿 | 157.09 | 3.69 | 145.74亿 | +24.02% |
| 世纪华通002602.SZ | 互联网 | 主板 | 12.16 | -3.87% | 4.20 | 35.15亿 | 47.41 | 3.37 | 836.45亿 | +28.00% |
| 宇信科技300674.SZ | 软件服务 | 创业板 | 30.75 | +7.18% | 16.64 | 35.13亿 | 53.34 | 5.21 | 216.18亿 | +22.95% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 76.16 | -0.38% | 2.85 | 34.54亿 | 12.37 | 4.09 | 1210.72亿 | +22.03% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 24.57 | -5.03% | 11.04 | 34.04亿 | 33.88 | 5.53 | 306.92亿 | +9.34% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 33.44 | +0.97% | 2.48 | 33.32亿 | 19.66 | 2.31 | 1346.75亿 | +6.23% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 12.91 | -2.05% | 1.26 | 32.00亿 | 5.74 | 0.58 | 2505.26亿 | +11.49% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 44.42 | -4.47% | 5.16 | 31.95亿 | 64.98 | 3.95 | 615.80亿 | +41.24% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 24.45 | -1.96% | 0.60 | 31.71亿 | 6.75 | 0.67 | 5174.31亿 | +8.89% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 47.26 | +0.02% | 3.44 | 31.53亿 | 32.06 | 7.77 | 908.40亿 | +22.37% |
| 金证股份600446.SH | 软件服务 | 主板 | 21.19 | +10.02% | 16.10 | 30.94亿 | — | 5.64 | 200.52亿 | +31.37% |
| 京北方002987.SZ | 软件服务 | 主板 | 24.60 | -0.89% | 14.37 | 30.05亿 | 68.89 | 7.88 | 207.49亿 | +78.00% |
| 湘财股份600095.SH | 证券 | 主板 | 11.43 | +0.35% | 8.99 | 29.94亿 | 482.72 | 2.75 | 326.81亿 | +29.74% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 10.06 | +4.14% | 6.44 | 29.67亿 | 53.17 | 3.09 | 464.26亿 | +4.25% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 5.69 | -2.23% | 0.24 | 29.23亿 | 7.76 | 0.71 | 11992.56亿 | +6.55% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 52.23 | +1.56% | 3.76 | 28.85亿 | 31.41 | 3.82 | 768.00亿 | +7.01% |
| 楚天龙003040.SZ | 通信设备 | 主板 | 24.70 | +4.48% | 25.95 | 28.82亿 | 545.96 | 7.78 | 112.84亿 | +44.61% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 137.43 | +1.72% | 2.36 | 28.81亿 | 148.69 | 15.67 | 1218.40亿 | +0.27% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 35.76 | 0.00% | 1.11 | 28.70亿 | 18.61 | 3.60 | 2588.62亿 | +14.43% |
| 包钢股份600010.SH | 普钢 | 主板 | 2.09 | +10.00% | 4.45 | 28.63亿 | 384.82 | 1.82 | 655.86亿 | +15.47% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 15.20 | +4.76% | 11.51 | 28.56亿 | 136.93 | 2.64 | 246.75亿 | +25.52% |
| 宁波韵升600366.SH | 矿物制品 | 主板 | 12.27 | +4.25% | 21.83 | 28.33亿 | 101.60 | 2.27 | 130.44亿 | +10.04% |
| 五矿资本600390.SH | 多元金融 | 主板 | 6.70 | +7.03% | 9.44 | 28.04亿 | 116.47 | 0.71 | 301.37亿 | +23.62% |
| 东方证券600958.SH | 证券 | 主板 | 10.41 | +5.90% | 3.61 | 27.98亿 | 22.68 | 1.15 | 777.57亿 | +10.23% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 14.99 | +9.98% | 10.71 | 27.58亿 | 44.45 | 2.77 | 262.75亿 | +12.85% |
| 赢时胜300377.SZ | 软件服务 | 创业板 | 25.99 | +3.42% | 15.50 | 27.06亿 | — | 7.82 | 173.81亿 | +7.35% |
| 拉卡拉300773.SZ | 软件服务 | 创业板 | 29.51 | +1.10% | 12.02 | 26.20亿 | 95.54 | 6.98 | 216.70亿 | +24.73% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 20.39 | -2.02% | 2.79 | 25.74亿 | — | 2.07 | 917.96亿 | +28.00% |
| 信雅达600571.SH | 软件服务 | 主板 | 21.18 | -2.31% | 26.63 | 25.71亿 | 138.40 | 8.59 | 96.95亿 | +32.21% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 76.22 | +1.63% | 12.41 | 25.70亿 | 137.18 | 13.23 | 204.88亿 | +26.63% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 28.13 | +5.51% | 12.87 | 25.58亿 | — | 9.38 | 203.73亿 | +110.08% |
| 国轩高科002074.SZ | 电气设备 | 主板 | 30.27 | +1.20% | 4.82 | 25.28亿 | 44.13 | 2.11 | 522.93亿 | +22.50% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 38.97 | -2.48% | 2.90 | 24.91亿 | — | 7.61 | 851.11亿 | -9.20% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 27.03 | +7.69% | 6.36 | 23.97亿 | 25.73 | 3.51 | 383.66亿 | +9.71% |
| 民生银行600016.SH | 银行 | 主板 | 5.40 | -2.70% | 1.23 | 23.89亿 | 7.48 | 0.42 | 1914.95亿 | +13.21% |
| 欣旺达300207.SZ | 电气设备 | 创业板 | 20.59 | +6.19% | 6.80 | 23.87亿 | 24.74 | 1.59 | 352.44亿 | +13.57% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 18.43 | +1.21% | 1.76 | 23.84亿 | 9.96 | 1.00 | 1346.64亿 | +8.41% |
| 金一文化002721.SZ | 服饰 | 主板 | 4.29 | -4.67% | 20.22 | 23.63亿 | — | 5.52 | 114.09亿 | +22.57% |
| 第一创业002797.SZ | 证券 | 主板 | 7.52 | +2.31% | 7.44 | 23.53亿 | 35.98 | 1.93 | 316.02亿 | +12.18% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 72.48 | +1.12% | 0.46 | 23.24亿 | 13.25 | 2.72 | 5007.41亿 | +1.40% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 38.46 | +2.23% | 0.87 | 23.20亿 | 8.64 | 1.40 | 2632.60亿 | +7.10% |
| 中银证券601696.SH | 证券 | 主板 | 13.04 | +10.04% | 6.40 | 23.13亿 | 36.80 | 1.98 | 362.25亿 | +29.49% |
| 天源迪科300047.SZ | 软件服务 | 创业板 | 16.36 | +0.49% | 25.04 | 22.95亿 | 381.85 | 3.19 | 89.93亿 | +14.57% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 45.69 | +0.84% | 1.30 | 22.85亿 | 10.08 | 3.45 | 1741.06亿 | +5.77% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 99.01 | -3.23% | 11.78 | 22.83亿 | 72.81 | 15.48 | 190.29亿 | +12.10% |
| 浦发银行600000.SH | 银行 | 主板 | 13.80 | -2.82% | 0.53 | 22.59亿 | 9.19 | 0.62 | 4176.94亿 | +11.83% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 55.72 | -1.22% | 1.28 | 22.55亿 | 14.63 | 1.82 | 1749.47亿 | +2.41% |
| 协鑫集成002506.SZ | 电气设备 | 主板 | 2.94 | +2.80% | 13.05 | 22.54亿 | — | 8.05 | 171.83亿 | +31.84% |
| 北方铜业000737.SZ | 铜 | 主板 | 11.65 | +1.39% | 10.81 | 22.24亿 | 29.66 | 3.35 | 206.47亿 | +25.13% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 50.78 | +2.77% | 5.61 | 22.07亿 | 242.63 | 11.58 | 394.91亿 | +3.80% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 119.10 | +2.09% | 1.26 | 21.99亿 | 12.99 | 3.49 | 1750.01亿 | +9.19% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 8.05 | -1.95% | 0.68 | 21.90亿 | 7.57 | 0.65 | 3159.69亿 | +4.68% |
| 东吴证券601555.SH | 证券 | 主板 | 9.39 | +2.85% | 4.68 | 21.76亿 | 16.14 | 1.13 | 466.56亿 | +12.05% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 17.43 | +1.16% | 1.69 | 21.53亿 | 16.70 | 1.70 | 1262.53亿 | +5.38% |
| 新国都300130.SZ | IT设备 | 创业板 | 33.84 | -1.05% | 14.51 | 21.50亿 | 113.02 | 4.52 | 146.95亿 | +32.73% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 13.64 | -9.97% | 21.26 | 21.44亿 | 122.23 | 2.98 | 98.80亿 | +56.96% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.65 | -0.12% | 0.15 | 21.28亿 | 9.55 | 1.04 | 14006.26亿 | -1.02% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 46.98 | +0.36% | 2.09 | 21.18亿 | 162.73 | 6.16 | 1028.46亿 | -1.63% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 30.26 | +1.27% | 6.12 | 21.12亿 | — | 14.91 | 346.05亿 | +3.59% |
| 上海钢联300226.SZ | 互联网 | 创业板 | 28.21 | +19.99% | 25.58 | 21.10亿 | 54.80 | 4.41 | 86.42亿 | +34.59% |
| 台基股份300046.SZ | 半导体 | 创业板 | 41.80 | +5.90% | 21.68 | 21.06亿 | 160.43 | 8.96 | 98.87亿 | +35.23% |
| 翠微股份603123.SH | 多元金融 | 主板 | 15.57 | +2.57% | 21.00 | 20.78亿 | — | 6.05 | 101.56亿 | +40.02% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 4.10 | +2.50% | 7.39 | 20.67亿 | 110.39 | 2.86 | 279.47亿 | +11.41% |
| 普联软件300996.SZ | 软件服务 | 创业板 | 20.95 | +9.80% | 41.50 | 20.38亿 | 56.95 | 4.79 | 49.63亿 | +50.18% |
| 新华保险601336.SH | 保险 | 主板 | 61.50 | +3.19% | 1.57 | 20.25亿 | 7.06 | 2.40 | 1282.55亿 | +12.27% |
| 光大证券601788.SH | 证券 | 主板 | 18.42 | +2.56% | 2.79 | 20.15亿 | 26.58 | 1.43 | 719.61亿 | +4.66% |
| 融发核电002366.SZ | 专用机械 | 主板 | 9.24 | +0.54% | 17.24 | 20.02亿 | — | 4.14 | 116.10亿 | +22.22% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 37.80 | -4.74% | 2.27 | 19.98亿 | 24.26 | 2.88 | 871.96亿 | +29.87% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 25.90 | -2.23% | 2.55 | 19.97亿 | 9.13 | 1.63 | 774.41亿 | -4.17% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 19.55 | +3.00% | 12.12 | 19.89亿 | 77.11 | 4.25 | 165.50亿 | +5.99% |
| 中稀有色600259.SH | 小金属 | 主板 | 58.18 | +5.57% | 10.08 | 19.70亿 | 371.27 | 5.74 | 195.74亿 | +4.27% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 11.74 | -0.59% | 5.05 | 19.67亿 | — | 1.51 | 388.06亿 | +22.93% |
| 天阳科技300872.SZ | 软件服务 | 创业板 | 25.01 | -0.75% | 19.05 | 19.56亿 | 980.86 | 3.51 | 101.93亿 | +32.33% |
| 正海磁材300224.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 15.43 | +6.49% | 15.34 | 19.49亿 | 154.24 | 3.59 | 128.39亿 | +5.04% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 11.92 | -2.30% | 0.88 | 19.45亿 | 6.71 | 0.92 | 2187.48亿 | +5.45% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 13.48 | +2.98% | 6.29 | 19.32亿 | 31.91 | 1.46 | 310.59亿 | +16.53% |
| 中金公司601995.SH | 证券 | 主板 | 36.40 | +1.62% | 1.80 | 19.25亿 | 27.04 | 1.86 | 1064.17亿 | +7.47% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 16.25 | -1.28% | 1.55 | 19.20亿 | — | 2.09 | 1231.43亿 | +12.69% |
| 科陆电子002121.SZ | 电器仪表 | 主板 | 5.98 | -4.47% | 22.22 | 19.17亿 | — | 17.40 | 83.72亿 | +25.10% |
| ST际华601718.SH | 服饰 | 主板 | 4.04 | -6.70% | 10.57 | 19.09亿 | — | 1.41 | 177.42亿 | +35.57% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 21.92 | +4.43% | 5.61 | 18.99亿 | 20.57 | 2.22 | 340.62亿 | +7.61% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 43.70 | +14.85% | 9.74 | 18.98亿 | 133.95 | 15.85 | 200.50亿 | +52.40% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 83.03 | +2.73% | 2.01 | 18.96亿 | 55.47 | 8.25 | 950.52亿 | +5.10% |
| 中科磁业301141.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 74.66 | +14.77% | 58.53 | 18.87亿 | 356.79 | 7.35 | 33.23亿 | +13.15% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 47.90 | -3.52% | 4.26 | 18.84亿 | 38.19 | 4.14 | 442.47亿 | +48.11% |
| 衢州发展600208.SH | 全国地产 | 主板 | 3.50 | +6.06% | 6.43 | 18.70亿 | 27.89 | 0.72 | 297.78亿 | +33.08% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 18.51 | +1.48% | 14.26 | 18.69亿 | — | 25.21 | 130.73亿 | +11.51% |
| 拓尔思300229.SZ | 软件服务 | 创业板 | 19.22 | +6.72% | 11.30 | 18.63亿 | — | 4.09 | 167.80亿 | +12.53% |
| 拓日新能002218.SZ | 新型电力 | 主板 | 4.57 | +1.78% | 29.19 | 18.49亿 | — | 1.56 | 63.63亿 | +49.26% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.08 | -0.49% | 0.73 | 18.44亿 | 5.43 | 0.54 | 2512.28亿 | +6.48% |
| 云赛智联600602.SH | 软件服务 | 主板 | 21.28 | +5.66% | 8.21 | 18.39亿 | 157.75 | 6.07 | 228.61亿 | +8.24% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 68.81 | +1.22% | 1.81 | 18.27亿 | 51.50 | 5.08 | 1006.49亿 | +0.47% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 64.00 | +2.30% | 1.20 | 18.26亿 | 35.96 | 6.06 | 1527.98亿 | +0.33% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 8.12 | +0.62% | 1.26 | 18.10亿 | 11.33 | 2.56 | 1426.34亿 | +5.90% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 27.98 | -0.71% | 9.87 | 18.06亿 | — | 22.64 | 184.79亿 | +4.25% |
| 浙商银行601916.SH | 银行 | 主板 | 3.68 | -2.90% | 2.24 | 18.00亿 | 6.64 | 0.59 | 792.84亿 | +13.83% |
| 中大力德002896.SZ | 机械基件 | 主板 | 61.44 | +10.01% | 15.34 | 17.93亿 | 164.12 | 10.48 | 120.74亿 | +11.47% |
| 数据港603881.SH | 软件服务 | 主板 | 27.01 | +3.41% | 9.35 | 17.89亿 | 138.11 | 5.98 | 194.03亿 | +10.74% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 13.24 | +3.52% | 9.25 | 17.85亿 | — | 4.53 | 198.67亿 | +17.58% |
| 广生堂300436.SZ | 化学制药 | 创业板 | 62.00 | +7.27% | 21.16 | 17.83亿 | — | 29.77 | 84.77亿 | +82.03% |
| 硅宝科技300019.SZ | 化工原料 | 创业板 | 22.47 | -7.61% | 22.52 | 17.71亿 | 32.92 | 3.51 | 77.59亿 | +32.88% |
| 海联金汇002537.SZ | 汽车配件 | 主板 | 10.83 | +0.84% | 13.89 | 17.64亿 | 284.29 | 3.13 | 126.62亿 | +39.20% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 5.67 | -2.07% | 0.45 | 17.55亿 | 7.94 | 0.71 | 3805.84亿 | +6.78% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 4.06 | +0.74% | 1.18 | 17.47亿 | 25.51 | 1.17 | 1490.27亿 | +5.70% |
| 浙江东方600120.SH | 多元金融 | 主板 | 6.47 | -0.46% | 7.94 | 17.43亿 | 20.95 | 1.43 | 220.98亿 | +7.90% |
| 国金证券600109.SH | 证券 | 主板 | 9.56 | +5.29% | 4.93 | 17.36亿 | 18.82 | 1.05 | 354.92亿 | +14.50% |
| 中京电子002579.SZ | 元器件 | 主板 | 13.39 | +0.68% | 22.71 | 17.28亿 | — | 3.40 | 77.87亿 | +62.90% |
| 九芝堂000989.SZ | 中成药 | 主板 | 11.80 | +1.20% | 20.86 | 17.26亿 | 53.68 | 2.79 | 81.91亿 | +27.43% |
| 大东南002263.SZ | 塑料 | 主板 | 4.03 | -6.93% | 22.65 | 17.19亿 | 237.30 | 2.74 | 75.70亿 | +55.00% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 151.16 | +6.38% | 7.64 | 17.13亿 | 796.69 | 14.71 | 223.98亿 | +13.08% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 14.80 | +4.52% | 13.90 | 17.03亿 | 114.42 | 6.85 | 122.66亿 | +6.71% |
| 华光环能600475.SH | 电气设备 | 主板 | 16.56 | -10.00% | 9.98 | 16.83亿 | 24.47 | 1.77 | 156.14亿 | +60.00% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 7.27 | +1.96% | 1.76 | 16.81亿 | 9.10 | 1.73 | 957.14亿 | +6.91% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 45.04 | -0.09% | 1.98 | 16.78亿 | 22.41 | 2.47 | 838.39亿 | +5.28% |
| 博腾股份300363.SZ | 化学制药 | 创业板 | 20.20 | +14.84% | 16.28 | 16.61亿 | — | 2.11 | 101.09亿 | +23.17% |
| 大位科技600589.SH | 软件服务 | 主板 | 8.40 | -2.21% | 13.27 | 16.45亿 | 505.28 | 16.81 | 124.19亿 | +16.34% |
| 海正药业600267.SH | 化学制药 | 主板 | 12.45 | +3.84% | 10.95 | 16.42亿 | 27.29 | 1.80 | 149.17亿 | +27.43% |
| 北方导航600435.SH | 专用机械 | 主板 | 14.63 | +4.05% | 7.45 | 16.36亿 | 240.09 | 8.00 | 220.97亿 | +28.67% |
| 青岛金王002094.SZ | 日用化工 | 主板 | 9.74 | +1.88% | 24.30 | 16.25亿 | 194.30 | 4.52 | 67.25亿 | +10.56% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 36.80 | -1.76% | 0.26 | 16.23亿 | 13.36 | 1.88 | 6068.70亿 | -0.81% |
| 安硕信息300380.SZ | 软件服务 | 创业板 | 52.42 | +8.89% | 24.07 | 16.12亿 | 512.45 | 19.33 | 66.77亿 | +15.75% |
| 新亚电子605277.SH | 元器件 | 主板 | 24.51 | -2.51% | 20.56 | 16.11亿 | 49.51 | 5.39 | 76.96亿 | +58.95% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 38.15 | +0.58% | 2.48 | 16.08亿 | 13.29 | 1.80 | 643.34亿 | +8.32% |
| 广发证券000776.SZ | 证券 | 主板 | 17.69 | +1.32% | 1.52 | 15.96亿 | 12.39 | 1.12 | 1044.43亿 | +8.67% |
| 塞力医疗603716.SH | 医药商业 | 主板 | 25.73 | +0.47% | 33.42 | 15.95亿 | — | 5.80 | 49.15亿 | +106.83% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 123.78 | +0.31% | 1.05 | 15.90亿 | 41.49 | 6.02 | 1506.61亿 | -0.59% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 177.49 | -0.59% | 0.72 | 15.79亿 | 17.15 | 6.37 | 2165.31亿 | +5.90% |
| 东信和平002017.SZ | 通信设备 | 主板 | 16.94 | +2.85% | 16.57 | 15.79亿 | 50.93 | 5.78 | 98.27亿 | +40.46% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 19.23 | -0.16% | 35.01 | 15.74亿 | — | 2.96 | 44.04亿 | +78.39% |
| 浙商证券601878.SH | 证券 | 主板 | 11.33 | +1.89% | 3.03 | 15.72亿 | 25.40 | 1.45 | 518.21亿 | +6.79% |
| 华钰矿业601020.SH | 铅锌 | 主板 | 20.72 | +4.44% | 9.42 | 15.70亿 | 65.14 | 5.04 | 169.90亿 | +14.29% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 26.19 | -1.24% | 3.11 | 15.65亿 | 35.67 | 3.98 | 506.71亿 | +34.58% |
| 欢瑞世纪000892.SZ | 影视音像 | 主板 | 5.30 | -6.85% | 37.72 | 15.59亿 | — | 5.94 | 37.67亿 | +37.66% |
