2025-07-31 A股全市场指标数据
2025-07-31 沪深京 A 股 5403 只股票的完整指标数据:上涨 1057 家、下跌 4285 家、涨停 47 家,两市成交 19603 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
1057家上涨4285家下跌
20% 上涨61 家平盘79% 下跌
- 涨停
- 47
- 跌停
- 16
- 成交额
- 19,603.23 亿
- 股票数
- 5403
筛选条件
5,403/ 5,403 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 189.21 | -0.60% | 8.46 | 146.05亿 | 46.02 | 19.52 | 1674.80亿 | +45.93% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 217.61 | +3.33% | 5.83 | 142.75亿 | 42.09 | 11.90 | 2406.04亿 | +52.97% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 264.62 | -4.50% | 1.05 | 120.89亿 | 20.67 | 4.09 | 11251.98亿 | +0.77% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 192.08 | +0.01% | 6.51 | 109.11亿 | 88.83 | 17.13 | 1642.68亿 | +34.62% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 37.50 | -5.28% | 7.72 | 105.30亿 | 98.03 | 5.96 | 1355.65亿 | +52.25% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 34.61 | +6.04% | 1.52 | 105.15亿 | 28.33 | 4.76 | 6872.92亿 | +51.59% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 23.23 | -2.44% | 3.32 | 104.38亿 | 35.40 | 4.45 | 3107.33亿 | +1.53% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 96.27 | -2.61% | 3.96 | 94.99亿 | 20.08 | 4.62 | 2392.45亿 | +36.13% |
| 包钢股份600010.SH | 普钢 | 主板 | 2.69 | -7.88% | 9.98 | 85.82亿 | 495.29 | 2.35 | 844.14亿 | +47.80% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 709.50 | +3.62% | 2.81 | 83.34亿 | 2,286.68 | 50.35 | 2968.19亿 | +29.64% |
| 西藏天路600326.SH | 水泥 | 主板 | 19.15 | +6.92% | 33.44 | 81.67亿 | — | 6.84 | 254.29亿 | +127.43% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,421.67 | -1.92% | 0.41 | 73.86亿 | 20.06 | 7.98 | 17858.99亿 | +0.43% |
| 天风证券601162.SH | 证券 | 主板 | 5.32 | +2.70% | 15.76 | 73.00亿 | 145.60 | 1.97 | 461.02亿 | +13.92% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 27.84 | -3.00% | 1.07 | 72.09亿 | 19.97 | 3.44 | 6683.62亿 | -5.18% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 105.63 | +3.87% | 8.47 | 70.19亿 | 58.56 | 20.05 | 819.53亿 | +35.28% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 105.24 | -3.18% | 1.72 | 63.45亿 | 21.40 | 4.76 | 3669.97亿 | -4.51% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 55.77 | +1.44% | 7.54 | 62.34亿 | 33.54 | 4.08 | 820.05亿 | +9.48% |
| 三六零601360.SH | 互联网 | 主板 | 11.30 | +6.20% | 7.74 | 61.67亿 | — | 2.70 | 790.95亿 | +13.11% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 58.49 | +3.14% | 6.88 | 56.67亿 | 85.56 | 5.20 | 810.86亿 | +35.08% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 21.76 | -1.54% | 13.36 | 50.96亿 | 64.53 | 4.02 | 381.42亿 | +69.66% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 18.96 | +1.99% | 17.36 | 50.64亿 | — | 6.35 | 286.39亿 | +43.53% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 34.68 | +9.99% | 20.56 | 49.65亿 | — | 11.56 | 251.16亿 | +13.70% |
| 中国电建601669.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.83 | +0.44% | 5.53 | 49.12亿 | 10.14 | 0.85 | 892.79亿 | +42.48% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 58.69 | -3.33% | 0.77 | 49.11亿 | 9.14 | 1.17 | 6316.60亿 | +5.18% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 70.19 | -2.66% | 1.00 | 48.96亿 | 12.84 | 2.63 | 4860.02亿 | -3.70% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 32.45 | +3.31% | 13.13 | 48.67亿 | — | 15.99 | 371.90亿 | +8.06% |
| 长盈精密300115.SZ | 元器件 | 创业板 | 22.72 | +8.86% | 15.45 | 47.84亿 | 48.43 | 3.86 | 307.71亿 | +5.82% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 56.27 | +3.29% | 4.35 | 47.46亿 | 38.18 | 9.25 | 1081.77亿 | +26.71% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 62.90 | -1.09% | 1.16 | 46.90亿 | 61.02 | 7.24 | 4012.39亿 | +19.88% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 32.20 | -5.27% | 8.73 | 44.34亿 | 43.07 | 3.73 | 498.68亿 | +25.68% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 36.20 | -2.16% | 6.33 | 43.94亿 | 61.65 | 8.04 | 684.82亿 | +13.23% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 139.20 | -0.89% | 3.50 | 43.90亿 | 150.60 | 15.87 | 1234.09亿 | +2.84% |
| 神州数码000034.SZ | 软件服务 | 主板 | 41.40 | +7.25% | 17.89 | 43.74亿 | 40.06 | 2.81 | 246.07亿 | +12.96% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 89.50 | -0.95% | 2.32 | 41.87亿 | 157.22 | 4.78 | 1779.58亿 | +3.78% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 51.95 | +0.48% | 10.15 | 41.68亿 | 57.10 | 4.44 | 405.02亿 | +8.32% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 29.02 | -2.55% | 1.16 | 41.47亿 | 18.47 | 1.60 | 3533.64亿 | +4.88% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 54.10 | -12.46% | 15.28 | 41.42亿 | 92.06 | 17.84 | 248.21亿 | +40.16% |
| 山河智能002097.SZ | 工程机械 | 主板 | 13.25 | -3.50% | 27.91 | 41.11亿 | 167.87 | 3.03 | 142.13亿 | +63.99% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 19.15 | -3.38% | 1.01 | 40.05亿 | 14.15 | 3.72 | 3942.59亿 | -5.62% |
| 中银证券601696.SH | 证券 | 主板 | 15.24 | -5.40% | 9.33 | 40.04亿 | 43.00 | 2.32 | 423.37亿 | +42.43% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 54.28 | +9.99% | 27.67 | 39.89亿 | 84.50 | 6.36 | 145.48亿 | +18.77% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.29 | -0.90% | 2.82 | 39.65亿 | 20.16 | 2.37 | 1380.99亿 | +4.86% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 88.77 | -3.50% | 7.19 | 38.93亿 | 238.80 | 24.02 | 533.18亿 | +16.08% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 3.83 | +3.51% | 17.11 | 38.76亿 | 298.98 | 2.03 | 224.04亿 | +12.65% |
| 贝因美002570.SZ | 乳制品 | 主板 | 7.65 | +3.52% | 49.47 | 38.51亿 | 66.82 | 5.12 | 77.16亿 | +14.52% |
| 安科生物300009.SZ | 生物制药 | 创业板 | 12.11 | +20.02% | 27.06 | 38.34亿 | 29.01 | 5.28 | 147.95亿 | +35.91% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 121.13 | -2.31% | 4.65 | 37.89亿 | 71.03 | 4.85 | 803.96亿 | +1.18% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 36.63 | -2.94% | 1.39 | 37.40亿 | 19.06 | 3.77 | 2651.60亿 | +2.98% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 121.15 | -2.71% | 0.79 | 37.18亿 | 14.39 | 3.46 | 4702.39亿 | +3.90% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 35.90 | +3.01% | 8.19 | 36.99亿 | — | 3.24 | 450.36亿 | +9.18% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.54 | +20.00% | 37.61 | 36.93亿 | 66.59 | 4.37 | 103.56亿 | +30.35% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.56 | +0.93% | 0.18 | 36.15亿 | 7.44 | 0.74 | 20382.68亿 | +0.97% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 114.02 | -3.63% | 15.53 | 35.45亿 | 83.84 | 17.83 | 219.14亿 | +24.07% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 44.18 | -3.54% | 4.68 | 34.96亿 | 15.39 | 2.08 | 745.03亿 | +14.99% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 6.95 | +4.20% | 14.37 | 34.42亿 | — | 3.19 | 238.20亿 | +8.93% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 72.00 | -3.47% | 2.92 | 33.99亿 | 11.69 | 3.87 | 1144.59亿 | +3.20% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 49.50 | -0.78% | 3.10 | 33.67亿 | — | 9.66 | 1081.08亿 | +22.40% |
| 建设工业002265.SZ | 专用机械 | 主板 | 39.17 | +0.93% | 21.88 | 33.47亿 | 149.13 | 11.06 | 157.89亿 | +45.88% |
| 东信和平002017.SZ | 通信设备 | 主板 | 24.85 | +1.89% | 23.11 | 33.25亿 | 74.72 | 8.48 | 144.15亿 | +49.79% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.30 | +1.12% | 0.17 | 33.10亿 | 7.77 | 0.85 | 20112.39亿 | +8.12% |
| 硕贝德300322.SZ | 元器件 | 创业板 | 19.93 | +4.56% | 37.50 | 33.06亿 | — | 9.85 | 87.93亿 | +27.19% |
| 恒宝股份002104.SZ | 通信设备 | 主板 | 19.91 | +0.71% | 27.09 | 32.97亿 | 152.09 | 6.65 | 119.40亿 | -0.15% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 283.60 | -3.13% | 4.15 | 32.96亿 | 82.87 | 23.53 | 781.33亿 | +5.58% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 20.43 | +7.02% | 22.96 | 32.78亿 | — | 27.83 | 144.29亿 | +12.38% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 44.48 | +0.14% | 0.36 | 32.48亿 | 7.60 | 1.10 | 9175.75亿 | -0.44% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 62.31 | -2.40% | 1.65 | 32.12亿 | 16.31 | 2.04 | 1950.60亿 | +14.20% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 335.20 | -4.01% | 1.30 | 31.75亿 | 39.81 | 7.54 | 2416.73亿 | +2.14% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 20.43 | -6.50% | 3.39 | 31.52亿 | — | 2.07 | 919.76亿 | +11.52% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 59.38 | +4.62% | 11.41 | 31.42亿 | 80.33 | 5.33 | 270.46亿 | +24.53% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 86.28 | -5.20% | 12.69 | 30.47亿 | 155.29 | 15.19 | 231.93亿 | +30.87% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 20.30 | -2.68% | 1.08 | 29.90亿 | 15.71 | 1.17 | 2739.28亿 | +6.75% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 35.93 | +1.50% | 21.63 | 29.77亿 | — | 5.65 | 134.57亿 | +53.02% |
| 华胜天成600410.SH | 软件服务 | 主板 | 10.92 | +5.20% | 23.78 | 28.50亿 | 35.16 | 2.64 | 119.74亿 | +15.18% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 50.56 | +0.56% | 5.49 | 28.34亿 | 37.92 | 4.89 | 508.12亿 | +10.42% |
| 用友网络600588.SH | 软件服务 | 主板 | 15.84 | +8.05% | 5.26 | 28.20亿 | — | 7.22 | 541.25亿 | +22.22% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 38.23 | -4.14% | 4.83 | 27.53亿 | — | 1.50 | 564.22亿 | +14.70% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 48.78 | +0.76% | 2.56 | 27.49亿 | 168.97 | 6.39 | 1067.86亿 | +3.74% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 16.11 | -5.79% | 13.30 | 27.18亿 | 33.48 | 3.99 | 200.89亿 | +34.25% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 142.10 | +0.79% | 2.82 | 27.12亿 | 47.62 | 6.61 | 944.99亿 | +25.25% |
| 慧博云通301316.SZ | 软件服务 | 创业板 | 47.15 | +13.31% | 24.38 | 27.11亿 | 347.52 | 19.43 | 114.49亿 | +17.96% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 121.28 | -2.14% | 1.81 | 26.90亿 | 40.65 | 5.90 | 1476.25亿 | -3.18% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 85.02 | -2.51% | 2.71 | 26.85亿 | 56.80 | 8.44 | 973.30亿 | +3.30% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 8.66 | -3.67% | 2.39 | 26.60亿 | 26.11 | 1.08 | 1094.80亿 | +18.31% |
| 常山药业300255.SZ | 生物制药 | 创业板 | 42.30 | +3.17% | 6.73 | 26.51亿 | — | 24.83 | 388.02亿 | -8.02% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 53.00 | -2.03% | 2.12 | 26.44亿 | 34.02 | 4.04 | 1222.59亿 | +48.29% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 313.50 | +2.91% | 1.80 | 26.41亿 | 86.39 | 12.71 | 1452.07亿 | +15.84% |
| 北方导航600435.SH | 专用机械 | 主板 | 17.88 | +2.82% | 9.75 | 26.18亿 | 293.42 | 9.78 | 270.06亿 | +27.26% |
| 众生药业002317.SZ | 中成药 | 主板 | 20.04 | +2.98% | 16.89 | 25.95亿 | — | 4.46 | 152.63亿 | +26.20% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 28.12 | +0.86% | 6.04 | 25.81亿 | 62.71 | 2.90 | 426.71亿 | +10.75% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 68.96 | -0.14% | 2.53 | 25.76亿 | 51.61 | 5.09 | 1008.68亿 | +0.29% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 6.10 | +0.99% | 9.76 | 25.30亿 | 98.24 | 6.07 | 254.39亿 | +9.12% |
| 拓尔思300229.SZ | 软件服务 | 创业板 | 24.63 | +3.27% | 11.69 | 25.23亿 | — | 5.25 | 215.03亿 | +38.06% |
| 万兴科技300624.SZ | 软件服务 | 创业板 | 80.71 | +2.04% | 17.80 | 24.81亿 | — | 14.23 | 138.20亿 | +29.63% |
| 内蒙一机600967.SH | 运输设备 | 主板 | 21.29 | +3.00% | 6.90 | 24.65亿 | 69.94 | 3.11 | 362.31亿 | +25.50% |
| 天府文旅000558.SZ | 旅游景点 | 主板 | 6.70 | +1.67% | 27.76 | 24.58亿 | — | 7.92 | 86.34亿 | +41.65% |
| 博瑞医药688166.SH | 化学制药 | 科创板 | 97.78 | -2.22% | 5.94 | 24.37亿 | 299.43 | 17.25 | 413.38亿 | +73.74% |
| 广生堂300436.SZ | 化学制药 | 创业板 | 114.50 | +18.04% | 16.07 | 24.15亿 | — | 54.98 | 156.54亿 | +167.65% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 20.05 | -1.86% | 1.60 | 23.63亿 | 10.84 | 1.08 | 1465.01亿 | +12.20% |
| 汉得信息300170.SZ | 软件服务 | 创业板 | 18.88 | +1.78% | 12.75 | 23.61亿 | 109.16 | 3.65 | 182.04亿 | +15.12% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 84.40 | +5.47% | 5.38 | 23.48亿 | 128.93 | 10.56 | 433.01亿 | +76.20% |
| 光线传媒300251.SZ | 影视音像 | 创业板 | 19.80 | -3.65% | 4.20 | 23.30亿 | 30.84 | 5.70 | 550.70亿 | +1.38% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 126.91 | -1.44% | 1.21 | 23.24亿 | 32.02 | 9.62 | 1916.06亿 | -6.40% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 24.73 | -0.08% | 3.23 | 23.19亿 | 46.92 | 5.25 | 707.30亿 | +3.52% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 31.10 | -3.36% | 5.16 | 23.17亿 | 29.60 | 4.04 | 441.43亿 | +27.51% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 7.98 | -4.09% | 2.40 | 23.13亿 | 302.45 | 0.49 | 955.24亿 | -1.60% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 8.94 | -4.28% | 1.41 | 22.25亿 | 12.41 | 2.82 | 1561.00亿 | +3.23% |
| 辰欣药业603367.SH | 化学制药 | 主板 | 30.01 | +5.22% | 17.07 | 22.23亿 | 27.75 | 2.27 | 135.87亿 | +89.82% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 42.36 | -2.62% | 4.88 | 22.14亿 | 603.63 | 9.53 | 449.53亿 | +18.89% |
| 生益电子688183.SH | 元器件 | 科创板 | 53.17 | +6.11% | 4.85 | 22.13亿 | 87.46 | 10.24 | 442.28亿 | +6.57% |
| 振东制药300158.SZ | 化学制药 | 创业板 | 8.62 | +16.64% | 26.24 | 21.73亿 | — | 2.37 | 86.42亿 | +83.80% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 35.07 | -1.32% | 3.41 | 21.62亿 | 37.40 | 2.27 | 627.55亿 | +4.59% |
| 景嘉微300474.SZ | 元器件 | 创业板 | 79.60 | +3.03% | 6.63 | 21.49亿 | — | 5.95 | 323.54亿 | +10.56% |
| 雅化集团002497.SZ | 小金属 | 主板 | 13.93 | -4.85% | 14.31 | 21.44亿 | 49.45 | 1.52 | 147.46亿 | +19.26% |
| 西宁特钢600117.SH | 特种钢 | 主板 | 4.46 | +6.19% | 15.21 | 21.31亿 | — | 3.28 | 145.18亿 | +93.07% |
| 幸福蓝海300528.SZ | 影视音像 | 创业板 | 23.22 | -8.29% | 23.34 | 21.22亿 | — | 14.35 | 86.52亿 | +121.35% |
| 视觉中国000681.SZ | 互联网 | 主板 | 21.54 | +4.46% | 14.63 | 21.12亿 | 124.62 | 4.21 | 145.63亿 | +10.92% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 66.56 | +0.54% | 3.36 | 21.09亿 | 53.36 | 5.75 | 621.26亿 | +54.15% |
| 中航沈飞600760.SH | 航空 | 主板 | 64.72 | +0.59% | 1.19 | 21.07亿 | 59.03 | 8.84 | 1778.63亿 | +13.48% |
| 鼎捷数智300378.SZ | 软件服务 | 创业板 | 52.55 | +6.98% | 14.88 | 21.05亿 | 90.84 | 6.55 | 141.56亿 | +46.87% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 179.00 | -3.30% | 0.95 | 20.81亿 | 17.29 | 6.42 | 2183.74亿 | +4.06% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 12.23 | -2.08% | 0.87 | 20.80亿 | 5.43 | 0.55 | 2373.30亿 | -0.97% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 5.55 | +0.36% | 0.18 | 20.50亿 | 7.57 | 0.70 | 11697.49亿 | -1.25% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 45.62 | -1.62% | 0.81 | 20.49亿 | 7.65 | 1.86 | 2515.92亿 | -1.96% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 23.39 | +0.43% | 6.91 | 20.46亿 | 32.25 | 5.27 | 292.18亿 | +3.50% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 15.76 | -3.79% | 1.69 | 20.46亿 | — | 2.03 | 1194.30亿 | +1.42% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 22.43 | -6.54% | 13.56 | 20.37亿 | 195.87 | 10.12 | 146.48亿 | +12.83% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 40.00 | -2.15% | 9.43 | 20.25亿 | 332.55 | 13.29 | 211.92亿 | -9.85% |
| 东芯股份688110.SH | 半导体 | 科创板 | 64.76 | +19.99% | 7.22 | 20.00亿 | — | 9.08 | 286.40亿 | +110.94% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 122.94 | -0.56% | 11.86 | 19.97亿 | 93.73 | 7.84 | 161.96亿 | +56.49% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 26.02 | -2.07% | 9.05 | 19.96亿 | — | 4.01 | 215.71亿 | +88.55% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 231.20 | -2.84% | 0.70 | 19.74亿 | 25.17 | 7.39 | 2803.11亿 | +5.00% |
| 复星医药600196.SH | 化学制药 | 主板 | 27.59 | -2.75% | 3.33 | 19.66亿 | 25.19 | 1.54 | 584.49亿 | +8.45% |
| 亚太药业002370.SZ | 化学制药 | 主板 | 6.73 | -6.14% | 37.40 | 19.66亿 | 170.49 | 5.23 | 50.18亿 | +69.95% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 12.86 | -2.72% | 1.82 | 19.46亿 | 16.96 | 1.69 | 1062.33亿 | +3.41% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 42.92 | +3.80% | 1.89 | 19.44亿 | 54.58 | 7.37 | 1027.72亿 | +43.69% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 26.78 | -0.45% | 10.95 | 19.42亿 | — | 21.67 | 176.86亿 | +7.55% |
| 卫宁健康300253.SZ | 软件服务 | 创业板 | 10.87 | +0.74% | 9.16 | 19.33亿 | 314.15 | 4.08 | 207.91亿 | +9.25% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 197.62 | -3.03% | 1.53 | 19.21亿 | 73.67 | 6.13 | 1237.39亿 | +11.20% |
| 诺德股份600110.SH | 电气设备 | 主板 | 6.26 | +10.02% | 17.98 | 19.20亿 | — | 1.89 | 108.62亿 | +4.51% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 180.69 | +2.06% | 7.06 | 19.20亿 | 952.32 | 17.58 | 267.73亿 | +26.95% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 63.39 | -1.20% | 1.24 | 18.97亿 | 35.62 | 6.00 | 1513.41亿 | -2.10% |
| 智飞生物300122.SZ | 生物制药 | 创业板 | 24.09 | -2.43% | 5.44 | 18.93亿 | 225.62 | 1.89 | 340.71亿 | +21.42% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 100.41 | +4.92% | 26.86 | 18.84亿 | 111.99 | 8.63 | 68.24亿 | +3.94% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.33 | -1.41% | 1.22 | 18.83亿 | 35.38 | 3.02 | 1535.38亿 | +3.22% |
| 睿智医药300149.SZ | 生物制药 | 创业板 | 14.24 | +3.56% | 27.03 | 18.69亿 | — | 5.81 | 70.78亿 | +24.91% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 23.02 | -1.37% | 2.60 | 18.69亿 | 29.18 | 2.42 | 710.01亿 | -2.87% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 23.19 | +1.27% | 5.06 | 18.63亿 | — | 7.03 | 368.21亿 | +5.94% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 22.83 | -0.74% | 5.11 | 18.42亿 | 42.54 | 3.51 | 356.63亿 | +16.48% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 46.36 | -1.93% | 1.04 | 18.39亿 | 10.23 | 3.51 | 1766.59亿 | +6.87% |
| 上海电气601727.SH | 电气设备 | 主板 | 7.78 | -2.75% | 1.84 | 18.30亿 | 119.68 | 2.26 | 984.58亿 | +5.99% |
| 广发证券000776.SZ | 证券 | 主板 | 19.19 | -2.88% | 1.59 | 18.22亿 | 13.45 | 1.21 | 1132.99亿 | +14.36% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 10.93 | +2.05% | 7.17 | 18.06亿 | 36.73 | 2.81 | 250.07亿 | +4.19% |
| 新亚电子605277.SH | 元器件 | 主板 | 29.00 | -3.33% | 19.09 | 18.02亿 | 58.58 | 6.38 | 91.05亿 | +57.10% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 5.36 | -1.11% | 1.09 | 17.95亿 | 18.24 | 1.01 | 1649.10亿 | +0.56% |
| 科华数据002335.SZ | 电气设备 | 主板 | 42.25 | +2.55% | 9.25 | 17.93亿 | 70.12 | 3.61 | 192.10亿 | +5.65% |
| 祥鑫科技002965.SZ | 汽车配件 | 主板 | 41.04 | +5.23% | 22.00 | 17.89亿 | 33.60 | 2.61 | 81.84亿 | +8.86% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 53.08 | +0.02% | 4.30 | 17.86亿 | 253.62 | 12.11 | 412.80亿 | +6.95% |
| 高争民爆002827.SZ | 化工原料 | 主板 | 50.32 | -4.35% | 12.64 | 17.78亿 | 88.62 | 15.38 | 138.88亿 | +54.74% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 4.04 | -0.98% | 1.18 | 17.60亿 | 25.39 | 1.17 | 1482.92亿 | +0.50% |
| 泰格医药300347.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 68.11 | +0.55% | 4.51 | 17.49亿 | 174.78 | 2.92 | 385.65亿 | +25.85% |
| 优刻得688158.SH | 软件服务 | 科创板 | 26.37 | +6.29% | 16.12 | 17.33亿 | — | 5.04 | 106.92亿 | +20.08% |
| 世运电路603920.SH | 元器件 | 主板 | 34.09 | -2.32% | 6.89 | 17.28亿 | 32.93 | 3.94 | 245.63亿 | +14.51% |
| 华润双鹤600062.SH | 化学制药 | 主板 | 21.17 | -0.24% | 7.78 | 17.28亿 | 12.80 | 2.09 | 218.61亿 | +14.98% |
| 电气风电688660.SH | 电气设备 | 科创板 | 14.06 | -16.61% | 8.72 | 17.21亿 | — | 3.80 | 187.47亿 | +66.19% |
| 孩子王301078.SZ | 其他商业 | 创业板 | 13.41 | -4.69% | 9.88 | 17.01亿 | 84.35 | 4.26 | 168.25亿 | -1.40% |
| 华电新能600930.SH | 新型电力 | 主板 | 6.51 | -2.69% | 10.33 | 17.01亿 | 29.66 | 2.53 | 163.09亿 | — |
| 南兴股份002757.SZ | 专用机械 | 主板 | 21.78 | +10.00% | 27.79 | 16.96亿 | — | 3.24 | 61.43亿 | +19.67% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 26.45 | -0.64% | 1.70 | 16.76亿 | 33.18 | 3.82 | 974.50亿 | +1.89% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 44.28 | -3.72% | 2.00 | 16.75亿 | 22.03 | 2.43 | 824.24亿 | -4.55% |
| 和而泰002402.SZ | 元器件 | 主板 | 24.34 | -1.62% | 8.43 | 16.73亿 | 51.51 | 4.73 | 196.14亿 | +7.60% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 17.53 | -3.79% | 10.29 | 16.68亿 | 70.76 | 3.64 | 157.21亿 | +80.91% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 64.96 | -1.99% | 1.31 | 16.61亿 | 37.50 | 2.43 | 1268.33亿 | +6.97% |
| 川环科技300547.SZ | 汽车配件 | 创业板 | 34.66 | +8.21% | 26.92 | 16.61亿 | 36.68 | 6.33 | 61.22亿 | +15.00% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 15.64 | -2.13% | 0.84 | 16.55亿 | 4.48 | 1.07 | 1972.19亿 | +0.90% |
| 悍高集团001221.SZ | 家居用品 | 主板 | 60.19 | -24.76% | 74.46 | 16.24亿 | 42.65 | 10.15 | 21.02亿 | — |
