2025-09-01 A股全市场指标数据
2025-09-01 沪深京 A 股 5411 只股票的完整指标数据:上涨 3207 家、下跌 2084 家、涨停 126 家,两市成交 27776 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3207家上涨2084家下跌
59% 上涨120 家平盘39% 下跌
- 涨停
- 126
- 跌停
- 11
- 成交额
- 27,775.96 亿
- 股票数
- 5411
筛选条件
5,411/ 5,411 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,448.39 | -2.95% | 4.19 | 250.71亿 | 543.02 | 89.70 | 6059.34亿 | +110.20% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 388.50 | +9.07% | 7.46 | 247.24亿 | 65.27 | 31.86 | 3438.81亿 | +110.57% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 406.10 | +14.42% | 5.42 | 231.74亿 | 66.28 | 19.77 | 4489.44亿 | +94.85% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 270.37 | +1.15% | 8.40 | 192.96亿 | 82.17 | 21.29 | 2312.21亿 | +43.41% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 28.69 | -0.76% | 4.86 | 185.84亿 | 40.77 | 5.30 | 3837.69亿 | +22.87% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 56.55 | -0.46% | 7.60 | 154.89亿 | 108.15 | 8.79 | 2044.32亿 | +55.79% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 48.00 | +5.63% | 8.02 | 153.33亿 | 29.63 | 3.07 | 1933.13亿 | +41.72% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 55.62 | +3.33% | 1.36 | 147.93亿 | 41.54 | 7.28 | 11045.12亿 | +68.70% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 109.70 | -3.82% | 3.81 | 145.47亿 | 23.74 | 4.75 | 3825.50亿 | +4.60% |
| 岩山科技002195.SZ | 软件服务 | 主板 | 8.88 | +3.86% | 28.00 | 138.37亿 | 804.41 | 5.10 | 497.39亿 | +56.34% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 208.96 | +7.42% | 2.83 | 134.49亿 | 213.11 | 23.01 | 4856.94亿 | +46.56% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 304.00 | -0.71% | 1.01 | 130.13亿 | 23.75 | 4.77 | 12926.48亿 | +14.49% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 222.16 | +11.90% | 7.42 | 118.79亿 | 108.72 | 36.85 | 1723.63亿 | +112.67% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 34.88 | +5.41% | 21.56 | 113.24亿 | 69.01 | 3.59 | 529.29亿 | +28.66% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 111.58 | +8.02% | 4.09 | 109.30亿 | 23.91 | 5.00 | 2759.69亿 | +21.48% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 92.14 | +4.11% | 7.97 | 105.89亿 | 64.92 | 6.48 | 1347.74亿 | +32.88% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 174.88 | +10.00% | 9.23 | 102.23亿 | 100.02 | 6.74 | 1160.71亿 | +47.16% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 59.12 | +1.37% | 16.41 | 101.96亿 | 526.25 | 13.07 | 627.39亿 | +43.56% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 68.93 | +2.65% | 9.87 | 100.19亿 | 40.70 | 4.97 | 1013.61亿 | +27.48% |
| 先导智能300450.SZ | 专用机械 | 创业板 | 40.70 | +14.62% | 14.56 | 91.41亿 | 112.40 | 5.18 | 634.68亿 | +58.24% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 24.38 | +5.63% | 1.83 | 90.88亿 | 16.10 | 4.61 | 5019.34亿 | +22.64% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 75.26 | +10.00% | 11.82 | 88.47亿 | 50.21 | 7.21 | 756.35亿 | +50.34% |
| 华胜天成600410.SH | 软件服务 | 主板 | 23.08 | -1.75% | 31.80 | 80.77亿 | 61.59 | 5.58 | 253.07亿 | +104.61% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 124.22 | +1.07% | 5.63 | 80.08亿 | 71.93 | 11.74 | 1422.51亿 | +47.60% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 40.92 | -1.25% | 16.64 | 78.52亿 | — | 20.04 | 468.98亿 | +27.64% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 143.89 | +5.10% | 3.62 | 78.07亿 | 32.36 | 8.78 | 2172.43亿 | +12.71% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 35.68 | -2.83% | 7.11 | 77.77亿 | 43.61 | 3.68 | 1100.49亿 | +56.29% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 70.70 | +2.21% | 15.04 | 77.21亿 | — | 23.28 | 512.03亿 | +82.08% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 150.88 | +0.55% | 8.61 | 76.68亿 | 310.32 | 34.81 | 903.15亿 | +73.01% |
| 领益智造002600.SZ | 元器件 | 主板 | 15.67 | +0.84% | 6.95 | 74.68亿 | 55.16 | 5.39 | 1081.18亿 | +71.26% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 80.16 | +0.20% | 11.10 | 74.35亿 | 160.21 | 25.79 | 675.47亿 | +88.57% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 397.41 | -3.81% | 6.57 | 71.68亿 | 108.88 | 31.16 | 1094.89亿 | +37.74% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 29.09 | +4.27% | 8.44 | 70.54亿 | 51.58 | 5.90 | 832.00亿 | +18.54% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 50.22 | +4.52% | 8.33 | 68.75亿 | 16.45 | 2.27 | 846.89亿 | +17.42% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 52.50 | +12.08% | 18.95 | 68.14亿 | 207.47 | 14.30 | 354.66亿 | +32.04% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 41.41 | -2.79% | 2.93 | 67.42亿 | 7.15 | 1.87 | 2283.83亿 | -6.26% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 85.71 | +9.18% | 19.07 | 66.90亿 | 780.28 | 3.39 | 349.48亿 | +61.17% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,476.10 | -0.26% | 0.36 | 66.59亿 | 20.55 | 7.95 | 18484.76亿 | +4.02% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 5.79 | +10.08% | 20.04 | 65.94亿 | 40.72 | 2.98 | 338.70亿 | +45.48% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 26.12 | -3.97% | 14.01 | 64.51亿 | 70.15 | 4.38 | 457.84亿 | +24.38% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 41.15 | +3.13% | 8.70 | 64.42亿 | 50.40 | 2.64 | 736.34亿 | +18.52% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 45.27 | -1.54% | 1.94 | 64.02亿 | 22.47 | 4.42 | 3277.04亿 | +24.92% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 68.82 | +4.24% | 6.72 | 63.43亿 | 98.24 | 6.04 | 954.07亿 | +29.09% |
| 国轩高科002074.SZ | 电气设备 | 主板 | 40.12 | +10.01% | 9.34 | 63.39亿 | 55.62 | 2.77 | 693.09亿 | +37.92% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 69.80 | +1.47% | 4.77 | 62.99亿 | 42.92 | 10.54 | 1341.86亿 | +29.40% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 38.92 | +4.12% | 3.67 | 62.58亿 | 33.81 | 3.30 | 1740.67亿 | +11.14% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 66.40 | +1.37% | 11.87 | 62.51亿 | 388.36 | 14.77 | 516.38亿 | +25.61% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 13.07 | +3.08% | 3.76 | 62.51亿 | 39.31 | 1.60 | 1652.32亿 | +54.13% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 233.99 | -5.00% | 6.35 | 62.50亿 | 104.37 | 24.88 | 984.18亿 | +43.59% |
| 顺丰控股002352.SZ | 仓储物流 | 主板 | 42.80 | -3.97% | 2.96 | 61.15亿 | 19.43 | 2.27 | 2042.42亿 | -7.84% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 93.95 | +0.32% | 23.56 | 59.55亿 | 121.30 | 10.51 | 251.80亿 | +86.33% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 68.35 | +3.20% | 1.37 | 59.18亿 | 61.68 | 7.76 | 4360.05亿 | +10.24% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 99.20 | -0.67% | 3.72 | 58.63亿 | 14.89 | 4.84 | 1576.99亿 | +34.45% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 377.84 | +1.43% | 2.17 | 58.52亿 | 45.08 | 8.07 | 2724.32亿 | +15.10% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 74.03 | +0.43% | 1.12 | 57.93亿 | 12.99 | 2.62 | 5126.78亿 | +4.36% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 74.19 | +7.98% | 10.00 | 57.24亿 | 72.56 | 6.42 | 578.41亿 | +48.65% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 21.78 | +3.71% | 17.31 | 55.98亿 | — | 7.19 | 328.99亿 | +23.05% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 58.51 | -2.29% | 0.88 | 55.67亿 | 8.88 | 1.13 | 6297.23亿 | +0.52% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 144.25 | +1.92% | 14.58 | 55.47亿 | 185.38 | 23.79 | 387.77亿 | +71.52% |
| 金力永磁300748.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 39.65 | -3.29% | 11.93 | 54.45亿 | 114.22 | 7.57 | 449.77亿 | +46.80% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 89.81 | +0.90% | 13.42 | 54.04亿 | 166.67 | 7.94 | 409.05亿 | +39.48% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 41.98 | -2.12% | 0.62 | 53.82亿 | 7.13 | 1.04 | 8660.03亿 | -6.50% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 31.17 | -0.98% | 1.40 | 53.28亿 | 18.59 | 1.70 | 3795.43亿 | +8.76% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 145.20 | +1.38% | 2.98 | 52.10亿 | 43.95 | 7.37 | 1751.13亿 | +21.61% |
| 万通发展600246.SH | 区域地产 | 主板 | 13.39 | +10.02% | 20.24 | 50.52亿 | — | 4.80 | 253.13亿 | +86.75% |
| 恒宝股份002104.SZ | 通信设备 | 主板 | 28.83 | +10.00% | 29.11 | 49.02亿 | 305.81 | 9.53 | 172.89亿 | +54.34% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 142.15 | +1.76% | 18.44 | 49.02亿 | 90.92 | 20.60 | 273.20亿 | +23.79% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 34.03 | +2.19% | 9.27 | 48.51亿 | 56.72 | 5.08 | 531.59亿 | +46.05% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 223.20 | +4.22% | 3.50 | 48.30亿 | 77.43 | 6.76 | 1397.56亿 | +13.99% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 13.53 | +9.47% | 2.11 | 47.93亿 | 17.24 | 4.00 | 2362.45亿 | +46.11% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 62.50 | +4.60% | 16.12 | 47.71亿 | 58.76 | 10.42 | 303.48亿 | +41.66% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 16.30 | +4.42% | 7.22 | 46.49亿 | 20.58 | 2.12 | 652.51亿 | +32.52% |
| 包钢股份600010.SH | 普钢 | 主板 | 2.75 | -1.43% | 5.35 | 46.01亿 | 404.55 | 2.39 | 862.97亿 | +9.56% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 9.19 | +5.88% | 12.16 | 45.94亿 | 140.13 | 8.67 | 383.25亿 | +53.94% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 32.34 | +3.95% | 2.90 | 45.49亿 | 43.76 | 3.24 | 1606.02亿 | +44.44% |
| 和而泰002402.SZ | 元器件 | 主板 | 40.00 | -1.79% | 14.11 | 45.49亿 | 71.14 | 7.38 | 322.33亿 | +55.40% |
| 三维通信002115.SZ | 互联网 | 主板 | 11.52 | +10.03% | 54.64 | 44.82亿 | — | 4.50 | 86.65亿 | +37.63% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 57.55 | +0.09% | 11.99 | 43.93亿 | — | 81.06 | 375.23亿 | +39.21% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 47.83 | +4.30% | 16.97 | 42.89亿 | 340.56 | 15.62 | 253.40亿 | +27.00% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 83.49 | +0.58% | 11.27 | 42.58亿 | 142.07 | 27.54 | 383.05亿 | +52.91% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 38.66 | +3.12% | 5.84 | 42.51亿 | 57.41 | 8.37 | 731.36亿 | +10.93% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 38.56 | +1.50% | 7.06 | 41.98亿 | 55.02 | 4.52 | 597.17亿 | +20.43% |
| 捷佳伟创300724.SZ | 专用机械 | 创业板 | 108.12 | +9.48% | 13.47 | 40.88亿 | 11.16 | 3.01 | 310.45亿 | +56.70% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 75.90 | +1.16% | 2.28 | 40.75亿 | 39.83 | 6.77 | 1792.40亿 | +17.57% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 128.87 | -0.51% | 0.82 | 40.74亿 | 15.49 | 3.56 | 5002.02亿 | +6.57% |
| 云天励飞688343.SH | 软件服务 | 科创板 | 97.79 | -2.13% | 14.67 | 40.10亿 | — | 8.87 | 258.00亿 | +63.12% |
| 中航沈飞600760.SH | 航空 | 主板 | 64.40 | +1.47% | 2.29 | 39.91亿 | 62.70 | 8.46 | 1769.83亿 | +1.61% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 28.05 | +8.01% | 8.75 | 39.75亿 | 24.67 | 4.59 | 466.73亿 | +14.26% |
| 中航成飞302132.SZ | 航空 | 主板 | 105.59 | +3.57% | 6.47 | 39.23亿 | 299.80 | 15.16 | 618.83亿 | +25.08% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 17.57 | +10.02% | 4.72 | 39.00亿 | 19.63 | 3.01 | 851.67亿 | +18.08% |
| 海立股份600619.SH | 家用电器 | 主板 | 25.67 | +6.51% | 19.28 | 38.90亿 | 437.34 | 4.51 | 202.58亿 | +65.93% |
| 中国卫星600118.SH | 航空 | 主板 | 36.73 | -7.34% | 8.85 | 38.67亿 | — | 6.89 | 434.33亿 | +24.21% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 110.56 | +13.99% | 14.85 | 38.21亿 | 311.25 | 13.74 | 273.20亿 | +116.95% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 55.87 | -2.31% | 3.65 | 38.20亿 | 32.25 | 2.97 | 1039.98亿 | +26.78% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 32.70 | +6.24% | 7.43 | 37.32亿 | 30.84 | 3.19 | 508.14亿 | +43.42% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 92.55 | -3.00% | 7.87 | 37.05亿 | 132.91 | 11.27 | 474.82亿 | +19.59% |
| 中国卫通601698.SH | 电信运营 | 主板 | 23.86 | -5.69% | 3.65 | 36.92亿 | 441.04 | 6.40 | 1007.94亿 | +17.48% |
| 中银证券601696.SH | 证券 | 主板 | 16.82 | +4.15% | 7.74 | 36.05亿 | 44.63 | 2.52 | 467.26亿 | +15.34% |
| 东阳光600673.SH | 综合类 | 主板 | 24.19 | +7.65% | 4.97 | 35.75亿 | 95.64 | 7.71 | 726.08亿 | +70.71% |
| 百济神州688235.SH | 生物制药 | 科创板 | 300.00 | +7.91% | 10.26 | 35.29亿 | — | 15.98 | 345.17亿 | +23.20% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 54.22 | -0.42% | 2.98 | 35.21亿 | — | 11.18 | 1184.17亿 | +11.45% |
| 高伟达300465.SZ | 软件服务 | 创业板 | 28.10 | +19.98% | 28.83 | 35.09亿 | 341.06 | 18.78 | 124.69亿 | +83.30% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 7.19 | -1.10% | 1.23 | 35.03亿 | 6.74 | 0.57 | 2822.14亿 | -6.14% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 35.94 | +7.73% | 2.74 | 34.85亿 | 36.74 | 6.02 | 1299.03亿 | +14.13% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 27.79 | -1.07% | 0.52 | 34.68亿 | 19.89 | 3.29 | 6671.62亿 | -1.24% |
| 科华数据002335.SZ | 电气设备 | 主板 | 57.31 | -0.86% | 12.96 | 34.49亿 | 88.68 | 4.75 | 260.57亿 | +35.36% |
| 永辉超市601933.SH | 超市连锁 | 主板 | 5.47 | +5.60% | 6.89 | 34.27亿 | — | 11.90 | 496.40亿 | +15.64% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 41.67 | -0.79% | 6.47 | 33.99亿 | — | 3.77 | 522.75亿 | +16.59% |
| 旋极信息300324.SZ | 软件服务 | 创业板 | 7.72 | +20.06% | 25.75 | 33.61亿 | — | 4.77 | 132.01亿 | +60.17% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 31.26 | +4.37% | 16.24 | 33.37亿 | 241.65 | 13.98 | 204.14亿 | +44.39% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 199.88 | +0.95% | 2.56 | 33.31亿 | 59.22 | 8.76 | 1329.24亿 | +46.72% |
| 欣旺达300207.SZ | 电气设备 | 创业板 | 24.81 | +1.06% | 7.89 | 33.30亿 | 30.52 | 1.88 | 424.83亿 | +15.50% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 22.58 | +2.50% | 3.39 | 33.27亿 | — | 2.42 | 1016.55亿 | +12.51% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 91.98 | +0.80% | 8.79 | 32.73亿 | 117.39 | 6.06 | 373.75亿 | +78.24% |
| 山子高科000981.SZ | 汽车配件 | 主板 | 2.41 | +10.05% | 14.67 | 32.70亿 | — | 19.43 | 229.27亿 | +18.14% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 24.44 | +7.43% | 16.42 | 32.45亿 | 87.31 | 5.23 | 206.90亿 | +28.84% |
| 北京银行601169.SH | 银行 | 主板 | 6.07 | +1.17% | 2.48 | 32.30亿 | 4.88 | 0.47 | 1283.38亿 | -6.18% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 7.05 | +0.43% | 0.14 | 32.27亿 | 8.64 | 0.92 | 22506.72亿 | +10.33% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 31.89 | +0.03% | 2.75 | 32.21亿 | 36.33 | 4.42 | 1174.93亿 | +18.73% |
| 浙大网新600797.SH | 软件服务 | 主板 | 11.97 | +6.59% | 25.44 | 31.84亿 | — | 3.68 | 122.99亿 | +19.94% |
| 中国长城000066.SZ | IT设备 | 主板 | 18.04 | +0.84% | 5.48 | 31.81亿 | — | 5.19 | 581.90亿 | +19.87% |
| 神州数码000034.SZ | 软件服务 | 主板 | 46.68 | +4.10% | 11.27 | 31.60亿 | 50.20 | 3.11 | 280.82亿 | +16.35% |
| 璞泰来603659.SH | 化工原料 | 主板 | 23.84 | +6.33% | 6.24 | 31.36亿 | 36.69 | 2.67 | 509.32亿 | +34.69% |
| 上海电气601727.SH | 电气设备 | 主板 | 8.80 | -0.79% | 2.78 | 30.99亿 | 140.77 | 2.57 | 1110.18亿 | +11.53% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 53.14 | -0.39% | 2.65 | 30.93亿 | 170.17 | 6.97 | 1163.29亿 | +8.29% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 78.90 | +4.95% | 9.20 | 30.82亿 | 102.39 | 3.06 | 331.83亿 | +17.97% |
| 创新医疗002173.SZ | 医疗保健 | 主板 | 25.19 | +10.00% | 30.55 | 30.71亿 | — | 6.30 | 104.87亿 | +70.78% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 61.51 | -1.76% | 2.84 | 30.68亿 | 37.65 | 4.73 | 1068.94亿 | +29.99% |
| 盛屯矿业600711.SH | 小金属 | 主板 | 9.19 | +6.12% | 10.88 | 30.66亿 | 14.64 | 1.74 | 284.03亿 | +16.18% |
| 天融信002212.SZ | 软件服务 | 主板 | 11.17 | -6.13% | 22.95 | 30.50亿 | 58.79 | 1.42 | 130.34亿 | +35.23% |
| 中科创达300496.SZ | 软件服务 | 创业板 | 78.31 | -0.91% | 10.36 | 30.28亿 | 78.05 | 3.61 | 288.08亿 | +31.72% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 4.20 | -0.71% | 1.97 | 30.21亿 | 25.00 | 1.18 | 1541.65亿 | +4.48% |
| 内蒙一机600967.SH | 运输设备 | 主板 | 25.36 | -1.40% | 6.97 | 30.14亿 | 82.07 | 3.67 | 431.58亿 | +17.41% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 28.27 | -1.05% | 1.67 | 30.02亿 | 22.02 | 3.35 | 1779.29亿 | +2.87% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 31.83 | -1.97% | 5.59 | 29.96亿 | 103.94 | 4.31 | 529.67亿 | +22.00% |
| 复星医药600196.SH | 化学制药 | 主板 | 30.68 | +6.38% | 4.71 | 29.90亿 | 25.23 | 1.76 | 649.95亿 | +14.31% |
| 华丰科技688629.SH | 元器件 | 科创板 | 97.58 | +4.00% | 16.99 | 29.78亿 | 298.15 | 27.91 | 177.38亿 | +72.80% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 20.71 | +1.12% | 5.87 | 29.77亿 | 18.42 | 1.71 | 506.40亿 | +31.08% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 257.10 | -2.19% | 7.76 | 29.40亿 | — | 25.25 | 380.95亿 | +46.18% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 21.83 | +5.56% | 10.96 | 29.22亿 | 38.18 | 5.22 | 273.97亿 | +38.52% |
| 光启技术002625.SZ | 航空 | 主板 | 53.00 | -2.47% | 2.53 | 28.79亿 | 168.84 | 12.25 | 1141.93亿 | +27.34% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 25.98 | -1.81% | 9.68 | 28.64亿 | 33.19 | 5.54 | 297.34亿 | +13.90% |
| 巨化股份600160.SH | 化工原料 | 主板 | 39.02 | +0.85% | 2.71 | 28.54亿 | 33.17 | 5.48 | 1053.44亿 | +42.51% |
| 兴齐眼药300573.SZ | 化学制药 | 创业板 | 77.54 | +14.65% | 20.54 | 28.43亿 | 37.78 | 10.82 | 146.12亿 | +23.06% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.38 | -0.67% | 0.14 | 28.42亿 | 7.24 | 0.70 | 19897.38亿 | -3.91% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 82.21 | +0.78% | 4.04 | 28.21亿 | 61.61 | 5.50 | 698.31亿 | +11.12% |
| 中稀有色600259.SH | 小金属 | 主板 | 69.70 | -3.88% | 11.67 | 28.06亿 | 310.25 | 6.82 | 234.50亿 | +13.00% |
| 东土科技300353.SZ | 通信设备 | 创业板 | 25.75 | +12.20% | 20.77 | 28.04亿 | 368.51 | 7.61 | 138.34亿 | +13.59% |
| 华海药业600521.SH | 化学制药 | 主板 | 26.59 | +10.01% | 7.45 | 27.99亿 | 51.05 | 4.28 | 387.18亿 | +23.39% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 28.96 | +3.80% | 4.71 | 27.96亿 | 13.34 | 1.26 | 600.99亿 | +27.52% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 69.02 | +0.61% | 1.29 | 27.73亿 | 19.68 | 2.18 | 2160.65亿 | +14.12% |
| 光环新网300383.SZ | 软件服务 | 创业板 | 16.51 | +2.23% | 9.16 | 27.62亿 | 129.67 | 2.33 | 296.12亿 | +14.26% |
| 天风证券601162.SH | 证券 | 主板 | 5.80 | -0.68% | 5.46 | 27.40亿 | 180.62 | 2.15 | 502.61亿 | +18.13% |
| 金财互联002530.SZ | 专用机械 | 主板 | 11.87 | +1.45% | 33.06 | 27.28亿 | 417.93 | 7.12 | 82.51亿 | +16.83% |
| 华力创通300045.SZ | IT设备 | 创业板 | 26.00 | -0.99% | 20.27 | 27.00亿 | — | 10.77 | 134.24亿 | +21.04% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 27.67 | +2.82% | 13.13 | 26.97亿 | — | 33.77 | 206.33亿 | +13.77% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 246.48 | +1.52% | 0.91 | 26.97亿 | 32.57 | 7.65 | 2988.34亿 | +8.44% |
| 万丰奥威002085.SZ | 汽车配件 | 主板 | 18.93 | +0.32% | 6.76 | 26.91亿 | 53.18 | 5.37 | 401.94亿 | +14.10% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 40.67 | +1.88% | 5.49 | 26.79亿 | — | 2.04 | 491.23亿 | +13.26% |
| 奥飞数据300738.SZ | 软件服务 | 创业板 | 23.57 | +0.26% | 11.31 | 26.73亿 | 170.40 | 6.75 | 232.14亿 | +13.81% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 20.63 | -1.62% | 0.94 | 26.57亿 | 15.32 | 1.19 | 2783.81亿 | +2.84% |
| 杭钢股份600126.SH | 普钢 | 主板 | 10.49 | +2.64% | 7.33 | 26.56亿 | — | 1.84 | 354.27亿 | +19.61% |
| 视觉中国000681.SZ | 互联网 | 主板 | 22.81 | +5.60% | 17.14 | 26.47亿 | 142.59 | 4.44 | 154.22亿 | +6.15% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 22.74 | +10.01% | 7.69 | 26.44亿 | 33.39 | 4.87 | 355.31亿 | +24.40% |
| 成飞集成002190.SZ | 汽车配件 | 主板 | 50.01 | -3.60% | 14.41 | 26.10亿 | — | 5.78 | 179.40亿 | +42.32% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 11.54 | +1.05% | 4.87 | 25.97亿 | 57.65 | 3.56 | 532.57亿 | +18.12% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 13.39 | +1.06% | 5.86 | 25.96亿 | — | 11.77 | 443.55亿 | +15.63% |
| 吉视传媒601929.SH | 影视音像 | 主板 | 5.01 | +10.11% | 14.90 | 25.64亿 | — | 3.42 | 174.84亿 | +136.32% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 101.97 | +8.11% | 15.84 | 25.61亿 | — | 9.82 | 162.92亿 | +15.18% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 7.85 | +0.26% | 2.47 | 25.58亿 | 10.81 | 1.88 | 1033.50亿 | +7.36% |
| 特变电工600089.SH | 电气设备 | 主板 | 14.72 | +3.95% | 3.44 | 25.50亿 | 17.36 | 1.12 | 743.77亿 | +10.43% |
| 中科电气300035.SZ | 电气设备 | 创业板 | 21.40 | +0.94% | 20.60 | 25.48亿 | 28.99 | 3.07 | 124.84亿 | +30.33% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 25.95 | -1.18% | 1.53 | 25.20亿 | 11.96 | 2.12 | 1623.04亿 | +3.97% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 69.31 | +0.03% | 1.84 | 25.05亿 | 40.01 | 2.60 | 1353.26亿 | +7.24% |
| 东信和平002017.SZ | 通信设备 | 主板 | 30.10 | +5.76% | 14.45 | 25.01亿 | 91.48 | 10.05 | 174.61亿 | +21.91% |
