2025-10-13 A股全市场指标数据
2025-10-13 沪深京 A 股 5421 只股票的完整指标数据:上涨 1684 家、下跌 3631 家、涨停 71 家,两市成交 23742 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
1684家上涨3631家下跌
31% 上涨106 家平盘67% 下跌
- 涨停
- 71
- 跌停
- 9
- 成交额
- 23,741.77 亿
- 股票数
- 5421
筛选条件
5,421/ 5,421 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 57.73 | +10.00% | 10.52 | 214.56亿 | 110.41 | 8.97 | 2086.98亿 | +14.07% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 53.67 | +3.21% | 9.14 | 193.18亿 | 33.13 | 3.43 | 2161.48亿 | +28.34% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 136.47 | +6.66% | 7.02 | 186.43亿 | 250.79 | 7.23 | 2728.80亿 | +14.47% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 374.50 | -1.95% | 1.11 | 176.19亿 | 29.28 | 5.89 | 15937.32亿 | +15.19% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 57.75 | -5.02% | 3.68 | 153.06亿 | 28.78 | 5.54 | 4195.73亿 | +22.35% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 376.99 | -3.24% | 3.70 | 153.02亿 | 61.53 | 18.72 | 4167.63亿 | -7.28% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 141.22 | -3.62% | 6.78 | 151.50亿 | 21.20 | 6.88 | 2244.99亿 | +4.34% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 348.60 | +0.69% | 5.01 | 149.22亿 | 58.58 | 28.59 | 3086.48亿 | -0.19% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 31.30 | +1.39% | 2.03 | 127.91亿 | 20.66 | 6.18 | 6444.02亿 | +24.81% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 46.97 | +3.00% | 17.36 | 115.48亿 | 92.93 | 4.83 | 712.75亿 | +45.82% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,262.11 | +1.21% | 2.10 | 110.20亿 | 473.18 | 78.16 | 5280.04亿 | -1.51% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 258.36 | -2.92% | 4.94 | 109.27亿 | 78.52 | 20.34 | 2209.50亿 | -12.66% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 63.48 | -4.41% | 0.86 | 107.76亿 | 47.41 | 8.31 | 12605.98亿 | +13.70% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 25.62 | -1.80% | 3.08 | 105.13亿 | 36.41 | 4.73 | 3427.03亿 | -3.68% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 70.48 | +8.68% | 7.94 | 100.61亿 | 25.77 | 3.02 | 1327.90亿 | +38.88% |
| 上海电气601727.SH | 电气设备 | 主板 | 10.77 | +2.96% | 7.46 | 99.50亿 | 172.28 | 3.12 | 1358.70亿 | +31.02% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 31.39 | -1.04% | 19.72 | 97.47亿 | 48.15 | 3.99 | 491.89亿 | +54.02% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 43.16 | -5.23% | 5.92 | 93.58亿 | 49.17 | 5.99 | 1590.15亿 | +40.59% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 244.00 | +1.04% | 1.65 | 93.17亿 | 248.85 | 26.87 | 5671.38亿 | +36.01% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 69.75 | +9.10% | 11.37 | 88.69亿 | — | 3.48 | 842.47亿 | +56.36% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 207.85 | -3.33% | 6.38 | 88.43亿 | 119.46 | 7.95 | 1384.86亿 | +30.26% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 321.70 | +8.32% | 5.75 | 87.94亿 | 89.18 | 12.81 | 1490.05亿 | +7.82% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 161.50 | -3.68% | 3.32 | 81.09亿 | 36.32 | 9.86 | 2438.30亿 | +10.24% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 105.69 | -1.95% | 2.13 | 78.42亿 | 22.87 | 4.58 | 3685.67亿 | -1.46% |
| 金力永磁300748.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 46.90 | +17.60% | 15.54 | 77.06亿 | 134.74 | 9.11 | 530.29亿 | +28.49% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 135.72 | +20.00% | 15.00 | 76.26亿 | 1,239.82 | 5.38 | 553.40亿 | +88.11% |
| 山子高科000981.SZ | 汽车配件 | 主板 | 4.31 | -4.86% | 17.32 | 72.69亿 | — | 34.75 | 410.03亿 | +79.58% |
| 先导智能300450.SZ | 专用机械 | 创业板 | 56.00 | +2.21% | 8.44 | 72.67亿 | 154.66 | 7.13 | 873.27亿 | +4.09% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 148.05 | -1.34% | 4.25 | 72.13亿 | 85.73 | 13.99 | 1695.40亿 | +36.56% |
| 包钢股份600010.SH | 普钢 | 主板 | 2.79 | +9.84% | 8.16 | 71.05亿 | 410.43 | 2.43 | 875.52亿 | +12.50% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 99.73 | -4.77% | 2.83 | 69.58亿 | 21.61 | 4.59 | 2466.60亿 | -6.84% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 60.14 | +10.01% | 11.02 | 68.13亿 | 535.33 | 13.29 | 638.22亿 | +13.36% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 17.24 | +3.11% | 2.37 | 68.11亿 | 21.97 | 5.10 | 3010.25亿 | +33.64% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 83.37 | +3.72% | 4.39 | 66.55亿 | 48.13 | 4.49 | 1551.89亿 | +7.23% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 33.43 | -6.80% | 6.46 | 66.52亿 | 40.96 | 3.51 | 1034.12亿 | +1.92% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 114.68 | +1.16% | 3.97 | 65.93亿 | 80.80 | 8.06 | 1677.43亿 | +39.11% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,419.20 | -0.76% | 0.37 | 65.33亿 | 19.76 | 7.64 | 17772.22亿 | -4.30% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 295.10 | +0.72% | 3.44 | 63.62亿 | 102.37 | 8.93 | 1847.75亿 | +47.54% |
| 特变电工600089.SH | 电气设备 | 主板 | 19.71 | +0.41% | 6.48 | 63.30亿 | 23.25 | 1.50 | 995.91亿 | +30.79% |
| 领益智造002600.SZ | 元器件 | 主板 | 15.30 | -4.61% | 5.79 | 62.32亿 | 55.93 | 4.94 | 1097.08亿 | +9.29% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 41.40 | -1.66% | 7.45 | 61.72亿 | 19.06 | 1.80 | 859.15亿 | +40.86% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 29.20 | -1.62% | 1.73 | 61.35亿 | 17.41 | 1.59 | 3555.55亿 | -2.11% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 70.48 | +1.18% | 5.97 | 60.79亿 | 41.61 | 5.08 | 1036.40亿 | +17.08% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 92.26 | -2.63% | 12.10 | 54.69亿 | 86.74 | 15.37 | 447.98亿 | +61.69% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 26.07 | +8.81% | 12.25 | 54.64亿 | 70.02 | 4.37 | 456.96亿 | +13.84% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 81.51 | -3.34% | 2.79 | 53.45亿 | 42.85 | 7.22 | 1927.75亿 | +11.12% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 43.61 | -0.37% | 6.72 | 51.58亿 | 53.41 | 2.80 | 780.36亿 | +17.38% |
| 天赐材料002709.SZ | 化工原料 | 主板 | 37.29 | +5.58% | 10.19 | 51.32亿 | 138.80 | 5.54 | 516.44亿 | +46.41% |
| 长城军工601606.SH | 专用机械 | 主板 | 51.92 | +10.00% | 14.06 | 51.23亿 | — | 17.10 | 376.02亿 | -3.04% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 33.36 | -1.62% | 1.70 | 50.75亿 | 24.32 | 4.20 | 3017.89亿 | +13.96% |
| 华大九天301269.SZ | 半导体 | 创业板 | 136.16 | +11.78% | 6.63 | 50.51亿 | 994.53 | 14.40 | 742.67亿 | +18.79% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 49.80 | +0.83% | 6.56 | 50.29亿 | 71.06 | 5.84 | 771.25亿 | +42.37% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 82.52 | -3.19% | 6.05 | 50.09亿 | 55.06 | 7.91 | 829.31亿 | +22.18% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 45.73 | +9.66% | 17.20 | 49.78亿 | 105.32 | 9.44 | 300.24亿 | +32.81% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 114.52 | +14.54% | 20.46 | 49.11亿 | 61.75 | 6.45 | 253.27亿 | +51.62% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 16.29 | +9.99% | 21.97 | 49.07亿 | 68.31 | 7.13 | 238.16亿 | +59.86% |
| 中国软件600536.SH | 软件服务 | 主板 | 54.34 | +10.00% | 10.71 | 48.51亿 | — | 14.70 | 458.44亿 | +13.35% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 149.80 | -2.92% | 5.41 | 48.29亿 | 308.10 | 34.56 | 896.69亿 | +7.86% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 37.80 | +4.13% | 7.65 | 48.06亿 | 46.54 | 7.94 | 671.03亿 | +62.09% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 46.40 | -3.03% | 6.43 | 46.25亿 | 77.34 | 6.93 | 724.82亿 | +20.52% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 33.36 | +7.27% | 8.45 | 45.93亿 | 108.94 | 4.51 | 555.13亿 | +13.51% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 55.42 | -0.98% | 3.71 | 44.97亿 | 177.47 | 7.26 | 1213.20亿 | +11.08% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 78.60 | +2.70% | 7.05 | 44.74亿 | 157.09 | 25.29 | 662.33亿 | +10.60% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 138.32 | -2.47% | 2.69 | 44.73亿 | 41.88 | 6.69 | 1668.67亿 | +4.79% |
| 长盈精密300115.SZ | 元器件 | 创业板 | 36.33 | -2.86% | 9.11 | 44.31亿 | 76.71 | 6.09 | 492.78亿 | +46.14% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 92.53 | -8.40% | 10.49 | 44.04亿 | 161.59 | 13.43 | 411.08亿 | +115.24% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 182.91 | +1.61% | 9.08 | 44.04亿 | — | 11.38 | 501.90亿 | +95.44% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 435.80 | -0.48% | 1.39 | 43.71亿 | 52.17 | 9.34 | 3153.05亿 | +21.98% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 4.11 | -1.44% | 2.90 | 43.29亿 | 24.46 | 1.16 | 1508.62亿 | 0.00% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 191.00 | -3.54% | 14.13 | 43.19亿 | — | 18.40 | 306.33亿 | +99.85% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 40.11 | -0.17% | 0.52 | 42.66亿 | 6.81 | 1.00 | 8274.27亿 | -6.20% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 22.47 | -3.15% | 2.57 | 42.15亿 | 11.53 | 1.22 | 1641.83亿 | +10.04% |
| 中国长城000066.SZ | IT设备 | 主板 | 17.60 | +5.33% | 7.43 | 42.00亿 | — | 5.06 | 567.70亿 | +9.59% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 102.83 | +6.56% | 11.92 | 41.83亿 | — | 11.12 | 362.76亿 | +43.50% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 25.50 | +8.05% | 3.51 | 41.44亿 | 28.49 | 4.37 | 1236.06亿 | +40.50% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 65.60 | -4.47% | 4.49 | 40.72亿 | 93.65 | 5.76 | 909.43亿 | +2.50% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 69.18 | -4.97% | 3.39 | 40.30亿 | 42.34 | 5.32 | 1202.23亿 | +9.13% |
| 格林美002340.SZ | 小金属 | 主板 | 9.09 | +7.32% | 9.07 | 40.05亿 | 41.66 | 2.31 | 462.31亿 | +23.17% |
| 大众公用600635.SH | 供气供热 | 主板 | 7.11 | 0.00% | 22.74 | 39.63亿 | 47.28 | 2.36 | 171.98亿 | +73.41% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 43.60 | +5.70% | 2.58 | 39.38亿 | 45.93 | 6.65 | 1575.90亿 | +15.68% |
| 云南铜业000878.SZ | 铜 | 主板 | 19.05 | -2.71% | 10.40 | 39.27亿 | 25.07 | 2.48 | 381.68亿 | +25.91% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.91 | +1.17% | 0.18 | 39.23亿 | 8.46 | 0.90 | 22059.77亿 | -5.34% |
| 上海电力600021.SH | 火力发电 | 主板 | 23.74 | -5.49% | 5.79 | 38.62亿 | 25.49 | 3.24 | 669.75亿 | +14.30% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 49.77 | +4.45% | 5.42 | 37.91亿 | — | 1.95 | 734.53亿 | +7.38% |
| 国轩高科002074.SZ | 电气设备 | 主板 | 42.90 | -3.36% | 5.03 | 37.11亿 | 59.75 | 2.96 | 744.64亿 | -2.57% |
| 广发证券000776.SZ | 证券 | 主板 | 23.23 | -3.41% | 2.67 | 36.54亿 | 15.04 | 1.42 | 1371.51亿 | +12.82% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 70.50 | -3.11% | 2.72 | 36.43亿 | 43.35 | 10.64 | 1355.31亿 | +9.92% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 156.88 | -0.83% | 2.99 | 36.06亿 | 76.77 | 28.37 | 1217.16亿 | -15.78% |
| 铜陵有色000630.SZ | 铜 | 主板 | 5.79 | -1.53% | 5.62 | 35.61亿 | 37.54 | 2.18 | 645.18亿 | +29.82% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 60.35 | +3.91% | 7.63 | 35.61亿 | 352.97 | 13.42 | 469.33亿 | +3.30% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 66.98 | -1.79% | 0.83 | 35.55亿 | 60.44 | 7.60 | 4272.66亿 | -7.58% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 51.79 | +7.45% | 10.36 | 35.54亿 | 204.66 | 14.11 | 349.86亿 | +11.09% |
| 晶合集成688249.SH | 半导体 | 科创板 | 38.54 | +9.12% | 7.93 | 35.42亿 | 114.04 | 3.68 | 457.38亿 | +67.57% |
| 扬杰科技300373.SZ | 半导体 | 创业板 | 77.55 | +4.73% | 8.43 | 35.08亿 | 35.74 | 4.74 | 420.44亿 | +23.44% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 44.75 | -3.47% | 6.18 | 34.68亿 | — | 4.05 | 561.38亿 | +9.01% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 71.81 | -1.40% | 0.69 | 34.51亿 | 12.61 | 2.54 | 4976.72亿 | -5.79% |
| 海南华铁603300.SH | 多元金融 | 主板 | 8.15 | +3.95% | 23.09 | 34.29亿 | 26.64 | 2.48 | 162.74亿 | -19.86% |
| 金风科技002202.SZ | 电气设备 | 主板 | 17.18 | +7.78% | 6.26 | 34.27亿 | 37.01 | 1.97 | 576.44亿 | +40.59% |
| 新疆交建002941.SZ | 建筑工程 | 主板 | 19.19 | -1.59% | 23.86 | 34.21亿 | 27.86 | 3.16 | 140.04亿 | +25.75% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 20.82 | +9.98% | 15.63 | 33.62亿 | — | 3.01 | 224.97亿 | +37.06% |
| 西部超导688122.SH | 小金属 | 科创板 | 76.35 | +0.75% | 6.93 | 33.59亿 | 49.68 | 7.28 | 496.02亿 | +26.20% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 55.10 | -0.79% | 0.57 | 33.53亿 | 8.31 | 1.06 | 5873.70亿 | -4.84% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 33.29 | +7.77% | 6.68 | 33.28亿 | 31.39 | 3.31 | 517.30亿 | +12.49% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 32.10 | +7.50% | 6.43 | 33.26亿 | 28.23 | 5.26 | 534.12亿 | +15.26% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 27.79 | +0.22% | 0.49 | 32.56亿 | 19.89 | 3.29 | 6671.62亿 | -1.00% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 5.59 | +10.04% | 8.36 | 32.45亿 | — | 2.69 | 413.93亿 | +36.67% |
| 融发核电002366.SZ | 专用机械 | 主板 | 9.00 | +3.09% | 29.14 | 32.43亿 | — | 4.07 | 113.08亿 | +21.29% |
| 华胜天成600410.SH | 软件服务 | 主板 | 19.59 | +6.12% | 15.52 | 32.41亿 | 52.28 | 4.74 | 214.80亿 | +0.46% |
| 圣邦股份300661.SZ | 半导体 | 创业板 | 85.48 | +5.77% | 6.48 | 32.06亿 | 101.12 | 11.19 | 506.65亿 | +18.90% |
| 北方铜业000737.SZ | 铜 | 主板 | 17.40 | +0.29% | 10.13 | 32.01亿 | 51.80 | 5.08 | 331.39亿 | +43.45% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 107.80 | -1.19% | 11.03 | 31.84亿 | 139.19 | 12.12 | 288.93亿 | +33.47% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 8.57 | -0.58% | 2.85 | 31.70亿 | 11.80 | 2.05 | 1128.29亿 | +11.30% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 89.23 | -0.58% | 8.48 | 31.67亿 | 115.80 | 3.47 | 375.27亿 | +20.74% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 159.83 | -6.20% | 5.72 | 31.37亿 | 72.21 | 15.21 | 551.62亿 | +53.68% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 57.64 | +2.34% | 2.28 | 31.34亿 | 62.71 | 9.85 | 1380.19亿 | +19.62% |
| 盛屯矿业600711.SH | 小金属 | 主板 | 11.10 | -0.63% | 9.27 | 31.25亿 | 17.68 | 2.11 | 343.06亿 | +26.14% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 186.50 | +0.26% | 3.31 | 30.89亿 | — | 27.22 | 934.09亿 | +24.48% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 29.23 | -2.60% | 9.24 | 30.73亿 | 37.34 | 6.24 | 334.54亿 | +20.54% |
| 利和兴301013.SZ | 专用机械 | 创业板 | 37.90 | +20.01% | 44.81 | 30.61亿 | — | 11.15 | 71.72亿 | +92.39% |
| 正海磁材300224.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 19.48 | +9.50% | 17.04 | 29.74亿 | 324.60 | 3.76 | 180.28亿 | +13.85% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 29.01 | -0.96% | 3.59 | 29.49亿 | 51.44 | 5.88 | 829.71亿 | +3.13% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 88.22 | +2.30% | 3.99 | 29.41亿 | 66.11 | 5.90 | 749.40亿 | +18.24% |
| 沪硅产业688126.SH | 半导体 | 科创板 | 28.76 | +10.83% | 3.89 | 28.89亿 | — | 6.74 | 785.63亿 | +40.16% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.27 | -0.55% | 0.15 | 28.83亿 | 7.13 | 0.69 | 19600.81亿 | -2.28% |
| 和而泰002402.SZ | 元器件 | 主板 | 47.84 | -1.36% | 7.53 | 28.79亿 | 85.08 | 8.82 | 385.51亿 | +34.68% |
| 内蒙一机600967.SH | 运输设备 | 主板 | 21.44 | +7.85% | 8.09 | 28.69亿 | 69.39 | 3.10 | 364.86亿 | +9.33% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 28.82 | +0.21% | 12.20 | 28.64亿 | 44.93 | 3.78 | 237.64亿 | +13.38% |
| 中国核建601611.SH | 建筑工程 | 主板 | 10.72 | +0.09% | 8.56 | 28.31亿 | 16.94 | 1.50 | 323.08亿 | +21.13% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 18.13 | -1.47% | 2.08 | 28.24亿 | — | 2.38 | 1373.90亿 | +0.17% |
| 金发科技600143.SH | 塑料 | 主板 | 20.39 | -4.18% | 5.29 | 28.14亿 | 52.19 | 2.95 | 537.24亿 | +15.20% |
| 视觉中国000681.SZ | 互联网 | 主板 | 24.93 | +7.41% | 17.09 | 28.05亿 | 155.84 | 4.86 | 168.55亿 | +19.00% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 24.19 | +10.00% | 14.10 | 28.04亿 | 86.42 | 5.18 | 204.78亿 | +11.68% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 360.00 | -1.69% | 2.83 | 27.92亿 | 98.63 | 28.45 | 991.82亿 | -0.39% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.69 | -0.74% | 1.07 | 27.82亿 | 50.71 | 1.56 | 2610.64亿 | -12.09% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 53.10 | -0.23% | 1.35 | 27.32亿 | 10.52 | 3.75 | 2023.43亿 | -1.12% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 30.23 | -5.24% | 1.83 | 27.27亿 | 40.90 | 3.03 | 1501.62亿 | -3.73% |
| 中控技术688777.SH | 专用机械 | 科创板 | 59.70 | +2.77% | 5.88 | 27.15亿 | 49.49 | 4.66 | 467.58亿 | +23.47% |
| 新莱应材300260.SZ | 机械基件 | 创业板 | 65.58 | +20.00% | 14.83 | 27.14亿 | 137.89 | 13.11 | 188.63亿 | +71.05% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 18.92 | +1.78% | 4.25 | 26.84亿 | 21.92 | 1.82 | 645.73亿 | +16.14% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 50.39 | -2.89% | 2.45 | 26.82亿 | — | 10.39 | 1100.52亿 | -4.02% |
| 道氏技术300409.SZ | 电气设备 | 创业板 | 27.62 | +4.19% | 14.64 | 26.79亿 | 50.81 | 2.69 | 189.88亿 | +13.48% |
| 东芯股份688110.SH | 半导体 | 科创板 | 97.85 | +2.46% | 6.21 | 26.66亿 | — | 13.80 | 432.74亿 | -1.16% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 30.63 | +7.62% | 13.74 | 26.56亿 | 236.78 | 13.70 | 200.02亿 | +11.34% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 84.00 | -1.11% | 10.02 | 26.46亿 | 45.70 | 5.22 | 267.56亿 | +45.68% |
| 中电鑫龙002298.SZ | 电气设备 | 主板 | 13.30 | -5.07% | 30.10 | 26.34亿 | — | 4.82 | 87.87亿 | +35.99% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 10.31 | +1.88% | 1.40 | 26.32亿 | 5.67 | 0.77 | 1892.02亿 | -3.28% |
| 凯美特气002549.SZ | 环境保护 | 主板 | 27.32 | +9.98% | 14.09 | 26.29亿 | 300.47 | 9.27 | 189.15亿 | +60.90% |
| ST天际002759.SZ | 电气设备 | 主板 | 22.91 | +9.99% | 23.71 | 26.14亿 | — | 3.67 | 114.77亿 | +64.94% |
| 用友网络600588.SH | 软件服务 | 主板 | 15.76 | +3.01% | 4.73 | 25.84亿 | — | 7.13 | 538.52亿 | +6.85% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.29 | -1.61% | 3.36 | 25.82亿 | 36.39 | 1.46 | 776.35亿 | -2.05% |
| 浦发银行600000.SH | 银行 | 主板 | 12.51 | +5.66% | 0.67 | 25.80亿 | 8.17 | 0.58 | 3922.47亿 | -8.62% |
| 中国电建601669.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.86 | +1.03% | 3.38 | 25.79亿 | 9.09 | 0.71 | 765.99亿 | +1.91% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 235.20 | -2.81% | 0.90 | 25.61亿 | 31.08 | 7.61 | 2851.58亿 | -1.16% |
| 当升科技300073.SZ | 电气设备 | 创业板 | 67.92 | +2.55% | 7.54 | 25.36亿 | 74.51 | 2.57 | 343.66亿 | +26.17% |
| 欣旺达300207.SZ | 电气设备 | 创业板 | 31.71 | +1.05% | 4.78 | 25.35亿 | 39.05 | 2.41 | 543.46亿 | +7.86% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 268.22 | +1.22% | 3.40 | 25.14亿 | 115.43 | 13.60 | 754.14亿 | +55.22% |
| 中航沈飞600760.SH | 航空 | 主板 | 70.75 | -0.62% | 1.28 | 24.86亿 | 68.88 | 9.30 | 1944.34亿 | +29.58% |
| 世纪华通002602.SZ | 互联网 | 主板 | 19.88 | -1.09% | 1.81 | 24.55亿 | 54.47 | 5.19 | 1362.62亿 | +20.19% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 21.40 | +1.66% | 7.11 | 24.50亿 | 124.68 | 3.66 | 347.40亿 | +15.12% |
| 灿芯股份688691.SH | 半导体 | 科创板 | 144.00 | +19.80% | 25.89 | 24.47亿 | — | 13.42 | 102.91亿 | +105.13% |
| 聚辰股份688123.SH | 半导体 | 科创板 | 143.20 | +1.85% | 10.91 | 24.37亿 | 64.30 | 9.52 | 226.64亿 | +73.28% |
| 淳中科技603516.SH | IT设备 | 主板 | 177.09 | +10.00% | 7.11 | 24.07亿 | 5,501.37 | 26.03 | 359.97亿 | +79.57% |
| 芯联集成688469.SH | 半导体 | 科创板 | 7.09 | +6.14% | 7.83 | 23.90亿 | — | 3.35 | 314.07亿 | +24.60% |
| 三安光电600703.SH | 半导体 | 主板 | 15.58 | +1.17% | 3.13 | 23.88亿 | 317.21 | 2.19 | 777.29亿 | +5.84% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 23.47 | +4.36% | 6.63 | 23.80亿 | 34.47 | 5.03 | 366.72亿 | +9.01% |
| 成飞集成002190.SZ | 汽车配件 | 主板 | 46.22 | +1.14% | 14.18 | 23.79亿 | — | 5.34 | 165.80亿 | +15.26% |
| 惠城环保300779.SZ | 环境保护 | 创业板 | 170.88 | +20.00% | 9.12 | 23.78亿 | 2,660.44 | 25.98 | 268.96亿 | -13.78% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 29.96 | +8.63% | 34.60 | 23.76亿 | 118.65 | 7.74 | 70.00亿 | +28.75% |
| 中洲特材300963.SZ | 小金属 | 创业板 | 26.38 | +13.85% | 33.23 | 23.67亿 | 149.79 | 11.19 | 76.35亿 | +41.75% |
| 晶瑞电材300655.SZ | 半导体 | 创业板 | 16.49 | +8.13% | 13.93 | 23.66亿 | — | 7.36 | 176.06亿 | +24.92% |
| 波长光电301421.SZ | 元器件 | 创业板 | 132.30 | +12.12% | 41.04 | 23.63亿 | 683.51 | 12.97 | 61.27亿 | +85.11% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 5.53 | 0.00% | 1.40 | 23.59亿 | 18.51 | 1.02 | 1701.41亿 | +2.60% |
| 联创光电600363.SH | 元器件 | 主板 | 69.39 | +10.00% | 7.86 | 23.53亿 | 114.07 | 7.17 | 314.69亿 | +13.01% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 119.85 | -0.73% | 0.50 | 23.45亿 | 14.41 | 3.31 | 4651.91亿 | -5.49% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 19.70 | +0.05% | 0.56 | 23.30亿 | 5.39 | 0.57 | 4169.08亿 | -9.43% |
