2026-07-31 A股全市场指标数据
2026-07-31 沪深京 A 股 5528 只股票的完整指标数据:上涨 4691 家、下跌 728 家、涨停 135 家,两市成交 25599 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
4691家上涨728家下跌
85% 上涨109 家平盘13% 下跌
- 涨停
- 135
- 跌停
- 1
- 成交额
- 25,598.98 亿
- 股票数
- 5528
筛选条件
5,528/ 5,528 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 902.01 | +4.40% | 5.13 | 540.44亿 | 70.58 | 29.65 | 10011.77亿 | -19.17% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 53.97 | +2.08% | 19.49 | 503.37亿 | 128.02 | 44.17 | 2430.29亿 | — |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 378.60 | +2.02% | 12.82 | 340.43亿 | 92.42 | 10.51 | 2530.91亿 | -44.14% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 396.01 | +6.71% | 5.98 | 311.81亿 | 51.41 | 27.09 | 4966.93亿 | -24.71% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 171.48 | +5.98% | 8.83 | 214.68亿 | 153.96 | 13.87 | 2377.26亿 | -26.32% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,106.00 | +6.10% | 2.59 | 185.52亿 | 255.76 | 53.99 | 6948.92亿 | -18.26% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 385.90 | -1.06% | 25.61 | 173.55亿 | 21.33 | 13.22 | 636.85亿 | -56.24% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 37.84 | +3.30% | 10.15 | 158.03亿 | 39.63 | 4.69 | 1502.85亿 | -46.63% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 395.30 | -1.64% | 0.93 | 156.03亿 | 21.52 | 4.82 | 16840.10亿 | +4.03% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 34.89 | +3.84% | 14.10 | 141.67亿 | 46.96 | 6.43 | 997.88亿 | +15.22% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 204.90 | +4.13% | 5.74 | 141.38亿 | 97.78 | 12.00 | 2345.62亿 | -23.05% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 49.35 | -2.28% | 22.10 | 135.82亿 | 185.81 | 4.57 | 570.99亿 | -21.83% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 225.99 | +2.80% | 11.71 | 132.49亿 | 26.98 | 12.52 | 1065.69亿 | -47.19% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 111.68 | +6.06% | 5.61 | 123.31亿 | 77.18 | 9.91 | 2088.20亿 | -22.92% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 62.04 | +1.24% | 22.28 | 122.51亿 | 100.28 | 8.58 | 519.42亿 | -31.62% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 344.00 | -0.72% | 3.47 | 119.44亿 | 120.74 | 13.55 | 3241.16亿 | -16.85% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.51 | +2.80% | 5.84 | 115.97亿 | 34.30 | 1.50 | 1948.73亿 | -34.25% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 346.99 | +2.42% | 10.99 | 114.50亿 | 27.00 | 12.05 | 978.00亿 | -43.85% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 354.90 | +0.50% | 19.10 | 111.55亿 | 119.90 | 19.59 | 527.75亿 | -56.50% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 31.99 | -2.85% | 22.91 | 111.16亿 | 246.19 | 14.13 | 449.27亿 | -31.92% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 65.71 | +1.86% | 8.96 | 109.01亿 | 71.17 | 4.09 | 1175.82亿 | -27.70% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 47.61 | +0.87% | 8.84 | 107.67亿 | 36.37 | 3.62 | 1168.18亿 | -46.76% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 56.73 | +1.50% | 12.04 | 107.48亿 | 59.52 | 5.50 | 860.85亿 | -12.45% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 57.48 | -1.49% | 2.48 | 106.93亿 | 25.79 | 5.03 | 4210.45亿 | -10.59% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 126.81 | +2.55% | 17.83 | 101.20亿 | 98.72 | 4.82 | 534.75亿 | -51.14% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 123.99 | +0.81% | 3.87 | 100.61亿 | 210.37 | 7.09 | 2479.26亿 | -11.63% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 171.01 | +6.81% | 5.04 | 98.41亿 | 85.89 | 31.19 | 1861.25亿 | -31.62% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 687.00 | +2.83% | 1.91 | 98.17亿 | 89.41 | 12.69 | 4981.50亿 | -15.81% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 32.04 | -2.79% | 19.61 | 96.63亿 | 456.14 | 14.12 | 468.42亿 | -41.24% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 259.64 | +5.76% | 7.15 | 95.57亿 | 104.72 | 32.34 | 1270.86亿 | -14.23% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 32.95 | +0.76% | 1.38 | 93.48亿 | 14.20 | 4.44 | 6788.29亿 | +18.44% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 105.64 | +5.56% | 3.35 | 87.85亿 | 65.32 | 14.31 | 2547.77亿 | -34.30% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 161.65 | +6.12% | 6.73 | 87.53亿 | 129.16 | 12.94 | 1271.10亿 | -25.62% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 266.00 | -6.55% | 19.81 | 85.77亿 | 273.14 | 23.44 | 385.62亿 | -19.43% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 14.35 | +19.98% | 18.17 | 85.53亿 | 201.83 | 6.47 | 499.08亿 | +8.71% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 56.70 | +5.39% | 0.75 | 84.32亿 | 27.68 | 6.39 | 11251.60亿 | -12.39% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 277.00 | +1.31% | 1.27 | 84.30亿 | 236.18 | 27.40 | 6438.42亿 | -14.87% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 190.40 | +5.57% | 4.81 | 82.44亿 | 39.99 | 10.75 | 1647.33亿 | -38.20% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,092.10 | +7.41% | 5.77 | 81.52亿 | 381.88 | 53.85 | 1342.10亿 | -34.18% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 269.58 | +6.90% | 6.19 | 77.75亿 | 34.47 | 8.27 | 1250.89亿 | +27.55% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 103.75 | +7.46% | 3.83 | 77.57亿 | 46.41 | 11.89 | 1994.92亿 | -23.35% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 28.52 | +2.96% | 7.45 | 74.75亿 | 30.48 | 2.56 | 973.37亿 | -42.86% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,350.60 | -0.82% | 0.44 | 73.73亿 | 20.41 | 6.23 | 16883.60亿 | +13.07% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 128.43 | +2.35% | 2.31 | 72.86亿 | 19.04 | 4.55 | 3176.43亿 | +3.47% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 215.85 | +15.13% | 6.67 | 70.14亿 | 60.51 | 20.35 | 1050.89亿 | -28.15% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 237.90 | +3.43% | 6.75 | 69.85亿 | 837.85 | 9.14 | 970.04亿 | -16.53% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 145.79 | +3.52% | 10.04 | 69.82亿 | 36.90 | 14.09 | 656.11亿 | -44.81% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 20.17 | +0.90% | 2.56 | 69.38亿 | 24.35 | 3.34 | 2693.36亿 | -4.23% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 133.80 | -2.31% | 15.12 | 68.78亿 | 63.25 | 7.86 | 426.18亿 | -32.93% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 71.81 | +3.95% | 6.15 | 66.09亿 | 41.27 | 4.73 | 1053.33亿 | +8.23% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 256.98 | -4.21% | 4.61 | 64.48亿 | 115.83 | 16.47 | 1271.36亿 | -3.93% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 17.23 | +10.03% | 17.66 | 63.38亿 | 78.46 | 4.12 | 360.37亿 | -42.49% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 37.65 | +5.70% | 1.90 | 63.30亿 | 21.00 | 4.09 | 3405.85亿 | +10.74% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 37.23 | +2.22% | 10.00 | 60.71亿 | 48.89 | 4.39 | 586.06亿 | -33.41% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 43.20 | +20.00% | 12.57 | 60.66亿 | — | 4.53 | 507.74亿 | +1.27% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 664.97 | +3.58% | 3.05 | 60.62亿 | 117.56 | 26.67 | 1879.82亿 | -9.40% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 188.00 | +2.87% | 7.61 | 59.91亿 | 68.57 | 16.85 | 795.04亿 | +4.43% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 15.47 | +3.76% | 11.33 | 59.55亿 | 63.02 | 2.87 | 514.01亿 | -20.71% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 39.62 | -2.29% | 0.72 | 58.98亿 | 6.63 | 0.88 | 8173.19亿 | +10.52% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 95.37 | +4.69% | 5.88 | 57.75亿 | 56.43 | 8.20 | 958.45亿 | -38.05% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 54.90 | -1.61% | 0.99 | 57.65亿 | 7.49 | 0.98 | 5852.38亿 | +11.84% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 234.96 | +4.02% | 5.26 | 54.00亿 | 52.94 | 25.30 | 1030.09亿 | -4.56% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.90 | -2.95% | 0.24 | 52.06亿 | 8.21 | 0.85 | 22027.85亿 | +16.95% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 31.44 | +2.88% | 14.69 | 50.64亿 | 71.48 | 4.27 | 339.16亿 | -36.28% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 119.71 | +14.77% | 14.81 | 50.37亿 | 89.39 | 4.75 | 344.77亿 | +30.06% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 193.00 | +13.39% | 4.91 | 50.33亿 | — | 32.25 | 1015.02亿 | -36.30% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 346.60 | +7.26% | 3.93 | 50.23亿 | 21,592.81 | 24.06 | 1220.21亿 | +1.35% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 103.37 | -0.33% | 2.97 | 49.64亿 | 17.97 | 4.40 | 1641.03亿 | -18.06% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 29.09 | -1.36% | 0.70 | 49.59亿 | 19.73 | 3.12 | 7117.80亿 | +10.64% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 84.51 | +3.19% | 5.85 | 49.01亿 | 63.04 | 4.21 | 808.53亿 | -34.81% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 415.56 | +16.07% | 7.21 | 49.01亿 | — | 42.85 | 675.56亿 | -18.95% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.99 | -1.96% | 0.22 | 47.62亿 | 7.67 | 0.72 | 21542.02亿 | +13.49% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 26.27 | +7.71% | 8.61 | 47.60亿 | — | 4.71 | 573.74亿 | +0.31% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 33.81 | +1.53% | 3.46 | 47.55亿 | 36.14 | 2.11 | 1361.74亿 | -5.93% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 28.43 | -0.21% | 1.36 | 47.40亿 | 12.51 | 1.45 | 3461.79亿 | -1.80% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 308.00 | +8.26% | 2.26 | 46.61亿 | 57.72 | 11.60 | 2047.61亿 | -32.23% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 83.46 | +3.04% | 3.72 | 46.22亿 | 55.06 | 5.41 | 1221.07亿 | -9.95% |
| 绿的谐波688017.SH | 机械基件 | 科创板 | 303.65 | +16.34% | 8.22 | 45.24亿 | 407.07 | 15.60 | 556.68亿 | -37.75% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 19.52 | +2.95% | 1.31 | 44.52亿 | 17.29 | 4.70 | 3408.36亿 | +5.40% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 29.28 | +5.78% | 7.74 | 42.31亿 | 22.38 | 3.41 | 556.48亿 | +7.85% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 31.58 | +2.43% | 2.60 | 42.24亿 | 48.47 | 3.05 | 1569.43亿 | -39.23% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 130.25 | +0.09% | 11.08 | 41.71亿 | 136.89 | 6.34 | 358.95亿 | -37.79% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 95.77 | -0.07% | 1.25 | 41.40亿 | 31.70 | 3.77 | 3339.13亿 | +8.66% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 87.60 | -1.52% | 0.69 | 41.08亿 | 15.09 | 2.87 | 6017.68亿 | +12.37% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 27.51 | -0.65% | 9.37 | 41.00亿 | 323.99 | 8.76 | 417.58亿 | -40.67% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 203.42 | +3.23% | 8.63 | 40.94亿 | 101.69 | 10.83 | 449.79亿 | -38.76% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 37.53 | +5.84% | 2.96 | 40.69亿 | 38.64 | 4.84 | 1385.25亿 | -22.88% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 35.39 | -1.34% | 12.84 | 40.48亿 | 104.87 | 6.90 | 299.60亿 | -34.83% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 271.50 | +3.37% | 3.55 | 40.46亿 | 194.25 | 15.79 | 1103.21亿 | -42.85% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 342.29 | +12.60% | 5.70 | 40.24亿 | — | 62.88 | 694.82亿 | +5.76% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 42.22 | +5.89% | 4.36 | 40.15亿 | 117.53 | 5.38 | 924.60亿 | +1.95% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 57.48 | +1.73% | 8.10 | 40.00亿 | 75.56 | 6.93 | 474.33亿 | -43.98% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 78.00 | -0.71% | 1.28 | 38.83亿 | 24.03 | 2.37 | 3027.58亿 | +10.27% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 134.70 | +7.13% | 4.11 | 38.82亿 | 49.20 | 5.87 | 930.83亿 | -16.57% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 66.95 | +8.33% | 8.73 | 38.55亿 | 2,294.90 | 29.76 | 437.21亿 | -36.28% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 14.03 | +17.50% | 11.88 | 38.08亿 | 48.07 | 3.32 | 332.02亿 | +10.21% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 4.66 | +9.91% | 14.24 | 37.62亿 | — | 2.45 | 272.83亿 | +3.10% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 72.70 | +7.24% | 5.20 | 37.59亿 | 62.96 | 5.39 | 713.83亿 | +1.01% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 27.90 | +6.90% | 17.32 | 36.80亿 | — | 27.57 | 207.27亿 | +1.42% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 33.54 | +5.41% | 13.43 | 36.36亿 | 89.20 | 10.04 | 273.09亿 | -10.92% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 27.95 | +7.67% | 2.59 | 36.01亿 | 21.36 | 2.53 | 1385.31亿 | -0.68% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 82.62 | +3.91% | 4.98 | 35.85亿 | 417.02 | 12.45 | 684.93亿 | -46.57% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 39.56 | +6.43% | 5.40 | 35.34亿 | 20.96 | 5.26 | 658.24亿 | +26.67% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 118.00 | +15.69% | 2.74 | 34.95亿 | 184.56 | 25.60 | 1314.09亿 | +24.35% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.73 | +0.21% | 3.56 | 34.51亿 | 19.44 | 1.57 | 951.44亿 | -16.28% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 14.10 | -3.03% | 16.24 | 34.49亿 | 512.08 | 13.53 | 207.65亿 | +6.82% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 62.25 | +1.30% | 3.60 | 34.47亿 | 18.18 | 2.63 | 969.36亿 | +0.66% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 35.18 | +1.59% | 1.31 | 34.34亿 | 23.42 | 1.77 | 2647.51亿 | -4.24% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 128.13 | +2.37% | 2.89 | 34.16亿 | 372.36 | 41.82 | 1127.19亿 | -46.16% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 58.71 | +5.78% | 6.85 | 33.96亿 | 72.94 | 7.77 | 481.70亿 | -40.07% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 1,640.00 | +6.77% | 10.03 | 33.55亿 | 616.24 | 164.09 | 316.46亿 | -27.75% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 74.51 | -2.68% | 1.44 | 33.52亿 | 17.72 | 2.09 | 2332.51亿 | +7.70% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 227.38 | +6.75% | 7.91 | 33.39亿 | 1,187.88 | 13.30 | 400.83亿 | -44.62% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 49.51 | +2.29% | 4.48 | 33.34亿 | 57.88 | 10.56 | 719.28亿 | -44.62% |
| 鼎龙股份300054.SZ | 化工原料 | 创业板 | 68.68 | +4.81% | 6.24 | 32.93亿 | 78.86 | 11.99 | 510.41亿 | -23.59% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 48.36 | +1.58% | 9.88 | 32.72亿 | 95.94 | 9.28 | 317.24亿 | -39.69% |
| 九安医疗002432.SZ | 医疗保健 | 主板 | 68.46 | +9.99% | 10.25 | 32.17亿 | 13.90 | 1.48 | 318.53亿 | +3.04% |
| 华丰科技688629.SH | 元器件 | 科创板 | 137.90 | +14.84% | 5.10 | 32.01亿 | 149.52 | 33.51 | 635.71亿 | -23.39% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 6.06 | -1.30% | 0.25 | 31.89亿 | 7.96 | 0.71 | 12772.39亿 | +11.28% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 140.50 | +10.40% | 7.40 | 31.53亿 | 110.39 | 19.81 | 413.36亿 | -36.34% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 28.26 | +1.76% | 6.47 | 31.41亿 | 102.49 | 3.86 | 470.27亿 | -40.05% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 54.08 | -1.04% | 0.91 | 31.25亿 | 44.21 | 5.64 | 3449.76亿 | -0.68% |
| 博迁新材605376.SH | 小金属 | 主板 | 136.27 | +2.37% | 8.34 | 31.14亿 | 146.73 | 20.25 | 356.48亿 | -42.77% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 106.45 | +10.00% | 6.35 | 31.07亿 | 406.34 | 6.94 | 490.95亿 | -27.87% |
| 东芯股份688110.SH | 半导体 | 科创板 | 102.15 | +0.62% | 6.48 | 31.04亿 | 16,536.33 | 12.57 | 451.89亿 | -42.87% |
| 中控技术688777.SH | 专用机械 | 科创板 | 93.12 | +15.25% | 4.34 | 30.98亿 | 186.02 | 7.34 | 733.04亿 | -10.63% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 42.30 | -0.40% | 1.34 | 30.88亿 | 8.12 | 1.56 | 2335.81亿 | +10.36% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 325.23 | +8.45% | 6.67 | 30.52亿 | 137.53 | 19.70 | 428.46亿 | -32.29% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 47.05 | +4.56% | 4.11 | 30.52亿 | 24.62 | 4.08 | 731.13亿 | -37.31% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 43.14 | +1.91% | 4.03 | 30.44亿 | 36.88 | 3.54 | 723.94亿 | -49.30% |
| 杰华特688141.SH | 半导体 | 科创板 | 114.11 | +15.88% | 5.85 | 30.26亿 | — | 41.17 | 513.86亿 | -26.85% |
| 云铝股份000807.SZ | 铝 | 主板 | 26.62 | +0.45% | 3.21 | 29.82亿 | 10.64 | 2.59 | 923.16亿 | +18.73% |
| 星宸科技301536.SZ | 半导体 | 创业板 | 113.07 | +8.72% | 14.15 | 29.76亿 | 99.88 | 14.79 | 211.66亿 | -3.77% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 13.96 | +1.16% | 17.19 | 29.67亿 | — | 6.81 | 164.24亿 | -45.19% |
| 顺络电子002138.SZ | 元器件 | 主板 | 42.80 | +6.73% | 8.65 | 28.88亿 | 35.13 | 5.26 | 328.00亿 | -34.02% |
| 润泽科技300442.SZ | 软件服务 | 创业板 | 63.25 | +9.24% | 2.78 | 28.87亿 | 19.95 | 7.27 | 1034.91亿 | -25.75% |
| 锡业股份000960.SZ | 小金属 | 主板 | 34.10 | +8.39% | 5.17 | 28.62亿 | 24.04 | 2.71 | 561.09亿 | -15.76% |
| 埃斯顿002747.SZ | 机械基件 | 主板 | 29.74 | +6.40% | 12.32 | 28.56亿 | 221.10 | 8.89 | 232.69亿 | -33.57% |
| 托伦斯301583.SZ | 机械基件 | 创业板 | 149.60 | -5.36% | 56.26 | 28.27亿 | 290.00 | 30.50 | 46.12亿 | — |
| 生益电子688183.SH | 元器件 | 科创板 | 94.50 | +14.68% | 3.43 | 27.82亿 | 46.08 | 12.91 | 791.52亿 | -23.10% |
| 冰轮环境000811.SZ | 工程机械 | 主板 | 35.30 | +5.50% | 7.81 | 27.39亿 | 59.60 | 5.36 | 345.37亿 | -32.95% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 47.45 | +0.64% | 4.92 | 27.25亿 | 125.31 | 17.47 | 536.40亿 | -33.57% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 221.00 | +9.57% | 14.22 | 27.18亿 | 328.82 | 17.66 | 185.08亿 | -25.84% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 7.18 | -1.91% | 1.45 | 26.71亿 | 6.58 | 0.55 | 1872.00亿 | +13.17% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 34.33 | +3.22% | 7.35 | 26.61亿 | 91.17 | 5.70 | 346.80亿 | -46.04% |
| 华峰测控688200.SH | 半导体 | 科创板 | 357.67 | +6.45% | 3.57 | 26.59亿 | 126.22 | 17.13 | 717.40亿 | -22.92% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 39.26 | -1.65% | 2.07 | 26.51亿 | 23.17 | 2.63 | 1287.92亿 | +6.40% |
| 盛美上海688082.SH | 半导体 | 科创板 | 271.89 | +3.97% | 1.96 | 26.32亿 | 104.65 | 9.62 | 1298.04亿 | -25.01% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 18.36 | -3.52% | 1.05 | 26.24亿 | 14.74 | 0.99 | 2478.03亿 | -5.21% |
| 安集科技688019.SH | 半导体 | 科创板 | 237.38 | +3.46% | 4.67 | 26.24亿 | 65.66 | 11.77 | 540.02亿 | -16.51% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 205.30 | +7.38% | 4.93 | 26.11亿 | 242.95 | 23.20 | 507.30亿 | -34.25% |
| 天赐材料002709.SZ | 化工原料 | 主板 | 35.74 | +0.17% | 4.73 | 26.09亿 | 25.42 | 3.82 | 539.32亿 | -33.86% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 411.70 | +3.79% | 6.29 | 26.03亿 | 402.89 | 22.25 | 387.53亿 | -28.81% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 38.44 | +4.88% | 2.86 | 26.00亿 | 15.41 | 4.09 | 916.03亿 | +31.55% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 50.83 | +3.52% | 6.78 | 25.91亿 | 77.22 | 9.70 | 368.17亿 | -52.47% |
| 沪硅产业688126.SH | 半导体 | 科创板 | 23.48 | +3.66% | 3.74 | 25.90亿 | — | 4.61 | 667.32亿 | -32.00% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 18.90 | -1.05% | 0.65 | 25.86亿 | 5.16 | 0.48 | 3999.78亿 | +11.11% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 90.04 | +7.23% | 6.11 | 25.55亿 | 102.98 | 24.54 | 406.97亿 | -43.22% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 33.09 | +3.24% | 5.89 | 25.53亿 | 107.25 | 2.56 | 420.78亿 | -46.46% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 39.91 | -0.05% | 3.27 | 24.87亿 | 10.27 | 1.50 | 753.34亿 | -14.65% |
| 芯源微688037.SH | 半导体 | 科创板 | 293.39 | +2.66% | 3.99 | 24.85亿 | 839.02 | 21.13 | 591.96亿 | -17.38% |
| 共进股份603118.SH | 通信设备 | 主板 | 14.51 | -3.14% | 20.96 | 24.69亿 | 142.91 | 2.25 | 114.23亿 | +18.93% |
| 利和兴301013.SZ | 专用机械 | 创业板 | 39.50 | +11.83% | 31.53 | 24.40亿 | — | 13.80 | 74.75亿 | -32.00% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 23.01 | +5.07% | 2.19 | 24.34亿 | 17.77 | 3.40 | 1115.37亿 | +13.13% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 5.89 | +5.94% | 17.04 | 24.27亿 | 47.88 | 2.53 | 148.34亿 | +87.58% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 49.71 | +1.78% | 15.53 | 24.22亿 | 189.51 | 3.99 | 144.56亿 | -35.78% |
| 睿创微纳688002.SH | 通信设备 | 科创板 | 141.65 | +4.46% | 3.52 | 24.17亿 | 45.73 | 9.37 | 666.48亿 | -6.55% |
| 火炬电子603678.SH | 元器件 | 主板 | 40.62 | +1.25% | 11.90 | 24.09亿 | 76.42 | 3.14 | 193.18亿 | -52.48% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 82.41 | +3.27% | 4.78 | 24.05亿 | 250.68 | 17.54 | 498.86亿 | -5.86% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 34.60 | -6.05% | 11.97 | 24.02亿 | 78.88 | 5.66 | 188.36亿 | -33.41% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 43.28 | +2.71% | 2.66 | 23.94亿 | 18.74 | 1.78 | 898.17亿 | +1.44% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 39.85 | -1.02% | 5.30 | 23.81亿 | 32.79 | 2.77 | 427.42亿 | -47.57% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 88.70 | +0.23% | 2.18 | 23.78亿 | 30.29 | 3.40 | 1070.40亿 | -13.29% |
| 精测电子300567.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 191.00 | +6.00% | 5.33 | 23.73亿 | 613.20 | 12.79 | 433.66亿 | -30.55% |
