2026-08-20 A股全市场指标数据
2026-08-20 沪深京 A 股 5541 只股票的完整指标数据:上涨 4096 家、下跌 1347 家、涨停 109 家,两市成交 20939 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
4096家上涨1347家下跌
74% 上涨98 家平盘24% 下跌
- 涨停
- 109
- 跌停
- 19
- 成交额
- 20,939.09 亿
- 股票数
- 5541
筛选条件
5,541/ 5,541 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 904.20 | +0.96% | 2.05 | 203.38亿 | 70.75 | 29.72 | 10036.08亿 | -15.69% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 57.57 | +0.03% | 6.58 | 169.66亿 | 136.56 | 47.11 | 2592.40亿 | — |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,010.88 | -3.77% | 2.36 | 151.91亿 | 190.78 | 46.90 | 6356.96亿 | -19.06% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 403.50 | -0.05% | 5.41 | 146.29亿 | 35.71 | 7.59 | 2697.36亿 | -10.72% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 167.90 | +2.38% | 3.47 | 145.89亿 | 23.12 | 6.01 | 4152.64亿 | +31.74% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 276.25 | -0.41% | 4.75 | 141.96亿 | 129.76 | 48.23 | 3006.67亿 | +30.25% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 34.25 | +4.55% | 2.00 | 141.79亿 | 14.76 | 4.62 | 7056.11亿 | +3.60% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 49.50 | -6.00% | 3.74 | 119.30亿 | 42.52 | 5.10 | 3157.61亿 | -9.85% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 62.02 | +5.28% | 7.95 | 118.44亿 | 47.37 | 4.72 | 1521.75亿 | +11.41% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 414.02 | +0.61% | 2.27 | 117.43亿 | 53.75 | 28.33 | 5192.82亿 | -16.75% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 197.67 | +0.29% | 3.76 | 103.36亿 | 177.47 | 15.99 | 2740.34亿 | -4.35% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 53.09 | -5.38% | 16.13 | 101.69亿 | 199.89 | 4.92 | 614.26亿 | +22.87% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 79.48 | +2.24% | 6.90 | 98.78亿 | 86.08 | 4.94 | 1422.23亿 | -1.65% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.90 | -1.83% | 4.32 | 90.88亿 | 36.73 | 1.61 | 2086.66亿 | -2.64% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 687.00 | -18.70% | 41.98 | 90.72亿 | 475.61 | 96.48 | 206.70亿 | — |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 103.56 | -1.09% | 12.23 | 81.70亿 | 3,549.81 | 46.04 | 676.28亿 | +35.23% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 480.36 | +7.41% | 11.96 | 80.94亿 | 71.90 | 21.37 | 714.31亿 | +17.91% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 213.40 | +18.38% | 20.45 | 79.50亿 | 160.53 | 29.06 | 410.14亿 | +51.35% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 63.15 | -0.69% | 8.10 | 78.03亿 | 66.26 | 6.12 | 958.27亿 | -9.55% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 246.33 | -5.16% | 1.33 | 77.60亿 | 182.23 | 22.57 | 5725.54亿 | -21.05% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 41.42 | +2.12% | 4.72 | 77.16亿 | 43.38 | 5.14 | 1645.03亿 | +7.98% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 56.70 | -3.69% | 16.24 | 77.10亿 | 150.94 | 11.01 | 480.00亿 | +36.40% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 365.50 | -1.75% | 2.19 | 76.64亿 | 82.75 | 11.65 | 3443.73亿 | -2.59% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 126.28 | +0.65% | 2.47 | 76.14亿 | 59.05 | 16.58 | 3045.56亿 | +0.94% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 253.45 | +3.29% | 3.41 | 75.25亿 | 53.23 | 14.31 | 2192.84亿 | +6.08% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 385.00 | -1.03% | 0.42 | 69.28亿 | 20.96 | 4.70 | 16401.31亿 | +0.11% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 173.15 | -2.66% | 5.03 | 69.01亿 | 123.98 | 9.92 | 1361.01亿 | -9.09% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 62.92 | -1.87% | 11.75 | 63.49亿 | 97.81 | 8.56 | 536.75亿 | +3.47% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 32.84 | +2.56% | 5.65 | 63.18亿 | 35.10 | 2.95 | 1120.81亿 | -0.45% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 35.40 | +8.59% | 4.86 | 61.94亿 | 31.63 | 5.10 | 1279.51亿 | +29.10% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 712.55 | -0.06% | 1.09 | 57.37亿 | 92.73 | 13.16 | 5166.77亿 | -3.71% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 35.66 | +0.93% | 5.65 | 57.21亿 | 48.00 | 6.57 | 1019.90亿 | -16.00% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 130.57 | -3.25% | 11.98 | 56.32亿 | 89.60 | 21.33 | 471.00亿 | +8.20% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 45.05 | +5.95% | 10.44 | 56.05亿 | 165.01 | 3.91 | 529.09亿 | +14.57% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 64.45 | -2.58% | 5.81 | 55.51亿 | 75.35 | 13.75 | 936.75亿 | +11.60% |
| 金风科技002202.SZ | 电气设备 | 主板 | 19.84 | -9.94% | 8.01 | 54.75亿 | 26.92 | 2.11 | 667.32亿 | +9.05% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 199.11 | -0.44% | 2.34 | 53.72亿 | 95.02 | 11.66 | 2279.34亿 | -11.53% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 50.90 | +5.06% | 7.28 | 53.14亿 | 55.22 | 5.68 | 722.80亿 | +30.51% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 111.51 | +1.74% | 2.53 | 52.81亿 | 77.40 | 9.94 | 2085.02亿 | +5.65% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 32.49 | -3.85% | 11.36 | 52.64亿 | 179.95 | 14.00 | 456.29亿 | +21.64% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 37.98 | +5.06% | 2.79 | 52.14亿 | 58.29 | 3.67 | 1887.49亿 | +3.83% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 36.01 | -4.02% | 13.30 | 51.97亿 | 63.67 | 4.94 | 389.24亿 | +18.14% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 32.63 | -5.39% | 9.37 | 51.30亿 | 118.34 | 4.45 | 542.99亿 | +1.27% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,545.00 | +1.77% | 2.70 | 51.03亿 | 540.25 | 76.19 | 1898.68亿 | +6.92% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 260.88 | -5.25% | 13.27 | 50.99亿 | 267.88 | 22.99 | 378.20亿 | +21.34% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 125.50 | -1.96% | 2.01 | 50.91亿 | 212.94 | 7.17 | 2509.45亿 | -13.50% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 164.00 | +8.32% | 7.00 | 50.71亿 | 157.59 | 43.17 | 741.26亿 | +43.61% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 75.08 | +3.03% | 4.56 | 49.87亿 | 43.15 | 4.94 | 1101.30亿 | -14.64% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 38.85 | +2.40% | 8.68 | 48.99亿 | 135.70 | 15.61 | 567.99亿 | +9.87% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 62.13 | +0.49% | 0.39 | 48.69亿 | 26.28 | 7.01 | 12329.13亿 | -0.05% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 53.34 | -0.30% | 1.21 | 47.55亿 | 23.97 | 4.67 | 3907.20亿 | -12.83% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 46.10 | +7.91% | 6.17 | 47.50亿 | 24.42 | 6.13 | 767.06亿 | +18.72% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 21.21 | +0.43% | 10.61 | 47.35亿 | 96.59 | 5.07 | 443.62亿 | +30.68% |
| 凯莱英002821.SZ | 生物制药 | 主板 | 182.40 | +6.92% | 7.88 | 45.71亿 | 59.25 | 3.66 | 578.29亿 | +11.53% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 9.08 | +0.22% | 19.37 | 44.38亿 | 73.82 | 3.90 | 228.68亿 | +51.33% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 164.00 | -6.29% | 16.77 | 43.92亿 | 88.90 | 10.98 | 257.14亿 | +22.80% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 671.26 | -2.72% | 2.25 | 43.36亿 | 118.67 | 26.92 | 1897.61亿 | -9.66% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 358.00 | +3.70% | 3.00 | 43.29亿 | 256.13 | 20.83 | 1454.69亿 | +0.53% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 179.09 | +6.95% | 8.88 | 43.04亿 | 188.22 | 8.72 | 493.55亿 | +5.95% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 19.27 | +9.99% | 19.10 | 42.35亿 | 109.86 | 8.87 | 226.71亿 | +16.29% |
| 中国卫星600118.SH | 航空 | 主板 | 61.44 | -8.99% | 5.62 | 41.95亿 | 722.09 | 11.34 | 726.52亿 | +0.62% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 275.74 | +1.00% | 3.06 | 41.58亿 | 113.17 | 34.95 | 1349.69亿 | -5.32% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 91.56 | +3.81% | 4.78 | 41.28亿 | 68.30 | 4.56 | 875.98亿 | -13.05% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 18.27 | +1.50% | 1.27 | 41.08亿 | 14.05 | 4.36 | 3190.10亿 | -8.79% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 398.10 | +1.09% | 6.16 | 40.37亿 | 22.01 | 13.63 | 656.98亿 | -8.48% |
| 长盈通688143.SH | 通信设备 | 科创板 | 149.50 | +18.41% | 22.89 | 40.30亿 | 893.34 | 14.21 | 182.95亿 | +48.03% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 178.37 | -3.73% | 4.21 | 40.21亿 | — | 32.07 | 938.08亿 | -20.01% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 234.67 | +1.28% | 3.60 | 39.81亿 | 28.02 | 13.00 | 1106.63亿 | -6.29% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 113.19 | -0.61% | 4.12 | 39.26亿 | 571.32 | 17.06 | 938.36亿 | +21.47% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 379.01 | +0.01% | 3.62 | 38.82亿 | 13.59 | 8.76 | 1068.25亿 | +0.84% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 27.89 | +4.65% | 11.28 | 38.56亿 | — | 4.44 | 344.00亿 | +47.18% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 104.18 | +1.79% | 3.68 | 38.49亿 | 61.64 | 8.96 | 1046.99亿 | -6.91% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 204.00 | +7.13% | 6.41 | 37.98亿 | 160.28 | 28.76 | 600.19亿 | +20.66% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 310.96 | +7.49% | 5.00 | 37.53亿 | 283.62 | 34.32 | 769.12亿 | +35.54% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 503.11 | +4.16% | 4.55 | 37.49亿 | — | 51.87 | 817.89亿 | +19.59% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 355.59 | +3.97% | 3.00 | 37.42亿 | 22,152.88 | 24.68 | 1251.86亿 | +6.36% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.86 | +1.34% | 9.70 | 37.21亿 | 51.08 | 3.81 | 375.32亿 | +11.85% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 33.81 | +0.03% | 7.23 | 37.05亿 | 398.19 | 10.77 | 513.21亿 | -2.54% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 38.56 | +7.23% | 5.36 | 37.02亿 | 25.67 | 6.32 | 684.52亿 | +14.80% |
| 昭衍新药603127.SH | 医疗保健 | 主板 | 52.57 | +5.56% | 11.22 | 36.90亿 | 79.57 | 4.60 | 329.99亿 | +8.41% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 232.68 | -0.14% | 3.89 | 36.82亿 | 819.47 | 8.94 | 948.75亿 | -31.77% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 34.80 | +2.99% | 12.77 | 36.79亿 | 175.02 | 14.92 | 288.43亿 | +30.88% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 247.38 | -0.12% | 3.05 | 36.78亿 | 69.35 | 23.32 | 1204.39亿 | +2.70% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.37 | +4.68% | 2.80 | 36.40亿 | 20.37 | 3.90 | 1278.24亿 | +19.61% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 138.30 | +0.76% | 6.18 | 36.28亿 | 107.66 | 5.26 | 584.92亿 | -8.87% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 114.32 | +0.80% | 1.63 | 36.07亿 | 51.14 | 13.10 | 2198.16亿 | -1.23% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 249.05 | -1.39% | 6.43 | 35.80亿 | 124.50 | 13.26 | 550.69亿 | +9.33% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 17.35 | -0.06% | 6.11 | 35.50亿 | 70.68 | 3.22 | 576.48亿 | -1.92% |
| 恒逸石化000703.SZ | 化纤 | 主板 | 20.10 | +5.35% | 4.59 | 34.96亿 | 12.95 | 2.58 | 764.28亿 | +27.05% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 138.38 | -3.21% | 7.85 | 34.78亿 | 65.42 | 8.13 | 440.77亿 | -7.17% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 118.28 | -0.21% | 5.95 | 34.72亿 | 451.71 | 7.71 | 581.57亿 | -7.43% |
| 炬光科技688167.SH | 元器件 | 科创板 | 283.00 | +6.03% | 9.61 | 34.71亿 | — | 16.20 | 368.29亿 | +35.08% |
| 数据港603881.SH | 软件服务 | 主板 | 30.20 | +5.41% | 13.64 | 34.57亿 | 186.68 | 7.74 | 260.34亿 | +15.80% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.81 | +0.59% | 0.16 | 34.54亿 | 8.10 | 0.84 | 21740.53亿 | +3.34% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 157.15 | +1.78% | 4.75 | 33.61亿 | 39.77 | 15.18 | 707.23亿 | -3.60% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 59.62 | -1.18% | 6.74 | 33.37亿 | 78.37 | 7.19 | 491.98亿 | -10.32% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,291.50 | -1.25% | 0.20 | 32.80亿 | 19.83 | 6.43 | 16144.80亿 | -0.04% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 44.98 | -6.35% | 5.71 | 32.49亿 | 237.85 | 12.32 | 562.39亿 | +10.11% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 90.48 | +2.05% | 1.03 | 32.38亿 | 29.94 | 3.56 | 3154.69亿 | -1.98% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 51.78 | +20.00% | 4.59 | 32.28亿 | 71.11 | 18.48 | 727.30亿 | +34.11% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 33.28 | +6.36% | 14.28 | 32.10亿 | 26.94 | 6.11 | 221.88亿 | +34.03% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 228.63 | +2.74% | 10.12 | 31.85亿 | — | 44.09 | 316.99亿 | +29.90% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 190.00 | -1.05% | 11.81 | 31.71亿 | 1,164.94 | 32.98 | 268.86亿 | -0.52% |
| 百普赛斯301080.SZ | 生物制药 | 创业板 | 96.66 | +12.72% | 26.11 | 31.38亿 | 94.65 | 6.00 | 122.60亿 | +83.76% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 88.41 | +2.37% | 8.73 | 31.22亿 | 230.71 | 13.40 | 352.44亿 | +12.20% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 49.45 | +5.93% | 26.36 | 30.99亿 | 82.27 | 11.49 | 115.54亿 | +22.86% |
| 沪硅产业688126.SH | 半导体 | 科创板 | 24.45 | -8.43% | 4.37 | 30.89亿 | — | 4.17 | 694.89亿 | -5.45% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.78 | -0.26% | 0.14 | 30.13亿 | 7.47 | 0.70 | 20975.83亿 | +1.30% |
| 盛合晶微688820.SH | 半导体 | 科创板 | 127.98 | -9.23% | 13.44 | 29.88亿 | 254.98 | 12.36 | 221.28亿 | -9.21% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 299.50 | +13.45% | 12.34 | 29.74亿 | 445.62 | 23.93 | 250.82亿 | +32.14% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 16.60 | +7.79% | 8.29 | 29.70亿 | 336.24 | 8.56 | 368.41亿 | +6.34% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 59.97 | -1.15% | 6.01 | 29.70亿 | 74.51 | 7.94 | 492.04亿 | -9.71% |
| 芯源微688037.SH | 半导体 | 科创板 | 367.59 | +6.64% | 4.03 | 29.58亿 | 1,051.21 | 26.48 | 741.67亿 | +11.07% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 13.44 | -6.80% | 16.70 | 29.44亿 | — | 41.81 | 172.46亿 | +13.23% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 13.64 | -0.73% | 6.12 | 29.32亿 | 191.84 | 6.15 | 474.39亿 | +14.14% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 433.00 | -0.23% | 5.01 | 29.23亿 | 183.10 | 26.23 | 570.44亿 | +12.76% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 37.53 | +0.24% | 4.90 | 29.09亿 | 49.28 | 4.42 | 590.78亿 | -3.99% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 38.86 | -0.74% | 0.36 | 28.99亿 | 6.50 | 0.87 | 8016.41亿 | -0.13% |
| 招商轮船601872.SH | 水运 | 主板 | 18.46 | -0.75% | 1.90 | 28.92亿 | 18.84 | 3.31 | 1490.56亿 | +16.32% |
| 思瑞浦688536.SH | 半导体 | 科创板 | 309.94 | +15.31% | 7.02 | 28.91亿 | 103.11 | 6.46 | 420.43亿 | +21.55% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 89.22 | +1.26% | 3.27 | 28.57亿 | 78.44 | 6.71 | 876.06亿 | +20.91% |
| 金螳螂002081.SZ | 装修装饰 | 主板 | 5.55 | -1.60% | 19.81 | 28.52亿 | 36.32 | 1.06 | 146.76亿 | +50.82% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 372.95 | -1.34% | 3.73 | 28.50亿 | — | 68.51 | 757.06亿 | -5.10% |
| 湖南裕能301358.SZ | 电气设备 | 创业板 | 64.96 | -9.15% | 5.65 | 28.45亿 | 14.19 | 2.70 | 496.51亿 | -1.59% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 301.89 | +2.99% | 5.37 | 28.45亿 | 1,577.13 | 17.66 | 532.17亿 | +3.02% |
| 麦捷科技300319.SZ | 元器件 | 创业板 | 18.45 | +8.53% | 18.36 | 28.44亿 | 51.50 | 3.31 | 157.06亿 | +19.96% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 75.16 | +1.72% | 1.20 | 28.39亿 | 17.88 | 2.11 | 2352.86亿 | -0.44% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 345.00 | +0.31% | 1.22 | 28.24亿 | 64.66 | 12.99 | 2293.59亿 | +2.23% |
| 绿的谐波688017.SH | 机械基件 | 科创板 | 310.00 | -1.13% | 4.95 | 28.12亿 | 415.58 | 15.92 | 568.32亿 | +0.55% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 53.59 | -0.92% | 3.14 | 28.09亿 | 44.37 | 4.41 | 899.31亿 | +6.97% |
| 埃斯顿002747.SZ | 机械基件 | 主板 | 32.77 | -9.07% | 10.66 | 27.95亿 | 243.62 | 9.80 | 256.40亿 | +4.66% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 483.66 | -1.69% | 6.06 | 27.93亿 | 543.63 | 25.47 | 455.26亿 | +0.61% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 110.89 | -0.54% | 1.58 | 27.82亿 | 19.28 | 4.72 | 1760.41亿 | -5.86% |
| 泰格医药300347.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 55.52 | +7.22% | 8.72 | 27.70亿 | 61.97 | 2.29 | 314.51亿 | +15.02% |
| 中石科技300684.SZ | 元器件 | 创业板 | 90.67 | +4.71% | 14.84 | 27.33亿 | 79.49 | 12.17 | 185.49亿 | +87.92% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 18.80 | +0.37% | 1.09 | 27.25亿 | 22.69 | 3.11 | 2510.42亿 | -7.30% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 11.02 | -5.08% | 13.49 | 26.98亿 | 56.19 | 10.46 | 197.16亿 | +26.52% |
| 腾景科技688195.SH | 元器件 | 科创板 | 176.28 | +8.90% | 8.47 | 26.87亿 | 443.27 | 31.36 | 319.23亿 | +39.90% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 38.50 | +3.08% | 5.48 | 26.77亿 | 124.79 | 2.98 | 489.57亿 | +1.53% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 78.82 | +7.96% | 9.72 | 26.67亿 | — | 18.79 | 276.96亿 | +24.66% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 45.72 | +1.46% | 5.72 | 26.56亿 | 121.41 | 7.59 | 461.86亿 | +10.35% |
| 沃格光电603773.SH | 元器件 | 主板 | 103.24 | -4.33% | 11.39 | 26.56亿 | — | 21.96 | 231.96亿 | +24.99% |
| 美诺华603538.SH | 化学制药 | 主板 | 31.68 | +5.85% | 25.25 | 26.53亿 | 92.15 | 3.67 | 106.74亿 | +9.77% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,314.01 | +4.19% | 5.89 | 26.41亿 | 869.51 | 231.53 | 446.51亿 | +19.40% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 280.50 | +3.30% | 1.91 | 26.36亿 | 126.83 | 18.03 | 1392.07亿 | +8.49% |
| 义翘神州301047.SZ | 生物制药 | 创业板 | 131.51 | +17.55% | 17.58 | 26.23亿 | 101.73 | 3.00 | 157.26亿 | +85.54% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 153.25 | +1.83% | 2.48 | 26.13亿 | 59.54 | 6.74 | 1059.07亿 | +13.43% |
| 招金黄金000506.SZ | 黄金 | 主板 | 19.45 | +5.94% | 14.17 | 25.93亿 | 53.00 | 20.03 | 180.63亿 | +47.91% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 32.92 | +1.26% | 10.62 | 25.83亿 | — | 32.53 | 244.57亿 | +17.36% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 52.14 | +0.12% | 0.46 | 25.71亿 | 7.11 | 0.93 | 5558.16亿 | -3.98% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 158.07 | +4.94% | 1.35 | 25.69亿 | 24.44 | 4.78 | 1913.69亿 | +4.82% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 137.40 | -2.90% | 2.09 | 25.43亿 | 251.59 | 42.14 | 1208.75亿 | -10.68% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 39.78 | -3.14% | 1.73 | 25.28亿 | 42.63 | 5.48 | 1438.07亿 | -1.22% |
| 南山铝业600219.SH | 铝 | 主板 | 4.65 | -8.82% | 4.61 | 25.23亿 | 12.25 | 1.07 | 533.99亿 | -2.92% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 61.71 | -0.21% | 5.65 | 25.18亿 | 93.74 | 11.78 | 446.98亿 | -2.20% |
| 德科立688205.SH | 通信设备 | 科创板 | 166.99 | +8.94% | 9.57 | 25.15亿 | 187.63 | 10.84 | 265.91亿 | +25.29% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.04 | -0.41% | 0.76 | 25.04亿 | 12.54 | 1.45 | 3292.54亿 | -5.52% |
| 药石科技300725.SZ | 化学制药 | 创业板 | 54.38 | +9.84% | 22.63 | 24.93亿 | 60.35 | 2.78 | 110.24亿 | +40.15% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 53.29 | -0.76% | 2.96 | 24.83亿 | 27.89 | 4.62 | 828.09亿 | +6.01% |
| 山金国际000975.SZ | 黄金 | 主板 | 27.90 | +4.10% | 3.47 | 24.80亿 | 20.40 | 4.86 | 703.98亿 | +22.31% |
| 扬杰科技300373.SZ | 半导体 | 创业板 | 96.29 | -5.12% | 4.71 | 24.72亿 | 38.17 | 5.28 | 522.03亿 | +3.38% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 9.47 | +4.07% | 11.01 | 24.57亿 | 57.16 | 6.58 | 219.94亿 | +21.72% |
| 百济神州688235.SH | 生物制药 | 科创板 | 298.88 | +3.94% | 7.13 | 24.56亿 | 136.17 | 13.04 | 343.88亿 | +9.70% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 31.00 | -9.04% | 4.98 | 24.44亿 | 42.70 | 4.34 | 482.87亿 | +4.45% |
| 中国软件600536.SH | 软件服务 | 主板 | 35.95 | +3.72% | 7.98 | 24.08亿 | — | 9.55 | 303.29亿 | +5.89% |
| 博迁新材605376.SH | 小金属 | 主板 | 148.02 | -2.77% | 6.07 | 23.73亿 | 159.38 | 22.00 | 387.22亿 | +1.10% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 44.57 | +1.25% | 2.52 | 23.65亿 | 19.30 | 1.83 | 924.94亿 | -1.09% |
| 红星发展600367.SH | 化工原料 | 主板 | 35.89 | -10.01% | 20.13 | 23.58亿 | 132.83 | 4.92 | 115.56亿 | +16.00% |
| 金健米业600127.SH | 农业综合 | 主板 | 8.60 | +9.97% | 43.41 | 23.57亿 | — | 8.22 | 55.19亿 | +52.75% |
| 圣邦股份300661.SZ | 半导体 | 创业板 | 116.58 | +9.48% | 3.36 | 23.44亿 | 130.81 | 14.62 | 701.60亿 | +12.25% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 123.30 | +1.21% | 1.70 | 23.36亿 | 146.32 | 25.73 | 1373.11亿 | -2.76% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.16 | -0.91% | 0.34 | 23.13亿 | 19.10 | 3.02 | 6890.25亿 | -2.70% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 55.06 | -0.61% | 1.95 | 23.08亿 | 20.52 | 2.39 | 1163.41亿 | -0.45% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 84.34 | -0.78% | 1.86 | 22.99亿 | 55.64 | 5.47 | 1233.94亿 | -13.78% |
