2024-01-29 A股全市场指标数据
2024-01-29 沪深京 A 股 5266 只股票的完整指标数据:上涨 481 家、下跌 4751 家、涨停 31 家,两市成交 8061 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
481家上涨4751家下跌
9% 上涨34 家平盘90% 下跌
- 涨停
- 31
- 跌停
- 139
- 成交额
- 8,060.54 亿
- 股票数
- 5266
筛选条件
5,266/ 5,266 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 59.36 | -10.01% | 4.13 | 64.76亿 | 18.43 | 3.40 | 1523.29亿 | -18.42% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,650.00 | +0.77% | 0.25 | 51.89亿 | 29.11 | 10.69 | 20727.26亿 | -4.40% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.40 | -1.18% | 0.36 | 49.77亿 | 9.56 | 1.08 | 13601.45亿 | +18.98% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 103.82 | -10.47% | 5.69 | 44.25亿 | 49.99 | 6.14 | 778.86亿 | -8.05% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 20.40 | -7.10% | 2.71 | 42.95亿 | 9.95 | 2.18 | 1545.92亿 | -10.92% |
| 特发信息000070.SZ | 通信设备 | 主板 | 10.44 | -9.92% | 35.68 | 37.20亿 | — | 4.34 | 92.77亿 | +31.49% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 147.02 | -1.99% | 0.56 | 32.36亿 | 14.60 | 3.59 | 5726.21亿 | -9.95% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 84.92 | -0.82% | 1.86 | 31.48亿 | 26.16 | 3.26 | 1658.04亿 | +1.47% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 4.57 | +0.44% | 2.16 | 31.12亿 | 18.07 | 0.92 | 1415.13亿 | +4.34% |
| 中国铁建601186.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.66 | +2.36% | 2.93 | 29.69亿 | 4.31 | 0.48 | 996.18亿 | +13.80% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.20 | +0.58% | 1.32 | 28.82亿 | 4.27 | 0.54 | 2148.66亿 | +8.11% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 35.06 | +4.16% | 1.48 | 28.82亿 | 7.51 | 1.76 | 1957.50亿 | +8.98% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 131.78 | +0.60% | 0.56 | 28.61亿 | 17.32 | 4.19 | 5115.07亿 | -6.08% |
| 中国交建601800.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.94 | +5.05% | 2.69 | 28.49亿 | 7.44 | 0.57 | 1050.20亿 | +17.63% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 44.70 | -14.04% | 9.71 | 27.62亿 | 55.60 | 6.10 | 276.08亿 | -9.37% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.97 | -7.67% | 7.11 | 27.43亿 | 59.46 | 2.88 | 375.84亿 | -9.17% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 178.44 | -3.99% | 1.25 | 26.47亿 | 18.11 | 4.00 | 2078.41亿 | -9.88% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 31.35 | +0.74% | 0.41 | 26.32亿 | 5.39 | 0.83 | 6467.17亿 | +12.69% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 40.98 | -0.65% | 0.58 | 25.60亿 | 7.86 | 0.84 | 4410.54亿 | +1.69% |
| 龙头股份600630.SH | 服饰 | 主板 | 17.02 | +5.39% | 37.67 | 25.59亿 | — | 10.41 | 72.31亿 | +15.78% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 9.70 | +0.83% | 1.22 | 23.12亿 | 3.88 | 0.48 | 1882.34亿 | +3.30% |
| 中国中铁601390.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.49 | +1.41% | 1.72 | 23.09亿 | 4.98 | 0.59 | 1321.59亿 | +14.26% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 80.48 | -7.25% | 2.46 | 22.70亿 | 13.65 | 4.68 | 906.40亿 | -8.12% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 12.82 | -2.29% | 1.27 | 22.21亿 | 25.02 | 2.89 | 1721.82亿 | -8.69% |
| TCL中环002129.SZ | 电气设备 | 主板 | 13.64 | -9.97% | 3.98 | 22.17亿 | 6.89 | 1.26 | 551.02亿 | -12.79% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 58.69 | +2.05% | 0.54 | 22.04亿 | 12.57 | 2.64 | 4045.71亿 | +7.43% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 39.24 | -9.83% | 20.92 | 21.97亿 | 48.28 | 4.88 | 102.85亿 | +4.03% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 18.70 | -10.01% | 3.42 | 21.61亿 | 6.88 | 1.79 | 617.95亿 | -9.75% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 60.61 | -4.23% | 2.32 | 21.57亿 | — | 9.70 | 915.08亿 | -20.46% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 51.01 | -6.92% | 2.74 | 21.10亿 | 5.15 | 1.59 | 752.28亿 | -8.57% |
| 华鑫股份600621.SH | 证券 | 主板 | 15.76 | -9.99% | 11.80 | 20.37亿 | 31.96 | 2.16 | 167.20亿 | +12.01% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 5.16 | +1.38% | 0.14 | 19.81亿 | 5.06 | 0.56 | 13911.99亿 | +7.95% |
| 中华企业600675.SH | 区域地产 | 主板 | 4.63 | +9.98% | 7.02 | 19.50亿 | 22.26 | 1.87 | 282.25亿 | +46.98% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 30.81 | -6.01% | 4.19 | 19.27亿 | 34.34 | 2.67 | 452.87亿 | -7.20% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 23.63 | -2.44% | 1.96 | 18.83亿 | 12.42 | 1.71 | 951.59亿 | -10.76% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 20.58 | -1.20% | 0.79 | 18.49亿 | 15.49 | 1.20 | 2339.26亿 | +1.03% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 9.99 | +0.81% | 1.52 | 18.31亿 | 9.94 | 0.62 | 1195.85亿 | +0.91% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 40.41 | -3.42% | 2.06 | 18.14亿 | 389.35 | 5.73 | 870.71亿 | -12.87% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 13.66 | -3.80% | 1.60 | 18.13亿 | 12.57 | 1.93 | 1116.13亿 | -18.84% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 5.93 | +1.89% | 0.32 | 17.98亿 | 11.30 | 0.89 | 5631.84亿 | +6.27% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 3.91 | +1.30% | 0.14 | 17.59亿 | 5.09 | 0.59 | 12482.45亿 | +7.42% |
| 中国电建601669.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.15 | +1.58% | 2.55 | 17.39亿 | 7.21 | 0.70 | 673.18亿 | +5.32% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 156.85 | +1.08% | 0.75 | 17.29亿 | 18.16 | 5.97 | 2297.10亿 | -12.58% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 7.94 | -6.15% | 9.01 | 17.09亿 | 14.98 | 0.95 | 182.95亿 | +18.86% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 24.27 | +0.58% | 0.29 | 16.91亿 | 21.68 | 2.93 | 5714.69亿 | +3.98% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 13.59 | -5.69% | 0.61 | 16.74亿 | 12.40 | 2.03 | 2695.17亿 | -10.12% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 5.96 | +1.02% | 2.18 | 16.64亿 | 14.45 | 0.75 | 753.47亿 | +10.37% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 19.06 | -7.48% | 12.91 | 16.45亿 | — | 11.83 | 125.76亿 | -25.92% |
| 宏盛华源601096.SH | 钢加工 | 主板 | 6.87 | +0.15% | 35.92 | 16.37亿 | 146.41 | 4.37 | 44.57亿 | +22.68% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 27.16 | -2.37% | 0.82 | 15.96亿 | 19.19 | 3.73 | 1941.49亿 | -21.16% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 30.65 | -0.29% | 1.13 | 15.72亿 | 107.92 | 2.85 | 1370.80亿 | +4.11% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 21.98 | +1.67% | 1.06 | 15.31亿 | 5.75 | 0.85 | 1433.92亿 | +9.30% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 24.48 | -6.28% | 1.35 | 15.15亿 | 5.43 | 1.77 | 1102.08亿 | -2.20% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 70.00 | -0.89% | 2.37 | 15.11亿 | 154.50 | 9.01 | 616.39亿 | -1.38% |
| 中铁装配300374.SZ | 其他建材 | 创业板 | 19.70 | +11.80% | 39.48 | 14.52亿 | — | 5.73 | 37.28亿 | +61.08% |
| 盛天网络300494.SZ | 互联网 | 创业板 | 15.32 | +0.20% | 23.96 | 14.41亿 | 35.56 | 4.37 | 61.23亿 | -3.10% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 269.00 | -5.39% | 0.43 | 14.36亿 | 28.76 | 10.32 | 3261.46亿 | -7.43% |
| 神州泰岳300002.SZ | 互联网 | 创业板 | 10.19 | +2.10% | 8.02 | 14.33亿 | 27.70 | 3.70 | 185.38亿 | +15.14% |
| 深中华A000017.SZ | 服饰 | 主板 | 12.60 | -1.56% | 37.85 | 14.31亿 | — | 30.49 | 38.18亿 | +189.66% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 25.22 | +1.41% | 0.81 | 14.13亿 | 8.83 | 1.02 | 1726.32亿 | +6.06% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 7.31 | +0.97% | 1.02 | 13.69亿 | 4.39 | 0.65 | 1335.52亿 | +9.27% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 84.67 | -10.12% | 4.45 | 13.69亿 | 59.19 | 11.57 | 306.09亿 | -7.48% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 5.79 | +0.70% | 1.19 | 13.61亿 | 17.57 | 1.21 | 1134.29亿 | +7.02% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 102.85 | +1.43% | 1.73 | 13.61亿 | 16.61 | 1.72 | 780.24亿 | +3.39% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 22.84 | -0.17% | 2.06 | 13.54亿 | 8.32 | 1.76 | 649.08亿 | +8.92% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 20.84 | -7.87% | 12.76 | 13.44亿 | — | 6.60 | 102.78亿 | -25.04% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 34.00 | -2.27% | 5.63 | 13.38亿 | 49.59 | 3.13 | 231.31亿 | -26.41% |
| 华控赛格000068.SZ | 环境保护 | 主板 | 6.06 | +9.98% | 23.53 | 13.37亿 | 29.76 | 14.24 | 61.00亿 | +71.19% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 22.71 | -6.50% | 3.00 | 13.14亿 | 25.59 | 5.97 | 431.49亿 | -21.04% |
| 高新发展000628.SZ | 建筑工程 | 主板 | 39.55 | -8.22% | 16.68 | 13.12亿 | 37.67 | 6.99 | 75.97亿 | -20.39% |
| 中钢国际000928.SZ | 建筑工程 | 主板 | 6.67 | +1.37% | 13.54 | 13.09亿 | 12.18 | 1.22 | 95.69亿 | +14.41% |
| 大智慧601519.SH | 软件服务 | 主板 | 8.18 | +0.49% | 8.06 | 13.03亿 | 71.76 | 8.85 | 163.92亿 | +10.84% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 27.49 | +1.07% | 0.75 | 13.02亿 | 16.28 | 3.36 | 1733.27亿 | +2.77% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 66.68 | -2.98% | 2.93 | 13.01亿 | 112.77 | 2.86 | 443.04亿 | -27.83% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 17.81 | -6.56% | 4.39 | 12.36亿 | 32.50 | 2.24 | 275.82亿 | -7.72% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 241.70 | -2.34% | 0.95 | 12.27亿 | 36.09 | 5.68 | 1277.50亿 | -1.63% |
| 万兴科技300624.SZ | 软件服务 | 创业板 | 77.70 | -15.52% | 12.64 | 12.22亿 | 130.57 | 7.91 | 93.51亿 | -17.86% |
| 中机认检301508.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 40.28 | +1.21% | 63.88 | 12.00亿 | 63.28 | 4.79 | 17.30亿 | +17.06% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.30 | +0.47% | 0.13 | 11.81亿 | 5.52 | 0.58 | 9062.92亿 | +7.77% |
| 首创证券601136.SH | 证券 | 主板 | 17.86 | -4.08% | 13.45 | 11.78亿 | 86.61 | 4.04 | 85.99亿 | +5.31% |
| 大秦铁路601006.SH | 铁路 | 主板 | 7.47 | 0.00% | 1.00 | 11.75亿 | 10.23 | 0.87 | 1176.32亿 | +3.61% |
| 华建集团600629.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.90 | -10.06% | 18.58 | 11.73亿 | 14.45 | 1.19 | 55.73亿 | +14.34% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 19.82 | -8.71% | 3.03 | 11.71亿 | 27.15 | 4.13 | 378.04亿 | -10.40% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 17.80 | -4.56% | 4.06 | 11.70亿 | 13.66 | 3.20 | 286.26亿 | -5.37% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 10.06 | -1.37% | 1.18 | 11.67亿 | 6.25 | 0.47 | 977.50亿 | -3.82% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 33.61 | -1.12% | 2.36 | 11.65亿 | 29.98 | 2.81 | 488.87亿 | -14.89% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 11.92 | -1.49% | 1.33 | 11.64亿 | 16.45 | 1.32 | 863.42亿 | -1.08% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 15.72 | +0.51% | 0.35 | 11.59亿 | 3.86 | 0.47 | 3265.72亿 | -3.02% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 5.61 | -1.58% | 36.05 | 11.52亿 | 35.07 | 2.51 | 30.63亿 | +1.45% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 28.07 | -14.08% | 3.67 | 11.42亿 | 38.79 | 6.69 | 291.78亿 | -22.52% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 6.04 | +1.17% | 0.48 | 11.40亿 | 4.80 | 0.51 | 2370.75亿 | +5.23% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 127.20 | +0.56% | 2.10 | 11.37亿 | — | 9.12 | 529.91亿 | -5.75% |
| 舍得酒业600702.SH | 白酒 | 主板 | 90.19 | +0.89% | 3.75 | 11.33亿 | 16.88 | 4.42 | 299.67亿 | -6.73% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 39.25 | -2.61% | 0.44 | 11.13亿 | 59.52 | 6.32 | 2501.88亿 | -13.22% |
| *ST九鼎600053.SH | 多元金融 | 主板 | 20.82 | -9.99% | 10.92 | 11.12亿 | 109.57 | 3.14 | 90.26亿 | +47.35% |
| 上海物贸600822.SH | 汽车服务 | 主板 | 11.85 | -4.90% | 21.18 | 11.10亿 | 35.60 | 5.15 | 46.94亿 | +16.98% |
| 兖矿能源600188.SH | 煤炭开采 | 主板 | 23.08 | +1.58% | 1.07 | 11.09亿 | 8.96 | 3.29 | 1038.47亿 | +16.51% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 121.71 | -3.79% | 1.45 | 11.09亿 | 49.05 | 4.41 | 753.73亿 | -20.76% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 37.82 | -5.00% | 2.38 | 11.04亿 | 6.51 | 1.57 | 456.50亿 | -11.64% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 16.23 | -4.19% | 2.22 | 11.00亿 | — | 1.81 | 489.05亿 | -22.75% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 22.16 | +0.68% | 3.32 | 10.77亿 | 25.51 | 3.38 | 316.57亿 | -23.53% |
| 爱美客300896.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 282.66 | -4.02% | 2.49 | 10.73亿 | 36.19 | 10.04 | 422.25亿 | -3.96% |
| 齐鲁银行601665.SH | 银行 | 主板 | 4.30 | -4.23% | 9.99 | 10.66亿 | 4.78 | 0.63 | 105.22亿 | +9.97% |
| 光大证券601788.SH | 证券 | 主板 | 15.82 | -2.04% | 1.68 | 10.53亿 | 17.41 | 1.27 | 618.04亿 | +2.59% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.25 | -1.62% | 1.36 | 10.52亿 | 50.13 | 1.53 | 769.19亿 | -1.16% |
| 长白山603099.SH | 旅游景点 | 主板 | 28.39 | -8.36% | 13.39 | 10.49亿 | 63.18 | 7.17 | 75.71亿 | +89.52% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 5.75 | +0.35% | 1.37 | 10.47亿 | 19.82 | 1.73 | 752.03亿 | +1.95% |
| 中成股份000151.SZ | 商贸代理 | 主板 | 14.11 | +9.98% | 28.95 | 10.42亿 | — | 7.02 | 37.61亿 | +24.54% |
| 香溢融通600830.SH | 多元金融 | 主板 | 8.69 | -10.04% | 23.89 | 10.41亿 | 307.85 | 1.86 | 39.48亿 | +21.88% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 12.24 | +0.16% | 0.41 | 10.41亿 | 16.49 | 3.16 | 2512.39亿 | -1.77% |
| 中交发展000736.SZ | 全国地产 | 主板 | 10.57 | -3.03% | 13.15 | 10.35亿 | — | 3.26 | 73.51亿 | +7.97% |
| 爱旭股份600732.SH | 电气设备 | 主板 | 16.00 | -10.01% | 3.91 | 10.20亿 | 10.35 | 3.06 | 255.36亿 | -9.30% |
| 中国化学601117.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.66 | +0.91% | 2.51 | 10.18亿 | 7.51 | 0.73 | 402.90亿 | +4.72% |
| 亚世光电002952.SZ | 元器件 | 主板 | 33.61 | +10.02% | 23.71 | 10.13亿 | 98.79 | 6.43 | 44.38亿 | -13.29% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 14.17 | -0.77% | 0.97 | 10.10亿 | 9.98 | 0.85 | 1031.73亿 | +1.58% |
| 中矿资源002738.SZ | 小金属 | 主板 | 35.20 | -5.25% | 3.90 | 10.02亿 | 7.75 | 2.13 | 253.36亿 | -5.66% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 27.05 | -4.38% | 3.62 | 10.00亿 | 27.32 | 3.04 | 271.85亿 | -9.11% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 8.28 | +0.24% | 0.63 | 9.98亿 | 15.17 | 1.76 | 1563.54亿 | +10.40% |
| 中远通301516.SZ | 电气设备 | 创业板 | 24.49 | +11.83% | 63.71 | 9.96亿 | 88.22 | 4.68 | 15.15亿 | +15.46% |
| 平潭发展000592.SZ | 林业 | 主板 | 2.81 | -7.26% | 17.70 | 9.94亿 | — | 2.27 | 53.78亿 | +11.07% |
| 广汇能源600256.SH | 石油开采 | 主板 | 7.14 | -4.93% | 2.11 | 9.93亿 | 6.02 | 1.63 | 468.79亿 | 0.00% |
| 中国能建601868.SH | 建筑工程 | 主板 | 2.17 | +0.93% | 3.14 | 9.75亿 | 13.49 | 0.95 | 308.63亿 | +3.33% |
| 招商蛇口001979.SZ | 全国地产 | 主板 | 9.28 | +1.31% | 1.32 | 9.62亿 | 16.57 | 0.87 | 718.08亿 | -2.62% |
| 德业股份605117.SH | 电气设备 | 主板 | 68.86 | -10.00% | 9.23 | 9.62亿 | 13.72 | 5.74 | 100.69亿 | -17.93% |
| 锦浪科技300763.SZ | 电气设备 | 创业板 | 61.91 | -11.67% | 4.66 | 9.61亿 | 22.40 | 3.20 | 199.06亿 | -11.43% |
| 中国中车601766.SH | 运输设备 | 主板 | 5.76 | +1.95% | 0.68 | 9.58亿 | 14.04 | 1.06 | 1401.28亿 | +9.51% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 8.80 | -3.72% | 6.67 | 9.58亿 | — | 2.42 | 139.42亿 | +2.09% |
| 中国中冶601618.SH | 建筑工程 | 主板 | 3.32 | +0.61% | 1.57 | 9.39亿 | 5.86 | 0.70 | 592.71亿 | +8.50% |
| 游族网络002174.SZ | 互联网 | 主板 | 11.08 | -8.81% | 9.02 | 9.33亿 | — | 2.29 | 101.29亿 | -3.32% |
| 泰格医药300347.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 43.31 | -1.37% | 3.67 | 9.27亿 | 16.56 | 1.79 | 245.74亿 | -21.21% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.74 | -0.27% | 0.67 | 9.25亿 | 42.91 | 1.12 | 1374.85亿 | -4.10% |
| 盛景微603375.SH | 半导体 | 主板 | 57.58 | +7.03% | 72.69 | 9.14亿 | 29.84 | 3.83 | 11.36亿 | — |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 10.16 | -0.39% | 0.70 | 9.12亿 | 4.74 | 0.84 | 1296.19亿 | +6.05% |
| 中工国际002051.SZ | 建筑工程 | 主板 | 8.60 | +4.62% | 8.40 | 9.12亿 | 30.11 | 0.95 | 106.39亿 | +5.91% |
| 音飞储存603066.SH | 仓储物流 | 主板 | 15.12 | +6.78% | 20.44 | 9.08亿 | 33.41 | 3.42 | 45.47亿 | +30.34% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 4.75 | +1.93% | 0.28 | 9.06亿 | 5.41 | 0.61 | 3188.31亿 | +9.20% |
| 恺英网络002517.SZ | 互联网 | 主板 | 10.63 | -3.63% | 4.47 | 9.05亿 | 19.17 | 4.56 | 203.07亿 | -4.83% |
| 中煤能源601898.SH | 煤炭开采 | 主板 | 12.43 | +2.39% | 0.80 | 9.02亿 | 10.56 | 1.15 | 1137.59亿 | +28.28% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 35.65 | -0.42% | 0.15 | 9.00亿 | 12.05 | 1.78 | 5879.06亿 | +13.72% |
| 光大银行601818.SH | 银行 | 主板 | 3.17 | +1.28% | 0.61 | 8.98亿 | 4.08 | 0.42 | 1471.10亿 | +9.31% |
| 中科信息300678.SZ | 软件服务 | 创业板 | 30.00 | +1.76% | 10.35 | 8.98亿 | 172.94 | 10.44 | 85.20亿 | +0.07% |
| 万泰生物603392.SH | 生物制药 | 主板 | 56.01 | -7.18% | 1.22 | 8.88亿 | 27.32 | 5.34 | 710.32亿 | -25.45% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 6.90 | +0.88% | 1.32 | 8.74亿 | 5.20 | 0.60 | 661.96亿 | +5.99% |
| 中船科技600072.SH | 电气设备 | 主板 | 17.40 | +3.14% | 6.70 | 8.69亿 | 142.60 | 2.39 | 128.11亿 | -6.15% |
| 信达证券601059.SH | 证券 | 主板 | 15.97 | -9.98% | 15.68 | 8.67亿 | 32.57 | 2.99 | 51.79亿 | -11.23% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 208.20 | +0.39% | 0.34 | 8.63亿 | 24.38 | 9.49 | 2539.97亿 | -9.76% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 10.08 | -6.75% | 5.15 | 8.60亿 | — | 1.77 | 163.63亿 | +8.15% |
| 中远海科002401.SZ | 软件服务 | 主板 | 18.08 | +0.22% | 12.66 | 8.57亿 | 32.78 | 4.22 | 66.57亿 | -0.22% |
| 中国宝安000009.SZ | 电气设备 | 主板 | 11.99 | +2.83% | 2.75 | 8.55亿 | 24.55 | 3.14 | 305.92亿 | +2.13% |
| 森远股份300210.SZ | 专用机械 | 创业板 | 9.87 | +2.39% | 17.57 | 8.51亿 | — | 8.96 | 47.74亿 | 0.00% |
| 中国动力600482.SH | 船舶 | 主板 | 19.05 | +0.16% | 2.00 | 8.48亿 | 91.95 | 1.15 | 416.57亿 | +5.77% |
| 东阿阿胶000423.SZ | 中成药 | 主板 | 55.09 | +5.64% | 2.40 | 8.48亿 | 33.76 | 3.43 | 354.77亿 | +11.70% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 7.20 | -3.61% | 3.59 | 8.48亿 | — | 7.84 | 233.19亿 | -17.34% |
| 晶科能源688223.SH | 电气设备 | 科创板 | 8.08 | -10.62% | 3.26 | 8.47亿 | 10.62 | 2.51 | 251.18亿 | -8.80% |
| 北京银行601169.SH | 银行 | 主板 | 5.08 | +2.42% | 0.79 | 8.47亿 | 4.19 | 0.44 | 1074.06亿 | +12.14% |
| 江特电机002176.SZ | 小金属 | 主板 | 10.11 | -6.82% | 4.74 | 8.38亿 | 63.66 | 4.18 | 172.48亿 | -25.11% |
| 钧达股份002865.SZ | 电气设备 | 主板 | 63.02 | -10.00% | 5.81 | 8.38亿 | 7.37 | 2.61 | 140.21亿 | -18.66% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 13.48 | -2.81% | 0.78 | 8.37亿 | 37.55 | 6.72 | 1065.66亿 | -14.79% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 36.03 | -4.93% | 1.22 | 8.36亿 | 17.27 | 2.19 | 670.72亿 | -14.62% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 232.50 | -2.47% | 0.77 | 8.35亿 | 89.63 | 11.34 | 1073.51亿 | -26.47% |
| *ST闻泰600745.SH | 半导体 | 主板 | 35.99 | -0.72% | 1.80 | 8.31亿 | 27.68 | 1.23 | 447.29亿 | -14.94% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 122.34 | -3.87% | 2.43 | 8.31亿 | 41.64 | 9.81 | 334.59亿 | -22.01% |
| 洋河股份002304.SZ | 白酒 | 主板 | 95.73 | +0.95% | 0.57 | 8.30亿 | 13.72 | 2.77 | 1438.02亿 | -12.89% |
| 中国国航601111.SH | 空运 | 主板 | 7.54 | -0.66% | 0.98 | 8.29亿 | — | 3.13 | 831.18亿 | +2.72% |
| 中信银行601998.SH | 银行 | 主板 | 6.31 | +4.64% | 0.39 | 8.25亿 | 4.61 | 0.52 | 2150.74亿 | +19.28% |
| 上海机场600009.SH | 机场 | 主板 | 35.18 | +2.45% | 1.21 | 8.23亿 | — | 2.18 | 677.90亿 | +7.32% |
| 浦东建设600284.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.82 | -5.01% | 11.64 | 8.13亿 | 10.31 | 0.89 | 66.17亿 | +8.25% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 22.69 | +2.07% | 0.57 | 8.12亿 | 13.22 | 2.13 | 1431.41亿 | +8.05% |
| 国电电力600795.SH | 火力发电 | 主板 | 4.39 | +1.15% | 1.03 | 8.09亿 | 23.19 | 1.61 | 782.98亿 | +5.53% |
| 美信科技301577.SZ | 元器件 | 创业板 | 77.79 | +24.86% | 85.16 | 8.06亿 | 61.19 | 4.59 | 8.63亿 | — |
| 中国广核003816.SZ | 新型电力 | 主板 | 3.62 | +1.40% | 0.56 | 8.05亿 | 16.81 | 1.63 | 1423.93亿 | +16.40% |
| 智飞生物300122.SZ | 生物制药 | 创业板 | 47.34 | -2.89% | 1.18 | 8.04亿 | 13.43 | 3.79 | 672.47亿 | -22.53% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 35.97 | +0.76% | 0.61 | 7.99亿 | 19.83 | 3.06 | 1307.90亿 | -12.65% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 83.92 | -20.00% | 13.30 | 7.98亿 | 237.70 | 7.69 | 57.03亿 | -19.89% |
| 畅联股份603648.SH | 仓储物流 | 主板 | 13.67 | +9.98% | 16.17 | 7.97亿 | 29.76 | 2.74 | 49.54亿 | +40.06% |
