2024-01-30 A股全市场指标数据
2024-01-30 沪深京 A 股 5266 只股票的完整指标数据:上涨 305 家、下跌 4940 家、涨停 25 家,两市成交 6646 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
305家上涨4940家下跌
6% 上涨21 家平盘94% 下跌
- 涨停
- 25
- 跌停
- 117
- 成交额
- 6,645.87 亿
- 股票数
- 5266
筛选条件
5,266/ 5,266 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,613.00 | -2.24% | 0.25 | 50.11亿 | 28.46 | 10.45 | 20262.47亿 | -4.27% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 56.85 | -4.23% | 3.41 | 49.98亿 | 17.65 | 3.25 | 1458.88亿 | -19.36% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 140.75 | -4.26% | 0.84 | 46.80亿 | 13.98 | 3.43 | 5482.01亿 | -10.25% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 171.97 | -3.63% | 1.64 | 32.96亿 | 17.46 | 3.86 | 2003.05亿 | -10.71% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 41.14 | +1.81% | 3.45 | 31.28亿 | 396.39 | 5.83 | 886.44亿 | -8.78% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 8.40 | 0.00% | 0.23 | 30.83亿 | 9.56 | 1.08 | 13601.45亿 | +17.65% |
| TCL中环002129.SZ | 电气设备 | 主板 | 12.46 | -8.65% | 4.96 | 25.46亿 | 6.29 | 1.15 | 503.35亿 | -17.86% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 31.26 | +1.99% | 1.72 | 24.07亿 | 110.07 | 2.91 | 1398.08亿 | +4.90% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 31.00 | -1.12% | 0.36 | 23.17亿 | 5.33 | 0.82 | 6394.97亿 | +12.40% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 40.19 | -1.93% | 0.53 | 23.09亿 | 7.71 | 0.83 | 4325.51亿 | +1.82% |
| 中国交建601800.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.88 | -0.67% | 2.16 | 22.91亿 | 7.39 | 0.56 | 1043.15亿 | +17.77% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 101.20 | -2.52% | 2.85 | 22.01亿 | 48.73 | 5.99 | 759.21亿 | -8.51% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 127.71 | -3.09% | 0.44 | 21.96亿 | 16.78 | 4.06 | 4957.10亿 | -6.10% |
| 中国铁建601186.SH | 建筑工程 | 主板 | 8.81 | +1.73% | 2.09 | 21.23亿 | 4.38 | 0.49 | 1013.44亿 | +16.23% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 35.15 | +0.26% | 1.07 | 20.97亿 | 7.53 | 1.76 | 1962.52亿 | +9.74% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 4.55 | -0.44% | 1.46 | 20.96亿 | 17.99 | 0.91 | 1408.94亿 | +6.06% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 58.80 | -2.99% | 2.29 | 20.71亿 | — | 9.41 | 887.75亿 | -19.84% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 12.56 | -2.03% | 1.19 | 20.27亿 | 24.51 | 2.83 | 1686.90亿 | -8.99% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 20.23 | -0.83% | 1.29 | 20.01亿 | 9.87 | 2.16 | 1533.04亿 | -8.87% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 82.25 | -3.14% | 1.22 | 19.80亿 | 25.33 | 3.16 | 1605.91亿 | +2.05% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 42.99 | -3.83% | 7.21 | 19.56亿 | 53.48 | 5.86 | 265.51亿 | -10.38% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 24.10 | -0.70% | 0.34 | 19.28亿 | 21.53 | 2.91 | 5674.66亿 | +1.77% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.92 | -0.15% | 4.89 | 18.59亿 | 59.37 | 2.88 | 375.28亿 | -7.25% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 20.44 | -0.68% | 0.79 | 18.48亿 | 15.39 | 1.19 | 2323.35亿 | +1.84% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 22.85 | -3.30% | 1.93 | 18.03亿 | 12.01 | 1.65 | 920.17亿 | -10.74% |
| 华鑫股份600621.SH | 证券 | 主板 | 15.25 | -3.24% | 10.93 | 17.63亿 | 30.92 | 2.09 | 161.79亿 | +14.06% |
| 中油资本000617.SZ | 多元金融 | 主板 | 6.12 | +2.68% | 2.26 | 17.59亿 | 14.84 | 0.77 | 773.70亿 | +13.12% |
| 哈投股份600864.SH | 证券 | 主板 | 6.57 | +7.35% | 12.54 | 17.31亿 | — | 1.12 | 136.69亿 | +15.47% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.18 | -0.38% | 0.79 | 17.01亿 | 4.25 | 0.53 | 2140.40亿 | +9.28% |
| 中粮资本002423.SZ | 多元金融 | 主板 | 8.35 | +5.16% | 8.64 | 16.40亿 | 15.76 | 1.00 | 192.39亿 | +24.81% |
| 龙头股份600630.SH | 服饰 | 主板 | 15.32 | -9.99% | 24.02 | 16.22亿 | — | 9.37 | 65.09亿 | +9.82% |
| 首创证券601136.SH | 证券 | 主板 | 18.34 | +2.69% | 18.04 | 16.08亿 | 88.94 | 4.15 | 88.30亿 | +6.63% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 58.22 | -0.80% | 0.40 | 16.05亿 | 12.48 | 2.62 | 4014.49亿 | +6.71% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 36.14 | -7.90% | 16.29 | 15.94亿 | 44.47 | 4.50 | 94.73亿 | -3.19% |
| 中国中铁601390.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.48 | -0.15% | 1.15 | 15.21亿 | 4.97 | 0.59 | 1319.56亿 | +14.29% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 150.00 | -4.37% | 0.69 | 15.18亿 | 17.37 | 5.71 | 2196.78亿 | -13.23% |
| 深中华A000017.SZ | 服饰 | 主板 | 12.99 | +3.10% | 39.05 | 15.17亿 | — | 31.44 | 39.36亿 | +193.23% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 9.50 | -2.06% | 0.81 | 15.15亿 | 3.80 | 0.47 | 1843.53亿 | +3.15% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 5.13 | -0.58% | 0.11 | 14.99亿 | 5.03 | 0.55 | 13831.11亿 | +7.10% |
| 中视传媒600088.SH | 影视音像 | 主板 | 23.93 | +10.02% | 14.65 | 13.81亿 | 30.48 | 7.22 | 95.17亿 | +69.48% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 3.88 | -0.77% | 0.11 | 13.81亿 | 5.05 | 0.58 | 12386.68亿 | +6.01% |
| 晶澳科技002459.SZ | 电气设备 | 主板 | 17.98 | -3.85% | 2.30 | 13.77亿 | 6.62 | 1.72 | 594.16亿 | -10.10% |
| 顺丰控股002352.SZ | 仓储物流 | 主板 | 34.41 | -6.62% | 0.81 | 13.76亿 | 21.14 | 1.86 | 1672.71亿 | -12.22% |
| 华建集团600629.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.49 | +10.00% | 24.05 | 13.75亿 | 15.89 | 1.31 | 61.31亿 | +25.53% |
| 华控赛格000068.SZ | 环境保护 | 主板 | 5.45 | -10.07% | 22.58 | 13.48亿 | 26.77 | 12.81 | 54.86亿 | +51.81% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 79.99 | -0.61% | 1.48 | 13.45亿 | 13.57 | 4.65 | 900.88亿 | -6.33% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 229.35 | -5.11% | 1.07 | 13.27亿 | 34.24 | 5.39 | 1212.23亿 | -4.56% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 13.25 | -3.00% | 1.21 | 13.24亿 | 12.19 | 1.87 | 1082.63亿 | -18.41% |
| 德业股份605117.SH | 电气设备 | 主板 | 71.00 | +3.11% | 12.59 | 13.22亿 | 14.15 | 5.92 | 103.82亿 | -10.30% |
| 畅联股份603648.SH | 仓储物流 | 主板 | 12.30 | -10.02% | 25.12 | 13.15亿 | 26.78 | 2.46 | 44.58亿 | +22.39% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 30.22 | -1.91% | 2.91 | 13.09亿 | 33.68 | 2.62 | 444.20亿 | -7.24% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 65.35 | -6.64% | 2.21 | 13.01亿 | 144.24 | 8.42 | 575.44亿 | -9.69% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 12.18 | -0.49% | 0.52 | 12.97亿 | 16.41 | 3.15 | 2500.08亿 | -2.48% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 5.93 | 0.00% | 0.23 | 12.77亿 | 11.30 | 0.89 | 5631.84亿 | +5.52% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 17.89 | -6.14% | 10.36 | 12.53亿 | — | 11.10 | 118.04亿 | -31.59% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 31.82 | +1.02% | 0.43 | 12.49亿 | 21.03 | 3.89 | 2898.30亿 | -5.77% |
| 宏盛华源601096.SH | 钢加工 | 主板 | 6.18 | -10.04% | 29.28 | 11.95亿 | 131.70 | 3.93 | 40.09亿 | +15.73% |
| 浦东金桥600639.SH | 园区开发 | 主板 | 13.35 | -9.98% | 10.27 | 11.92亿 | 7.00 | 1.07 | 113.51亿 | +32.97% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 9.77 | -2.20% | 1.00 | 11.81亿 | 9.72 | 0.60 | 1169.51亿 | +3.61% |
| 同仁堂600085.SH | 中成药 | 主板 | 46.99 | -10.00% | 1.79 | 11.73亿 | 35.53 | 5.03 | 644.45亿 | -13.94% |
| 中国海诚002116.SZ | 建筑工程 | 主板 | 14.18 | +10.01% | 19.89 | 11.47亿 | 28.75 | 3.03 | 59.13亿 | +35.18% |
| 北自科技603082.SH | 运输设备 | 主板 | 46.40 | +118.05% | 74.70 | 11.46亿 | 47.16 | 5.17 | 14.75亿 | — |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 21.67 | -1.41% | 0.79 | 11.25亿 | 5.67 | 0.84 | 1413.70亿 | +9.89% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 26.52 | -2.36% | 0.58 | 11.13亿 | 18.73 | 3.64 | 1895.74亿 | -21.95% |
| 上海凤凰600679.SH | 文教休闲 | 主板 | 12.33 | -10.00% | 26.30 | 11.03亿 | — | 2.96 | 38.57亿 | +21.72% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 15.65 | -0.45% | 0.34 | 10.97亿 | 3.85 | 0.47 | 3251.18亿 | +5.53% |
| 中铁装配300374.SZ | 其他建材 | 创业板 | 18.80 | -4.57% | 29.94 | 10.77亿 | — | 5.46 | 35.58亿 | +55.24% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 7.27 | -0.55% | 0.80 | 10.73亿 | 4.37 | 0.64 | 1328.21亿 | +8.67% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 33.56 | -1.29% | 4.56 | 10.56亿 | 48.95 | 3.09 | 228.31亿 | -27.83% |
| 中华企业600675.SH | 区域地产 | 主板 | 4.17 | -9.94% | 4.07 | 10.45亿 | 20.05 | 1.69 | 254.21亿 | +37.62% |
| 神州泰岳300002.SZ | 互联网 | 创业板 | 9.51 | -6.67% | 5.91 | 10.44亿 | 25.85 | 3.45 | 173.01亿 | +4.51% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 50.39 | -1.22% | 1.38 | 10.40亿 | 5.09 | 1.57 | 743.14亿 | -9.08% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 43.08 | -5.01% | 1.20 | 10.36亿 | 53.34 | 2.39 | 850.23亿 | -18.66% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 13.50 | -0.66% | 0.38 | 10.34亿 | 12.32 | 2.02 | 2677.71亿 | -4.93% |
| 爱旭股份600732.SH | 电气设备 | 主板 | 14.80 | -7.50% | 4.18 | 10.13亿 | 9.58 | 2.83 | 236.21亿 | -14.20% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 114.71 | -5.75% | 1.37 | 9.97亿 | 46.23 | 4.16 | 710.38亿 | -21.46% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 35.76 | +0.31% | 0.17 | 9.90亿 | 12.09 | 1.79 | 5897.20亿 | +10.44% |
| 中国电建601669.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.07 | -1.55% | 1.45 | 9.72亿 | 7.09 | 0.69 | 662.73亿 | +4.11% |
| 大秦铁路601006.SH | 铁路 | 主板 | 7.38 | -1.20% | 0.81 | 9.46亿 | 10.11 | 0.86 | 1162.15亿 | +1.37% |
| 中成股份000151.SZ | 商贸代理 | 主板 | 12.70 | -9.99% | 26.66 | 9.44亿 | — | 6.32 | 33.85亿 | +11.80% |
| 中机认检301508.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 42.50 | +5.51% | 52.18 | 9.30亿 | 66.77 | 5.06 | 18.26亿 | +25.29% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.65 | -2.41% | 0.68 | 9.28亿 | 41.88 | 1.09 | 1341.77亿 | -5.68% |
| 通威股份600438.SH | 电气设备 | 主板 | 24.00 | -1.96% | 0.85 | 9.24亿 | 5.32 | 1.73 | 1080.47亿 | -2.64% |
| 三七互娱002555.SZ | 互联网 | 主板 | 17.03 | -4.33% | 3.31 | 9.23亿 | 13.07 | 3.06 | 273.87亿 | -10.93% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 27.28 | -0.76% | 0.53 | 9.18亿 | 16.16 | 3.33 | 1720.03亿 | +3.84% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 32.86 | -2.23% | 1.88 | 9.16亿 | 29.31 | 2.75 | 477.96亿 | -15.98% |
| 鸿博股份002229.SZ | 广告包装 | 主板 | 20.16 | -3.26% | 8.96 | 9.15亿 | — | 6.39 | 99.42亿 | -24.97% |
| 高新发展000628.SZ | 建筑工程 | 主板 | 38.49 | -2.68% | 12.01 | 9.10亿 | 36.66 | 6.80 | 73.93亿 | -22.54% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 38.69 | -1.43% | 0.37 | 9.06亿 | 58.67 | 6.23 | 2466.18亿 | -13.00% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 8.30 | +0.24% | 0.57 | 9.03亿 | 15.21 | 1.77 | 1567.31亿 | +8.07% |
| 盛天网络300494.SZ | 互联网 | 创业板 | 14.17 | -7.51% | 15.49 | 9.03亿 | 32.89 | 4.04 | 56.63亿 | -9.97% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 116.90 | -8.10% | 1.80 | 9.00亿 | — | 8.38 | 487.00亿 | -13.34% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 4.27 | -0.70% | 0.10 | 8.93亿 | 5.48 | 0.58 | 8999.69亿 | +6.48% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 5.79 | 0.00% | 0.77 | 8.84亿 | 17.57 | 1.21 | 1134.29亿 | +7.82% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 84.80 | +0.15% | 2.86 | 8.82亿 | 59.28 | 11.59 | 306.56亿 | -5.78% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 20.61 | -0.96% | 1.12 | 8.69亿 | 24.77 | 4.52 | 760.53亿 | -27.33% |
| 新力金融600318.SH | 多元金融 | 主板 | 7.48 | -6.27% | 22.84 | 8.65亿 | — | 3.65 | 38.35亿 | +6.55% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 24.64 | -2.30% | 0.50 | 8.51亿 | 8.62 | 0.99 | 1686.62亿 | +3.44% |
| 光大证券601788.SH | 证券 | 主板 | 15.68 | -0.88% | 1.38 | 8.51亿 | 17.26 | 1.26 | 612.57亿 | +3.02% |
| 大智慧601519.SH | 软件服务 | 主板 | 7.82 | -4.40% | 5.26 | 8.50亿 | 68.60 | 8.46 | 156.70亿 | +7.57% |
| 国盛证券002670.SZ | 证券 | 主板 | 10.24 | +1.59% | 5.05 | 8.46亿 | — | 1.80 | 166.23亿 | +11.18% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.15 | -2.35% | 1.10 | 8.33亿 | 48.95 | 1.49 | 751.09亿 | -2.81% |
| 爱美客300896.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 283.00 | +0.12% | 1.94 | 8.24亿 | 36.24 | 10.06 | 422.76亿 | -1.05% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 101.20 | -1.60% | 1.06 | 8.20亿 | 16.35 | 1.69 | 767.73亿 | +2.50% |
| 中科信息300678.SZ | 软件服务 | 创业板 | 30.48 | +1.60% | 9.18 | 8.11亿 | 175.71 | 10.61 | 86.57亿 | +3.74% |
| 中远通301516.SZ | 电气设备 | 创业板 | 22.83 | -6.78% | 55.53 | 8.11亿 | 82.24 | 4.37 | 14.13亿 | +4.87% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 22.89 | +0.22% | 1.24 | 8.08亿 | 8.34 | 1.76 | 650.50亿 | +9.42% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 87.90 | -1.39% | 0.75 | 8.06亿 | — | 5.10 | 1067.48亿 | -14.66% |
| 赛轮轮胎601058.SH | 汽车配件 | 主板 | 11.88 | +4.95% | 2.16 | 8.05亿 | 16.20 | 2.71 | 371.31亿 | +1.11% |
| 华力创通300045.SZ | IT设备 | 创业板 | 16.64 | -9.42% | 9.63 | 8.04亿 | — | 6.39 | 82.01亿 | -27.90% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 5.99 | -0.83% | 0.34 | 8.03亿 | 4.76 | 0.50 | 2351.13亿 | +3.63% |
| 舍得酒业600702.SH | 白酒 | 主板 | 85.92 | -4.73% | 2.79 | 8.01亿 | 16.08 | 4.21 | 285.49亿 | -7.41% |
| 深桑达A000032.SZ | 建筑工程 | 主板 | 18.87 | +2.22% | 6.48 | 7.97亿 | 187.01 | 3.65 | 121.67亿 | -8.04% |
| 浦东建设600284.SH | 建筑工程 | 主板 | 7.50 | +9.97% | 11.09 | 7.94亿 | 11.34 | 0.98 | 72.77亿 | +18.48% |
| 万科A000002.SZ | 全国地产 | 主板 | 9.79 | -2.68% | 0.82 | 7.90亿 | 6.09 | 0.46 | 951.26亿 | -3.55% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 28.17 | +0.36% | 2.65 | 7.90亿 | 38.93 | 6.72 | 292.82亿 | -23.10% |
| 信达证券601059.SH | 证券 | 主板 | 15.05 | -5.76% | 15.77 | 7.84亿 | 30.70 | 2.82 | 48.81亿 | -14.63% |
| 张江高科600895.SH | 园区开发 | 主板 | 16.87 | -5.28% | 2.91 | 7.82亿 | 30.78 | 2.13 | 261.26亿 | -12.14% |
| 长白山603099.SH | 旅游景点 | 主板 | 28.50 | +0.39% | 10.12 | 7.80亿 | 63.43 | 7.19 | 76.00亿 | +72.94% |
| 先导智能300450.SZ | 专用机械 | 创业板 | 19.97 | -5.80% | 2.60 | 7.72亿 | 10.51 | 2.49 | 289.95亿 | -19.90% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 11.70 | -1.85% | 0.89 | 7.68亿 | 16.15 | 1.29 | 847.48亿 | -0.68% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 14.93 | -0.60% | 1.02 | 7.64亿 | 16.10 | 1.73 | 741.75亿 | +7.56% |
| 中国化学601117.SH | 建筑工程 | 主板 | 6.56 | -1.50% | 1.89 | 7.60亿 | 7.40 | 0.72 | 396.85亿 | +3.14% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 21.03 | -4.58% | 4.56 | 7.57亿 | 203.11 | 5.05 | 162.66亿 | -17.92% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 267.77 | -0.46% | 0.23 | 7.56亿 | 28.63 | 10.27 | 3246.55亿 | -8.76% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 13.92 | -1.76% | 0.74 | 7.55亿 | 9.81 | 0.84 | 1013.52亿 | +1.38% |
| 中钢国际000928.SZ | 建筑工程 | 主板 | 6.51 | -2.40% | 7.87 | 7.48亿 | 11.89 | 1.19 | 93.39亿 | +11.47% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 49.38 | +1.17% | 1.35 | 7.42亿 | 27.49 | 3.46 | 544.19亿 | -29.21% |
| 中交发展000736.SZ | 全国地产 | 主板 | 10.64 | +0.66% | 9.89 | 7.33亿 | — | 3.28 | 73.99亿 | +10.03% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 7.58 | +4.55% | 4.19 | 7.27亿 | 41.89 | 1.97 | 172.40亿 | -3.93% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 4.70 | -1.05% | 0.23 | 7.26亿 | 5.36 | 0.60 | 3154.75亿 | +8.80% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 5.68 | -1.22% | 0.95 | 7.15亿 | 19.58 | 1.71 | 742.87亿 | +0.53% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 13.20 | -2.08% | 0.68 | 7.14亿 | 36.77 | 6.58 | 1043.52亿 | -13.39% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 16.00 | -1.42% | 1.46 | 7.12亿 | — | 1.78 | 482.12亿 | -22.89% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 22.53 | +1.67% | 2.19 | 7.06亿 | 25.94 | 3.43 | 321.86亿 | -20.30% |
| 中国广核003816.SZ | 新型电力 | 主板 | 3.66 | +1.11% | 0.49 | 7.05亿 | 17.00 | 1.64 | 1439.66亿 | +14.38% |
| 清源股份603628.SH | 电气设备 | 主板 | 18.65 | -3.22% | 13.62 | 7.01亿 | 27.45 | 4.18 | 51.06亿 | -12.56% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 34.80 | -3.41% | 1.06 | 7.01亿 | 16.68 | 2.12 | 647.83亿 | -14.81% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 5.18 | -7.66% | 24.04 | 6.99亿 | 32.38 | 2.32 | 28.28亿 | -1.89% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 10.02 | -1.38% | 0.53 | 6.84亿 | 4.67 | 0.83 | 1278.33亿 | +1.73% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 21.97 | -3.26% | 1.60 | 6.81亿 | 24.75 | 5.78 | 417.43亿 | -22.04% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 71.24 | -2.01% | 0.30 | 6.80亿 | 14.59 | 2.65 | 2236.76亿 | -5.85% |
| 五矿资本600390.SH | 多元金融 | 主板 | 5.02 | +1.41% | 2.98 | 6.77亿 | 9.08 | 0.54 | 225.80亿 | +7.26% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 229.48 | -1.30% | 0.63 | 6.75亿 | 88.47 | 11.19 | 1059.56亿 | -24.37% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 8.46 | -3.86% | 4.94 | 6.73亿 | — | 2.32 | 134.03亿 | -0.24% |
| 陕西煤业601225.SH | 煤炭开采 | 主板 | 23.86 | +0.34% | 0.29 | 6.70亿 | 10.06 | 2.68 | 2313.23亿 | +11.76% |
| 中工国际002051.SZ | 建筑工程 | 主板 | 8.44 | -1.86% | 6.30 | 6.67亿 | 29.55 | 0.93 | 104.41亿 | +4.20% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 71.00 | -15.40% | 13.15 | 6.66亿 | 201.11 | 6.50 | 48.25亿 | -28.43% |
| 供销大集000564.SZ | 百货 | 主板 | 1.86 | +2.76% | 2.41 | 6.57亿 | — | 2.80 | 282.37亿 | +30.07% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 65.35 | -1.99% | 1.49 | 6.53亿 | 110.52 | 2.81 | 434.20亿 | -27.37% |
| 欧菲光002456.SZ | 元器件 | 主板 | 6.97 | -3.19% | 2.84 | 6.53亿 | — | 7.59 | 225.74亿 | -18.38% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 36.96 | -2.27% | 1.44 | 6.51亿 | 6.36 | 1.54 | 446.12亿 | -11.30% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 35.62 | -0.97% | 0.50 | 6.48亿 | 19.64 | 3.03 | 1295.17亿 | -14.17% |
| 智飞生物300122.SZ | 生物制药 | 创业板 | 46.08 | -2.66% | 0.96 | 6.35亿 | 13.07 | 3.69 | 654.57亿 | -22.88% |
| 香溢融通600830.SH | 多元金融 | 主板 | 7.82 | -10.01% | 17.32 | 6.34亿 | 277.03 | 1.67 | 35.53亿 | +9.83% |
| 中国动力600482.SH | 船舶 | 主板 | 19.08 | +0.16% | 1.50 | 6.34亿 | 92.09 | 1.15 | 417.23亿 | +5.82% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 22.50 | -0.84% | 0.44 | 6.31亿 | 13.11 | 2.12 | 1419.42亿 | +8.23% |
| 腾达科技001379.SZ | 机械基件 | 主板 | 23.15 | -9.99% | 52.98 | 6.31亿 | 37.52 | 3.29 | 11.34亿 | — |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 19.82 | 0.00% | 1.65 | 6.30亿 | 27.15 | 4.13 | 378.04亿 | -9.99% |
| 洋河股份002304.SZ | 白酒 | 主板 | 92.60 | -3.27% | 0.45 | 6.27亿 | 13.27 | 2.68 | 1391.01亿 | -12.84% |
| 上海物贸600822.SH | 汽车服务 | 主板 | 10.67 | -9.96% | 14.66 | 6.27亿 | 32.05 | 4.63 | 42.27亿 | +5.64% |
| 中国能建601868.SH | 建筑工程 | 主板 | 2.13 | -1.84% | 2.06 | 6.27亿 | 13.24 | 0.93 | 302.94亿 | +1.91% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 53.73 | -4.43% | 1.35 | 6.26亿 | 17.41 | 4.16 | 456.42亿 | -18.66% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 120.97 | -1.12% | 1.87 | 6.25亿 | 41.18 | 9.70 | 330.84亿 | -21.80% |
| 华金资本000532.SZ | 多元金融 | 主板 | 13.04 | -4.33% | 12.97 | 6.21亿 | 69.70 | 3.40 | 44.80亿 | +9.12% |
| 太平洋601099.SH | 证券 | 主板 | 3.30 | -0.60% | 2.71 | 6.18亿 | — | 2.37 | 224.94亿 | -9.34% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 201.11 | -3.41% | 0.25 | 6.16亿 | 23.55 | 9.17 | 2453.47亿 | -9.32% |
| 南京熊猫600775.SH | 通信设备 | 主板 | 10.04 | -0.10% | 8.90 | 6.16亿 | 1,996.86 | 2.61 | 67.45亿 | -21.50% |
| 游族网络002174.SZ | 互联网 | 主板 | 10.41 | -6.05% | 6.32 | 6.13亿 | — | 2.15 | 95.17亿 | -17.45% |
| 兖矿能源600188.SH | 煤炭开采 | 主板 | 22.91 | -0.74% | 0.59 | 6.12亿 | 8.89 | 3.26 | 1030.82亿 | +11.59% |
| 新华保险601336.SH | 保险 | 主板 | 30.21 | -3.39% | 0.96 | 6.12亿 | 6.65 | 0.87 | 630.01亿 | -3.17% |
| 光大银行601818.SH | 银行 | 主板 | 3.13 | -1.26% | 0.42 | 6.10亿 | 4.03 | 0.42 | 1452.53亿 | +7.93% |
| 国电电力600795.SH | 火力发电 | 主板 | 4.38 | -0.23% | 0.77 | 6.09亿 | 23.14 | 1.60 | 781.20亿 | +2.34% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 25.88 | -3.72% | 1.35 | 6.03亿 | 11.30 | 1.38 | 436.42亿 | -19.33% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 16.23 | -3.91% | 1.27 | 6.02亿 | 22.54 | 1.39 | 464.19亿 | -13.85% |
