2025-04-07 A股全市场指标数据
2025-04-07 沪深京 A 股 5372 只股票的完整指标数据:上涨 106 家、下跌 5265 家、涨停 27 家,两市成交 16163 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
106家上涨5265家下跌
2% 上涨1 家平盘98% 下跌
- 涨停
- 27
- 跌停
- 3277
- 成交额
- 16,162.67 亿
- 股票数
- 5372
筛选条件
5,372/ 5,372 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.33 | -13.90% | 6.34 | 168.88亿 | 31.75 | 3.78 | 2582.35亿 | -17.43% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 215.22 | -11.46% | 1.85 | 158.11亿 | 18.68 | 3.92 | 8399.08亿 | -17.46% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,500.00 | -4.39% | 0.81 | 153.15亿 | 21.85 | 8.08 | 18842.97亿 | -1.38% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.33 | -0.25% | 1.36 | 92.47亿 | 21.32 | 3.36 | 6801.26亿 | +3.93% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 321.76 | -10.00% | 2.35 | 89.11亿 | 24.29 | 5.74 | 3740.18亿 | -9.72% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 48.56 | -5.67% | 1.61 | 83.62亿 | 6.98 | 0.95 | 5226.35亿 | -5.71% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 15.41 | -9.94% | 2.37 | 75.67亿 | 12.78 | 2.96 | 3172.60亿 | -6.21% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 40.83 | -4.27% | 0.88 | 73.60亿 | 6.94 | 0.98 | 8422.80亿 | -6.29% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 565.16 | -11.42% | 2.97 | 71.60亿 | — | 43.43 | 2359.30亿 | -24.65% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 84.00 | -4.64% | 4.29 | 71.16亿 | 181.34 | 4.53 | 1670.22亿 | -13.29% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 67.18 | -8.42% | 1.28 | 59.87亿 | 13.35 | 2.37 | 4633.41亿 | -5.10% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 126.78 | -3.95% | 1.19 | 58.89亿 | 15.23 | 3.89 | 4921.00亿 | -5.95% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 6.76 | -1.89% | 0.31 | 57.02亿 | 6.59 | 0.66 | 18225.79亿 | -0.59% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 48.70 | -4.58% | 1.81 | 55.81亿 | 49.03 | 6.82 | 3106.57亿 | +6.61% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 5.03 | -3.64% | 0.34 | 55.60亿 | 6.24 | 0.68 | 16057.98亿 | -1.37% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 432.80 | -1.63% | 2.39 | 55.52亿 | 42.19 | 7.96 | 2308.73亿 | -6.92% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 24.02 | -9.15% | 1.87 | 55.38亿 | 16.40 | 1.36 | 2924.81亿 | -12.91% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 55.70 | -17.11% | 6.08 | 55.07亿 | 11.76 | 3.38 | 885.63亿 | -17.77% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 113.80 | -8.67% | 3.07 | 53.72亿 | 31.26 | 9.10 | 1718.13亿 | -15.42% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 136.46 | -3.91% | 4.26 | 51.25亿 | 164.26 | 15.66 | 1209.80亿 | -14.61% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 63.30 | -13.29% | 8.96 | 48.70亿 | 47.30 | 6.12 | 541.35亿 | +6.30% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 75.10 | -20.00% | 5.61 | 47.55亿 | 16.04 | 4.34 | 825.54亿 | -26.55% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 246.18 | -12.18% | 6.75 | 46.91亿 | 72.59 | 20.80 | 678.24亿 | -20.42% |
| 永辉超市601933.SH | 超市连锁 | 主板 | 5.18 | +1.57% | 9.56 | 44.85亿 | — | 8.11 | 470.09亿 | +3.60% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 38.78 | -1.80% | 2.82 | 41.87亿 | 11.85 | 2.98 | 1477.80亿 | +5.09% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 22.77 | -0.52% | 4.78 | 40.36亿 | 58.98 | 3.77 | 823.15亿 | -1.68% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 43.30 | -4.52% | 1.68 | 40.30亿 | 7.85 | 1.92 | 2388.19亿 | +3.44% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 59.40 | -8.92% | 4.52 | 39.79亿 | 45.48 | 4.26 | 866.42亿 | -17.59% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 108.45 | -0.50% | 4.08 | 39.65亿 | 16.90 | 1.72 | 979.05亿 | -0.13% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 31.28 | -10.01% | 3.10 | 39.59亿 | 17.76 | 2.06 | 1259.76亿 | -16.12% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 211.59 | -6.07% | 1.44 | 37.78亿 | 20.71 | 7.31 | 2565.40亿 | -13.31% |
| 杭钢股份600126.SH | 普钢 | 主板 | 10.98 | -10.00% | 9.88 | 37.67亿 | — | 1.89 | 370.82亿 | -5.67% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 62.00 | -11.17% | 2.39 | 36.53亿 | 34.98 | 6.20 | 1479.79亿 | -19.17% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 65.50 | -12.42% | 4.82 | 36.45亿 | 53.11 | 6.58 | 749.84亿 | -17.73% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 20.13 | -4.96% | 0.84 | 35.14亿 | 5.42 | 0.55 | 4181.87亿 | -5.76% |
| 中国软件600536.SH | 软件服务 | 主板 | 45.23 | +1.50% | 8.95 | 34.69亿 | — | 17.73 | 381.59亿 | -5.38% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 5.20 | -6.98% | 2.13 | 34.13亿 | 18.00 | 1.00 | 1599.88亿 | -18.88% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 32.98 | +1.10% | 9.05 | 32.39亿 | 392.65 | 7.65 | 349.99亿 | +7.60% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 45.45 | -11.92% | 8.83 | 32.00亿 | 205.30 | 10.54 | 353.46亿 | -21.64% |
| 光线传媒300251.SZ | 影视音像 | 创业板 | 18.07 | -14.68% | 6.05 | 31.73亿 | 103.90 | 5.96 | 503.65亿 | -22.04% |
| 新莱应材300260.SZ | 机械基件 | 创业板 | 35.30 | +1.29% | 30.06 | 31.44亿 | 64.35 | 7.38 | 101.54亿 | +27.30% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 7.29 | -4.95% | 1.08 | 31.21亿 | 5.78 | 0.56 | 2861.39亿 | +1.67% |
| 天坛生物600161.SH | 生物制药 | 主板 | 22.02 | +6.43% | 7.03 | 30.99亿 | 28.11 | 3.91 | 435.42亿 | +11.10% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 27.59 | -2.47% | 1.76 | 30.75亿 | 14.74 | 3.12 | 1747.68亿 | -0.58% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.74 | -10.10% | 2.19 | 30.58亿 | 29.12 | 1.08 | 1378.25亿 | -15.38% |
| 双林股份300100.SZ | 汽车配件 | 创业板 | 58.17 | -6.93% | 13.37 | 30.31亿 | 47.37 | 8.84 | 225.15亿 | +24.77% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 74.22 | -20.00% | 6.33 | 30.28亿 | 27.62 | 7.43 | 467.73亿 | -20.08% |
| 东土科技300353.SZ | 通信设备 | 创业板 | 19.20 | -15.68% | 28.94 | 30.23亿 | 305.59 | 5.46 | 100.26亿 | +28.00% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 7.34 | -9.83% | 0.24 | 29.38亿 | 8.16 | 0.89 | 11885.08亿 | -4.55% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 12.74 | -10.03% | 1.73 | 28.46亿 | 4.14 | 0.87 | 1625.87亿 | -7.28% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 117.17 | -10.00% | 1.91 | 27.63亿 | 55.64 | 6.37 | 1425.90亿 | -19.14% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 10.70 | -5.64% | 1.31 | 27.51亿 | 4.67 | 0.49 | 2076.40亿 | -8.31% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 104.20 | -9.98% | 3.84 | 27.10亿 | 123.66 | 4.37 | 690.83亿 | -22.63% |
| 中国长城000066.SZ | IT设备 | 主板 | 13.63 | -3.61% | 6.12 | 26.98亿 | — | 3.66 | 428.23亿 | -17.29% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 59.17 | -9.99% | 1.43 | 26.90亿 | 14.25 | 1.96 | 1857.79亿 | -13.77% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 37.34 | -4.16% | 0.43 | 26.85亿 | 12.64 | 1.74 | 6157.75亿 | +4.04% |
| 湘财股份600095.SH | 证券 | 主板 | 9.05 | +7.87% | 10.85 | 26.61亿 | 224.94 | 2.18 | 258.76亿 | +29.29% |
| 电投产融000958.SZ | 新型电力 | 主板 | 7.26 | -5.22% | 6.59 | 26.44亿 | 29.68 | 1.98 | 390.83亿 | +20.80% |
| 北大荒600598.SH | 种植业 | 主板 | 15.68 | +10.04% | 9.50 | 26.17亿 | 25.64 | 3.57 | 278.74亿 | +12.81% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 63.11 | -7.00% | 4.69 | 25.83亿 | 45.04 | 4.38 | 536.07亿 | -9.30% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.08 | -4.33% | 1.23 | 25.73亿 | 4.17 | 0.47 | 2099.08亿 | -6.10% |
| 温氏股份300498.SZ | 农业综合 | 创业板 | 16.72 | -1.99% | 2.83 | 25.07亿 | 12.03 | 2.97 | 875.35亿 | +1.95% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 5.44 | -3.89% | 0.22 | 25.07亿 | 6.73 | 0.67 | 11465.64亿 | +0.55% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 176.00 | -5.68% | 2.24 | 24.86亿 | 67.35 | 5.55 | 1095.36亿 | -18.01% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 281.03 | -7.70% | 1.85 | 24.62亿 | 79.04 | 11.44 | 1300.25亿 | -28.29% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 23.23 | -9.54% | 3.70 | 24.57亿 | 8.00 | 1.48 | 660.16亿 | -6.71% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 9.31 | -4.41% | 1.43 | 24.49亿 | 5.37 | 0.75 | 1708.51亿 | +0.11% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 5.07 | -2.87% | 0.72 | 24.36亿 | 5.81 | 0.61 | 3403.11亿 | -4.52% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 48.00 | -15.66% | 7.17 | 24.29亿 | 177.61 | 4.37 | 326.55亿 | -28.94% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 29.09 | -9.80% | 1.20 | 24.28亿 | 6.22 | 0.96 | 1991.22亿 | -6.73% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 57.17 | -10.00% | 1.68 | 24.14亿 | 17.47 | 2.82 | 1429.77亿 | -8.54% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 23.58 | -10.00% | 1.61 | 24.09亿 | 11.81 | 1.99 | 1474.81亿 | -11.32% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 125.56 | -5.29% | 1.29 | 24.00亿 | 12.95 | 4.26 | 1844.91亿 | -4.45% |
| 兰石重装603169.SH | 专用机械 | 主板 | 8.80 | -7.95% | 19.19 | 23.52亿 | 73.60 | 3.48 | 114.95亿 | +56.58% |
| 凯美特气002549.SZ | 环境保护 | 主板 | 11.12 | +9.99% | 32.28 | 23.46亿 | — | 3.85 | 76.99亿 | +72.14% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 42.80 | -13.57% | 10.27 | 23.41亿 | 162.55 | 9.04 | 221.69亿 | -28.07% |
| 华泰证券601688.SH | 证券 | 主板 | 14.74 | -9.35% | 2.15 | 23.36亿 | 8.67 | 0.81 | 1075.18亿 | -16.63% |
| 至纯科技603690.SH | 半导体 | 主板 | 28.22 | -3.02% | 20.86 | 23.11亿 | 28.94 | 2.20 | 108.07亿 | +10.15% |
| 长盈精密300115.SZ | 元器件 | 创业板 | 18.65 | -19.99% | 8.65 | 23.00亿 | 32.89 | 3.17 | 252.11亿 | -35.51% |
| 金力永磁300748.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 19.29 | -7.35% | 9.50 | 22.73亿 | 90.94 | 3.77 | 218.81亿 | -11.59% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 15.44 | -9.87% | 1.05 | 22.41亿 | 20.90 | 1.10 | 2079.18亿 | -15.86% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 43.39 | -10.00% | 2.31 | 22.37亿 | 468.18 | 6.08 | 949.90亿 | -17.15% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 21.20 | -4.89% | 6.29 | 22.29亿 | 22.46 | 5.01 | 352.75亿 | +9.96% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 8.88 | -0.45% | 2.64 | 22.28亿 | 6.62 | 0.70 | 851.92亿 | +4.47% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 18.06 | -20.02% | 2.42 | 22.24亿 | 24.83 | 1.85 | 896.80亿 | -37.77% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 46.98 | -10.00% | 3.19 | 22.19亿 | 30.18 | 3.46 | 690.80亿 | -21.54% |
| 新希望000876.SZ | 饲料 | 主板 | 10.20 | +4.83% | 4.84 | 22.18亿 | 97.48 | 2.16 | 458.97亿 | +4.19% |
| 红宝丽002165.SZ | 化工原料 | 主板 | 6.48 | -7.82% | 42.46 | 22.11亿 | 118.09 | 2.36 | 47.15亿 | +33.61% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 14.18 | -10.03% | 2.03 | 22.08亿 | — | 1.73 | 1074.57亿 | -18.27% |
| 天和磁材603072.SH | 矿物制品 | 主板 | 53.90 | +1.24% | 60.91 | 21.99亿 | 89.33 | 7.16 | 34.90亿 | +37.90% |
| 潍柴重机000880.SZ | 专用机械 | 主板 | 37.20 | +1.36% | 36.58 | 21.78亿 | 66.64 | 5.98 | 60.32亿 | +21.49% |
| 三一重工600031.SH | 工程机械 | 主板 | 18.00 | -5.76% | 1.43 | 21.74亿 | 28.52 | 2.15 | 1523.56亿 | -9.37% |
| 奥飞数据300738.SZ | 软件服务 | 创业板 | 20.12 | -15.92% | 10.49 | 21.64亿 | 159.06 | 5.98 | 198.15亿 | -21.10% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 31.92 | -10.01% | 3.05 | 21.53亿 | — | 6.14 | 697.14亿 | -8.14% |
| 电投水电600292.SH | 水力发电 | 主板 | 14.37 | +5.74% | 19.54 | 21.51亿 | 208.89 | 2.16 | 112.20亿 | +21.57% |
| 圣邦股份300661.SZ | 半导体 | 创业板 | 91.00 | -0.93% | 5.01 | 21.19亿 | 101.76 | 9.79 | 413.36亿 | -7.19% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 5.38 | -6.92% | 0.41 | 20.97亿 | 12.97 | 0.80 | 5102.49亿 | -6.11% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 27.89 | -6.75% | 0.81 | 20.80亿 | 21.53 | 3.19 | 2539.57亿 | -16.90% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 27.32 | -9.98% | 1.66 | 20.67亿 | 45.82 | 2.47 | 1221.87亿 | -12.07% |
| 中国核电601985.SH | 新型电力 | 主板 | 8.99 | -4.16% | 1.20 | 20.36亿 | 18.07 | 1.69 | 1697.61亿 | -6.26% |
| 宁波银行002142.SZ | 银行 | 主板 | 23.26 | -8.28% | 1.32 | 20.20亿 | 5.66 | 0.74 | 1517.39亿 | -5.64% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 216.50 | -0.76% | 0.77 | 20.11亿 | 21.37 | 8.56 | 2641.22亿 | +5.37% |
| 海南华铁603300.SH | 多元金融 | 主板 | 9.99 | -10.00% | 10.02 | 20.07亿 | 27.41 | 3.24 | 198.83亿 | -22.14% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 7.87 | -1.99% | 0.33 | 19.94亿 | 21.82 | 1.59 | 6109.46亿 | -4.26% |
| 光启技术002625.SZ | 航空 | 主板 | 33.85 | -7.49% | 3.23 | 19.92亿 | 108.37 | 8.27 | 601.59亿 | -18.30% |
| 每日互动300766.SZ | 互联网 | 创业板 | 31.71 | -20.00% | 16.46 | 19.83亿 | — | 7.94 | 112.78亿 | -37.21% |
| 润泽科技300442.SZ | 软件服务 | 创业板 | 50.24 | -10.38% | 7.09 | 19.55亿 | 40.13 | 9.91 | 277.73亿 | -23.87% |
| 国电南瑞600406.SH | 电气设备 | 主板 | 21.86 | -2.10% | 1.11 | 19.46亿 | 23.42 | 3.90 | 1748.00亿 | -4.54% |
| 新华保险601336.SH | 保险 | 主板 | 47.33 | -8.10% | 1.95 | 19.21亿 | 5.63 | 1.53 | 987.04亿 | -2.05% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 20.12 | -6.42% | 7.89 | 19.18亿 | 31.34 | 3.60 | 241.83亿 | -10.10% |
| 派林生物000403.SZ | 生物制药 | 主板 | 24.10 | +10.00% | 10.98 | 19.10亿 | 21.26 | 2.29 | 175.19亿 | +15.81% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 86.80 | -11.45% | 4.25 | 18.96亿 | — | 20.34 | 433.12亿 | -4.19% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 12.20 | -8.75% | 1.92 | 18.94亿 | 31.35 | 5.58 | 967.58亿 | -11.21% |
| 振华科技000733.SZ | 元器件 | 主板 | 56.71 | -2.44% | 5.98 | 18.88亿 | 24.78 | 2.18 | 314.05亿 | +17.61% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 14.45 | -7.61% | 2.64 | 18.88亿 | 11.06 | 1.45 | 719.04亿 | -12.90% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 6.29 | +0.64% | 16.27 | 18.85亿 | 54.58 | 6.58 | 112.38亿 | -11.78% |
| 顺丰控股002352.SZ | 仓储物流 | 主板 | 40.07 | -7.72% | 0.96 | 18.80亿 | 19.65 | 2.17 | 1919.44亿 | -4.91% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 14.79 | -9.98% | 1.71 | 18.71亿 | 16.12 | 1.46 | 1071.30亿 | -9.21% |
| 长安汽车000625.SZ | 汽车整车 | 主板 | 11.59 | -10.02% | 1.90 | 18.65亿 | 22.87 | 1.58 | 957.42亿 | -11.26% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 17.62 | +6.40% | 20.20 | 18.63亿 | 250.29 | 5.77 | 93.18亿 | -0.79% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 53.13 | -9.26% | 5.74 | 18.22亿 | 305.05 | 14.15 | 313.86亿 | -14.27% |
| 大北农002385.SZ | 饲料 | 主板 | 4.34 | +6.90% | 12.05 | 18.07亿 | — | 2.28 | 152.94亿 | +6.63% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 56.57 | -6.65% | 1.61 | 17.84亿 | 27.43 | 2.12 | 1104.52亿 | -8.64% |
| 科泰电源300153.SZ | 电气设备 | 创业板 | 31.50 | -15.44% | 16.94 | 17.76亿 | 268.31 | 11.73 | 100.27亿 | -16.56% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 25.36 | -3.17% | 1.95 | 17.72亿 | 38.44 | 4.56 | 916.62亿 | +4.79% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 24.47 | -10.00% | 2.49 | 17.70亿 | 32.65 | 5.18 | 699.86亿 | -17.97% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 35.06 | -6.21% | 8.79 | 17.69亿 | 74.52 | 5.94 | 191.82亿 | -9.64% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 29.28 | -15.93% | 9.12 | 17.67亿 | — | 34.28 | 185.89亿 | -22.50% |
| 京沪高铁601816.SH | 铁路 | 主板 | 5.57 | -2.45% | 0.65 | 17.66亿 | 21.63 | 1.37 | 2735.23亿 | +0.54% |
| 长盛轴承300718.SZ | 机械基件 | 创业板 | 65.36 | -18.14% | 13.12 | 17.53亿 | 83.89 | 12.47 | 126.71亿 | -36.11% |
| 国电电力600795.SH | 火力发电 | 主板 | 4.35 | -4.81% | 2.24 | 17.45亿 | 8.46 | 1.39 | 775.85亿 | +5.33% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 39.40 | -13.92% | 2.31 | 17.32亿 | 21.13 | 2.20 | 733.41亿 | -20.16% |
| 大智慧601519.SH | 软件服务 | 主板 | 9.18 | -2.86% | 9.43 | 17.27亿 | — | 12.80 | 183.95亿 | -0.86% |
| 明星电力600101.SH | 水力发电 | 主板 | 11.89 | -2.94% | 26.28 | 17.25亿 | 31.12 | 2.18 | 65.14亿 | +30.66% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 9.46 | -20.03% | 7.40 | 17.01亿 | 37.52 | 2.40 | 216.39亿 | -31.30% |
| 福耀玻璃600660.SH | 汽车配件 | 主板 | 53.68 | -5.66% | 1.58 | 16.75亿 | 18.68 | 3.92 | 1075.20亿 | -4.14% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 12.50 | -7.61% | 2.73 | 16.59亿 | 17.07 | 2.27 | 605.91亿 | -0.64% |
| 富岭股份001356.SZ | 塑料 | 主板 | 18.84 | +1.45% | 71.75 | 16.47亿 | 51.30 | 5.71 | 22.88亿 | +33.52% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 7.27 | -20.02% | 8.72 | 16.47亿 | — | 2.31 | 178.09亿 | -33.85% |
| 联影医疗688271.SH | 医疗保健 | 科创板 | 126.00 | +1.20% | 2.19 | 16.46亿 | 82.29 | 5.22 | 747.56亿 | -4.34% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 6.51 | -9.96% | 1.43 | 16.35亿 | 10.34 | 2.02 | 1143.53亿 | -9.46% |
| 神农种业300189.SZ | 种植业 | 创业板 | 4.31 | +20.06% | 44.15 | 16.09亿 | — | 5.89 | 38.20亿 | +10.51% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 63.56 | -20.00% | 4.39 | 16.04亿 | 27.78 | 9.80 | 351.36亿 | -28.09% |
| 赢时胜300377.SZ | 软件服务 | 创业板 | 19.99 | -17.84% | 11.24 | 15.92亿 | 333.77 | 5.06 | 133.68亿 | -29.91% |
| 民生银行600016.SH | 银行 | 主板 | 3.80 | -4.76% | 1.17 | 15.81亿 | 5.15 | 0.30 | 1347.56亿 | -7.99% |
| 供销大集000564.SZ | 百货 | 主板 | 2.59 | -6.50% | 3.96 | 15.73亿 | — | 2.83 | 381.12亿 | -12.79% |
| 陕西煤业601225.SH | 煤炭开采 | 主板 | 19.03 | -5.13% | 0.85 | 15.70亿 | 8.31 | 1.99 | 1844.96亿 | +0.63% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 7.93 | -5.48% | 1.62 | 15.39亿 | 18.92 | 0.49 | 949.26亿 | -9.89% |
| 航发动力600893.SH | 航空 | 主板 | 31.70 | -3.03% | 1.81 | 15.32亿 | 98.22 | 2.12 | 844.84亿 | -16.38% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 57.00 | -15.29% | 8.18 | 15.32亿 | 139.92 | 10.04 | 180.86亿 | -25.96% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 27.23 | -20.01% | 4.27 | 15.29亿 | 110.50 | 2.25 | 335.34亿 | -31.79% |
| 汉得信息300170.SZ | 软件服务 | 创业板 | 14.73 | -19.99% | 10.31 | 15.24亿 | 206.53 | 2.91 | 139.58亿 | -36.37% |
| 海兰信300065.SZ | 船舶 | 创业板 | 11.58 | -19.86% | 18.71 | 15.23亿 | — | 4.97 | 75.95亿 | -4.22% |
| 中国中车601766.SH | 运输设备 | 主板 | 6.38 | -7.67% | 0.97 | 15.22亿 | 14.78 | 1.08 | 1552.11亿 | -15.94% |
| 分众传媒002027.SZ | 广告包装 | 主板 | 6.44 | -8.52% | 1.59 | 15.12亿 | 17.91 | 5.89 | 930.08亿 | -1.83% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 60.40 | -14.45% | 5.67 | 15.07亿 | 61.46 | 2.44 | 253.43亿 | -29.58% |
| 回盛生物300871.SZ | 农业综合 | 创业板 | 32.30 | -7.69% | 24.59 | 15.00亿 | — | 3.95 | 55.28亿 | +179.90% |
| 弘信电子300657.SZ | 元器件 | 创业板 | 26.33 | -19.99% | 11.60 | 14.91亿 | 226.32 | 11.10 | 120.22亿 | -41.35% |
| 光环新网300383.SZ | 软件服务 | 创业板 | 13.35 | -18.65% | 5.89 | 14.87亿 | 60.78 | 1.89 | 239.46亿 | -34.37% |
| 翱捷科技688220.SH | 半导体 | 科创板 | 79.43 | -15.73% | 4.98 | 14.86亿 | — | 5.85 | 286.27亿 | -19.77% |
| 翰宇药业300199.SZ | 化学制药 | 创业板 | 12.48 | -20.00% | 15.33 | 14.85亿 | — | 19.28 | 88.14亿 | +3.31% |
| 隆平高科000998.SZ | 种植业 | 主板 | 10.97 | +6.61% | 10.42 | 14.84亿 | 53.98 | 3.18 | 144.26亿 | +3.30% |
| 广和通300638.SZ | 通信设备 | 创业板 | 23.25 | -19.99% | 11.27 | 14.82亿 | 23.41 | 5.05 | 123.91亿 | -34.65% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 9.00 | -10.00% | 3.47 | 14.57亿 | 75.06 | 2.92 | 415.35亿 | -20.49% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 80.00 | -13.42% | 34.73 | 14.56亿 | 1,223.34 | 7.08 | 40.75亿 | 0.00% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 31.88 | -9.99% | 0.63 | 14.50亿 | 18.26 | 3.58 | 2306.28亿 | -23.24% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 25.26 | -10.01% | 5.00 | 14.44亿 | — | 12.23 | 284.87亿 | -30.49% |
| 盐湖股份000792.SZ | 农药化肥 | 主板 | 15.10 | -8.43% | 1.77 | 14.35亿 | 17.14 | 2.28 | 799.02亿 | -9.85% |
| 中航沈飞600760.SH | 航空 | 主板 | 41.24 | -3.96% | 1.26 | 14.28亿 | 33.48 | 6.66 | 1131.93亿 | -9.00% |
| 鲁抗医药600789.SH | 化学制药 | 主板 | 10.20 | -9.97% | 15.09 | 14.22亿 | 23.23 | 2.34 | 91.66亿 | +9.56% |
| ST荃银300087.SZ | 种植业 | 创业板 | 10.44 | +7.08% | 15.11 | 14.13亿 | 55.29 | 5.62 | 93.53亿 | +5.24% |
| 科伦药业002422.SZ | 化学制药 | 主板 | 34.41 | -6.60% | 3.13 | 14.11亿 | 18.55 | 2.48 | 449.35亿 | +11.04% |
| 安硕信息300380.SZ | 软件服务 | 创业板 | 52.04 | +1.74% | 21.60 | 14.11亿 | — | 19.42 | 66.29亿 | +10.49% |
| 恒玄科技688608.SH | 半导体 | 科创板 | 319.49 | -12.58% | 3.60 | 14.11亿 | 83.46 | 5.90 | 383.53亿 | -11.74% |
| 杭州银行600926.SH | 银行 | 主板 | 13.90 | -5.05% | 1.73 | 14.06亿 | 5.17 | 0.82 | 807.35亿 | -5.83% |
