2025-04-08 A股全市场指标数据
2025-04-08 沪深京 A 股 5373 只股票的完整指标数据:上涨 3293 家、下跌 2035 家、涨停 173 家,两市成交 16515 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3293家上涨2035家下跌
61% 上涨45 家平盘38% 下跌
- 涨停
- 173
- 跌停
- 251
- 成交额
- 16,514.93 亿
- 股票数
- 5373
筛选条件
5,373/ 5,373 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,545.00 | +3.00% | 0.59 | 112.27亿 | 22.51 | 8.33 | 19408.26亿 | +1.45% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 219.05 | +1.78% | 1.22 | 104.72亿 | 19.01 | 3.99 | 8548.55亿 | -14.60% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.70 | +1.91% | 3.90 | 102.91亿 | 32.36 | 3.85 | 2631.78亿 | -15.34% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 327.51 | +1.79% | 2.36 | 89.25亿 | 24.73 | 5.84 | 3807.02亿 | -6.69% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 29.00 | -9.03% | 3.90 | 81.56亿 | 16.61 | 3.26 | 2097.93亿 | -29.41% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 51.61 | -9.73% | 5.09 | 67.16亿 | 15.77 | 2.54 | 1290.72亿 | -16.76% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 29.05 | +2.54% | 0.98 | 67.00亿 | 21.86 | 3.45 | 6974.11亿 | +7.20% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 41.15 | +0.78% | 0.78 | 65.62亿 | 6.99 | 0.99 | 8488.81亿 | -4.46% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 15.95 | +3.50% | 1.81 | 58.50亿 | 13.23 | 3.07 | 3283.78亿 | -4.20% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 49.26 | +1.44% | 1.04 | 54.46亿 | 7.09 | 0.97 | 5301.69亿 | -3.88% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 41.35 | +6.63% | 3.54 | 54.17亿 | 12.63 | 3.18 | 1575.73亿 | +10.83% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 70.23 | +4.54% | 1.08 | 51.52亿 | 13.96 | 2.48 | 4843.77亿 | -1.18% |
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 72.28 | -3.76% | 6.30 | 50.50亿 | 15.44 | 4.17 | 794.54亿 | -29.40% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 30.36 | -2.94% | 3.90 | 47.98亿 | 17.24 | 1.99 | 1222.71亿 | -18.41% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 48.70 | 0.00% | 1.55 | 47.39亿 | 49.03 | 6.82 | 3106.57亿 | +7.06% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 565.96 | +0.14% | 1.96 | 46.93亿 | — | 43.50 | 2362.64亿 | -27.35% |
| 赛力斯601127.SH | 汽车整车 | 主板 | 121.80 | +7.03% | 2.61 | 46.03亿 | 33.46 | 9.74 | 1838.91亿 | -8.32% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 6.82 | +0.89% | 0.25 | 45.44亿 | 6.64 | 0.67 | 18387.55亿 | +1.19% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 85.00 | +1.19% | 2.71 | 45.44亿 | 183.52 | 4.58 | 1690.11亿 | -11.14% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 70.37 | -5.19% | 9.84 | 44.12亿 | 26.18 | 7.04 | 443.47亿 | -25.46% |
| 三花智控002050.SZ | 家用电器 | 主板 | 22.86 | -9.32% | 5.14 | 43.61亿 | 27.53 | 4.42 | 839.06亿 | -27.66% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 130.76 | +3.14% | 0.86 | 42.96亿 | 15.71 | 4.02 | 5075.48亿 | -1.45% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 24.50 | +2.00% | 1.41 | 41.88亿 | 16.73 | 1.38 | 2983.26亿 | -10.06% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 61.22 | -3.29% | 7.79 | 41.77亿 | 45.75 | 5.92 | 523.56亿 | -5.32% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 44.63 | -5.00% | 6.22 | 40.88亿 | 28.67 | 3.29 | 656.25亿 | -24.74% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 431.01 | -0.41% | 1.76 | 40.47亿 | 40.94 | 7.40 | 2299.18亿 | -5.47% |
| 中国软件600536.SH | 软件服务 | 主板 | 49.75 | +9.99% | 10.03 | 39.85亿 | — | 19.50 | 419.72亿 | +6.08% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 23.94 | +5.14% | 4.77 | 39.77亿 | 86.18 | 3.86 | 865.45亿 | +3.55% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 134.23 | -1.63% | 3.22 | 38.09亿 | 161.57 | 15.41 | 1190.03亿 | -17.65% |
| 杭钢股份600126.SH | 普钢 | 主板 | 11.30 | +2.91% | 10.20 | 38.02亿 | — | 1.95 | 381.62亿 | -6.92% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 5.11 | +1.59% | 0.23 | 37.61亿 | 6.34 | 0.69 | 16313.38亿 | +0.99% |
| 中国移动600941.SH | 电信运营 | 主板 | 111.60 | +2.90% | 3.58 | 35.49亿 | 17.41 | 1.78 | 1007.49亿 | +4.65% |
| 拓维信息002261.SZ | 软件服务 | 主板 | 24.20 | -4.20% | 13.19 | 35.43亿 | — | 11.72 | 272.92亿 | -28.82% |
| 豪威集团603501.SH | 半导体 | 主板 | 115.15 | -1.72% | 2.52 | 35.38亿 | 54.69 | 6.26 | 1401.32亿 | -20.62% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 30.67 | -3.92% | 5.40 | 35.36亿 | — | 5.90 | 669.84亿 | -10.30% |
| 温氏股份300498.SZ | 农业综合 | 创业板 | 18.05 | +7.95% | 3.73 | 34.15亿 | 12.99 | 3.20 | 944.99亿 | +9.46% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 15.44 | -9.97% | 1.08 | 33.76亿 | 13.21 | 2.14 | 3066.01亿 | -26.58% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 6.21 | -4.61% | 3.09 | 33.66亿 | 9.87 | 1.93 | 1090.83亿 | -20.49% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 34.66 | +5.09% | 9.34 | 33.38亿 | 412.65 | 8.04 | 367.82亿 | +14.09% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 44.62 | +3.05% | 1.37 | 33.28亿 | 8.09 | 1.98 | 2460.99亿 | +5.61% |
| 新莱应材300260.SZ | 机械基件 | 创业板 | 39.25 | +11.19% | 30.88 | 32.91亿 | 71.55 | 8.21 | 112.90亿 | +43.30% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 251.30 | +2.08% | 4.65 | 32.30亿 | 74.10 | 21.24 | 692.35亿 | -17.19% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 20.81 | +3.38% | 0.75 | 32.06亿 | 5.60 | 0.57 | 4323.13亿 | -0.90% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 28.73 | +4.13% | 1.79 | 31.91亿 | 15.35 | 3.25 | 1819.89亿 | +4.97% |
| 海南华铁603300.SH | 多元金融 | 主板 | 9.09 | -9.01% | 16.92 | 31.14亿 | 24.94 | 2.94 | 180.91亿 | -21.30% |
| 北大荒600598.SH | 种植业 | 主板 | 17.25 | +10.01% | 10.41 | 30.69亿 | 28.21 | 3.93 | 306.65亿 | +24.46% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 55.71 | +0.02% | 3.36 | 30.06亿 | 11.77 | 3.38 | 885.79亿 | -18.40% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 61.25 | +3.11% | 3.34 | 29.40亿 | 45.88 | 4.44 | 893.40亿 | -13.77% |
| 永辉超市601933.SH | 超市连锁 | 主板 | 5.70 | +10.04% | 5.80 | 29.27亿 | — | 8.93 | 517.28亿 | +14.69% |
| 双林股份300100.SZ | 汽车配件 | 创业板 | 53.26 | -8.44% | 13.57 | 29.12亿 | 43.37 | 8.09 | 206.15亿 | +15.13% |
| 中国长城000066.SZ | IT设备 | 主板 | 14.99 | +9.98% | 6.46 | 28.39亿 | — | 4.03 | 470.95亿 | -5.84% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 103.48 | -0.69% | 4.07 | 27.86亿 | 122.80 | 4.34 | 686.06亿 | -21.91% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 20.89 | -9.84% | 9.69 | 26.87亿 | 111.47 | 2.75 | 272.12亿 | -27.11% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 3.74 | 0.00% | 1.94 | 26.66亿 | 29.12 | 1.08 | 1378.25亿 | -15.00% |
| 中国建筑601668.SH | 建筑工程 | 主板 | 5.33 | +4.92% | 1.22 | 26.48亿 | 4.38 | 0.49 | 2202.38亿 | -0.56% |
| 国电南瑞600406.SH | 电气设备 | 主板 | 23.17 | +5.99% | 1.45 | 26.34亿 | 24.83 | 4.14 | 1852.75亿 | +3.48% |
| 湘财股份600095.SH | 证券 | 主板 | 8.81 | -2.65% | 10.27 | 26.24亿 | 218.98 | 2.13 | 251.89亿 | +27.31% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 60.25 | +1.83% | 1.39 | 25.64亿 | 14.51 | 2.00 | 1891.70亿 | -12.93% |
| 新希望000876.SZ | 饲料 | 主板 | 11.04 | +8.24% | 5.35 | 25.34亿 | 105.50 | 2.34 | 496.76亿 | +12.31% |
| 中国石油601857.SH | 石油开采 | 主板 | 7.70 | +4.90% | 0.21 | 25.33亿 | 8.56 | 0.93 | 12468.00亿 | +0.52% |
| 凯美特气002549.SZ | 环境保护 | 主板 | 12.23 | +9.98% | 31.64 | 25.00亿 | — | 4.23 | 84.68亿 | +85.58% |
| 中远海控601919.SH | 水运 | 主板 | 13.29 | +4.32% | 1.48 | 24.71亿 | 4.29 | 0.90 | 1682.77亿 | -3.56% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 6.92 | +10.02% | 20.83 | 24.67亿 | 60.05 | 7.24 | 123.64亿 | +1.47% |
| 中国神华601088.SH | 煤炭开采 | 主板 | 39.18 | +4.93% | 0.39 | 24.58亿 | 13.27 | 1.82 | 6461.19亿 | +8.53% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 42.79 | -1.38% | 2.63 | 24.53亿 | 461.71 | 6.00 | 936.76亿 | -17.95% |
| 东土科技300353.SZ | 通信设备 | 创业板 | 18.81 | -2.03% | 24.54 | 24.29亿 | 299.38 | 5.35 | 98.23亿 | +23.67% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 28.64 | +4.83% | 1.96 | 24.28亿 | 48.03 | 2.59 | 1280.90亿 | -8.26% |
| 大北农002385.SZ | 饲料 | 主板 | 4.77 | +9.91% | 15.22 | 24.24亿 | — | 2.51 | 168.10亿 | +16.91% |
| 四方精创300468.SZ | 软件服务 | 创业板 | 19.08 | +8.29% | 24.89 | 24.09亿 | 271.03 | 6.25 | 100.90亿 | +10.74% |
| 汇川技术300124.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 62.40 | +0.65% | 1.61 | 24.06亿 | 35.20 | 6.24 | 1489.34亿 | -19.59% |
| 中国联通600050.SH | 电信运营 | 主板 | 5.34 | +2.69% | 1.48 | 23.98亿 | 18.49 | 1.03 | 1642.95亿 | -14.15% |
| 光线传媒300251.SZ | 影视音像 | 创业板 | 18.76 | +3.82% | 4.60 | 23.94亿 | 107.86 | 6.18 | 522.88亿 | -19.48% |
| 迈瑞医疗300760.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 214.11 | +1.19% | 0.92 | 23.79亿 | 20.96 | 7.40 | 2595.96亿 | -12.89% |
| 拓普集团601689.SH | 汽车配件 | 主板 | 45.86 | -9.99% | 2.93 | 23.70亿 | 28.59 | 3.77 | 796.97亿 | -27.31% |
| 明星电力600101.SH | 水力发电 | 主板 | 12.73 | +7.06% | 33.94 | 23.56亿 | 33.32 | 2.33 | 69.74亿 | +39.13% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 65.80 | +0.46% | 3.12 | 23.42亿 | 53.36 | 6.61 | 753.27亿 | -18.46% |
| 小商品城600415.SH | 商品城 | 主板 | 12.15 | -8.16% | 3.38 | 22.61亿 | 21.06 | 3.13 | 666.17亿 | -5.00% |
| 三一重工600031.SH | 工程机械 | 主板 | 18.55 | +3.06% | 1.46 | 22.50亿 | 29.40 | 2.22 | 1570.11亿 | -9.38% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 23.97 | -2.04% | 3.27 | 22.42亿 | 31.98 | 5.07 | 685.56亿 | -18.36% |
| 电投产融000958.SZ | 新型电力 | 主板 | 7.47 | +2.89% | 5.68 | 22.39亿 | 30.54 | 2.04 | 402.14亿 | +25.55% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 6.28 | -2.64% | 2.73 | 22.37亿 | 8.69 | 1.58 | 824.79亿 | -19.38% |
| 润和软件300339.SZ | 软件服务 | 创业板 | 46.98 | +3.37% | 6.13 | 22.27亿 | 212.21 | 10.89 | 365.36亿 | -18.62% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 17.88 | -1.00% | 2.51 | 22.23亿 | 24.59 | 1.83 | 887.87亿 | -39.25% |
| 建设银行601939.SH | 银行 | 主板 | 8.97 | +1.01% | 2.60 | 22.08亿 | 6.68 | 0.71 | 860.55亿 | +6.15% |
| 交通银行601328.SH | 银行 | 主板 | 7.34 | +0.69% | 0.77 | 22.04亿 | 5.82 | 0.56 | 2881.01亿 | +3.38% |
| 中国中车601766.SH | 运输设备 | 主板 | 7.02 | +10.03% | 1.30 | 21.92亿 | 16.26 | 1.19 | 1707.81亿 | -5.65% |
| 京沪高铁601816.SH | 铁路 | 主板 | 5.84 | +4.85% | 0.78 | 21.91亿 | 22.68 | 1.44 | 2867.82亿 | +5.42% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 30.00 | -3.01% | 4.08 | 21.78亿 | 34.12 | 2.00 | 536.82亿 | -19.79% |
| 岩山科技002195.SZ | 软件服务 | 主板 | 4.61 | -6.11% | 8.28 | 21.56亿 | 581.82 | 2.68 | 258.76亿 | -27.29% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 16.03 | +3.82% | 1.00 | 21.32亿 | 21.70 | 1.14 | 2158.63亿 | -11.24% |
| 金力永磁300748.SZ | 矿物制品 | 创业板 | 21.18 | +9.80% | 9.22 | 21.24亿 | 99.85 | 4.14 | 240.25亿 | -5.02% |
| 海尔智家600690.SH | 家用电器 | 主板 | 24.75 | +4.96% | 1.39 | 21.10亿 | 12.39 | 2.09 | 1547.99亿 | -7.72% |
| 隆平高科000998.SZ | 种植业 | 主板 | 11.90 | +8.48% | 13.95 | 21.02亿 | 58.56 | 3.45 | 156.49亿 | +13.01% |
| 中国银行601988.SH | 银行 | 主板 | 5.47 | +0.55% | 0.18 | 20.87亿 | 6.77 | 0.67 | 11528.87亿 | +1.86% |
| 神农种业300189.SZ | 种植业 | 创业板 | 5.17 | +19.95% | 49.88 | 20.87亿 | — | 7.06 | 45.82亿 | +32.56% |
| 天坛生物600161.SH | 生物制药 | 主板 | 23.14 | +5.09% | 4.65 | 20.86亿 | 29.54 | 4.11 | 457.56亿 | +17.22% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 176.14 | +0.08% | 1.89 | 20.64亿 | 67.40 | 5.55 | 1096.23亿 | -14.50% |
| ST荃银300087.SZ | 种植业 | 创业板 | 11.71 | +12.16% | 20.44 | 20.62亿 | 62.01 | 6.31 | 104.91亿 | +18.04% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 134.55 | -8.48% | 3.57 | 20.35亿 | 137.71 | 16.73 | 563.36亿 | -17.97% |
| 中国中免601888.SH | 旅游服务 | 主板 | 60.79 | +7.46% | 1.77 | 20.30亿 | 29.47 | 2.28 | 1186.91亿 | -0.78% |
| 保利发展600048.SH | 全国地产 | 主板 | 8.50 | +7.19% | 2.04 | 20.17亿 | 20.28 | 0.53 | 1017.49亿 | -2.19% |
| 中国电信601728.SH | 电信运营 | 主板 | 8.22 | +4.45% | 0.32 | 19.82亿 | 22.79 | 1.66 | 6381.16亿 | +3.27% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 286.30 | +1.88% | 1.51 | 19.76亿 | 80.52 | 11.65 | 1324.64亿 | -21.35% |
| 长盈精密300115.SZ | 元器件 | 创业板 | 18.99 | +1.82% | 7.60 | 19.62亿 | 33.49 | 3.23 | 256.70亿 | -32.61% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 28.93 | -3.28% | 4.04 | 19.60亿 | 14.66 | 1.44 | 487.86亿 | -24.74% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 24.94 | -10.00% | 4.00 | 19.52亿 | 18.53 | 4.03 | 479.18亿 | -26.19% |
| 至纯科技603690.SH | 半导体 | 主板 | 29.02 | +2.83% | 17.75 | 19.49亿 | 29.76 | 2.27 | 111.14亿 | +12.92% |
| 鲁抗医药600789.SH | 化学制药 | 主板 | 10.13 | -0.69% | 21.70 | 19.32亿 | 23.07 | 2.32 | 91.04亿 | +6.63% |
| 江苏银行600919.SH | 银行 | 主板 | 9.39 | +0.86% | 1.12 | 19.22亿 | 5.41 | 0.76 | 1723.19亿 | +1.29% |
| 红宝丽002165.SZ | 化工原料 | 主板 | 7.13 | +10.03% | 37.36 | 19.14亿 | 129.94 | 2.60 | 51.88亿 | +48.23% |
| 天和磁材603072.SH | 矿物制品 | 主板 | 59.29 | +10.00% | 51.89 | 19.01亿 | 98.26 | 7.87 | 38.39亿 | +54.12% |
| 全志科技300458.SZ | 半导体 | 创业板 | 42.76 | -0.09% | 8.49 | 18.94亿 | 162.40 | 9.03 | 221.48亿 | -28.79% |
| 山西汾酒600809.SH | 白酒 | 主板 | 216.50 | 0.00% | 0.73 | 18.94亿 | 21.37 | 8.56 | 2641.22亿 | +5.09% |
| 中国石化600028.SH | 石油加工 | 主板 | 5.67 | +5.39% | 0.36 | 18.85亿 | 13.67 | 0.84 | 5377.53亿 | -0.35% |
| 泸州老窖000568.SZ | 白酒 | 主板 | 129.00 | +2.74% | 1.00 | 18.72亿 | 13.30 | 4.37 | 1895.46亿 | -2.36% |
| 每日互动300766.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.50 | +5.64% | 15.85 | 18.69亿 | — | 8.38 | 119.15亿 | -32.76% |
| 中国太保601601.SH | 保险 | 主板 | 29.86 | +2.65% | 0.92 | 18.47亿 | 6.39 | 0.99 | 2043.93亿 | -2.77% |
| 巨轮智能002031.SZ | 汽车配件 | 主板 | 7.73 | -2.03% | 12.17 | 18.43亿 | — | 6.99 | 153.23亿 | -27.08% |
| 奥飞数据300738.SZ | 软件服务 | 创业板 | 20.18 | +0.30% | 9.12 | 18.28亿 | 159.54 | 6.00 | 198.74亿 | -17.16% |
| 四川长虹600839.SH | 家用电器 | 主板 | 8.91 | -1.00% | 4.45 | 18.21亿 | 74.31 | 2.89 | 411.19亿 | -21.22% |
| 神州数码000034.SZ | 软件服务 | 主板 | 33.90 | -6.74% | 8.86 | 17.84亿 | 32.03 | 2.36 | 201.49亿 | -28.53% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 62.23 | -2.09% | 5.21 | 17.80亿 | 27.20 | 9.59 | 344.01亿 | -30.82% |
| 派林生物000403.SZ | 生物制药 | 主板 | 25.55 | +6.02% | 10.03 | 17.78亿 | 22.54 | 2.43 | 185.73亿 | +21.32% |
| 海兰信300065.SZ | 船舶 | 创业板 | 12.45 | +7.51% | 21.53 | 17.72亿 | — | 5.34 | 81.65亿 | +5.87% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 23.04 | -6.49% | 7.80 | 17.64亿 | 15.06 | 1.53 | 225.63亿 | -21.61% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 33.83 | -5.66% | 5.17 | 17.54亿 | 30.03 | 3.43 | 339.99亿 | -26.68% |
| 常山北明000158.SZ | 软件服务 | 主板 | 18.42 | -4.11% | 6.01 | 17.52亿 | — | 5.29 | 292.48亿 | -29.02% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 21.27 | +0.33% | 4.95 | 17.47亿 | 22.54 | 5.02 | 353.91亿 | +11.48% |
| 软通动力301236.SZ | 软件服务 | 创业板 | 49.88 | +3.92% | 5.15 | 17.42亿 | 184.57 | 4.54 | 339.34亿 | -26.10% |
| 隆基绿能601012.SH | 电气设备 | 主板 | 14.52 | +2.40% | 1.59 | 17.37亿 | — | 1.77 | 1100.33亿 | -15.68% |
| 兰石重装603169.SH | 专用机械 | 主板 | 9.15 | +3.98% | 15.43 | 17.33亿 | 76.53 | 3.62 | 119.53亿 | +61.66% |
| 沃尔核材002130.SZ | 电气设备 | 主板 | 16.18 | -9.25% | 8.29 | 16.97亿 | 23.72 | 3.68 | 202.11亿 | -28.25% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 21.72 | -8.08% | 3.25 | 16.84亿 | 30.35 | 3.54 | 515.05亿 | -26.52% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 3.86 | -2.28% | 2.33 | 16.33亿 | 34.05 | 1.37 | 698.59亿 | -18.05% |
| 供销大集000564.SZ | 百货 | 主板 | 2.85 | +10.04% | 3.96 | 16.13亿 | — | 3.12 | 419.38亿 | -3.72% |
| 北汽蓝谷600733.SH | 汽车整车 | 主板 | 7.26 | -4.85% | 4.54 | 16.13亿 | — | 22.52 | 354.66亿 | -9.36% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 28.09 | +0.72% | 0.63 | 16.08亿 | 21.69 | 3.22 | 2557.78亿 | -16.47% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 104.45 | -4.74% | 3.00 | 16.06亿 | 28.53 | 3.66 | 534.32亿 | -20.52% |
| 中国海油600938.SH | 石油开采 | 主板 | 24.34 | +4.78% | 2.37 | 16.01亿 | 8.39 | 1.55 | 691.71亿 | -2.72% |
| 云赛智联600602.SH | 软件服务 | 主板 | 19.44 | -7.25% | 7.60 | 15.97亿 | 131.37 | 5.59 | 208.84亿 | -29.67% |
| 万马股份002276.SZ | 电气设备 | 主板 | 12.12 | -2.65% | 13.21 | 15.96亿 | 37.02 | 2.18 | 121.82亿 | -29.58% |
| 紫光国微002049.SZ | 半导体 | 主板 | 62.78 | -0.52% | 2.98 | 15.93亿 | 44.80 | 4.36 | 533.27亿 | -11.04% |
| 回盛生物300871.SZ | 农业综合 | 创业板 | 34.81 | +7.77% | 29.12 | 15.89亿 | — | 4.25 | 59.58亿 | +194.00% |
| 云铝股份000807.SZ | 铝 | 主板 | 14.36 | -5.34% | 3.24 | 15.88亿 | 11.29 | 1.76 | 497.99亿 | -22.25% |
| 潍柴重机000880.SZ | 专用机械 | 主板 | 36.45 | -2.02% | 26.68 | 15.79亿 | 65.29 | 5.86 | 59.11亿 | +20.38% |
| 平安银行000001.SZ | 银行 | 主板 | 10.82 | +1.12% | 0.75 | 15.77亿 | 4.72 | 0.49 | 2099.68亿 | -6.64% |
| 正丹股份300641.SZ | 化工原料 | 创业板 | 28.00 | +2.45% | 10.66 | 15.75亿 | 18.47 | 6.13 | 149.07亿 | +10.32% |
| 数据港603881.SH | 软件服务 | 主板 | 27.61 | -7.87% | 9.33 | 15.55亿 | 125.04 | 5.13 | 165.29亿 | -24.48% |
| 赢时胜300377.SZ | 软件服务 | 创业板 | 21.33 | +6.70% | 10.86 | 15.46亿 | 356.14 | 5.40 | 142.64亿 | -26.40% |
| 中鼎股份000887.SZ | 汽车配件 | 主板 | 14.87 | -9.99% | 7.74 | 15.36亿 | 14.97 | 1.53 | 195.45亿 | -31.85% |
| 中旗新材001212.SZ | 其他建材 | 主板 | 47.15 | +10.01% | 31.56 | 15.32亿 | 116.14 | 3.62 | 48.57亿 | +100.98% |
| 邮储银行601658.SH | 银行 | 主板 | 5.12 | +0.99% | 0.45 | 15.29亿 | 5.87 | 0.61 | 3436.67亿 | -2.66% |
| 爱尔眼科300015.SZ | 医疗保健 | 创业板 | 12.68 | +3.93% | 1.51 | 15.16亿 | 32.59 | 5.80 | 1005.65亿 | -8.78% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 18.95 | -9.98% | 2.58 | 15.08亿 | 24.82 | 1.99 | 584.33亿 | -32.49% |
| 浦发银行600000.SH | 银行 | 主板 | 10.20 | +5.70% | 0.51 | 15.01亿 | 6.62 | 0.46 | 2993.92亿 | +0.99% |
| 东华软件002065.SZ | 软件服务 | 主板 | 8.68 | -5.75% | 5.96 | 15.00亿 | 71.29 | 2.36 | 252.41亿 | -32.03% |
| 中国银河601881.SH | 证券 | 主板 | 14.88 | +0.61% | 1.40 | 14.97亿 | 16.22 | 1.47 | 1077.82亿 | -8.54% |
| 汉得信息300170.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.30 | +3.87% | 10.31 | 14.93亿 | 214.52 | 3.02 | 144.98亿 | -27.90% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 90.91 | -1.76% | 6.72 | 14.91亿 | 32.23 | 6.94 | 222.33亿 | -28.98% |
| 恒立液压601100.SH | 工程机械 | 主板 | 70.88 | +0.07% | 1.60 | 14.80亿 | 37.47 | 6.31 | 950.37亿 | -25.11% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 45.97 | -10.00% | 6.89 | 14.72亿 | 44.97 | 4.77 | 209.86亿 | -24.02% |
| 润泽科技300442.SZ | 软件服务 | 创业板 | 50.00 | -0.48% | 5.29 | 14.60亿 | 39.93 | 9.87 | 276.40亿 | -23.49% |
| 中国瑞林603257.SH | 建筑工程 | 主板 | 99.90 | +386.84% | 86.43 | 14.59亿 | 77.22 | 4.96 | 24.38亿 | — |
| 弘信电子300657.SZ | 元器件 | 创业板 | 26.95 | +2.35% | 11.89 | 14.55亿 | 231.65 | 11.37 | 123.05亿 | -37.79% |
| 恒生电子600570.SH | 软件服务 | 主板 | 24.25 | -2.22% | 3.18 | 14.53亿 | 43.97 | 5.34 | 458.75亿 | -22.10% |
| 万丰奥威002085.SZ | 汽车配件 | 主板 | 14.28 | -7.27% | 4.71 | 14.48亿 | 40.20 | 4.39 | 303.21亿 | -29.06% |
| 震裕科技300953.SZ | 电气设备 | 创业板 | 112.55 | -8.35% | 14.58 | 14.44亿 | 85.90 | 3.89 | 98.56亿 | -31.37% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 30.71 | +4.88% | 7.40 | 14.41亿 | — | 35.95 | 194.97亿 | -17.51% |
| 浙大网新600797.SH | 软件服务 | 主板 | 8.71 | -7.73% | 15.83 | 14.34亿 | 141.71 | 2.73 | 89.50亿 | -15.02% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 9.82 | +3.81% | 6.36 | 14.28亿 | 38.95 | 2.49 | 224.62亿 | -24.69% |
| 联影医疗688271.SH | 医疗保健 | 科创板 | 131.60 | +4.44% | 1.85 | 14.18亿 | 85.95 | 5.45 | 780.78亿 | -3.09% |
| 翱捷科技688220.SH | 半导体 | 科创板 | 75.99 | -4.33% | 5.06 | 14.14亿 | — | 5.59 | 273.87亿 | -23.16% |
| 圣邦股份300661.SZ | 半导体 | 创业板 | 89.72 | -1.41% | 3.41 | 14.00亿 | 100.33 | 9.65 | 407.55亿 | -9.43% |
| 航锦科技000818.SZ | 化工原料 | 主板 | 21.72 | -5.69% | 9.52 | 13.94亿 | 192.34 | 4.38 | 147.12亿 | -30.67% |
| 科华数据002335.SZ | 电气设备 | 主板 | 35.19 | -8.34% | 8.74 | 13.93亿 | 59.65 | 3.14 | 157.82亿 | -30.59% |
