2026-08-06 A股全市场指标数据
2026-08-06 沪深京 A 股 5533 只股票的完整指标数据:上涨 2789 家、下跌 2590 家、涨停 102 家,两市成交 25475 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2789家上涨2590家下跌
50% 上涨154 家平盘47% 下跌
- 涨停
- 102
- 跌停
- 8
- 成交额
- 25,475.11 亿
- 股票数
- 5533
筛选条件
5,533/ 5,533 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 955.00 | +0.77% | 3.81 | 397.67亿 | 74.73 | 31.39 | 10599.92亿 | -20.08% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 51.96 | -4.31% | 12.45 | 291.52亿 | 123.25 | 42.52 | 2339.78亿 | — |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 385.00 | -0.11% | 9.25 | 233.96亿 | 93.98 | 10.69 | 2573.69亿 | -41.97% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 421.87 | -0.57% | 4.10 | 215.53亿 | 54.77 | 28.86 | 5291.28亿 | -22.66% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 250.15 | +5.84% | 8.37 | 180.12亿 | 52.53 | 14.13 | 2164.28亿 | -15.69% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 388.00 | -4.24% | 1.06 | 177.50亿 | 21.12 | 4.73 | 16529.11亿 | +3.33% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 75.87 | +10.00% | 13.18 | 172.60亿 | 82.17 | 4.72 | 1357.63亿 | -26.71% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 68.27 | +3.56% | 1.24 | 167.18亿 | 33.33 | 7.69 | 13547.56亿 | -0.67% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 187.68 | -0.61% | 6.20 | 160.95亿 | 168.50 | 15.19 | 2601.85亿 | -28.18% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 56.15 | +3.20% | 11.78 | 160.27亿 | 42.89 | 4.27 | 1377.72亿 | -29.87% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 225.28 | +3.89% | 6.22 | 147.11亿 | 113.15 | 41.09 | 2451.92亿 | -17.02% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 37.94 | +2.71% | 13.77 | 146.68亿 | 51.07 | 6.99 | 1085.11亿 | +6.33% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,168.15 | +2.75% | 1.99 | 143.04亿 | 270.13 | 57.02 | 7339.40亿 | -23.90% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 34.50 | +1.17% | 1.95 | 140.64亿 | 14.87 | 4.65 | 7107.62亿 | +24.91% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 40.78 | +3.82% | 8.38 | 133.77亿 | 42.71 | 5.06 | 1619.61亿 | -30.53% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 69.53 | +3.36% | 21.76 | 124.90亿 | 108.09 | 9.46 | 593.14亿 | -13.95% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 58.28 | +0.83% | 18.55 | 122.29亿 | 219.43 | 5.40 | 674.31亿 | -9.57% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 142.70 | -3.25% | 3.13 | 111.98亿 | 19.65 | 5.11 | 3529.37亿 | +17.87% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.96 | -0.17% | 5.29 | 110.85亿 | 37.11 | 1.62 | 2107.88亿 | -26.87% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 361.59 | +1.00% | 3.12 | 106.10亿 | 126.92 | 14.25 | 3406.89亿 | -23.33% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 62.50 | +8.83% | 11.80 | 105.22亿 | 73.07 | 13.33 | 908.41亿 | -17.75% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 208.36 | -1.72% | 4.21 | 99.91亿 | 99.43 | 12.20 | 2385.23亿 | -26.95% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 55.90 | +0.05% | 2.35 | 95.88亿 | 25.08 | 4.89 | 4094.72亿 | -13.07% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 127.00 | -0.93% | 4.11 | 95.87亿 | 87.76 | 11.27 | 2374.65亿 | -5.09% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 127.25 | +3.63% | 3.15 | 95.61亿 | 78.68 | 17.24 | 3068.95亿 | -19.16% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 60.96 | +5.10% | 10.48 | 95.29亿 | 63.96 | 5.91 | 925.04亿 | -15.53% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 32.29 | +0.91% | 8.49 | 93.27亿 | 34.51 | 2.90 | 1102.04亿 | -31.08% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 122.52 | +8.76% | 21.28 | 92.74亿 | 84.08 | 20.02 | 441.96亿 | -0.67% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 308.00 | +7.57% | 21.24 | 92.58亿 | 316.26 | 27.14 | 446.51亿 | -15.29% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 175.49 | +2.30% | 6.46 | 87.88亿 | 140.22 | 14.05 | 1379.93亿 | -26.42% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 15.34 | -2.48% | 16.53 | 87.84亿 | 215.75 | 6.91 | 533.51亿 | +18.64% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 388.25 | +0.52% | 13.76 | 86.80亿 | 21.46 | 13.30 | 640.73亿 | -54.88% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 35.20 | +2.95% | 17.55 | 85.83亿 | 270.90 | 15.55 | 494.35亿 | -9.40% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 232.94 | -0.06% | 7.93 | 85.38亿 | 27.81 | 12.90 | 1098.47亿 | -44.39% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.17 | +3.90% | 21.71 | 85.12亿 | 87.30 | 4.59 | 400.95亿 | -27.03% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 103.01 | +2.57% | 8.00 | 82.35亿 | 60.95 | 8.86 | 1035.24亿 | -35.21% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 57.47 | +6.98% | 9.31 | 80.80亿 | 30.08 | 4.99 | 893.04亿 | -11.19% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 17.26 | +4.04% | 14.24 | 80.43亿 | 70.31 | 3.20 | 573.49亿 | -27.27% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 742.50 | +1.13% | 1.48 | 79.71亿 | 96.63 | 13.71 | 5383.94亿 | -15.47% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 34.67 | -6.22% | 29.21 | 76.98亿 | — | 34.26 | 257.57亿 | +31.62% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 36.09 | +10.00% | 20.73 | 76.08亿 | 82.06 | 4.90 | 389.33亿 | -17.32% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 278.53 | +2.40% | 5.41 | 73.59亿 | 112.34 | 34.69 | 1363.32亿 | -25.53% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 38.38 | +5.01% | 13.50 | 73.11亿 | 546.40 | 16.91 | 561.11亿 | -24.24% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 366.33 | +0.39% | 7.07 | 71.43亿 | 28.50 | 12.72 | 1032.51亿 | -40.91% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 90.98 | +10.00% | 11.97 | 70.63亿 | 3,118.60 | 40.44 | 594.13亿 | -11.65% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 250.11 | -0.69% | 5.78 | 70.51亿 | 70.12 | 23.58 | 1217.69亿 | -14.45% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 117.20 | +1.38% | 3.07 | 69.09亿 | 52.43 | 13.43 | 2253.53亿 | -14.64% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 76.79 | -0.53% | 6.01 | 67.54亿 | 44.13 | 5.06 | 1126.38亿 | -10.70% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 20.37 | -0.49% | 1.86 | 67.09亿 | 18.04 | 4.90 | 3556.77亿 | +18.50% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,333.00 | +2.70% | 4.10 | 66.00亿 | 466.12 | 65.73 | 1638.15亿 | -23.65% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 39.91 | +3.13% | 10.62 | 65.75亿 | 52.41 | 4.70 | 628.25亿 | -29.04% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 124.15 | -1.04% | 2.60 | 64.29亿 | 210.65 | 7.09 | 2482.46亿 | -28.24% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 328.25 | +5.07% | 4.67 | 61.11亿 | 234.85 | 19.10 | 1333.81亿 | -25.61% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 258.10 | +2.22% | 5.65 | 58.56亿 | 908.99 | 9.91 | 1052.40亿 | -35.56% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 374.80 | +0.25% | 10.62 | 57.33亿 | 126.62 | 20.68 | 557.34亿 | -50.82% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 5.48 | -3.35% | 17.70 | 56.85亿 | — | 2.88 | 320.84亿 | +25.98% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 137.00 | +0.71% | 9.95 | 56.48亿 | 106.65 | 5.21 | 577.72亿 | -41.95% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 238.62 | +7.29% | 10.92 | 56.14亿 | 119.29 | 12.70 | 527.63亿 | -34.53% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 682.03 | +0.61% | 2.91 | 56.00亿 | 120.57 | 27.36 | 1928.05亿 | -17.13% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 275.67 | +5.63% | 8.37 | 55.94亿 | 326.23 | 31.16 | 681.19亿 | -12.61% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 145.01 | +3.12% | 12.14 | 55.24亿 | 68.55 | 8.52 | 461.89亿 | -30.62% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 20.01 | -1.72% | 2.03 | 54.43亿 | 24.15 | 3.31 | 2671.99亿 | -2.82% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 199.60 | +0.35% | 18.86 | 53.02亿 | 1,223.80 | 34.65 | 282.45亿 | -29.96% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 106.70 | -1.43% | 3.10 | 52.57亿 | 18.55 | 4.55 | 1693.89亿 | -13.96% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.70 | -0.12% | 3.73 | 51.61亿 | 37.09 | 2.16 | 1397.58亿 | -12.91% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 390.02 | +11.29% | 6.53 | 49.78亿 | — | 71.65 | 791.71亿 | -7.58% |
| 中巨芯688549.SH | 元器件 | 科创板 | 27.85 | +19.99% | 32.20 | 49.44亿 | — | 13.67 | 164.13亿 | -21.28% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 37.58 | +3.53% | 7.32 | 49.28亿 | 25.01 | 6.16 | 667.12亿 | +16.17% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 99.00 | +4.32% | 6.03 | 48.90亿 | 499.69 | 14.92 | 820.73亿 | -29.12% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 65.38 | +2.24% | 9.11 | 48.84亿 | 85.94 | 7.88 | 539.52亿 | -34.43% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 59.99 | +6.78% | 11.31 | 48.09亿 | 91.13 | 11.45 | 434.52亿 | -39.74% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 267.10 | -4.32% | 3.75 | 47.58亿 | 34.15 | 8.19 | 1239.38亿 | +17.36% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 52.11 | -2.67% | 1.41 | 47.28亿 | 42.60 | 5.44 | 3324.10亿 | -6.29% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 291.05 | +0.76% | 0.70 | 47.07亿 | 248.16 | 28.79 | 6764.99亿 | -19.92% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 152.59 | +0.82% | 6.89 | 46.65亿 | 38.62 | 14.74 | 686.71亿 | -43.04% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 148.74 | +7.70% | 3.60 | 45.79亿 | 432.25 | 48.55 | 1308.51亿 | -30.38% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 41.91 | +0.34% | 2.92 | 44.69亿 | 55.33 | 5.92 | 1515.07亿 | -2.49% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 43.79 | +10.00% | 12.17 | 44.13亿 | 116.58 | 8.50 | 370.71亿 | -26.25% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 39.73 | -3.14% | 4.43 | 42.78亿 | 15.93 | 4.22 | 946.77亿 | +37.05% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 119.18 | +3.17% | 3.30 | 42.76亿 | 186.41 | 25.86 | 1327.23亿 | +9.16% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 17.35 | -1.03% | 16.76 | 42.25亿 | 630.12 | 16.65 | 255.51亿 | +41.98% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 55.90 | +5.17% | 11.52 | 41.25亿 | 110.90 | 10.73 | 366.70亿 | -30.28% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 48.26 | +9.51% | 8.24 | 40.86亿 | 39.71 | 3.35 | 517.62亿 | -27.10% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 171.00 | +7.26% | 8.26 | 40.75亿 | 134.35 | 24.11 | 503.10亿 | -26.41% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 267.80 | +3.40% | 8.66 | 40.33亿 | 1,399.04 | 15.66 | 472.08亿 | -43.32% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 121.30 | +4.12% | 6.90 | 40.28亿 | 463.24 | 7.91 | 596.42亿 | -23.98% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 25.11 | +3.55% | 3.27 | 40.27亿 | 19.40 | 3.71 | 1217.16亿 | +25.86% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 11.70 | +9.96% | 8.42 | 40.24亿 | 79.96 | 10.25 | 487.92亿 | -15.71% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 38.42 | -1.51% | 20.69 | 40.04亿 | 615.22 | 6.50 | 192.82亿 | +28.45% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 41.76 | +6.18% | 9.56 | 39.80亿 | 110.90 | 6.93 | 421.85亿 | -28.39% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 95.20 | +0.42% | 4.37 | 39.68亿 | 71.01 | 4.74 | 910.80亿 | -27.27% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 87.80 | -0.96% | 3.09 | 39.57亿 | 57.93 | 5.70 | 1284.56亿 | -15.57% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 86.32 | +10.00% | 4.74 | 39.41亿 | 75.89 | 6.50 | 847.59亿 | +26.48% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 51.52 | +5.55% | 4.62 | 39.05亿 | 44.04 | 4.23 | 864.57亿 | -31.08% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 137.88 | +4.22% | 14.98 | 38.84亿 | 109.74 | 17.70 | 265.00亿 | -34.60% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 31.30 | +7.38% | 18.15 | 38.23亿 | 25.33 | 5.75 | 208.68亿 | +42.86% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 34.82 | -0.77% | 2.21 | 38.20亿 | 53.44 | 3.37 | 1730.45亿 | -25.49% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.50 | +0.31% | 0.19 | 38.19亿 | 7.73 | 0.80 | 20750.87亿 | +6.38% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 37.45 | -2.58% | 1.12 | 38.18亿 | 20.89 | 4.07 | 3387.76亿 | +5.82% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 353.99 | +1.38% | 1.61 | 38.01亿 | 66.34 | 13.33 | 2353.36亿 | -20.01% |
| 嘉立创001232.SZ | 元器件 | 主板 | 176.81 | -11.56% | 46.87 | 37.86亿 | 68.47 | 12.98 | 78.16亿 | — |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 118.75 | +3.61% | 7.13 | 37.58亿 | 114.11 | 31.26 | 536.73亿 | -23.17% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 244.60 | +0.66% | 3.12 | 37.25亿 | 110.60 | 15.72 | 1213.90亿 | -28.90% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 41.30 | +1.13% | 5.31 | 37.21亿 | 21.88 | 5.49 | 687.20亿 | +31.74% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 152.80 | +2.17% | 8.99 | 37.17亿 | 160.59 | 7.44 | 421.10亿 | -24.36% |
| 绿的谐波688017.SH | 机械基件 | 科创板 | 336.04 | -1.32% | 6.02 | 37.16亿 | 450.49 | 17.26 | 616.06亿 | -17.65% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 202.00 | +10.72% | 13.69 | 37.11亿 | — | 38.95 | 280.07亿 | -24.63% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.57 | +0.66% | 0.18 | 36.90亿 | 7.27 | 0.68 | 20409.64亿 | +4.13% |
| 金风科技002202.SZ | 电气设备 | 主板 | 20.76 | +2.98% | 5.23 | 36.62亿 | 28.16 | 2.21 | 698.26亿 | +2.12% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 29.96 | +3.49% | 3.36 | 36.54亿 | 26.77 | 4.32 | 1082.89亿 | +23.39% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 46.25 | -0.81% | 3.75 | 36.47亿 | 20.03 | 1.90 | 959.80亿 | +15.16% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 46.04 | +2.97% | 33.19 | 36.38亿 | 68.07 | 10.59 | 107.58亿 | +23.96% |
| 锡业股份000960.SZ | 小金属 | 主板 | 39.25 | +1.68% | 5.59 | 36.04亿 | 27.67 | 3.12 | 645.83亿 | +5.31% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 217.17 | +0.93% | 3.17 | 35.85亿 | — | 36.29 | 1142.13亿 | -33.90% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 31.53 | +3.34% | 7.60 | 35.85亿 | 371.34 | 10.04 | 478.60亿 | -29.07% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 53.50 | -0.96% | 0.62 | 35.41亿 | 7.30 | 0.95 | 5703.13亿 | +8.10% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 8.10 | +2.27% | 27.15 | 35.35亿 | — | 9.75 | 131.68亿 | +0.25% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 203.00 | +2.01% | 4.08 | 34.96亿 | 74.04 | 18.19 | 858.47亿 | -2.10% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 6.22 | -8.12% | 21.14 | 34.84亿 | 50.57 | 2.67 | 156.65亿 | +103.27% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 41.40 | -1.48% | 4.43 | 34.82亿 | 10.66 | 1.55 | 781.47亿 | -1.87% |
| 博迁新材605376.SH | 小金属 | 主板 | 163.82 | +3.91% | 8.26 | 34.77亿 | 176.40 | 24.35 | 428.55亿 | -20.84% |
| 三安光电600703.SH | 半导体 | 主板 | 13.71 | +2.70% | 5.07 | 34.57亿 | — | 1.96 | 683.99亿 | -22.98% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 345.00 | +1.00% | 2.84 | 34.05亿 | 21,493.13 | 23.94 | 1214.58亿 | -22.73% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 126.01 | -1.53% | 9.26 | 33.97亿 | 94.10 | 5.00 | 362.91亿 | +17.46% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 37.85 | +14.80% | 7.55 | 33.67亿 | 226.81 | 10.49 | 473.24亿 | -29.61% |
| 沪硅产业688126.SH | 半导体 | 科创板 | 25.88 | +1.49% | 4.63 | 33.57亿 | — | 5.08 | 735.54亿 | -30.52% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 16.52 | +2.86% | 17.41 | 33.31亿 | — | 8.06 | 194.35亿 | -29.10% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,308.55 | +0.16% | 0.20 | 33.26亿 | 19.78 | 6.04 | 16357.94亿 | +10.69% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 238.98 | -1.38% | 3.15 | 33.20亿 | 53.84 | 25.73 | 1047.71亿 | +3.77% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 38.97 | +0.08% | 0.41 | 33.12亿 | 6.52 | 0.87 | 8039.10亿 | +6.62% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 37.79 | +2.41% | 6.96 | 33.11亿 | 122.49 | 2.92 | 480.55亿 | -33.47% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 21.65 | +10.01% | 13.05 | 33.10亿 | — | 3.44 | 267.04亿 | -13.81% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 29.26 | -2.69% | 5.84 | 33.04亿 | 22.36 | 3.41 | 556.10亿 | +3.32% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 89.45 | -1.51% | 1.05 | 33.00亿 | 29.60 | 3.52 | 3118.78亿 | +3.36% |
| 鼎龙股份300054.SZ | 化工原料 | 创业板 | 76.80 | +3.76% | 5.81 | 32.78亿 | 88.30 | 13.42 | 571.62亿 | -19.99% |
| 九安医疗002432.SZ | 医疗保健 | 主板 | 71.37 | +2.41% | 9.90 | 32.71亿 | 14.49 | 1.54 | 332.06亿 | +22.29% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 470.90 | -0.86% | 4.26 | 32.53亿 | — | 48.55 | 765.53亿 | -9.66% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 284.08 | +8.81% | 13.83 | 32.30亿 | 422.68 | 22.70 | 237.90亿 | +4.44% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 43.90 | -1.15% | 6.13 | 31.78亿 | — | 4.61 | 515.97亿 | -12.93% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 31.16 | +1.76% | 6.15 | 31.59亿 | 113.01 | 4.25 | 518.52亿 | -35.46% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 36.23 | -1.71% | 5.53 | 31.52亿 | 49.91 | 5.07 | 564.33亿 | +9.13% |
| 美利云000815.SZ | 通信设备 | 主板 | 18.31 | -2.86% | 24.17 | 30.91亿 | 163.48 | 9.05 | 127.30亿 | +32.97% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 29.02 | +1.12% | 14.16 | 30.74亿 | 54.64 | 3.14 | 219.80亿 | +0.21% |
| 埃斯顿002747.SZ | 机械基件 | 主板 | 34.81 | +1.58% | 11.28 | 30.66亿 | 258.79 | 10.40 | 272.36亿 | -16.18% |
| 中国卫星600118.SH | 航空 | 主板 | 65.33 | +3.48% | 3.98 | 30.59亿 | 4,550.67 | 12.21 | 772.52亿 | -20.16% |
| 天赐材料002709.SZ | 化工原料 | 主板 | 39.25 | +0.51% | 5.20 | 30.50亿 | 27.91 | 4.19 | 592.29亿 | -5.33% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 130.00 | +8.96% | 15.23 | 30.47亿 | 70.47 | 8.70 | 203.83亿 | -31.09% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 74.48 | -1.35% | 1.05 | 30.33亿 | 22.94 | 2.26 | 2890.95亿 | +8.72% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 78.22 | +1.90% | 10.41 | 30.20亿 | 204.12 | 11.86 | 293.04亿 | -35.35% |
| 山子高科000981.SZ | 汽车配件 | 主板 | 3.01 | -5.05% | 10.26 | 29.91亿 | 25.17 | 9.71 | 286.35亿 | +12.31% |
| 江淮汽车600418.SH | 汽车整车 | 主板 | 24.25 | -4.90% | 5.60 | 29.90亿 | — | 4.34 | 529.62亿 | -0.82% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 27.75 | -0.04% | 0.44 | 29.63亿 | 18.82 | 2.98 | 6789.93亿 | +2.80% |
| 铜陵有色000630.SZ | 铜 | 主板 | 6.57 | -1.50% | 3.98 | 29.50亿 | 33.50 | 2.35 | 732.09亿 | +9.14% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.92 | -0.92% | 0.87 | 29.49亿 | 12.28 | 1.42 | 3399.69亿 | -2.65% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,095.01 | +0.77% | 7.30 | 29.01亿 | 787.21 | 209.62 | 404.26亿 | -7.04% |
| 百济神州688235.SH | 生物制药 | 科创板 | 269.00 | -4.13% | 9.20 | 28.76亿 | 122.56 | 11.74 | 309.50亿 | +3.15% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 392.62 | +8.76% | 5.63 | 28.37亿 | 166.02 | 23.78 | 517.24亿 | -24.18% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 61.00 | +6.23% | 15.99 | 28.25亿 | 232.55 | 4.89 | 177.39亿 | -24.06% |
| 汇绿生态001267.SZ | 通信设备 | 主板 | 38.81 | +10.01% | 12.21 | 27.79亿 | 366.54 | 18.56 | 236.18亿 | -10.88% |
| 甬矽电子688362.SH | 半导体 | 科创板 | 65.59 | +7.93% | 9.41 | 27.66亿 | 354.86 | 11.39 | 297.14亿 | -42.87% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 54.13 | -3.01% | 2.39 | 27.54亿 | 26.26 | 2.69 | 1143.49亿 | -4.85% |
| 鼎泰高科301377.SZ | 机械基件 | 创业板 | 428.00 | +2.87% | 6.50 | 27.41亿 | 291.96 | 62.55 | 423.12亿 | -11.58% |
| 东方钽业000962.SZ | 小金属 | 主板 | 53.86 | +4.32% | 10.16 | 27.41亿 | 110.93 | 7.10 | 271.01亿 | -17.52% |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 26.51 | +1.11% | 14.96 | 27.33亿 | — | 6.77 | 183.28亿 | -27.59% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 65.09 | +1.32% | 5.19 | 27.31亿 | 80.87 | 8.62 | 534.05亿 | -28.11% |
| 惠城环保300779.SZ | 环境保护 | 创业板 | 75.41 | -12.93% | 15.85 | 27.29亿 | 331.45 | 9.99 | 171.31亿 | +33.47% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 22.64 | -0.09% | 6.79 | 27.28亿 | 39.76 | 3.08 | 396.84亿 | -7.69% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 93.85 | +2.98% | 1.26 | 27.12亿 | 58.59 | 6.28 | 2168.71亿 | -1.60% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 11.74 | +4.63% | 18.15 | 26.97亿 | — | 36.52 | 150.65亿 | -37.22% |
| 翔鹭钨业002842.SZ | 小金属 | 主板 | 36.98 | +7.00% | 27.39 | 26.64亿 | 31.35 | 8.29 | 99.28亿 | +1.87% |
| 中国西电601179.SH | 电气设备 | 主板 | 14.03 | -2.64% | 3.65 | 26.34亿 | 54.42 | 3.08 | 719.16亿 | +5.41% |
| 神剑股份002361.SZ | 化工原料 | 主板 | 11.70 | +2.54% | 27.42 | 26.31亿 | — | 5.08 | 94.66亿 | +1.12% |
| 汉得信息300170.SZ | 软件服务 | 创业板 | 18.30 | +4.10% | 14.29 | 26.16亿 | 82.65 | 3.34 | 181.86亿 | +21.92% |
| 科大讯飞002230.SZ | 软件服务 | 主板 | 43.68 | -1.11% | 2.71 | 26.07亿 | 121.59 | 5.57 | 956.58亿 | +3.33% |
