2026-08-07 A股全市场指标数据
2026-08-07 沪深京 A 股 5535 只股票的完整指标数据:上涨 2856 家、下跌 2536 家、涨停 89 家,两市成交 26834 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2856家上涨2536家下跌
52% 上涨143 家平盘46% 下跌
- 涨停
- 89
- 跌停
- 9
- 成交额
- 26,834.02 亿
- 股票数
- 5535
筛选条件
5,535/ 5,535 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 919.87 | -3.68% | 5.15 | 546.71亿 | 71.98 | 30.24 | 10210.00亿 | -15.92% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 417.05 | +8.32% | 11.18 | 305.21亿 | 101.81 | 11.58 | 2787.95亿 | -31.85% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 52.48 | +1.00% | 11.45 | 267.02亿 | 124.48 | 42.95 | 2363.19亿 | — |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 420.95 | -0.22% | 4.77 | 257.94亿 | 54.65 | 28.80 | 5279.74亿 | -19.52% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 195.27 | +4.04% | 7.38 | 200.99亿 | 175.31 | 15.80 | 2707.07亿 | -19.41% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 280.20 | +12.01% | 8.39 | 197.51亿 | 58.84 | 15.82 | 2424.28亿 | +3.01% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,199.93 | +2.72% | 2.54 | 187.53亿 | 277.48 | 58.57 | 7539.08亿 | -14.29% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 77.75 | +2.48% | 12.76 | 174.83亿 | 84.21 | 4.84 | 1391.27亿 | -23.10% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 59.52 | +6.00% | 11.49 | 165.05亿 | 45.47 | 4.53 | 1460.41亿 | -23.49% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 44.38 | +8.83% | 9.01 | 154.71亿 | 46.48 | 5.50 | 1762.59亿 | -20.32% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 230.68 | +2.40% | 5.60 | 140.70亿 | 115.86 | 42.08 | 2510.69亿 | -14.92% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 154.82 | +8.49% | 3.75 | 139.56亿 | 21.32 | 5.54 | 3829.13亿 | +25.56% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 193.04 | +10.00% | 8.90 | 132.89亿 | 154.24 | 15.45 | 1517.93亿 | -17.31% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 6.07 | +1.85% | 6.00 | 128.08亿 | 37.79 | 1.65 | 2146.78亿 | -20.03% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 70.88 | +1.94% | 20.74 | 123.97亿 | 110.19 | 9.64 | 604.66亿 | -4.35% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 58.29 | +0.02% | 17.66 | 118.61亿 | 219.47 | 5.40 | 674.42亿 | -2.87% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 100.08 | +10.00% | 18.27 | 117.41亿 | 3,430.52 | 44.49 | 653.56亿 | -0.18% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 38.00 | +0.16% | 10.65 | 115.28亿 | 51.15 | 7.00 | 1086.83亿 | -1.07% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 33.67 | +4.27% | 10.04 | 114.03亿 | 35.98 | 3.02 | 1149.14亿 | -26.21% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 114.16 | +6.99% | 6.44 | 112.87亿 | 19.84 | 4.86 | 1812.32亿 | -0.55% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 38.32 | +8.86% | 21.40 | 112.09亿 | 294.91 | 16.93 | 538.16亿 | +1.46% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 215.52 | +3.44% | 4.55 | 111.47亿 | 102.85 | 12.62 | 2467.20亿 | -19.44% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 68.18 | -0.13% | 0.81 | 110.14亿 | 33.28 | 7.68 | 13529.70亿 | +4.07% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 36.54 | +1.25% | 27.60 | 108.78亿 | 83.08 | 4.96 | 394.18亿 | -11.09% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 139.98 | +10.00% | 3.25 | 107.29亿 | 86.55 | 18.97 | 3375.97亿 | -6.30% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 244.88 | +5.13% | 9.40 | 106.93亿 | 29.24 | 13.57 | 1154.77亿 | -36.97% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 127.39 | +0.31% | 4.49 | 105.71亿 | 88.03 | 11.31 | 2381.95亿 | +0.27% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 15.88 | +3.52% | 19.26 | 102.99亿 | 223.35 | 7.16 | 552.30亿 | +14.99% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 64.72 | +6.17% | 10.72 | 102.19亿 | 67.91 | 6.27 | 982.10亿 | -8.78% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 404.16 | +4.10% | 15.15 | 100.39亿 | 22.34 | 13.84 | 666.98亿 | -49.48% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 67.01 | +7.22% | 10.52 | 99.38亿 | 78.34 | 14.29 | 973.96亿 | -10.31% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 125.87 | +7.40% | 4.15 | 98.95亿 | 56.31 | 14.43 | 2420.24亿 | -2.76% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 388.07 | +0.02% | 0.60 | 98.78亿 | 21.12 | 4.73 | 16532.10亿 | +11.27% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 35.15 | +1.88% | 1.33 | 95.82亿 | 15.15 | 4.74 | 7241.53亿 | +26.80% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 386.60 | +5.53% | 8.88 | 95.24亿 | 30.08 | 13.42 | 1089.64亿 | -34.21% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 106.60 | +3.49% | 8.79 | 94.05亿 | 63.08 | 9.17 | 1071.31亿 | -32.56% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 56.99 | +1.95% | 2.22 | 93.04亿 | 25.57 | 4.98 | 4174.56亿 | -8.07% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 115.81 | +16.98% | 9.57 | 88.37亿 | 584.54 | 17.45 | 960.08亿 | -12.32% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 367.65 | +1.68% | 2.41 | 82.74亿 | 129.05 | 14.49 | 3463.99亿 | -15.39% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,355.50 | +1.69% | 4.74 | 79.84亿 | 473.98 | 66.84 | 1665.80亿 | -15.76% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 316.00 | +2.60% | 17.43 | 77.84亿 | 324.48 | 27.84 | 458.11亿 | +7.49% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 17.98 | +4.17% | 13.09 | 77.10亿 | 73.25 | 3.34 | 597.41亿 | -28.96% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 128.50 | +3.50% | 3.01 | 76.07亿 | 218.03 | 7.34 | 2569.44亿 | -21.18% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 54.62 | +4.82% | 2.22 | 76.01亿 | 44.65 | 5.70 | 3484.21亿 | -2.03% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 39.00 | +1.62% | 13.38 | 75.97亿 | 555.23 | 17.18 | 570.18亿 | -20.47% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.53 | +1.88% | 18.67 | 75.79亿 | 88.94 | 4.67 | 408.48亿 | -22.68% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 77.99 | +1.56% | 6.37 | 72.12亿 | 44.82 | 5.14 | 1143.98亿 | -12.88% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 37.19 | +7.27% | 27.14 | 71.58亿 | — | 36.75 | 276.29亿 | +48.40% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 393.63 | +5.02% | 12.31 | 71.54亿 | 132.98 | 21.72 | 585.34亿 | -44.01% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 58.03 | +0.97% | 8.03 | 70.95亿 | 30.37 | 5.03 | 901.75亿 | -8.40% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 253.67 | +1.42% | 5.81 | 70.60亿 | 71.12 | 23.91 | 1235.02亿 | -8.74% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 44.01 | +6.30% | 8.58 | 70.38亿 | 11.33 | 1.65 | 830.74亿 | +6.02% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 144.05 | +5.15% | 11.67 | 69.88亿 | 112.14 | 5.48 | 607.45亿 | -34.49% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 127.40 | +3.98% | 14.77 | 66.45亿 | 87.43 | 20.81 | 459.56亿 | +9.26% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 751.99 | +1.28% | 1.18 | 64.02亿 | 97.87 | 13.89 | 5452.75亿 | -6.12% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 40.85 | +2.36% | 9.84 | 62.78亿 | 53.64 | 4.81 | 643.04亿 | -29.46% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 283.21 | +1.68% | 4.51 | 61.92亿 | 116.24 | 35.90 | 1386.25亿 | -19.61% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 268.29 | +3.95% | 5.74 | 61.85亿 | 944.88 | 10.30 | 1093.95亿 | -27.46% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 44.06 | +5.13% | 3.88 | 61.31亿 | 58.17 | 6.23 | 1592.80亿 | +3.65% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 158.80 | +6.76% | 4.41 | 60.46亿 | 461.49 | 51.83 | 1397.01亿 | -22.92% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 90.90 | +16.21% | 18.07 | 59.37亿 | 237.20 | 13.78 | 340.54亿 | -21.99% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 158.69 | +4.00% | 8.14 | 57.56亿 | 40.16 | 15.33 | 714.16亿 | -41.42% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 20.83 | +2.26% | 1.57 | 56.90亿 | 18.45 | 5.01 | 3637.09亿 | +19.03% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 295.75 | +1.61% | 0.83 | 56.90亿 | 252.16 | 29.26 | 6874.23亿 | -16.22% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 288.08 | +4.50% | 7.99 | 56.80亿 | 340.91 | 32.56 | 711.85亿 | -0.94% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 65.40 | +9.02% | 11.96 | 55.54亿 | 99.35 | 12.48 | 473.70亿 | -32.33% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 252.54 | +5.83% | 10.08 | 55.45亿 | 126.25 | 13.45 | 558.41亿 | -25.82% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.70 | 0.00% | 3.94 | 55.17亿 | 37.09 | 2.16 | 1397.58亿 | -13.34% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.46 | +4.96% | 14.82 | 54.96亿 | 52.97 | 3.66 | 365.86亿 | +1.98% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 338.69 | +3.18% | 3.96 | 54.13亿 | 242.32 | 19.70 | 1376.23亿 | -18.39% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 68.12 | +4.19% | 9.73 | 54.00亿 | 89.54 | 8.22 | 562.13亿 | -31.46% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 402.00 | +3.07% | 6.77 | 53.26亿 | — | 73.85 | 816.03亿 | +6.16% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 99.75 | +4.78% | 5.63 | 53.05亿 | 74.41 | 4.97 | 954.34亿 | -23.45% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 12.87 | +10.00% | 10.10 | 52.94亿 | 87.96 | 11.27 | 536.72亿 | -2.35% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 382.63 | +8.09% | 2.10 | 52.59亿 | 71.71 | 14.41 | 2543.76亿 | -10.18% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 35.90 | +3.10% | 2.90 | 51.98亿 | 55.10 | 3.47 | 1784.12亿 | -17.74% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 49.09 | +1.72% | 9.68 | 50.27亿 | 40.39 | 3.41 | 526.52亿 | -18.97% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 204.15 | +2.28% | 17.46 | 50.14亿 | 1,251.70 | 35.44 | 288.89亿 | -21.53% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.98 | -0.15% | 1.89 | 50.07亿 | 24.12 | 3.31 | 2667.99亿 | -1.04% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 45.94 | +10.01% | 11.10 | 49.80亿 | 122.00 | 7.62 | 464.08亿 | -15.78% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 690.65 | +1.26% | 2.55 | 49.73亿 | 122.10 | 27.70 | 1952.42亿 | -16.99% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 510.00 | +8.30% | 6.27 | 49.45亿 | — | 52.58 | 829.09亿 | +4.29% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 285.52 | +6.62% | 9.63 | 47.77亿 | 1,491.61 | 16.70 | 503.31亿 | -35.92% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 148.78 | +2.60% | 9.93 | 46.77亿 | 70.33 | 8.74 | 473.90亿 | -28.18% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 39.13 | +1.85% | 24.58 | 46.77亿 | 626.59 | 6.62 | 196.39亿 | +25.78% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 56.56 | +9.78% | 5.09 | 46.56亿 | 48.35 | 4.64 | 949.15亿 | -20.21% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 43.07 | +8.41% | 4.66 | 46.56亿 | 17.27 | 4.58 | 1026.36亿 | +41.49% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 49.58 | +7.20% | 4.60 | 46.40亿 | 21.47 | 2.04 | 1028.91亿 | +17.27% |
| 中巨芯688549.SH | 元器件 | 科创板 | 28.77 | +3.30% | 27.27 | 46.16亿 | — | 14.12 | 169.55亿 | -1.91% |
| 嘉立创001232.SZ | 元器件 | 主板 | 198.29 | +12.15% | 54.79 | 45.86亿 | 76.79 | 14.55 | 87.66亿 | — |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 45.28 | +14.34% | 7.43 | 45.77亿 | 49.12 | 5.05 | 642.99亿 | +33.41% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 230.50 | +6.14% | 3.87 | 45.52亿 | — | 38.52 | 1212.23亿 | -21.06% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 33.80 | +7.20% | 8.92 | 44.92亿 | 398.07 | 10.76 | 513.06亿 | -17.82% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 88.77 | +1.10% | 3.47 | 44.76亿 | 58.57 | 5.76 | 1298.75亿 | -17.42% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 58.32 | +4.33% | 11.64 | 43.76亿 | 115.70 | 11.20 | 382.57亿 | -21.48% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 240.00 | +18.81% | 13.91 | 43.38亿 | — | 46.28 | 332.76亿 | -5.88% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 154.78 | +1.30% | 10.02 | 43.24亿 | 162.67 | 7.54 | 426.56亿 | -22.26% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 48.17 | +10.00% | 10.83 | 42.88亿 | 128.24 | 9.35 | 407.78亿 | -19.72% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 127.70 | +7.54% | 7.61 | 42.72亿 | 122.71 | 33.62 | 577.19亿 | -13.50% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 39.21 | +3.76% | 8.62 | 42.57亿 | 127.09 | 3.03 | 498.60亿 | -31.05% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 44.88 | +2.23% | 8.19 | 42.47亿 | — | 4.71 | 527.49亿 | -9.19% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 72.33 | +12.45% | 17.41 | 42.45亿 | — | 17.25 | 254.15亿 | -14.41% |
| 三安光电600703.SH | 半导体 | 主板 | 14.40 | +5.03% | 5.86 | 41.94亿 | — | 2.06 | 718.42亿 | -14.99% |
| 金风科技002202.SZ | 电气设备 | 主板 | 21.80 | +6.03% | 5.78 | 41.66亿 | 29.58 | 2.32 | 733.24亿 | -1.56% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 23.01 | +6.28% | 15.16 | 41.37亿 | — | 3.66 | 283.81亿 | -3.72% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 5.46 | -0.37% | 13.18 | 41.25亿 | — | 2.87 | 319.67亿 | +18.44% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 89.60 | +9.50% | 9.20 | 41.13亿 | 97.77 | 9.85 | 459.24亿 | -13.14% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 17.73 | +2.19% | 15.70 | 40.25亿 | 643.92 | 17.01 | 261.11亿 | +37.44% |
| 绿的谐波688017.SH | 机械基件 | 科创板 | 347.76 | +3.49% | 6.41 | 40.12亿 | 466.21 | 17.86 | 637.55亿 | -14.13% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 101.41 | +8.06% | 1.71 | 39.75亿 | 63.31 | 6.78 | 2343.41亿 | +2.99% |
| 铜陵有色000630.SZ | 铜 | 主板 | 6.96 | +5.94% | 5.13 | 39.00亿 | 35.49 | 2.49 | 775.55亿 | +14.10% |
| 江钨装备600397.SH | 专用机械 | 主板 | 18.41 | +9.00% | 21.77 | 38.80亿 | — | 94.40 | 182.25亿 | -2.28% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 124.40 | +2.56% | 6.34 | 38.78亿 | 475.08 | 8.11 | 611.66亿 | -23.09% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 67.58 | +3.83% | 6.99 | 38.61亿 | 83.96 | 8.95 | 554.48亿 | -22.05% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 265.65 | -0.54% | 3.07 | 37.93亿 | 33.97 | 8.15 | 1232.65亿 | +13.64% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 259.30 | +6.01% | 3.00 | 37.79亿 | 117.24 | 16.67 | 1286.86亿 | -20.12% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 143.43 | +4.03% | 13.94 | 37.67亿 | 114.16 | 18.42 | 275.66亿 | -32.23% |
| 九安医疗002432.SZ | 医疗保健 | 主板 | 72.62 | +1.75% | 11.09 | 37.56亿 | 14.75 | 1.57 | 337.88亿 | +23.50% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 118.17 | -0.85% | 2.80 | 36.59亿 | 184.83 | 25.64 | 1315.98亿 | +14.05% |
| 博迁新材605376.SH | 小金属 | 主板 | 163.97 | +0.09% | 8.57 | 36.54亿 | 176.56 | 24.37 | 428.95亿 | -17.91% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 90.04 | +0.66% | 1.17 | 36.34亿 | 29.80 | 3.54 | 3139.35亿 | +0.42% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 177.04 | +3.53% | 7.04 | 36.18亿 | 139.10 | 24.96 | 520.87亿 | -20.07% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 34.43 | +10.00% | 16.92 | 36.16亿 | 27.87 | 6.32 | 229.55亿 | +52.35% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 351.00 | +1.74% | 2.92 | 35.69亿 | 21,866.92 | 24.36 | 1235.70亿 | -16.97% |
| 沪硅产业688126.SH | 半导体 | 科创板 | 26.65 | +2.98% | 4.79 | 35.40亿 | — | 5.23 | 757.42亿 | -26.79% |
| 中国卫星600118.SH | 航空 | 主板 | 68.68 | +5.13% | 4.46 | 35.16亿 | 4,784.02 | 12.84 | 812.13亿 | -23.69% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 122.94 | -2.44% | 9.99 | 35.07亿 | 91.81 | 4.88 | 354.07亿 | +10.52% |
| 百济神州688235.SH | 生物制药 | 科创板 | 299.33 | +11.28% | 10.69 | 34.92亿 | 136.38 | 13.06 | 344.40亿 | +11.76% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 32.55 | +4.46% | 6.48 | 34.49亿 | 118.05 | 4.44 | 541.66亿 | -26.69% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 57.19 | +10.00% | 5.73 | 33.90亿 | 254.46 | 12.27 | 606.91亿 | +19.59% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 39.48 | +5.06% | 4.94 | 33.86亿 | 26.28 | 6.48 | 700.85亿 | +19.64% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 239.82 | +0.35% | 3.21 | 33.60亿 | 54.03 | 25.82 | 1051.40亿 | +5.73% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 83.50 | -2.13% | 0.58 | 33.52亿 | 14.38 | 2.74 | 5736.03亿 | +5.71% |
| 鼎龙股份300054.SZ | 化工原料 | 创业板 | 77.74 | +1.22% | 5.77 | 33.42亿 | 89.38 | 13.59 | 578.61亿 | -6.45% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.85 | -0.14% | 1.27 | 33.40亿 | 23.20 | 1.75 | 2622.68亿 | -4.85% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 426.99 | +8.75% | 6.06 | 33.35亿 | 180.56 | 25.86 | 562.52亿 | -8.18% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 38.93 | +2.85% | 6.89 | 33.03亿 | 233.28 | 10.79 | 486.74亿 | -31.22% |
| 卧龙电驱600580.SH | 电气设备 | 主板 | 36.64 | +1.13% | 5.84 | 32.86亿 | 50.47 | 5.13 | 570.72亿 | +8.89% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,309.22 | +0.05% | 0.20 | 32.67亿 | 19.79 | 6.04 | 16366.32亿 | +8.65% |
| 瑞芯微603893.SH | 半导体 | 主板 | 205.32 | +1.14% | 3.79 | 32.52亿 | 74.88 | 18.40 | 868.28亿 | -1.67% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 94.95 | +10.00% | 3.48 | 32.29亿 | 83.47 | 7.15 | 932.33亿 | +35.55% |
| 南亚新材688519.SH | 元器件 | 科创板 | 302.55 | +16.53% | 4.82 | 32.22亿 | 192.65 | 24.67 | 711.54亿 | -8.87% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 42.09 | +1.91% | 4.65 | 31.96亿 | 22.30 | 5.60 | 700.34亿 | +28.17% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 37.24 | -0.56% | 0.95 | 31.79亿 | 20.77 | 4.05 | 3368.77亿 | +8.10% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,220.00 | +5.97% | 7.37 | 31.38亿 | 834.18 | 222.13 | 428.37亿 | +6.48% |
| 泰晶科技603738.SH | 元器件 | 主板 | 36.63 | +0.44% | 22.23 | 31.34亿 | 212.30 | 7.77 | 141.35亿 | -21.34% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 23.94 | +5.74% | 7.47 | 31.00亿 | 42.05 | 3.26 | 419.63亿 | -0.14% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 48.00 | +4.26% | 28.62 | 30.95亿 | 70.97 | 11.04 | 112.16亿 | +25.72% |
| 锡业股份000960.SZ | 小金属 | 主板 | 40.34 | +2.78% | 4.73 | 30.89亿 | 28.44 | 3.20 | 663.77亿 | +10.67% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 281.88 | -0.77% | 12.82 | 30.46亿 | 419.40 | 22.52 | 236.06亿 | +6.55% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 38.80 | -0.44% | 0.38 | 30.23亿 | 6.49 | 0.86 | 8004.03亿 | +5.21% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 8.03 | -0.86% | 23.39 | 30.17亿 | — | 9.66 | 130.54亿 | -5.97% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 17.26 | +4.48% | 15.02 | 30.02亿 | — | 8.42 | 203.06亿 | -21.83% |
| 国科微300672.SZ | 半导体 | 创业板 | 168.48 | +14.82% | 8.75 | 29.99亿 | — | 9.48 | 354.38亿 | -30.20% |
| 唯特偶301319.SZ | 元器件 | 创业板 | 119.63 | +10.46% | 19.13 | 29.74亿 | 246.09 | 18.15 | 164.51亿 | -8.89% |
| 汇绿生态001267.SZ | 通信设备 | 主板 | 42.69 | +10.00% | 11.85 | 29.72亿 | 403.19 | 20.41 | 259.79亿 | -1.61% |
| 天赐材料002709.SZ | 化工原料 | 主板 | 39.33 | +0.20% | 4.99 | 29.46亿 | 27.97 | 4.20 | 593.49亿 | -1.82% |
| 鼎泰高科301377.SZ | 机械基件 | 创业板 | 451.84 | +5.57% | 6.54 | 29.17亿 | 308.23 | 66.03 | 446.69亿 | -3.23% |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 27.65 | +4.30% | 15.43 | 29.14亿 | — | 7.07 | 191.17亿 | -21.47% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.10 | +3.94% | 2.34 | 28.97亿 | 20.16 | 3.86 | 1265.15亿 | +28.32% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 55.90 | +5.61% | 4.66 | 28.97亿 | 147.62 | 20.58 | 631.93亿 | -23.99% |
| 联创光电600363.SH | 元器件 | 主板 | 22.80 | +2.80% | 29.98 | 28.93亿 | 23.01 | 2.27 | 102.80亿 | -33.16% |
| 昭衍新药603127.SH | 医疗保健 | 主板 | 50.89 | +10.01% | 9.48 | 28.88亿 | 77.03 | 4.46 | 319.45亿 | +17.75% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 27.75 | 0.00% | 0.42 | 28.61亿 | 18.82 | 2.98 | 6789.93亿 | +1.85% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 65.98 | +8.16% | 14.02 | 28.42亿 | 251.53 | 5.29 | 191.87亿 | -3.01% |
| 埃斯顿002747.SZ | 机械基件 | 主板 | 35.13 | +0.92% | 10.43 | 28.38亿 | 261.17 | 10.50 | 274.86亿 | -17.88% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.53 | -0.53% | 0.14 | 27.88亿 | 7.23 | 0.68 | 20301.80亿 | +2.73% |
| 中文在线300364.SZ | 出版业 | 创业板 | 26.96 | +6.90% | 16.44 | 27.86亿 | — | 77.80 | 178.05亿 | +8.93% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.95 | +0.11% | 0.82 | 27.79亿 | 12.96 | 1.50 | 3403.35亿 | -1.58% |
| 联瑞新材688300.SH | 矿物制品 | 科创板 | 151.70 | +11.48% | 7.78 | 27.44亿 | 121.60 | 20.62 | 366.31亿 | -17.18% |
| 创世纪300083.SZ | 机床制造 | 创业板 | 14.48 | +8.79% | 12.61 | 26.96亿 | 205.79 | 4.54 | 216.06亿 | +8.79% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 75.11 | +0.85% | 0.93 | 26.92亿 | 23.14 | 2.28 | 2915.40亿 | +5.49% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 75.72 | +1.00% | 1.12 | 26.65亿 | 18.01 | 2.13 | 2370.39亿 | +10.20% |
| TCL科技000100.SZ | 元器件 | 主板 | 4.86 | +0.83% | 2.74 | 26.65亿 | 19.98 | 1.61 | 977.59亿 | -5.08% |
