2026-08-10 A股全市场指标数据
2026-08-10 沪深京 A 股 5538 只股票的完整指标数据:上涨 4068 家、下跌 1391 家、涨停 118 家,两市成交 25387 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
4068家上涨1391家下跌
73% 上涨79 家平盘25% 下跌
- 涨停
- 118
- 跌停
- 15
- 成交额
- 25,387.11 亿
- 股票数
- 5538
筛选条件
5,538/ 5,538 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 864.58 | -6.01% | 4.74 | 457.64亿 | 67.65 | 28.42 | 9596.32亿 | -21.97% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 399.60 | -5.07% | 5.33 | 266.91亿 | 51.88 | 27.34 | 5011.96亿 | -22.03% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 51.30 | -2.25% | 11.18 | 256.74亿 | 121.68 | 41.98 | 2310.06亿 | — |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 403.03 | -3.36% | 9.51 | 255.98亿 | 98.39 | 11.19 | 2694.22亿 | -26.83% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,124.00 | -6.33% | 3.30 | 237.52亿 | 211.94 | 52.10 | 7062.01亿 | -19.14% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 161.34 | +4.21% | 5.12 | 204.25亿 | 22.22 | 5.78 | 3990.39亿 | +34.18% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 185.94 | -4.78% | 7.41 | 190.40亿 | 166.94 | 15.04 | 2577.73亿 | -21.44% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 286.00 | +2.07% | 7.00 | 169.85亿 | 60.06 | 16.15 | 2474.46亿 | +4.76% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 59.62 | +0.17% | 10.58 | 153.77亿 | 45.54 | 4.54 | 1462.86亿 | -14.84% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 178.30 | -7.64% | 10.02 | 141.96亿 | 142.47 | 14.27 | 1402.03亿 | -17.45% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 102.58 | +2.50% | 20.71 | 137.91亿 | 3,516.22 | 45.60 | 669.88亿 | +13.69% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 43.28 | -2.48% | 7.67 | 131.18亿 | 45.33 | 5.37 | 1718.90亿 | -13.66% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 138.57 | -1.01% | 3.91 | 130.38亿 | 85.68 | 18.77 | 3341.96亿 | +3.06% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 61.70 | +5.85% | 18.60 | 125.73亿 | 232.31 | 5.72 | 713.88亿 | +14.24% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 76.11 | +7.38% | 19.77 | 124.19亿 | 118.32 | 10.35 | 649.27亿 | +18.90% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 412.50 | +6.70% | 10.42 | 118.51亿 | 32.10 | 14.32 | 1162.64亿 | -20.98% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 69.18 | +1.47% | 0.83 | 113.94亿 | 33.77 | 7.79 | 13728.14亿 | +10.94% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 78.52 | +0.99% | 8.00 | 111.28亿 | 85.04 | 4.88 | 1405.05亿 | -20.73% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 72.80 | +8.64% | 10.97 | 110.28亿 | 85.11 | 15.53 | 1058.11亿 | +4.96% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 389.99 | +6.08% | 3.05 | 109.26亿 | 136.89 | 15.37 | 3674.47亿 | -4.55% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.89 | -2.97% | 5.03 | 104.75亿 | 36.67 | 1.60 | 2083.12亿 | -13.76% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 223.03 | -3.32% | 4.29 | 104.37亿 | 112.02 | 40.68 | 2427.43亿 | -13.99% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 96.00 | +1.11% | 10.74 | 100.22亿 | 84.40 | 7.22 | 942.64亿 | +46.27% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 126.90 | -0.38% | 4.29 | 99.77亿 | 88.08 | 11.31 | 2372.78亿 | +13.51% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 35.45 | +0.85% | 1.33 | 96.42亿 | 15.28 | 4.78 | 7303.34亿 | +29.57% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 38.51 | +5.39% | 23.45 | 94.66亿 | 87.56 | 5.23 | 415.43亿 | +4.11% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 120.99 | +4.47% | 9.56 | 93.42亿 | 610.69 | 18.23 | 1003.03亿 | +1.04% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 38.12 | -0.52% | 17.83 | 93.39亿 | 293.37 | 16.84 | 535.35亿 | +12.25% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 206.92 | -3.99% | 3.83 | 91.54亿 | 98.75 | 12.12 | 2368.75亿 | -17.99% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 393.87 | +1.86% | 0.54 | 90.25亿 | 21.44 | 4.80 | 16779.18亿 | +10.09% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 16.08 | +1.26% | 15.92 | 88.15亿 | 226.16 | 7.25 | 559.25亿 | +25.82% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 32.92 | -2.23% | 7.63 | 86.15亿 | 35.18 | 2.96 | 1123.54亿 | -19.84% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,348.86 | +3.03% | 0.50 | 84.28亿 | 20.39 | 6.22 | 16861.85亿 | +11.38% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,415.10 | +4.40% | 4.93 | 81.69亿 | 494.83 | 69.78 | 1739.05亿 | -11.01% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 52.03 | +8.01% | 18.69 | 81.11亿 | 138.51 | 10.10 | 440.46亿 | -3.65% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 400.80 | -0.83% | 11.86 | 77.97亿 | 22.16 | 13.73 | 661.44亿 | -44.33% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 325.30 | +2.94% | 16.57 | 75.94亿 | 334.03 | 28.66 | 471.59亿 | +33.05% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 242.00 | -1.18% | 6.69 | 75.42亿 | 28.89 | 13.41 | 1141.19亿 | -28.72% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 113.71 | -0.39% | 4.03 | 73.12亿 | 19.77 | 4.84 | 1805.18亿 | +5.29% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 122.70 | -2.52% | 3.08 | 72.37亿 | 54.89 | 14.06 | 2359.29亿 | -1.57% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 37.63 | -0.97% | 6.79 | 72.15亿 | 50.65 | 6.93 | 1076.25亿 | -2.01% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 46.07 | +4.68% | 8.34 | 72.03亿 | 11.86 | 1.73 | 869.62亿 | +16.78% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 59.95 | +3.31% | 7.48 | 67.76亿 | 31.38 | 5.20 | 931.58亿 | +1.37% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 55.79 | -2.11% | 1.65 | 67.74亿 | 25.08 | 4.89 | 4086.66亿 | -5.18% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 760.00 | +1.07% | 1.20 | 66.25亿 | 98.91 | 14.04 | 5510.83亿 | -0.56% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 54.18 | -0.81% | 1.86 | 64.70亿 | 44.29 | 5.65 | 3456.14亿 | -2.82% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 63.20 | -2.35% | 6.75 | 64.62亿 | 66.31 | 6.13 | 959.03亿 | -14.10% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 288.08 | +1.72% | 4.60 | 64.43亿 | 118.24 | 36.52 | 1410.09亿 | -11.43% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 374.50 | -4.86% | 11.68 | 64.21亿 | 126.52 | 20.67 | 556.89亿 | -37.89% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 103.68 | -2.74% | 6.14 | 63.86亿 | 61.35 | 8.92 | 1041.97亿 | -32.78% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 47.03 | +3.86% | 9.44 | 63.46亿 | 51.02 | 5.25 | 667.84亿 | +38.00% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 38.39 | +3.23% | 22.33 | 62.69亿 | — | 37.94 | 285.20亿 | +51.74% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 261.68 | +3.62% | 10.14 | 57.83亿 | 130.82 | 13.93 | 578.62亿 | -17.80% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 18.06 | +0.44% | 9.59 | 56.80亿 | 73.57 | 3.35 | 600.07亿 | -25.16% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 37.67 | -3.41% | 10.08 | 55.43亿 | 536.30 | 16.60 | 550.73亿 | -16.18% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 138.48 | -3.87% | 9.41 | 54.90亿 | 107.80 | 5.27 | 583.96亿 | -27.18% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 13.22 | +2.72% | 10.07 | 54.78亿 | 90.35 | 11.58 | 551.31亿 | +8.54% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 66.78 | +2.11% | 11.65 | 54.71亿 | 101.45 | 12.75 | 483.70亿 | -23.22% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.27 | -1.33% | 13.64 | 54.49亿 | 87.75 | 4.61 | 403.04亿 | -15.22% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 126.25 | -1.75% | 2.14 | 53.75亿 | 214.21 | 7.21 | 2524.45亿 | -22.82% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 155.24 | +4.34% | 11.04 | 53.13亿 | 73.39 | 9.12 | 494.47亿 | -17.87% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 45.38 | -1.22% | 11.70 | 53.11亿 | 120.51 | 7.53 | 458.42亿 | -8.20% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 88.70 | -2.42% | 15.98 | 52.82亿 | 231.46 | 13.45 | 332.30亿 | -14.18% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 20.75 | -0.38% | 1.45 | 52.36亿 | 18.38 | 5.00 | 3623.12亿 | +23.07% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 58.36 | +2.05% | 8.49 | 51.92亿 | 249.91 | 12.23 | 619.33亿 | +29.75% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 728.00 | +5.41% | 2.57 | 51.76亿 | 128.70 | 29.20 | 2058.01亿 | -13.85% |
| 宏和科技603256.SH | 玻璃 | 主板 | 157.54 | -0.79% | 3.68 | 50.45亿 | 457.83 | 51.42 | 1385.92亿 | -16.65% |
| 昭衍新药603127.SH | 医疗保健 | 主板 | 52.80 | +3.75% | 15.10 | 50.39亿 | 79.92 | 4.62 | 331.43亿 | +22.76% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 264.00 | -1.60% | 4.65 | 49.59亿 | 929.77 | 10.14 | 1076.46亿 | -24.57% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 290.44 | -1.80% | 0.73 | 49.36亿 | 247.64 | 28.73 | 6750.81亿 | -15.81% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 343.09 | +1.30% | 3.43 | 47.61亿 | 245.47 | 19.96 | 1394.11亿 | -10.16% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 125.81 | -1.25% | 10.57 | 47.32亿 | 86.33 | 20.55 | 453.83亿 | +16.33% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 17.21 | -2.93% | 18.07 | 46.62亿 | 625.03 | 16.51 | 253.45亿 | +48.23% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 68.36 | +0.35% | 8.30 | 46.27亿 | 89.86 | 8.24 | 564.11亿 | -20.80% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 212.75 | -7.70% | 4.03 | 45.89亿 | — | 35.55 | 1118.88亿 | -21.65% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 76.70 | -1.65% | 4.10 | 45.83亿 | 44.08 | 5.05 | 1125.06亿 | -10.28% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 252.10 | -0.62% | 3.74 | 45.41亿 | 70.68 | 23.76 | 1227.37亿 | -4.08% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 152.00 | +6.29% | 19.35 | 44.68亿 | 82.40 | 10.18 | 238.32亿 | -5.54% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 33.44 | -1.07% | 8.82 | 44.50亿 | 393.83 | 10.65 | 507.60亿 | -13.14% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 40.20 | -1.59% | 6.93 | 43.66亿 | 52.79 | 4.74 | 632.81亿 | -22.87% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 134.01 | +4.94% | 7.37 | 43.31亿 | 128.77 | 35.28 | 605.71亿 | -4.00% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 56.84 | +0.50% | 4.51 | 42.93亿 | 48.59 | 4.66 | 953.85亿 | -14.71% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 488.18 | -4.28% | 5.34 | 42.38亿 | — | 50.33 | 793.62亿 | +1.28% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 156.64 | -1.29% | 5.99 | 41.84亿 | 39.64 | 15.14 | 704.94亿 | -27.72% |
| 凯莱英002821.SZ | 生物制药 | 主板 | 176.00 | +2.17% | 7.34 | 41.70亿 | 57.19 | 3.54 | 558.00亿 | +6.45% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 86.24 | -2.85% | 3.27 | 41.58亿 | 56.90 | 5.59 | 1261.74亿 | -18.74% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 95.91 | -3.85% | 4.55 | 41.54亿 | 71.54 | 4.78 | 917.60亿 | -18.21% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 372.40 | -2.67% | 1.67 | 41.01亿 | 69.79 | 14.02 | 2475.75亿 | -5.38% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 43.67 | -0.89% | 2.55 | 40.23亿 | 57.65 | 6.17 | 1578.70亿 | +12.03% |
| 金风科技002202.SZ | 电气设备 | 主板 | 21.68 | -0.55% | 5.51 | 39.49亿 | 29.41 | 2.30 | 729.21亿 | +8.00% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 20.03 | +0.25% | 1.46 | 39.05亿 | 24.18 | 3.31 | 2674.67亿 | +0.96% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 23.48 | +2.04% | 13.49 | 38.96亿 | — | 3.73 | 289.61亿 | +9.16% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 42.45 | -1.44% | 3.87 | 38.90亿 | 17.02 | 4.51 | 1011.58亿 | +38.32% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 37.12 | +7.81% | 16.28 | 38.84亿 | 30.05 | 6.82 | 247.49亿 | +76.34% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 198.20 | -2.91% | 13.78 | 38.69亿 | 1,215.21 | 34.40 | 280.47亿 | -15.66% |
| 江钨装备600397.SH | 专用机械 | 主板 | 17.89 | -2.82% | 21.47 | 37.69亿 | — | 91.74 | 177.10亿 | +2.23% |
| 南大光电300346.SZ | 半导体 | 创业板 | 59.39 | +1.83% | 9.72 | 37.52亿 | 117.82 | 11.40 | 389.59亿 | -15.34% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 40.67 | +3.01% | 5.22 | 37.33亿 | 27.07 | 6.67 | 721.98亿 | +33.56% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 48.83 | -0.53% | 7.20 | 37.27亿 | 40.18 | 3.39 | 523.73亿 | -10.55% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 52.49 | +9.35% | 32.08 | 36.98亿 | 77.61 | 12.07 | 122.65亿 | +47.61% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 69.98 | -3.25% | 14.95 | 36.98亿 | — | 16.69 | 245.90亿 | -12.14% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 120.70 | -2.97% | 6.21 | 36.96亿 | 460.95 | 7.87 | 593.47亿 | -23.92% |
| 盛美上海688082.SH | 半导体 | 科创板 | 323.02 | +12.16% | 2.47 | 36.92亿 | 92.29 | 10.67 | 1542.14亿 | -18.86% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 48.74 | -1.69% | 3.63 | 36.54亿 | 21.11 | 2.01 | 1011.48亿 | +23.61% |
| 牧原股份002714.SZ | 农业综合 | 主板 | 40.24 | +4.60% | 2.77 | 36.33亿 | 23.75 | 2.69 | 1320.07亿 | +4.38% |
| 中巨芯688549.SH | 元器件 | 科创板 | 29.17 | +1.39% | 21.75 | 36.24亿 | — | 14.28 | 171.90亿 | +4.18% |
| 天娱数科002354.SZ | 互联网 | 主板 | 8.37 | +4.23% | 27.03 | 36.19亿 | — | 10.07 | 136.07亿 | +4.63% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 362.45 | +3.26% | 2.85 | 35.98亿 | 22,580.25 | 25.16 | 1276.01亿 | -7.06% |
| 中国卫星600118.SH | 航空 | 主板 | 69.13 | +0.66% | 4.47 | 35.95亿 | 4,815.36 | 12.92 | 817.45亿 | -24.24% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 32.08 | +6.40% | 2.31 | 35.92亿 | 24.52 | 2.91 | 1590.01亿 | +20.60% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.30 | -1.15% | 2.60 | 35.73亿 | 36.66 | 2.14 | 1381.47亿 | -13.29% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 78.01 | +3.02% | 1.45 | 35.49亿 | 18.55 | 2.19 | 2442.08亿 | +16.52% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 403.96 | +0.49% | 4.35 | 35.30亿 | — | 74.21 | 820.01亿 | +2.79% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 91.15 | +1.23% | 1.11 | 35.10亿 | 30.17 | 3.58 | 3178.05亿 | +5.19% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 284.50 | -1.24% | 5.01 | 34.92亿 | 336.68 | 32.16 | 703.01亿 | +5.07% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 43.73 | +3.90% | 4.91 | 34.89亿 | 23.17 | 5.82 | 727.63亿 | +35.26% |
| 海康威视002415.SZ | IT设备 | 主板 | 37.44 | +0.54% | 1.02 | 34.34亿 | 20.88 | 4.07 | 3386.86亿 | +12.81% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 76.19 | +1.44% | 1.16 | 34.31亿 | 23.47 | 2.31 | 2957.32亿 | +8.28% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 34.89 | -2.81% | 1.95 | 33.75亿 | 53.55 | 3.37 | 1733.93亿 | -11.74% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 284.50 | -0.36% | 6.81 | 33.65亿 | 1,486.28 | 16.64 | 501.52亿 | -29.53% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 147.92 | -4.43% | 8.18 | 33.47亿 | 155.46 | 7.20 | 407.65亿 | -20.18% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 14.80 | -4.27% | 9.62 | 33.42亿 | 50.71 | 3.50 | 350.24亿 | +0.75% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 38.30 | -2.32% | 6.86 | 33.28亿 | 124.14 | 2.96 | 487.03亿 | -25.17% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.05 | +1.08% | 0.49 | 33.22亿 | 19.02 | 3.01 | 6863.34亿 | +1.54% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 263.53 | +1.63% | 2.53 | 33.06亿 | 119.15 | 16.94 | 1307.85亿 | -19.04% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 237.00 | -1.25% | 10.17 | 32.90亿 | — | 45.70 | 328.60亿 | +3.04% |
| 沃格光电603773.SH | 元器件 | 主板 | 95.63 | +0.59% | 15.40 | 32.82亿 | — | 20.35 | 214.86亿 | -11.48% |
| 博迁新材605376.SH | 小金属 | 主板 | 173.99 | +6.11% | 7.49 | 32.82亿 | 187.35 | 25.86 | 455.16亿 | -5.44% |
| 盛和资源600392.SH | 小金属 | 主板 | 25.39 | +6.06% | 7.64 | 32.73亿 | 44.59 | 3.46 | 445.04亿 | +10.60% |
| 百济神州688235.SH | 生物制药 | 科创板 | 299.79 | +0.15% | 9.41 | 32.70亿 | 136.59 | 13.08 | 344.92亿 | +15.04% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 41.74 | +7.22% | 6.34 | 32.64亿 | 250.12 | 11.57 | 521.88亿 | -14.99% |
| 三安光电600703.SH | 半导体 | 主板 | 13.82 | -4.03% | 4.67 | 32.40亿 | — | 1.98 | 689.48亿 | -12.14% |
| 天华新能300390.SZ | 电气设备 | 创业板 | 62.46 | +2.90% | 7.61 | 31.91亿 | 39.63 | 4.20 | 419.90亿 | -2.50% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 53.32 | -0.11% | 0.56 | 31.78亿 | 7.27 | 0.95 | 5683.95亿 | +7.65% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 37.95 | -3.02% | 16.66 | 31.73亿 | 607.69 | 6.42 | 190.47亿 | +31.91% |
| 通宇通讯002792.SZ | 通信设备 | 主板 | 34.10 | -8.31% | 27.16 | 31.65亿 | 1,049.67 | 6.33 | 115.20亿 | +10.14% |
| 绿的谐波688017.SH | 机械基件 | 科创板 | 333.89 | -3.99% | 5.12 | 31.58亿 | 447.61 | 17.15 | 612.12亿 | -12.02% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 121.20 | +2.56% | 2.41 | 31.57亿 | 189.57 | 26.30 | 1349.73亿 | +15.56% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 48.91 | +2.17% | 4.35 | 31.46亿 | 37.50 | 1.81 | 721.78亿 | +7.24% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 31.47 | +3.25% | 2.74 | 30.83亿 | 28.12 | 4.53 | 1137.47亿 | +31.34% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 66.11 | -2.18% | 5.66 | 30.50亿 | 82.14 | 8.75 | 542.41亿 | -15.62% |
| 南亚新材688519.SH | 元器件 | 科创板 | 303.02 | +0.16% | 4.40 | 30.47亿 | 192.95 | 24.71 | 712.64亿 | -2.19% |
| 嘉立创001232.SZ | 元器件 | 主板 | 180.10 | -9.17% | 37.52 | 30.31亿 | 69.74 | 13.22 | 79.62亿 | — |
| 腾景科技688195.SH | 元器件 | 科创板 | 148.50 | -1.09% | 11.38 | 30.29亿 | 373.41 | 26.42 | 268.92亿 | +1.05% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 54.13 | +2.48% | 4.51 | 29.59亿 | 29.82 | 2.44 | 655.63亿 | +6.17% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.62 | +1.99% | 2.28 | 29.17亿 | 20.56 | 3.93 | 1290.35亿 | +35.33% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 171.15 | -3.33% | 5.77 | 28.97亿 | 134.47 | 24.13 | 503.54亿 | -17.20% |
| 九安医疗002432.SZ | 医疗保健 | 主板 | 72.28 | -0.47% | 8.45 | 28.87亿 | 14.68 | 1.56 | 336.30亿 | +30.56% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 10.88 | +10.01% | 15.67 | 28.73亿 | 55.48 | 10.33 | 194.66亿 | -1.54% |
| 精测电子300567.SZ | 电器仪表 | 创业板 | 235.66 | +5.25% | 5.38 | 28.68亿 | 756.58 | 15.78 | 535.07亿 | -11.60% |
| 盛屯矿业600711.SH | 小金属 | 主板 | 12.74 | +7.60% | 7.46 | 28.61亿 | 14.51 | 2.20 | 393.74亿 | +27.78% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 70.50 | +6.85% | 13.41 | 28.59亿 | 286.22 | 6.02 | 218.33亿 | +10.19% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.83 | -0.06% | 1.09 | 28.55亿 | 23.18 | 1.75 | 2621.17亿 | +2.96% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 9.40 | +3.41% | 13.35 | 28.52亿 | 56.74 | 6.54 | 218.31亿 | +27.72% |
| 东方钽业000962.SZ | 小金属 | 主板 | 57.45 | +4.11% | 10.00 | 28.31亿 | 118.32 | 7.57 | 289.08亿 | -2.23% |
| 汇绿生态001267.SZ | 通信设备 | 主板 | 42.97 | +0.66% | 10.69 | 27.95亿 | 405.83 | 20.55 | 261.50亿 | +4.09% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 141.99 | -1.00% | 10.12 | 27.64亿 | 113.01 | 18.23 | 272.89亿 | -25.54% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 98.52 | -2.85% | 1.20 | 27.42亿 | 61.50 | 6.59 | 2276.63亿 | +2.31% |
| 株冶集团600961.SH | 铅锌 | 主板 | 30.17 | +2.62% | 12.17 | 27.41亿 | 16.25 | 6.41 | 226.82亿 | +18.55% |
| 锡业股份000960.SZ | 小金属 | 主板 | 40.50 | +0.40% | 4.11 | 27.14亿 | 28.55 | 3.22 | 666.40亿 | +18.49% |
| 药石科技300725.SZ | 化学制药 | 创业板 | 49.61 | +4.44% | 26.66 | 26.90亿 | 58.93 | 2.11 | 100.57亿 | +28.86% |
| 铜陵有色000630.SZ | 铜 | 主板 | 6.90 | -0.86% | 3.49 | 26.80亿 | 35.18 | 2.47 | 768.87亿 | +17.75% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 86.95 | -2.96% | 6.00 | 26.74亿 | 94.87 | 9.56 | 445.66亿 | -11.65% |
| 鼎龙股份300054.SZ | 化工原料 | 创业板 | 78.65 | +1.17% | 4.57 | 26.57亿 | 90.43 | 13.74 | 585.39亿 | -1.59% |
| 合锻智能603011.SH | 专用机械 | 主板 | 23.95 | +5.60% | 22.74 | 26.55亿 | — | 6.35 | 118.41亿 | +8.18% |
| 美的集团000333.SZ | 家用电器 | 主板 | 85.30 | +2.16% | 0.45 | 26.45亿 | 14.69 | 2.80 | 5859.68亿 | +6.09% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 17.37 | +0.64% | 12.96 | 26.26亿 | — | 8.48 | 204.35亿 | -12.58% |
| 红板科技603459.SH | 元器件 | 主板 | 102.66 | -2.77% | 32.38 | 26.26亿 | 139.33 | 31.70 | 81.15亿 | +16.86% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 262.60 | -1.15% | 2.13 | 26.14亿 | 33.58 | 8.05 | 1218.50亿 | +15.91% |
| 东方锆业002167.SZ | 小金属 | 主板 | 18.11 | +5.17% | 19.05 | 26.09亿 | 258.94 | 7.88 | 137.40亿 | +2.37% |
| 利欧股份002131.SZ | 互联网 | 主板 | 5.40 | -1.10% | 8.28 | 26.02亿 | — | 2.83 | 316.16亿 | +27.66% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 32.17 | -1.17% | 4.87 | 25.87亿 | 116.68 | 4.39 | 535.33亿 | -23.09% |
| 国科微300672.SZ | 半导体 | 创业板 | 170.52 | +1.21% | 7.41 | 25.85亿 | — | 9.60 | 358.67亿 | -17.60% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 238.51 | -0.55% | 2.45 | 25.68亿 | 53.74 | 25.68 | 1045.65亿 | +10.22% |
