2026-08-26 A股全市场指标数据
2026-08-26 沪深京 A 股 5547 只股票的完整指标数据:上涨 2946 家、下跌 2448 家、涨停 67 家,两市成交 18218 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
2946家上涨2448家下跌
53% 上涨153 家平盘44% 下跌
- 涨停
- 67
- 跌停
- 9
- 成交额
- 18,218.15 亿
- 股票数
- 5547
筛选条件
5,547/ 5,547 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 850.90 | +0.58% | 1.97 | 186.04亿 | 48.66 | 24.97 | 9444.46亿 | -10.53% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 64.83 | +0.36% | 8.60 | 136.78亿 | 49.52 | 4.93 | 1590.70亿 | +30.31% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 398.78 | -0.52% | 2.73 | 136.40亿 | 42.38 | 22.88 | 5001.67亿 | -5.32% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 194.36 | +1.84% | 4.63 | 123.70亿 | 99.30 | 14.61 | 2694.45亿 | +8.11% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 56.10 | -0.71% | 4.47 | 113.35亿 | 133.07 | 45.91 | 2526.20亿 | +5.95% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 392.50 | -0.76% | 4.26 | 111.59亿 | 34.74 | 7.39 | 2623.83亿 | +7.82% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 34.47 | +2.35% | 1.53 | 109.24亿 | 13.55 | 4.54 | 7101.44亿 | +8.55% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,020.00 | +0.94% | 1.55 | 99.53亿 | 192.50 | 47.32 | 6414.31亿 | -11.06% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 253.58 | -1.37% | 3.38 | 92.93亿 | 119.11 | 44.27 | 2759.93亿 | +39.26% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 19.59 | +6.35% | 2.67 | 90.83亿 | 15.07 | 4.67 | 3420.58亿 | +2.67% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 57.11 | +4.10% | 2.12 | 86.49亿 | 24.83 | 4.75 | 4183.35亿 | -8.40% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 379.00 | +0.60% | 0.49 | 79.09亿 | 20.63 | 4.62 | 16145.71亿 | -4.15% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 130.01 | +0.78% | 2.43 | 75.32亿 | 60.79 | 17.07 | 3135.51亿 | +20.18% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 388.02 | -1.64% | 4.60 | 75.05亿 | 93.32 | 19.63 | 1576.67亿 | +37.86% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 22.48 | +5.05% | 28.84 | 73.32亿 | 128.16 | 10.35 | 264.47亿 | +51.58% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 62.07 | +3.06% | 10.14 | 71.43亿 | 161.44 | 22.11 | 703.40亿 | +18.48% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 119.22 | +4.31% | 3.10 | 70.90亿 | 45.31 | 12.75 | 2292.42亿 | +13.27% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 700.70 | +0.04% | 1.35 | 68.24亿 | 89.46 | 12.54 | 5080.68亿 | -0.81% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.36 | +2.27% | 2.47 | 63.98亿 | 21.01 | 3.11 | 2592.76亿 | -2.71% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 249.44 | +1.82% | 2.86 | 61.63亿 | 52.38 | 14.09 | 2158.14亿 | +23.72% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 368.05 | +3.97% | 1.76 | 60.22亿 | 83.33 | 11.74 | 3467.76亿 | +2.24% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 201.00 | +3.38% | 2.64 | 59.73亿 | 95.92 | 11.77 | 2300.98亿 | -3.13% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 56.13 | +2.04% | 0.99 | 58.86亿 | 6.38 | 0.99 | 5983.49亿 | +3.37% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 33.41 | -1.42% | 5.11 | 58.71亿 | 35.70 | 3.00 | 1140.27亿 | +13.87% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 244.02 | +7.71% | 5.87 | 57.42亿 | 859.41 | 9.37 | 994.99亿 | -9.69% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 159.25 | -1.09% | 1.39 | 54.90亿 | 21.93 | 5.70 | 3938.70亿 | +25.89% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 11.32 | +5.11% | 20.52 | 53.36亿 | 71.63 | 7.86 | 262.90亿 | +45.13% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 39.14 | +1.72% | 8.94 | 51.07亿 | 136.71 | 15.72 | 572.22亿 | +27.45% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 39.50 | -0.73% | 3.23 | 50.71亿 | 34.89 | 4.77 | 1568.78亿 | +2.89% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 190.85 | +10.00% | 9.79 | 49.96亿 | 149.43 | 7.50 | 525.96亿 | +31.99% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 73.62 | -0.58% | 3.75 | 49.57亿 | 67.94 | 4.55 | 1317.37亿 | +2.71% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 39.02 | +2.96% | 2.56 | 49.56亿 | 59.67 | 3.90 | 1938.20亿 | +16.86% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 223.09 | +3.53% | 5.04 | 49.51亿 | 45.93 | 21.88 | 978.05亿 | -0.41% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 124.15 | +3.46% | 2.01 | 49.32亿 | 210.65 | 7.09 | 2482.46亿 | -5.16% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.77 | +2.28% | 1.42 | 47.69亿 | 10.94 | 1.47 | 3381.43亿 | -2.56% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 33.07 | -3.64% | 8.47 | 46.83亿 | 84.70 | 4.46 | 550.31亿 | +10.60% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 64.12 | +1.39% | 8.47 | 46.45亿 | 99.68 | 8.72 | 546.99亿 | +8.53% |
| 沃森生物300142.SZ | 生物制药 | 创业板 | 15.26 | +5.83% | 19.28 | 46.38亿 | 85.40 | 3.29 | 238.13亿 | +25.18% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 17.32 | +6.91% | 12.18 | 46.38亿 | 318.29 | 8.79 | 384.39亿 | +24.43% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 528.90 | +7.47% | 5.43 | 46.21亿 | — | 53.25 | 859.82亿 | +29.17% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.72 | -0.35% | 2.26 | 45.88亿 | 35.61 | 1.56 | 2023.00亿 | +0.18% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 230.96 | -0.47% | 0.86 | 45.82亿 | 170.86 | 21.16 | 5368.29亿 | -18.68% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 180.50 | +9.73% | 4.94 | 45.34亿 | — | 32.45 | 949.28亿 | -6.00% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 276.20 | +4.77% | 3.36 | 44.84亿 | 113.36 | 35.01 | 1351.94亿 | +1.92% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 60.57 | +0.70% | 0.37 | 44.13亿 | 25.62 | 6.84 | 12019.57亿 | +6.10% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 175.35 | +0.40% | 15.78 | 43.18亿 | 95.06 | 11.74 | 274.93亿 | +55.98% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 397.18 | -3.13% | 7.14 | 41.90亿 | 59.45 | 17.67 | 590.62亿 | +17.34% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 48.57 | +10.01% | 4.21 | 41.50亿 | 14.51 | 1.92 | 1007.95亿 | +13.35% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,540.01 | -0.84% | 2.13 | 40.46亿 | 538.50 | 75.94 | 1892.55亿 | +25.41% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 7.24 | +10.03% | 7.88 | 40.32亿 | — | 3.37 | 536.11亿 | +47.76% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 61.25 | +0.57% | 4.11 | 38.42亿 | 64.27 | 5.94 | 929.44亿 | -1.37% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 63.01 | -1.25% | 4.13 | 38.13亿 | 51.07 | 12.73 | 915.82亿 | +19.93% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 93.47 | -0.81% | 6.27 | 38.12亿 | 3,203.95 | 41.55 | 610.39亿 | +39.55% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 362.00 | +6.79% | 3.02 | 37.99亿 | — | 25.08 | 1274.43亿 | +0.36% |
| 西部矿业601168.SH | 铜 | 主板 | 39.26 | +7.62% | 3.99 | 36.86亿 | 15.74 | 4.17 | 935.57亿 | +6.37% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 46.74 | +0.54% | 1.23 | 36.79亿 | 40.15 | 4.81 | 2981.55亿 | -13.27% |
| 协鑫能科002015.SZ | 新型电力 | 主板 | 17.14 | +7.93% | 13.12 | 35.46亿 | 63.46 | 2.30 | 278.24亿 | +20.96% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 40.24 | +1.87% | 4.92 | 35.46亿 | 26.79 | 6.60 | 714.34亿 | +24.39% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 39.57 | -2.68% | 6.95 | 35.28亿 | 128.26 | 3.06 | 503.18亿 | +14.50% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 50.33 | -1.60% | 8.22 | 35.11亿 | 133.99 | 9.77 | 426.07亿 | +26.36% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 167.88 | +0.33% | 2.66 | 35.07亿 | 120.21 | 9.62 | 1319.59亿 | -0.82% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 197.32 | -2.65% | 9.28 | 34.93亿 | 148.44 | 26.87 | 379.23亿 | +64.43% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 54.24 | -1.42% | 26.65 | 34.72亿 | 90.24 | 12.60 | 126.74亿 | +38.72% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 26.50 | -3.32% | 10.56 | 34.70亿 | — | 4.35 | 326.86亿 | +45.52% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 208.30 | -4.16% | 12.18 | 34.55亿 | — | 40.17 | 288.80亿 | +39.17% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 390.69 | -1.60% | 5.24 | 34.05亿 | 21.60 | 13.38 | 644.75亿 | +10.18% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 51.01 | -0.62% | 5.78 | 33.79亿 | 190.48 | 4.69 | 585.33亿 | +7.37% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 34.49 | -1.37% | 2.66 | 33.68亿 | 30.82 | 4.97 | 1246.62亿 | +26.56% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 34.90 | -0.57% | 3.33 | 33.42亿 | 46.98 | 6.43 | 998.17亿 | -6.51% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 112.62 | +2.76% | 1.88 | 33.38亿 | 19.58 | 4.80 | 1787.87亿 | +5.70% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 591.53 | -1.87% | 18.56 | 33.25亿 | 409.51 | 83.07 | 177.98亿 | — |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 37.16 | +2.45% | 13.24 | 33.06亿 | 30.08 | 6.83 | 247.75亿 | +48.64% |
| 铜陵有色000630.SZ | 铜 | 主板 | 6.75 | +4.98% | 4.35 | 32.52亿 | 34.42 | 2.41 | 752.15亿 | +9.76% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 103.80 | -1.40% | 3.09 | 32.32亿 | 61.42 | 8.93 | 1043.18亿 | +3.53% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 14.97 | +5.87% | 15.07 | 32.21亿 | 464.73 | 14.75 | 220.46亿 | -7.36% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 223.35 | -1.96% | 3.02 | 31.97亿 | 12.78 | 8.29 | 1053.24亿 | +5.41% |
| 金螳螂002081.SZ | 装修装饰 | 主板 | 5.66 | +2.91% | 21.11 | 31.72亿 | 38.21 | 1.10 | 150.13亿 | +51.74% |
| 联瑞新材688300.SH | 矿物制品 | 科创板 | 155.20 | +6.48% | 8.43 | 30.70亿 | 123.68 | 21.62 | 374.76亿 | +33.93% |
| 诺德股份600110.SH | 电气设备 | 主板 | 11.66 | +3.64% | 15.14 | 30.21亿 | — | 3.37 | 202.32亿 | +34.64% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 108.69 | -0.38% | 1.49 | 30.21亿 | 75.44 | 9.69 | 2032.29亿 | -0.18% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 117.57 | -1.45% | 6.99 | 29.89亿 | 80.68 | 19.21 | 424.10亿 | +21.27% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 675.06 | +3.06% | 1.56 | 29.53亿 | 90.21 | 15.43 | 1908.35亿 | -3.68% |
| 金健米业600127.SH | 农业综合 | 主板 | 9.80 | +5.26% | 47.39 | 29.23亿 | — | 9.37 | 62.89亿 | +76.26% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 46.85 | -1.70% | 3.69 | 29.18亿 | 24.82 | 6.23 | 779.54亿 | +23.75% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 23.82 | +3.25% | 3.94 | 29.11亿 | 21.21 | 2.23 | 749.31亿 | +0.55% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 90.15 | -0.97% | 3.20 | 28.88亿 | 76.30 | 6.84 | 885.28亿 | +19.69% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 311.19 | +2.40% | 11.37 | 28.70亿 | 463.01 | 24.86 | 260.61亿 | +35.59% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 49.30 | -4.38% | 10.53 | 28.50亿 | 155.53 | 8.51 | 268.84亿 | +20.48% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,302.80 | -0.09% | 0.17 | 28.39亿 | 20.00 | 6.48 | 16286.06亿 | -1.38% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.63 | -1.55% | 6.91 | 28.30亿 | 89.39 | 4.70 | 410.57亿 | +12.82% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 235.86 | +0.15% | 5.38 | 28.12亿 | 82.75 | 8.93 | 522.30亿 | +7.38% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 63.10 | -1.50% | 6.12 | 27.78亿 | 95.86 | 12.04 | 457.04亿 | +15.65% |
| 红星发展600367.SH | 化工原料 | 主板 | 39.17 | +2.35% | 22.01 | 27.27亿 | 135.50 | 5.26 | 126.12亿 | +36.86% |
| 长盈通688143.SH | 通信设备 | 科创板 | 170.51 | +1.01% | 13.19 | 26.89亿 | 2,233.10 | 16.08 | 208.66亿 | +92.75% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 364.20 | -1.48% | 2.59 | 26.73亿 | 13.06 | 8.42 | 1026.50亿 | +10.49% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 74.49 | +2.22% | 1.16 | 26.67亿 | 14.16 | 2.05 | 2331.89亿 | 0.00% |
| 凯莱英002821.SZ | 生物制药 | 主板 | 171.90 | -0.19% | 4.79 | 26.61亿 | 59.87 | 3.49 | 545.00亿 | +10.90% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 34.05 | +0.50% | 7.23 | 26.58亿 | 60.20 | 4.67 | 368.05亿 | +6.44% |
| 誉衡药业002437.SZ | 化学制药 | 主板 | 4.14 | -3.72% | 29.78 | 26.45亿 | 22.43 | 3.87 | 86.95亿 | +43.75% |
| 杰普特688025.SH | 专用机械 | 科创板 | 392.80 | -5.37% | 7.23 | 26.42亿 | 98.51 | 14.63 | 373.35亿 | +31.55% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 92.09 | +0.80% | 0.81 | 26.07亿 | 30.48 | 3.62 | 3210.82亿 | -2.55% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 44.18 | -4.83% | 4.07 | 25.74亿 | 47.39 | 4.97 | 627.37亿 | +18.70% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 39.80 | +0.76% | 0.31 | 25.74亿 | 6.66 | 0.89 | 8210.32亿 | +0.35% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 13.90 | -0.64% | 14.41 | 25.70亿 | — | 43.24 | 178.36亿 | +34.04% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 107.82 | -2.45% | 2.86 | 25.70亿 | 544.21 | 16.25 | 893.84亿 | +23.99% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 34.55 | -2.15% | 9.12 | 25.62亿 | 173.76 | 14.81 | 286.35亿 | +44.20% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 348.03 | +2.06% | 1.11 | 25.62亿 | 65.23 | 13.10 | 2313.80亿 | +10.13% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 29.62 | -1.76% | 6.13 | 25.58亿 | 164.05 | 12.76 | 415.98亿 | -1.92% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 34.92 | +0.61% | 9.98 | 25.44亿 | — | 34.51 | 259.42亿 | +22.53% |
| C高凯688835.SH | 专用机械 | 科创板 | 299.48 | +27.44% | 49.05 | 25.29亿 | 162.28 | 35.35 | 56.25亿 | — |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 31.92 | +9.99% | 11.49 | 25.22亿 | 392.32 | 7.36 | 220.69亿 | +38.18% |
| 北方铜业000737.SZ | 铜 | 主板 | 15.44 | +6.26% | 8.63 | 25.20亿 | 28.43 | 3.96 | 294.06亿 | +16.44% |
| 迈为股份300751.SZ | 专用机械 | 创业板 | 221.18 | +4.58% | 5.89 | 25.08亿 | 106.38 | 7.67 | 426.54亿 | +36.64% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 73.79 | -0.43% | 2.31 | 25.08亿 | 42.41 | 4.86 | 1082.38亿 | -1.53% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 123.11 | +1.48% | 4.11 | 24.75亿 | 470.16 | 8.03 | 605.32亿 | +14.50% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 135.23 | -1.43% | 5.73 | 24.58亿 | 61.98 | 8.04 | 430.74亿 | -11.14% |
| 招商证券600999.SH | 证券 | 主板 | 18.58 | +5.21% | 1.79 | 24.40亿 | 9.08 | 1.28 | 1379.01亿 | +5.09% |
| 超纯应材301717.SZ | 半导体 | 创业板 | 404.00 | +7.50% | 35.08 | 24.38亿 | 197.94 | 44.86 | 70.40亿 | — |
| 汉森制药002412.SZ | 中成药 | 主板 | 13.09 | +6.16% | 37.11 | 24.32亿 | 27.89 | 2.81 | 65.17亿 | +89.44% |
| 申菱环境301018.SZ | 专用机械 | 创业板 | 102.60 | -1.54% | 8.41 | 24.26亿 | 201.11 | 13.91 | 290.18亿 | +32.30% |
| 天华新能300390.SZ | 电气设备 | 创业板 | 62.28 | +0.27% | 5.41 | 24.21亿 | 18.58 | 3.77 | 443.12亿 | +9.46% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 88.67 | +6.47% | 5.34 | 23.75亿 | 90.30 | 8.90 | 454.47亿 | +17.29% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 85.68 | +0.74% | 2.86 | 23.30亿 | 44.34 | 4.11 | 819.73亿 | -5.85% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.43 | +0.72% | 1.81 | 23.30亿 | 20.41 | 3.91 | 1281.14亿 | +23.80% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 16.66 | -1.07% | 4.17 | 23.17亿 | 42.72 | 2.91 | 554.12亿 | +0.54% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 83.18 | +4.16% | 4.59 | 23.15亿 | 253.02 | 17.70 | 503.52亿 | +3.42% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 41.91 | -7.32% | 4.29 | 23.07亿 | 221.62 | 11.48 | 524.00亿 | +16.19% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 56.03 | -3.11% | 3.83 | 23.02亿 | 239.93 | 11.75 | 594.60亿 | +16.66% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 132.07 | -1.51% | 4.11 | 23.00亿 | 109.46 | 5.35 | 558.57亿 | +6.03% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 30.32 | -1.69% | 9.91 | 22.79亿 | 40.48 | 3.19 | 229.65亿 | +15.20% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 33.30 | -0.03% | 4.51 | 22.74亿 | 261.28 | 10.04 | 505.47亿 | +8.22% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 242.10 | -1.98% | 6.42 | 22.74亿 | 248.59 | 21.33 | 350.97亿 | -19.61% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 149.51 | -1.44% | 3.32 | 22.61亿 | 143.67 | 39.36 | 675.76亿 | +55.74% |
| 华友钴业603799.SH | 小金属 | 主板 | 39.97 | +2.15% | 3.00 | 22.61亿 | 10.96 | 1.49 | 754.48亿 | -0.82% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 285.01 | -1.95% | 3.20 | 22.57亿 | 259.95 | 31.46 | 704.93亿 | +34.13% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 41.58 | -0.10% | 0.98 | 22.44亿 | 7.98 | 1.53 | 2296.05亿 | -0.17% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 52.62 | +0.44% | 2.72 | 22.43亿 | 23.59 | 4.47 | 817.68亿 | +11.08% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 369.16 | +3.73% | 2.96 | 22.06亿 | — | 67.82 | 749.36亿 | +5.05% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.11 | +0.80% | 0.86 | 22.05亿 | 22.70 | 1.72 | 2566.99亿 | -1.79% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 192.87 | -1.71% | 3.85 | 21.87亿 | 116.50 | 27.21 | 567.44亿 | +33.01% |
| 共进股份603118.SH | 通信设备 | 主板 | 17.88 | +10.03% | 16.06 | 21.72亿 | 151.49 | 2.76 | 140.77亿 | +7.45% |
| 驰宏锌锗600497.SH | 铅锌 | 主板 | 10.40 | +4.73% | 4.16 | 21.67亿 | 30.96 | 2.95 | 524.20亿 | +14.54% |
| 频准激光688826.SH | 元器件 | 科创板 | 1,024.49 | +6.72% | 28.10 | 21.66亿 | 246.19 | 80.26 | 78.04亿 | — |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.24 | +0.11% | 0.31 | 21.56亿 | 19.15 | 3.03 | 6909.82亿 | -2.39% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 14.96 | -0.93% | 6.06 | 21.49亿 | 48.18 | 3.59 | 354.02亿 | +19.30% |
| 芯源微688037.SH | 半导体 | 科创板 | 372.82 | +4.83% | 2.89 | 21.37亿 | 1,178.24 | 26.72 | 752.23亿 | +11.30% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 152.47 | -0.80% | 3.10 | 21.24亿 | 38.59 | 14.73 | 686.17亿 | +4.79% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 430.60 | +3.76% | 3.82 | 21.19亿 | 182.09 | 26.08 | 567.28亿 | +23.06% |
| 圣阳股份002580.SZ | 电气设备 | 主板 | 21.63 | +1.88% | 21.34 | 20.70亿 | 52.73 | 4.07 | 97.77亿 | +16.23% |
| 亿纬锂能300014.SZ | 电气设备 | 创业板 | 55.90 | +2.44% | 1.75 | 20.67亿 | 20.84 | 2.42 | 1181.16亿 | +5.04% |
| 博杰股份002975.SZ | 专用机械 | 主板 | 100.85 | -5.91% | 14.72 | 20.62亿 | 90.13 | 8.92 | 139.44亿 | +30.91% |
| 中国铝业601600.SH | 铝 | 主板 | 9.59 | +2.35% | 1.62 | 20.56亿 | 11.22 | 2.04 | 1266.20亿 | +2.37% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 36.23 | -1.60% | 3.55 | 20.46亿 | 46.78 | 4.31 | 574.10亿 | -9.76% |
| 冰轮环境000811.SZ | 工程机械 | 主板 | 40.25 | -5.52% | 5.09 | 20.25亿 | 65.53 | 6.14 | 393.89亿 | +8.26% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 236.23 | -0.75% | 1.75 | 20.15亿 | 66.23 | 22.27 | 1150.11亿 | +15.23% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 8.18 | -0.37% | 9.73 | 20.06亿 | 40.22 | 3.37 | 206.01亿 | +52.61% |
| 招金黄金000506.SZ | 黄金 | 主板 | 20.21 | -1.94% | 10.32 | 19.98亿 | 55.07 | 20.82 | 187.69亿 | +59.01% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 47.56 | +1.17% | 2.84 | 19.94亿 | 36.46 | 1.76 | 701.92亿 | +3.21% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 18.21 | +1.05% | 0.52 | 19.94亿 | 4.97 | 0.46 | 3853.76亿 | -2.04% |
| 石头科技688169.SH | 家用电器 | 科创板 | 131.57 | -2.54% | 5.77 | 19.93亿 | 20.42 | 2.35 | 341.49亿 | +18.37% |
| 广发证券000776.SZ | 证券 | 主板 | 21.18 | +3.67% | 1.60 | 19.90亿 | 10.59 | 1.20 | 1250.48亿 | +0.05% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 79.57 | +0.79% | 7.16 | 19.82亿 | — | 18.97 | 279.59亿 | +47.73% |
| 恒逸石化000703.SZ | 化纤 | 主板 | 18.20 | -0.76% | 2.89 | 19.82亿 | 11.72 | 2.33 | 692.03亿 | +16.67% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 72.80 | +3.12% | 8.66 | 19.60亿 | 303.17 | 6.38 | 231.26亿 | +33.07% |
| 国泰海通601211.SH | 证券 | 主板 | 17.85 | +3.12% | 0.82 | 19.50亿 | 9.71 | 0.95 | 2400.67亿 | -5.71% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 13.14 | -1.43% | 4.23 | 19.44亿 | 184.81 | 5.92 | 457.00亿 | +11.54% |
| 百花医药600721.SH | 生物制药 | 主板 | 15.16 | +1.34% | 33.84 | 19.42亿 | 194.55 | 7.28 | 58.30亿 | +114.73% |
| 盐湖股份000792.SZ | 农药化肥 | 主板 | 28.15 | +2.55% | 1.31 | 19.36亿 | 12.36 | 3.12 | 1489.56亿 | +1.92% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 44.64 | +0.77% | 4.32 | 19.31亿 | 110.84 | 7.25 | 450.95亿 | +21.97% |
| 石药创新300765.SZ | 生物制药 | 创业板 | 45.50 | +2.73% | 3.00 | 19.28亿 | 62.48 | 16.23 | 639.09亿 | +19.74% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 49.94 | +1.92% | 2.31 | 19.20亿 | 41.35 | 4.11 | 838.05亿 | +14.49% |
| 长江证券000783.SZ | 证券 | 主板 | 9.08 | +5.58% | 3.87 | 19.16亿 | 9.75 | 1.36 | 502.13亿 | +5.58% |
| *ST闻泰600745.SH | 半导体 | 主板 | 18.49 | -2.27% | 7.73 | 19.13亿 | — | 1.03 | 235.54亿 | +10.72% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 288.98 | -0.21% | 3.79 | 19.11亿 | 1,509.69 | 16.90 | 509.41亿 | +15.09% |
