2026-08-27 A股全市场指标数据
2026-08-27 沪深京 A 股 5547 只股票的完整指标数据:上涨 3394 家、下跌 1944 家、涨停 89 家,两市成交 21410 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3394家上涨1944家下跌
61% 上涨209 家平盘35% 下跌
- 涨停
- 89
- 跌停
- 6
- 成交额
- 21,409.6 亿
- 股票数
- 5547
筛选条件
5,547/ 5,547 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 866.12 | +1.79% | 2.36 | 227.80亿 | 49.53 | 25.42 | 9613.40亿 | +0.25% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 71.30 | +9.98% | 11.23 | 191.24亿 | 42.00 | 5.22 | 1749.45亿 | +51.06% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 59.12 | +5.38% | 7.21 | 188.39亿 | 142.34 | 49.11 | 2662.20亿 | +11.82% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 411.20 | +4.76% | 6.09 | 165.43亿 | 36.39 | 7.74 | 2748.84亿 | +10.81% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 409.10 | +2.59% | 2.91 | 148.74亿 | 43.48 | 23.48 | 5131.11亿 | +10.24% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 221.22 | +10.06% | 5.88 | 144.63亿 | 105.57 | 12.95 | 2532.45亿 | +12.42% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 140.97 | +8.43% | 4.28 | 143.14亿 | 65.92 | 18.51 | 3399.84亿 | +40.86% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 98.84 | -12.24% | 8.92 | 141.33亿 | 17.18 | 4.21 | 1569.11亿 | -4.70% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 267.16 | +5.36% | 4.77 | 138.29亿 | 125.49 | 46.64 | 2907.74亿 | +66.87% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 36.08 | +7.99% | 9.79 | 117.83亿 | 38.56 | 3.24 | 1231.39亿 | +30.25% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 200.60 | +3.21% | 4.16 | 115.62亿 | 102.49 | 15.08 | 2780.96亿 | +23.98% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 263.05 | +5.46% | 4.55 | 102.08亿 | 55.24 | 14.85 | 2275.90亿 | +45.85% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 42.64 | +7.95% | 5.95 | 98.27亿 | 37.67 | 5.15 | 1693.48亿 | +16.41% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,048.00 | +2.75% | 1.45 | 95.33亿 | 197.79 | 48.62 | 6590.39亿 | +0.53% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 63.86 | +5.43% | 0.75 | 94.32亿 | 27.01 | 7.21 | 12672.44亿 | +20.07% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 429.76 | +10.00% | 12.72 | 87.62亿 | 23.76 | 14.72 | 709.23亿 | +10.18% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 373.00 | -1.58% | 0.55 | 87.01亿 | 20.30 | 4.55 | 15890.10亿 | -6.85% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 101.36 | +8.44% | 13.12 | 84.58亿 | 3,474.40 | 45.06 | 661.92亿 | +64.01% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 34.57 | +0.29% | 1.12 | 79.87亿 | 13.59 | 4.55 | 7122.04亿 | +7.03% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.94 | +3.85% | 3.84 | 79.76亿 | 36.98 | 1.62 | 2100.81亿 | +10.82% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 122.02 | +2.35% | 3.28 | 76.77亿 | 46.38 | 13.05 | 2346.26亿 | +26.38% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 245.97 | +6.50% | 1.35 | 76.43亿 | 181.97 | 22.53 | 5717.17亿 | -10.04% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 70.01 | +9.19% | 13.13 | 75.85亿 | 108.83 | 9.52 | 597.24亿 | +14.32% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 76.54 | +3.97% | 5.45 | 73.78亿 | 70.63 | 4.73 | 1369.62亿 | +18.65% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 198.21 | +3.86% | 13.51 | 71.71亿 | 155.19 | 7.79 | 546.24亿 | +52.32% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 23.64 | +5.16% | 25.68 | 70.83亿 | 134.77 | 10.88 | 278.12亿 | +71.30% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 104.90 | +1.06% | 6.57 | 68.63亿 | 60.42 | 8.82 | 1054.23亿 | +15.15% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 65.97 | +6.28% | 9.41 | 68.45亿 | 171.58 | 23.50 | 747.60亿 | +39.92% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 54.11 | +6.08% | 11.09 | 67.39亿 | 202.05 | 4.97 | 620.91亿 | +7.15% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 42.71 | +7.94% | 12.40 | 65.77亿 | 169.58 | 3.30 | 543.11亿 | +33.26% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 57.18 | +0.12% | 1.52 | 63.33亿 | 24.86 | 4.75 | 4188.48亿 | -2.01% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.62 | +1.34% | 2.42 | 62.99亿 | 21.29 | 3.15 | 2627.58亿 | -1.85% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 41.00 | +4.75% | 10.46 | 62.18亿 | 143.21 | 16.47 | 599.42亿 | +24.39% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 49.20 | +1.30% | 6.07 | 61.57亿 | 14.70 | 1.94 | 1021.02亿 | +16.75% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 426.82 | +10.00% | 3.63 | 61.45亿 | 102.65 | 21.59 | 1734.33亿 | +62.63% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 53.65 | +6.60% | 13.57 | 60.92亿 | 142.82 | 10.42 | 454.18亿 | +49.67% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 376.01 | +2.16% | 1.69 | 59.21亿 | 85.13 | 11.99 | 3542.75亿 | +8.52% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 238.44 | +6.76% | 5.36 | 58.94亿 | 13.64 | 8.85 | 1124.40亿 | +8.46% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,630.99 | +5.91% | 2.98 | 58.72亿 | 570.32 | 80.43 | 2004.36亿 | +60.40% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 67.54 | +7.19% | 6.07 | 58.22亿 | 54.74 | 13.64 | 981.66亿 | +39.55% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 386.25 | +6.05% | 5.34 | 57.03亿 | 13.85 | 8.93 | 1088.65亿 | +14.01% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 159.94 | +0.43% | 1.41 | 55.33亿 | 22.02 | 5.73 | 3955.76亿 | +27.46% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 176.38 | +5.06% | 3.99 | 54.87亿 | 126.30 | 10.10 | 1386.40亿 | +15.79% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 63.73 | +4.05% | 5.70 | 54.45亿 | 66.87 | 6.18 | 967.07亿 | +14.03% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 11.60 | +2.47% | 19.59 | 53.04亿 | 73.40 | 8.05 | 269.41亿 | +51.24% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 183.39 | +4.59% | 18.73 | 52.82亿 | 99.41 | 12.28 | 287.54亿 | +80.13% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 34.88 | +5.47% | 9.31 | 52.72亿 | 89.34 | 4.70 | 580.43亿 | +25.60% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 259.20 | +9.72% | 4.31 | 52.55亿 | 72.67 | 24.43 | 1261.94亿 | +38.25% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 209.38 | +6.11% | 13.05 | 51.85亿 | 157.51 | 28.51 | 402.41亿 | +97.68% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 7.20 | -0.55% | 9.44 | 51.10亿 | — | 3.35 | 533.14亿 | +49.69% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 193.70 | +7.31% | 5.13 | 50.90亿 | — | 34.82 | 1018.70亿 | +13.80% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 112.48 | +3.49% | 2.44 | 50.65亿 | 78.07 | 10.03 | 2103.16亿 | +6.82% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 233.22 | +4.54% | 5.07 | 50.49亿 | 48.02 | 22.88 | 1022.46亿 | +3.25% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 78.27 | +6.07% | 4.48 | 50.47亿 | 44.98 | 5.15 | 1148.09亿 | +13.30% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 36.43 | +4.38% | 4.90 | 50.22亿 | 49.03 | 6.71 | 1041.92亿 | +8.42% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 252.72 | +3.57% | 4.94 | 50.14亿 | 626.35 | 9.29 | 1030.47亿 | +9.88% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 19.51 | -0.41% | 1.48 | 50.04亿 | 15.00 | 4.65 | 3406.61亿 | +2.90% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 429.89 | +8.24% | 8.00 | 49.76亿 | 64.34 | 19.12 | 639.26亿 | +21.74% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 216.01 | +12.00% | 7.94 | 49.72亿 | 130.48 | 30.47 | 635.52亿 | +69.74% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 125.22 | +6.51% | 10.96 | 48.22亿 | 85.93 | 20.46 | 451.70亿 | +43.47% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 165.33 | +8.43% | 6.53 | 47.37亿 | 41.84 | 15.97 | 744.04亿 | +17.40% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 17.95 | +3.64% | 12.01 | 47.30亿 | 329.87 | 9.11 | 398.37亿 | +40.02% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 31.14 | +5.13% | 10.76 | 46.47亿 | 172.47 | 13.41 | 437.33亿 | -5.44% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 20.14 | +2.60% | 10.61 | 44.11亿 | 96.50 | 4.80 | 421.24亿 | +28.61% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 242.04 | +16.20% | 13.85 | 43.92亿 | — | 46.67 | 335.58亿 | +92.69% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 718.00 | +2.47% | 0.85 | 43.76亿 | 91.67 | 12.85 | 5206.12亿 | +7.47% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 126.33 | +1.76% | 1.72 | 43.14亿 | 214.35 | 7.22 | 2526.05亿 | +2.72% |
| 沃森生物300142.SZ | 生物制药 | 创业板 | 15.58 | +2.10% | 18.29 | 43.02亿 | 87.19 | 3.36 | 243.13亿 | +27.91% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 114.53 | +6.22% | 4.53 | 42.07亿 | 391.41 | 16.93 | 949.47亿 | +44.04% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 35.70 | +7.21% | 7.92 | 41.86亿 | 280.11 | 10.76 | 541.90亿 | +28.93% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 39.05 | +0.08% | 2.15 | 41.49亿 | 59.72 | 3.91 | 1939.69亿 | +26.66% |
| 生益电子688183.SH | 元器件 | 科创板 | 121.69 | +14.32% | 4.16 | 41.04亿 | 49.64 | 15.65 | 1019.26亿 | +47.68% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 96.74 | +7.31% | 4.36 | 40.43亿 | 81.88 | 7.34 | 950.00亿 | +42.71% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 284.80 | +3.11% | 2.91 | 40.04亿 | 116.89 | 36.10 | 1394.03亿 | +16.01% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 258.50 | +6.77% | 10.77 | 39.39亿 | 265.43 | 22.78 | 374.75亿 | -9.18% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 552.11 | +4.39% | 4.37 | 38.84亿 | — | 55.59 | 897.55亿 | +54.21% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 615.03 | +3.97% | 21.07 | 37.95亿 | 425.78 | 86.37 | 185.05亿 | — |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 140.48 | +6.37% | 6.51 | 37.88亿 | 116.43 | 5.69 | 594.14亿 | +13.60% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 49.10 | +9.99% | 7.84 | 37.75亿 | 121.92 | 7.98 | 496.00亿 | +47.62% |
| 联瑞新材688300.SH | 矿物制品 | 科创板 | 186.24 | +20.00% | 9.04 | 37.70亿 | 148.41 | 25.95 | 449.71亿 | +77.78% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.93 | +0.58% | 1.11 | 37.61亿 | 11.00 | 1.48 | 3400.91亿 | -1.97% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 35.12 | +3.14% | 9.95 | 37.43亿 | 62.09 | 4.82 | 379.62亿 | +14.92% |
| 伊利股份600887.SH | 乳制品 | 主板 | 26.45 | +1.34% | 2.25 | 37.38亿 | 16.53 | 3.11 | 1664.74亿 | -4.48% |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 17.18 | +3.12% | 6.56 | 37.19亿 | 44.05 | 3.00 | 571.41亿 | +15.22% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 29.15 | +10.00% | 10.62 | 37.03亿 | — | 4.79 | 359.55亿 | +77.85% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 127.66 | +3.70% | 5.94 | 36.73亿 | 487.53 | 8.33 | 627.69亿 | +31.92% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 47.61 | +1.86% | 1.22 | 36.67亿 | 40.90 | 4.90 | 3037.04亿 | -12.88% |
| 长盈通688143.SH | 通信设备 | 科创板 | 173.30 | +1.64% | 16.78 | 36.63亿 | 2,269.64 | 16.35 | 212.07亿 | +117.06% |
| 招金黄金000506.SZ | 黄金 | 主板 | 22.08 | +9.25% | 18.08 | 36.52亿 | 60.16 | 22.74 | 205.06亿 | +67.27% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 55.87 | -0.46% | 0.61 | 36.07亿 | 6.35 | 0.98 | 5955.78亿 | +0.13% |
| 芯碁微装688630.SH | 专用机械 | 科创板 | 438.60 | +1.86% | 6.21 | 35.24亿 | 149.68 | 12.24 | 577.81亿 | +46.25% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 34.89 | +1.16% | 2.76 | 35.06亿 | 31.18 | 5.03 | 1261.08亿 | +26.36% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 136.24 | -0.92% | 3.73 | 34.99亿 | 52.93 | 5.99 | 941.51亿 | +8.36% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 365.10 | +4.90% | 1.45 | 34.84亿 | 59.68 | 13.79 | 2427.99亿 | +28.33% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 159.14 | +6.44% | 4.91 | 34.82亿 | 152.92 | 41.89 | 719.29亿 | +89.52% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 69.41 | +10.00% | 7.16 | 34.80亿 | 105.44 | 13.25 | 502.75亿 | +41.36% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 48.22 | +2.92% | 4.34 | 34.78亿 | 25.55 | 6.41 | 802.34亿 | +29.73% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 14.61 | +5.11% | 18.74 | 34.61亿 | — | 62.35 | 187.48亿 | +53.47% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 300.90 | +5.58% | 4.66 | 34.03亿 | 274.45 | 33.21 | 744.23亿 | +57.38% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 693.00 | +2.66% | 1.75 | 33.81亿 | 92.61 | 15.84 | 1959.06亿 | +7.94% |
| 誉衡药业002437.SZ | 化学制药 | 主板 | 4.42 | +6.76% | 36.15 | 33.67亿 | 24.55 | 3.99 | 92.94亿 | +55.63% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 86.54 | +2.72% | 2.62 | 33.08亿 | 52.34 | 5.49 | 1266.13亿 | +6.84% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 54.23 | +10.00% | 11.43 | 33.03亿 | 171.08 | 9.36 | 295.73亿 | +47.24% |
| 指南针300803.SZ | 软件服务 | 创业板 | 87.45 | +5.13% | 6.28 | 32.71亿 | 256.03 | 16.86 | 535.24亿 | +9.59% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 248.18 | +5.22% | 6.05 | 32.57亿 | 87.08 | 9.39 | 549.58亿 | +25.94% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 26.99 | -0.15% | 2.45 | 32.54亿 | 20.63 | 2.45 | 1337.73亿 | +5.21% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 37.85 | +4.47% | 5.49 | 32.46亿 | 48.87 | 4.50 | 599.77亿 | +3.93% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 40.69 | +1.40% | 4.45 | 32.40亿 | 27.08 | 6.67 | 722.33亿 | +29.53% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 33.35 | +9.99% | 13.51 | 32.37亿 | 44.53 | 3.51 | 252.60亿 | +36.51% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 8.75 | +6.97% | 14.99 | 32.28亿 | 43.02 | 3.61 | 220.37亿 | +57.37% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 54.53 | +0.53% | 24.95 | 32.13亿 | 90.73 | 12.67 | 127.41亿 | +50.84% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 90.00 | +5.04% | 3.77 | 32.05亿 | 46.58 | 4.32 | 861.06亿 | +9.89% |
| 贵州茅台600519.SH | 白酒 | 主板 | 1,292.30 | -0.81% | 0.20 | 32.04亿 | 19.84 | 6.43 | 16154.80亿 | -5.10% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 329.50 | +5.88% | 11.92 | 31.98亿 | 490.26 | 26.33 | 275.94亿 | +63.37% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 37.24 | +7.79% | 10.74 | 31.85亿 | 182.64 | 16.17 | 308.65亿 | +72.73% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 373.71 | +3.23% | 2.46 | 31.83亿 | — | 25.89 | 1315.65亿 | +15.65% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 37.98 | +2.21% | 12.26 | 31.19亿 | 30.74 | 6.98 | 253.22亿 | +57.79% |
| 炬光科技688167.SH | 元器件 | 科创板 | 291.00 | +11.07% | 8.35 | 31.07亿 | — | 16.66 | 378.70亿 | +84.39% |
| 格力电器000651.SZ | 家用电器 | 主板 | 39.27 | -0.78% | 1.41 | 30.52亿 | 7.89 | 1.48 | 2164.91亿 | -2.86% |
| 中国稀土000831.SZ | 小金属 | 主板 | 60.81 | +8.53% | 4.83 | 30.21亿 | 260.40 | 12.75 | 645.33亿 | +28.29% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.47 | +3.97% | 8.28 | 30.16亿 | 49.82 | 3.72 | 366.09亿 | +30.26% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 13.55 | +3.12% | 6.43 | 30.03亿 | 190.57 | 6.11 | 471.26亿 | +13.29% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 45.99 | +9.74% | 5.36 | 29.98亿 | 243.19 | 12.60 | 575.01亿 | +59.25% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 54.80 | +4.14% | 3.55 | 29.80亿 | 24.57 | 4.65 | 851.55亿 | +21.78% |
| 共进股份603118.SH | 通信设备 | 主板 | 18.22 | +1.90% | 20.75 | 29.45亿 | 154.37 | 2.82 | 143.44亿 | +21.63% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 90.72 | +14.01% | 9.54 | 28.95亿 | — | 21.63 | 318.77亿 | +100.40% |
| 赛微电子300456.SZ | 半导体 | 创业板 | 37.06 | +20.01% | 13.72 | 28.73亿 | 6.50 | 3.00 | 221.46亿 | +38.44% |
| 宝鼎科技002552.SZ | 元器件 | 主板 | 56.00 | +7.90% | 14.08 | 28.31亿 | 91.20 | 13.26 | 206.36亿 | +75.77% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 143.91 | +6.42% | 6.24 | 28.07亿 | 65.96 | 8.56 | 458.39亿 | +5.07% |
| 红星发展600367.SH | 化工原料 | 主板 | 40.50 | +3.40% | 21.84 | 27.99亿 | 140.10 | 5.43 | 130.40亿 | +50.28% |
| 康龙化成300759.SZ | 化学制药 | 创业板 | 45.10 | +2.08% | 4.45 | 27.81亿 | 48.38 | 5.07 | 640.43亿 | +25.24% |
| 工商银行601398.SH | 银行 | 主板 | 7.82 | -1.26% | 0.13 | 27.81亿 | 7.51 | 0.71 | 21083.68亿 | -4.05% |
| 宏景科技301396.SZ | 软件服务 | 创业板 | 181.38 | +5.25% | 10.99 | 27.73亿 | 1,112.09 | 31.48 | 256.67亿 | +39.38% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 86.89 | +8.13% | 8.20 | 27.64亿 | 162.39 | 12.96 | 346.38亿 | +35.94% |
| 博杰股份002975.SZ | 专用机械 | 主板 | 108.06 | +7.15% | 18.82 | 27.63亿 | 96.58 | 9.56 | 149.41亿 | +55.84% |
| 泰晶科技603738.SH | 元器件 | 主板 | 42.09 | +8.45% | 17.32 | 27.56亿 | 243.95 | 8.93 | 162.42亿 | +54.74% |
| 百花医药600721.SH | 生物制药 | 主板 | 16.68 | +10.03% | 43.45 | 27.47亿 | 214.06 | 8.01 | 64.14亿 | +143.50% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 75.92 | +1.92% | 1.16 | 27.44亿 | 14.43 | 2.09 | 2376.65亿 | -0.84% |
| 申菱环境301018.SZ | 专用机械 | 创业板 | 107.88 | +5.15% | 9.20 | 27.40亿 | 211.46 | 14.63 | 305.11亿 | +59.23% |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.69 | +0.98% | 2.09 | 27.35亿 | 20.62 | 3.94 | 1293.75亿 | +24.11% |
| 诺德股份600110.SH | 电气设备 | 主板 | 11.60 | -0.51% | 13.61 | 27.32亿 | — | 3.35 | 201.28亿 | +44.64% |
| 协鑫能科002015.SZ | 新型电力 | 主板 | 16.72 | -2.45% | 9.97 | 26.95亿 | 61.91 | 2.25 | 271.42亿 | +21.95% |
| 中石科技300684.SZ | 元器件 | 创业板 | 89.93 | +2.89% | 14.59 | 26.85亿 | 75.86 | 13.00 | 183.97亿 | +113.46% |
| 长江电力600900.SH | 水力发电 | 主板 | 28.10 | -0.50% | 0.39 | 26.58亿 | 19.05 | 3.02 | 6875.57亿 | -4.71% |
| 金螳螂002081.SZ | 装修装饰 | 主板 | 5.69 | +0.53% | 17.70 | 26.56亿 | 38.41 | 1.10 | 150.93亿 | +55.89% |
| 农业银行601288.SH | 银行 | 主板 | 6.79 | -1.02% | 0.12 | 26.38亿 | 8.07 | 0.84 | 21676.68亿 | -4.50% |
| 盛科通信688702.SH | 半导体 | 科创板 | 380.40 | +3.04% | 3.45 | 26.36亿 | — | 69.30 | 772.18亿 | +25.14% |
| 麦捷科技300319.SZ | 元器件 | 创业板 | 18.99 | +7.78% | 16.32 | 25.97亿 | 53.00 | 3.41 | 161.66亿 | +38.31% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 35.48 | +1.60% | 9.81 | 25.80亿 | — | 35.06 | 263.58亿 | +35.94% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 52.48 | +5.09% | 2.96 | 25.63亿 | 43.45 | 4.31 | 880.68亿 | +23.98% |
| 华电辽能600396.SH | 火力发电 | 主板 | 14.71 | -1.74% | 11.97 | 25.61亿 | 456.66 | 14.49 | 216.64亿 | +1.17% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 31.67 | +5.18% | 12.54 | 25.46亿 | — | 53.32 | 206.49亿 | +8.68% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 89.51 | +0.95% | 5.47 | 24.85亿 | 91.15 | 8.98 | 458.77亿 | +25.01% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 513.50 | +11.69% | 5.40 | 24.81亿 | 577.17 | 27.04 | 483.35亿 | +29.46% |
| 立新能源001258.SZ | 新型电力 | 主板 | 13.76 | +1.78% | 19.23 | 24.47亿 | 86.11 | 4.16 | 128.43亿 | +11.42% |
| 招商银行600036.SH | 银行 | 主板 | 39.58 | -0.55% | 0.30 | 24.30亿 | 6.62 | 0.88 | 8164.94亿 | -2.39% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 304.81 | +5.48% | 4.57 | 24.21亿 | 1,592.39 | 17.83 | 537.32亿 | +43.10% |
| 金盘科技688676.SH | 电气设备 | 科创板 | 66.77 | -7.71% | 7.86 | 24.07亿 | 44.03 | 6.02 | 307.00亿 | +4.49% |
| 汉森制药002412.SZ | 中成药 | 主板 | 14.02 | +7.10% | 34.97 | 23.89亿 | 29.87 | 3.01 | 69.80亿 | +113.72% |
| 杰华特688141.SH | 半导体 | 科创板 | 129.55 | +7.60% | 4.24 | 23.85亿 | — | 53.52 | 583.39亿 | +31.56% |
| 联讯仪器688808.SH | 电器仪表 | 科创板 | 2,319.00 | +2.66% | 5.25 | 23.52亿 | 347.95 | 70.28 | 447.48亿 | +50.98% |
| 歌尔股份002241.SZ | 元器件 | 主板 | 23.89 | +0.29% | 3.08 | 23.07亿 | 21.27 | 2.23 | 751.51亿 | +3.60% |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 35.11 | +9.99% | 9.69 | 22.97亿 | 431.53 | 8.09 | 242.74亿 | +62.85% |
| 五粮液000858.SZ | 白酒 | 主板 | 71.12 | -1.08% | 0.83 | 22.82亿 | 21.91 | 2.16 | 2760.53亿 | -9.47% |
| 北方稀土600111.SH | 小金属 | 主板 | 40.91 | +2.10% | 1.55 | 22.82亿 | 43.84 | 5.63 | 1478.92亿 | +4.50% |
| 冰轮环境000811.SZ | 工程机械 | 主板 | 42.94 | +6.68% | 5.53 | 22.71亿 | 69.91 | 6.55 | 420.21亿 | +28.33% |
| 恒逸石化000703.SZ | 化纤 | 主板 | 19.20 | +5.49% | 3.18 | 22.69亿 | 12.37 | 2.46 | 730.06亿 | +19.63% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 120.25 | +4.51% | 1.71 | 22.64亿 | 142.70 | 25.09 | 1339.15亿 | +17.89% |
| 正帆科技688596.SH | 专用机械 | 科创板 | 72.40 | -0.55% | 9.95 | 22.62亿 | — | 6.94 | 229.99亿 | +48.24% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 11.69 | +3.00% | 10.87 | 22.59亿 | 59.61 | 11.10 | 209.15亿 | +50.26% |
| 巨人网络002558.SZ | 互联网 | 主板 | 27.24 | +2.48% | 4.37 | 22.35亿 | 16.58 | 3.08 | 517.71亿 | -1.59% |
| 中兴通讯000063.SZ | 通信设备 | 主板 | 33.96 | +1.25% | 1.64 | 22.30亿 | 49.03 | 2.16 | 1367.78亿 | +1.98% |
| 方正科技600601.SH | 元器件 | 主板 | 12.43 | +7.16% | 4.36 | 22.25亿 | 60.84 | 10.12 | 518.37亿 | +43.20% |
| 华海清科688120.SH | 半导体 | 科创板 | 267.10 | +1.88% | 1.68 | 22.18亿 | 116.12 | 16.76 | 1325.57亿 | -0.44% |
