2026-08-28 A股全市场指标数据
2026-08-28 沪深京 A 股 5547 只股票的完整指标数据:上涨 3013 家、下跌 2390 家、涨停 94 家,两市成交 21177 亿元。支持按市盈率、换手率、均线、MACD、RSI、筹码分布等 75 项指标自由组合筛选。
3013家上涨2390家下跌
54% 上涨144 家平盘43% 下跌
- 涨停
- 94
- 跌停
- 6
- 成交额
- 21,177.32 亿
- 股票数
- 5547
筛选条件
5,547/ 5,547 只
高级条件(指标对比)
| 股票 | 行业 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 换手率 | 成交额 | 市盈率TTM | 市净率 | 流通市值 | 20日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中际旭创300308.SZ | 通信设备 | 创业板 | 858.35 | -0.90% | 2.86 | 280.49亿 | 49.09 | 25.19 | 9527.16亿 | -4.84% |
| 亨通光电600487.SH | 通信设备 | 主板 | 68.70 | -3.65% | 10.61 | 183.23亿 | 40.47 | 5.03 | 1685.66亿 | +44.30% |
| 新易盛300502.SZ | 通信设备 | 创业板 | 399.00 | -2.47% | 3.39 | 175.48亿 | 42.41 | 22.90 | 5004.43亿 | +0.76% |
| 生益科技600183.SH | 元器件 | 主板 | 145.65 | +3.32% | 4.09 | 144.75亿 | 68.11 | 19.12 | 3512.71亿 | +37.87% |
| 胜宏科技300476.SZ | 元器件 | 创业板 | 241.60 | -8.15% | 6.62 | 143.12亿 | 47.25 | 6.26 | 2090.31亿 | +26.89% |
| 兆易创新603986.SH | 半导体 | 主板 | 396.82 | -3.50% | 5.27 | 142.09亿 | 35.12 | 7.47 | 2652.71亿 | +4.81% |
| 长鑫科技688825.SH | 半导体 | 科创板 | 58.60 | -0.88% | 5.02 | 132.91亿 | 141.08 | 48.68 | 2638.78亿 | +8.58% |
| 寒武纪688256.SH | 半导体 | 科创板 | 1,046.63 | -0.13% | 1.73 | 116.37亿 | 197.53 | 48.55 | 6581.77亿 | -5.37% |
| 东山精密002384.SZ | 元器件 | 主板 | 195.62 | -2.48% | 4.00 | 111.42亿 | 99.95 | 14.70 | 2711.92亿 | +14.08% |
| 工业富联601138.SH | 通信设备 | 主板 | 64.04 | +0.28% | 0.80 | 103.15亿 | 27.09 | 7.23 | 12708.16亿 | +14.25% |
| 中国巨石600176.SH | 玻璃 | 主板 | 43.20 | +1.31% | 5.78 | 99.51亿 | 38.16 | 5.22 | 1715.73亿 | +14.16% |
| 宁德时代300750.SZ | 电气设备 | 创业板 | 368.50 | -1.21% | 0.62 | 97.07亿 | 20.06 | 4.49 | 15698.40亿 | -6.44% |
| 中天科技600522.SH | 通信设备 | 主板 | 35.04 | -2.88% | 7.82 | 95.10亿 | 32.13 | 3.11 | 1195.90亿 | +22.86% |
| 长飞光纤601869.SH | 通信设备 | 主板 | 422.36 | -1.04% | 5.25 | 91.89亿 | 101.57 | 21.37 | 1716.21亿 | +55.69% |
| 天孚通信300394.SZ | 通信设备 | 创业板 | 263.58 | -1.34% | 3.11 | 91.04亿 | 123.81 | 46.01 | 2868.77亿 | +54.13% |
| 风华高科000636.SZ | 元器件 | 主板 | 55.45 | +2.48% | 14.16 | 90.87亿 | 156.42 | 5.03 | 636.28亿 | +12.36% |
| 澜起科技688008.SH | 半导体 | 科创板 | 213.00 | -3.72% | 3.40 | 84.57亿 | 101.65 | 12.47 | 2438.35亿 | +3.95% |
| 德明利001309.SZ | 半导体 | 主板 | 429.03 | -0.17% | 11.62 | 83.89亿 | 14.26 | 9.95 | 708.02亿 | +11.18% |
| 云南锗业002428.SZ | 小金属 | 主板 | 99.66 | -1.68% | 11.52 | 76.85亿 | 900.70 | 42.41 | 650.79亿 | +48.86% |
| 香农芯创300475.SZ | 元器件 | 创业板 | 172.10 | +4.09% | 9.55 | 74.39亿 | 20.06 | 11.32 | 771.86亿 | +18.05% |
| 沪电股份002463.SZ | 元器件 | 主板 | 121.70 | -0.26% | 3.07 | 73.37亿 | 46.26 | 13.02 | 2340.11亿 | +17.30% |
| 多氟多002407.SZ | 化工原料 | 主板 | 36.94 | +5.18% | 18.66 | 73.21亿 | 65.31 | 5.06 | 399.29亿 | +17.49% |
| 三环集团300408.SZ | 元器件 | 创业板 | 112.24 | -0.21% | 3.29 | 70.96亿 | 67.64 | 9.90 | 2098.67亿 | +0.50% |
| 杭电股份603618.SH | 电气设备 | 主板 | 35.92 | +2.31% | 27.62 | 70.82亿 | 441.48 | 8.28 | 248.34亿 | +60.43% |
| 金安国纪002636.SZ | 元器件 | 主板 | 73.18 | +5.43% | 13.13 | 70.76亿 | 53.48 | 12.43 | 530.73亿 | +43.97% |
| 国瓷材料300285.SZ | 陶瓷 | 创业板 | 68.90 | -1.59% | 11.51 | 68.70亿 | 107.11 | 9.37 | 587.77亿 | +11.13% |
| 紫金矿业601899.SH | 铜 | 主板 | 34.65 | +0.23% | 0.97 | 68.40亿 | 13.62 | 4.56 | 7138.52亿 | +6.46% |
| 长电科技600584.SH | 半导体 | 主板 | 74.93 | -2.10% | 4.99 | 68.09亿 | 69.15 | 4.63 | 1340.81亿 | +14.03% |
| 思源电气002028.SZ | 电气设备 | 主板 | 143.18 | -6.69% | 7.31 | 63.24亿 | 33.74 | 6.81 | 874.51亿 | -8.52% |
| 立讯精密002475.SZ | 元器件 | 主板 | 56.60 | -1.01% | 1.48 | 62.43亿 | 24.61 | 4.71 | 4145.99亿 | -1.53% |
| 京东方A000725.SZ | 元器件 | 主板 | 5.92 | -0.34% | 2.92 | 61.23亿 | 36.86 | 1.61 | 2093.73亿 | +7.44% |
| 阳光电源300274.SZ | 电气设备 | 创业板 | 97.69 | -1.16% | 3.88 | 60.26亿 | 16.98 | 4.16 | 1550.85亿 | -5.49% |
| 紫光股份000938.SZ | IT设备 | 主板 | 35.89 | -1.48% | 5.74 | 60.15亿 | 48.31 | 6.61 | 1026.48亿 | +2.87% |
| 通富微电002156.SZ | 半导体 | 主板 | 63.75 | +0.03% | 6.05 | 59.06亿 | 66.89 | 6.18 | 967.38亿 | +12.37% |
| 源杰科技688498.SH | 半导体 | 科创板 | 1,538.35 | -5.68% | 2.96 | 57.42亿 | 537.92 | 75.86 | 1890.51亿 | +40.86% |
| 海光信息688041.SH | 半导体 | 科创板 | 245.49 | -0.20% | 0.98 | 57.28亿 | 181.61 | 22.49 | 5706.02亿 | -11.38% |
| 中钨高新000657.SZ | 小金属 | 主板 | 66.76 | -1.15% | 5.78 | 56.66亿 | 54.11 | 13.49 | 970.32亿 | +34.84% |
| 通鼎互联002491.SZ | 通信设备 | 主板 | 22.23 | -5.96% | 21.06 | 56.47亿 | 126.74 | 10.23 | 261.53亿 | +59.24% |
| 潍柴动力000338.SZ | 汽车配件 | 主板 | 27.64 | +2.41% | 4.13 | 55.14亿 | 18.39 | 2.49 | 1369.95亿 | +0.07% |
| 英维克002837.SZ | 专用机械 | 主板 | 64.48 | -2.26% | 7.32 | 54.17亿 | 167.70 | 22.97 | 730.71亿 | +35.89% |
| 蓝色光标300058.SZ | 广告包装 | 创业板 | 13.37 | -1.33% | 11.30 | 53.56亿 | 188.04 | 6.03 | 465.00亿 | -6.83% |
| 湖南黄金002155.SZ | 黄金 | 主板 | 28.92 | +7.03% | 11.99 | 53.31亿 | 25.25 | 5.25 | 451.87亿 | +30.39% |
| 生益电子688183.SH | 元器件 | 科创板 | 131.20 | +7.81% | 4.78 | 53.16亿 | 53.52 | 16.87 | 1098.92亿 | +38.84% |
| 有研新材600206.SH | 半导体 | 主板 | 51.65 | -3.73% | 11.60 | 52.29亿 | 137.50 | 10.03 | 437.24亿 | +46.05% |
| 白银有色601212.SH | 铜 | 主板 | 7.63 | +5.97% | 9.38 | 50.83亿 | — | 3.55 | 564.98亿 | +52.91% |
| 永鼎股份600105.SH | 通信设备 | 主板 | 39.80 | -2.93% | 8.49 | 50.64亿 | 139.02 | 15.99 | 581.87亿 | +24.22% |
| 赛微电子300456.SZ | 半导体 | 创业板 | 40.40 | +9.01% | 20.97 | 50.62亿 | 7.08 | 3.27 | 241.42亿 | +43.87% |
| 联瑞新材688300.SH | 矿物制品 | 科创板 | 189.90 | +1.97% | 10.73 | 50.56亿 | 151.33 | 26.46 | 458.55亿 | +76.95% |
| 华正新材603186.SH | 元器件 | 主板 | 183.60 | +0.11% | 16.63 | 49.48亿 | 99.53 | 12.29 | 287.87亿 | +70.02% |
| 远东股份600869.SH | 电气设备 | 主板 | 18.65 | +3.90% | 11.87 | 49.25亿 | 342.73 | 9.47 | 413.91亿 | +40.33% |
| 国际复材301526.SZ | 玻璃 | 创业板 | 30.20 | -3.02% | 11.29 | 49.19亿 | 167.26 | 13.01 | 424.13亿 | -5.60% |
| 兴森科技002436.SZ | 元器件 | 主板 | 35.78 | +0.22% | 8.82 | 49.04亿 | 280.74 | 10.79 | 543.11亿 | +30.06% |
| 光库科技300620.SZ | 通信设备 | 创业板 | 309.93 | +3.00% | 6.21 | 48.56亿 | 282.68 | 34.21 | 766.57亿 | +50.96% |
| 普冉股份688766.SH | 半导体 | 科创板 | 401.18 | -6.68% | 7.87 | 48.12亿 | 60.05 | 17.85 | 596.57亿 | +13.04% |
| 华工科技000988.SZ | 专用机械 | 主板 | 102.93 | -1.88% | 4.55 | 48.09亿 | 59.29 | 8.66 | 1034.43亿 | +7.93% |
| 蓝思科技300433.SZ | 元器件 | 创业板 | 38.23 | -2.10% | 2.46 | 47.89亿 | 58.46 | 3.82 | 1898.96亿 | +21.06% |
| 东材科技601208.SH | 化工原料 | 主板 | 51.28 | +4.44% | 9.18 | 47.29亿 | 127.33 | 8.33 | 518.02亿 | +49.37% |
| 协创数据300857.SZ | IT设备 | 创业板 | 253.88 | -2.05% | 3.78 | 46.95亿 | 48.33 | 20.50 | 1231.04亿 | +17.62% |
| 天通股份600330.SH | 专用机械 | 主板 | 28.94 | -0.72% | 12.86 | 46.38亿 | — | 4.75 | 356.96亿 | +74.23% |
| 药明康德603259.SH | 化学制药 | 主板 | 157.40 | -1.59% | 1.18 | 46.27亿 | 21.67 | 5.64 | 3892.94亿 | +22.56% |
| 中微公司688012.SH | 半导体 | 科创板 | 367.00 | -2.40% | 1.32 | 46.17亿 | 83.09 | 11.70 | 3457.86亿 | +6.69% |
| 湖南白银002716.SZ | 小金属 | 主板 | 11.65 | +0.43% | 17.26 | 46.15亿 | 73.72 | 8.09 | 270.57亿 | +45.81% |
| 剑桥科技603083.SH | 通信设备 | 主板 | 192.31 | -2.98% | 8.51 | 46.14亿 | 150.57 | 7.56 | 529.98亿 | +47.65% |
| 天齐锂业002466.SZ | 小金属 | 主板 | 50.10 | +3.88% | 6.10 | 44.91亿 | 18.58 | 1.78 | 739.41亿 | +10.47% |
| 佰维存储688525.SH | 半导体 | 科创板 | 230.93 | -3.15% | 4.05 | 44.75亿 | 13.21 | 8.57 | 1088.99亿 | +2.19% |
| 麦格米特002851.SZ | 电气设备 | 主板 | 125.95 | -1.34% | 6.91 | 44.12亿 | 328.60 | 8.07 | 619.28亿 | +18.32% |
| 士兰微600460.SH | 半导体 | 主板 | 34.17 | -2.04% | 7.61 | 43.88亿 | 87.52 | 4.60 | 568.61亿 | +20.91% |
| 烽火通信600498.SH | 通信设备 | 主板 | 41.18 | -3.58% | 8.15 | 43.62亿 | 163.50 | 3.18 | 523.65亿 | +24.45% |
| 铜冠铜箔301217.SZ | 元器件 | 创业板 | 114.39 | -0.12% | 4.54 | 43.60亿 | 390.93 | 16.90 | 948.31亿 | +38.45% |
| 光迅科技002281.SZ | 通信设备 | 主板 | 173.61 | -1.57% | 3.12 | 43.43亿 | 124.31 | 9.95 | 1364.63亿 | +7.40% |
| 麦捷科技300319.SZ | 元器件 | 创业板 | 20.91 | +10.11% | 24.03 | 43.17亿 | 58.36 | 3.76 | 178.00亿 | +48.30% |
| 利通电子603629.SH | 元器件 | 主板 | 119.95 | -4.21% | 9.77 | 43.11亿 | 82.31 | 19.60 | 432.69亿 | +24.93% |
| 江波龙301308.SZ | 半导体 | 创业板 | 376.88 | -2.43% | 4.01 | 43.10亿 | 13.51 | 8.71 | 1062.24亿 | +8.61% |
| 长川科技300604.SZ | 半导体 | 创业板 | 277.11 | -2.70% | 3.13 | 42.96亿 | 95.77 | 31.78 | 1356.39亿 | +6.73% |
| 兴业银行601166.SH | 银行 | 主板 | 17.43 | -3.22% | 1.14 | 42.14亿 | 4.89 | 0.44 | 3688.69亿 | -7.78% |
| 星网锐捷002396.SZ | 通信设备 | 主板 | 36.69 | +10.02% | 15.16 | 41.41亿 | 48.99 | 3.86 | 277.90亿 | +40.79% |
| 深信服300454.SZ | 软件服务 | 创业板 | 124.89 | +4.08% | 11.06 | 41.19亿 | 63.28 | 4.87 | 359.68亿 | +4.33% |
| 德科立688205.SH | 通信设备 | 科创板 | 176.20 | +10.41% | 14.21 | 40.35亿 | 197.98 | 11.44 | 280.58亿 | +52.41% |
| 大普微301666.SZ | IT设备 | 创业板 | 475.86 | +1.42% | 29.99 | 40.34亿 | 171.97 | 56.93 | 126.18亿 | +18.08% |
| 先导基电600641.SH | 半导体 | 主板 | 34.80 | +2.35% | 12.07 | 40.23亿 | 771.18 | 3.92 | 323.86亿 | +33.79% |
| 浪潮信息000977.SZ | IT设备 | 主板 | 77.44 | -1.06% | 3.49 | 40.07亿 | 44.51 | 5.10 | 1135.91亿 | +7.84% |
| 北方华创002371.SZ | 半导体 | 主板 | 697.51 | -2.85% | 0.78 | 40.01亿 | 89.05 | 12.48 | 5057.55亿 | +1.53% |
| 哈药股份600664.SH | 化学制药 | 主板 | 9.00 | +2.86% | 17.50 | 39.85亿 | 44.25 | 3.71 | 226.67亿 | +52.80% |
| 德福科技301511.SZ | 电气设备 | 创业板 | 90.50 | +4.15% | 11.07 | 39.66亿 | 169.13 | 13.50 | 360.78亿 | +36.50% |
| 网宿科技300017.SZ | 软件服务 | 创业板 | 15.31 | -1.03% | 10.17 | 38.12亿 | 49.31 | 3.68 | 362.31亿 | +9.71% |
| 中芯国际688981.SH | 半导体 | 科创板 | 125.88 | -0.36% | 1.48 | 37.65亿 | 149.52 | 6.29 | 2517.05亿 | +1.52% |
| 易点天下301171.SZ | 互联网 | 创业板 | 35.42 | +0.83% | 20.67 | 37.43亿 | 235.46 | 5.75 | 177.77亿 | +16.17% |
| 太极实业600667.SH | 半导体 | 主板 | 19.53 | -3.03% | 8.95 | 37.35亿 | 93.58 | 4.66 | 408.48亿 | +13.35% |
| 信维通信300136.SZ | 元器件 | 创业板 | 60.34 | -2.79% | 7.32 | 37.18亿 | 83.72 | 7.29 | 497.81亿 | +4.98% |
| 万华化学600309.SH | 化工原料 | 主板 | 78.04 | +2.79% | 1.52 | 36.78亿 | 14.84 | 2.15 | 2443.02亿 | +4.74% |
| 洛阳钼业603993.SH | 小金属 | 主板 | 19.51 | 0.00% | 1.07 | 36.29亿 | 15.00 | 4.65 | 3406.61亿 | -0.05% |
| 誉衡药业002437.SZ | 化学制药 | 主板 | 4.86 | +9.95% | 38.86 | 36.13亿 | 26.99 | 4.39 | 102.19亿 | +70.53% |
| 太辰光300570.SZ | 通信设备 | 创业板 | 204.30 | -2.43% | 9.00 | 35.85亿 | 153.69 | 27.82 | 392.65亿 | +79.21% |
| 飞龙股份002536.SZ | 汽车配件 | 主板 | 53.33 | -1.66% | 12.12 | 35.80亿 | 168.24 | 9.21 | 290.82亿 | +54.13% |
| 东方财富300059.SZ | 证券 | 创业板 | 19.42 | -1.02% | 1.35 | 35.14亿 | 21.07 | 3.12 | 2600.80亿 | -3.72% |
| 腾景科技688195.SH | 元器件 | 科创板 | 182.03 | +2.58% | 10.18 | 34.92亿 | 457.73 | 32.38 | 329.64亿 | +68.47% |
| 芯原股份688521.SH | 半导体 | 科创板 | 186.90 | -3.51% | 3.46 | 34.88亿 | — | 33.60 | 982.94亿 | -3.16% |
| 江西铜业600362.SH | 铜 | 主板 | 49.01 | -0.39% | 3.39 | 34.52亿 | 14.65 | 1.94 | 1017.08亿 | +13.24% |
| 炬光科技688167.SH | 元器件 | 科创板 | 295.00 | +1.37% | 8.88 | 34.45亿 | — | 16.88 | 383.91亿 | +68.15% |
| 华虹宏力688347.SH | 半导体 | 科创板 | 248.01 | -1.86% | 3.30 | 34.06亿 | 614.67 | 9.11 | 1011.26亿 | +4.25% |
| 宇树科技688836.SH | 专用机械 | 科创板 | 585.00 | -4.88% | 18.86 | 33.63亿 | 404.99 | 82.16 | 176.01亿 | — |
| 华天科技002185.SZ | 半导体 | 主板 | 16.92 | -1.51% | 5.87 | 33.45亿 | 43.38 | 2.96 | 562.76亿 | +9.37% |
| 长芯博创300548.SZ | 通信设备 | 创业板 | 212.90 | -1.44% | 5.25 | 33.41亿 | 128.60 | 30.03 | 626.37亿 | +51.53% |
| 深南电路002916.SZ | 元器件 | 主板 | 362.40 | -0.74% | 1.36 | 33.40亿 | 59.24 | 13.69 | 2410.04亿 | +17.66% |
| 金健米业600127.SH | 农业综合 | 主板 | 11.77 | +9.18% | 45.07 | 32.92亿 | — | 11.25 | 75.54亿 | +112.07% |
| 莲花控股600186.SH | 食品 | 主板 | 11.94 | +2.14% | 15.20 | 32.77亿 | 60.88 | 11.34 | 213.62亿 | +46.86% |
| 红星发展600367.SH | 化工原料 | 主板 | 42.10 | +3.95% | 24.45 | 32.36亿 | 145.63 | 5.65 | 135.55亿 | +55.98% |
| 景旺电子603228.SH | 元器件 | 主板 | 93.90 | -2.94% | 3.32 | 31.46亿 | 79.47 | 7.13 | 922.11亿 | +29.16% |
| 山东黄金600547.SH | 黄金 | 主板 | 35.49 | +1.72% | 2.49 | 31.44亿 | 31.71 | 5.11 | 1282.77亿 | +26.21% |
| 同花顺300033.SZ | 软件服务 | 创业板 | 230.50 | -1.17% | 3.07 | 31.26亿 | 47.46 | 22.61 | 1010.53亿 | -1.90% |
| 杰瑞股份002353.SZ | 化工机械 | 主板 | 130.92 | -3.90% | 3.41 | 30.91亿 | 50.87 | 5.76 | 904.75亿 | -2.81% |
| 沃森生物300142.SZ | 生物制药 | 创业板 | 14.28 | -8.34% | 13.42 | 30.89亿 | 79.92 | 3.08 | 222.84亿 | +15.91% |
| 中船特气688146.SH | 半导体 | 科创板 | 249.10 | -3.64% | 8.26 | 30.64亿 | 255.78 | 21.95 | 361.12亿 | -6.35% |
| 江钨装备600397.SH | 专用机械 | 主板 | 19.19 | +0.84% | 16.11 | 30.61亿 | — | 98.40 | 189.97亿 | +52.18% |
| 科翔股份300903.SZ | 元器件 | 创业板 | 92.33 | +1.77% | 9.21 | 30.30亿 | — | 22.17 | 324.43亿 | +97.37% |
| 昊华科技600378.SH | 化工原料 | 主板 | 53.31 | +10.01% | 5.21 | 29.76亿 | 40.43 | 3.68 | 571.78亿 | +33.78% |
| 青山纸业600103.SH | 造纸 | 主板 | 3.85 | +0.79% | 33.80 | 29.71亿 | 222.15 | 2.17 | 85.17亿 | +37.99% |
| 君正股份300223.SZ | 半导体 | 创业板 | 135.70 | -3.40% | 5.08 | 29.57亿 | 112.47 | 5.50 | 573.92亿 | +7.01% |
| 昆仑万维300418.SZ | 互联网 | 创业板 | 40.40 | -1.20% | 6.09 | 29.46亿 | 147.98 | 3.51 | 474.48亿 | -6.48% |
| 有研硅688432.SH | 半导体 | 科创板 | 45.22 | -1.67% | 5.16 | 29.34亿 | 239.12 | 12.39 | 565.39亿 | +54.97% |
| 晓程科技300139.SZ | 黄金 | 创业板 | 54.98 | +0.83% | 23.18 | 29.24亿 | 91.47 | 12.77 | 128.47亿 | +39.15% |
| 光智科技300489.SZ | 专用机械 | 创业板 | 234.09 | -3.28% | 8.96 | 29.19亿 | — | 45.14 | 324.56亿 | +66.61% |
| 百花医药600721.SH | 生物制药 | 主板 | 15.44 | -7.43% | 47.77 | 29.09亿 | 198.15 | 7.42 | 59.37亿 | +119.63% |
| 联特科技301205.SZ | 通信设备 | 创业板 | 320.85 | -2.63% | 10.46 | 28.75亿 | 537.49 | 25.52 | 268.52亿 | +45.18% |
| 兴业银锡000426.SZ | 铅锌 | 主板 | 41.58 | +2.19% | 3.94 | 28.71亿 | 27.68 | 6.82 | 738.13亿 | +31.11% |
| 罗博特科300757.SZ | 专用机械 | 创业板 | 536.70 | -2.79% | 3.19 | 28.47亿 | — | 54.04 | 872.50亿 | +29.15% |
| 招金黄金000506.SZ | 黄金 | 主板 | 21.43 | -2.94% | 14.30 | 28.20亿 | 58.39 | 22.07 | 199.02亿 | +47.59% |
| 赤峰黄金600988.SH | 黄金 | 主板 | 49.09 | +1.80% | 3.48 | 28.05亿 | 26.01 | 6.53 | 816.81亿 | +24.09% |
| 中国平安601318.SH | 保险 | 主板 | 55.85 | -0.04% | 0.47 | 27.71亿 | 6.35 | 0.98 | 5953.65亿 | +1.73% |
| 深科技000021.SZ | 元器件 | 主板 | 37.17 | -1.80% | 4.60 | 27.50亿 | 48.00 | 4.42 | 588.99亿 | -0.16% |
| 江丰电子300666.SZ | 半导体 | 创业板 | 239.82 | -3.37% | 5.07 | 27.39亿 | 84.14 | 9.08 | 531.07亿 | +17.89% |
| 锐捷网络301165.SZ | 通信设备 | 创业板 | 119.40 | -0.71% | 1.99 | 27.32亿 | 141.69 | 24.92 | 1329.68亿 | +1.19% |
| 中信证券600030.SH | 证券 | 主板 | 27.93 | 0.00% | 0.80 | 27.18亿 | 11.00 | 1.48 | 3400.91亿 | -1.76% |
| 银之杰300085.SZ | 软件服务 | 创业板 | 31.82 | +0.47% | 14.02 | 26.87亿 | — | 53.58 | 207.47亿 | +7.21% |
| 平潭发展000592.SZ | 林业 | 主板 | 7.01 | +2.94% | 19.69 | 26.35亿 | — | 7.95 | 134.25亿 | +20.24% |
| 旭光电子600353.SH | 元器件 | 主板 | 34.63 | -7.01% | 8.88 | 26.33亿 | 169.84 | 15.03 | 287.02亿 | +56.63% |
| 仕佳光子688313.SH | 通信设备 | 科创板 | 155.10 | -2.54% | 3.67 | 26.27亿 | 149.04 | 40.83 | 701.03亿 | +72.26% |
| 赣锋锂业002460.SZ | 小金属 | 主板 | 55.00 | +1.61% | 3.96 | 26.21亿 | 30.30 | 2.48 | 666.17亿 | +10.64% |
| 聚和材料688503.SH | 电气设备 | 科创板 | 77.85 | -10.52% | 13.30 | 26.21亿 | 123.53 | 3.92 | 188.42亿 | +27.66% |
| 厦门钨业600549.SH | 小金属 | 主板 | 54.59 | -0.38% | 3.08 | 26.18亿 | 24.48 | 4.64 | 848.29亿 | +16.03% |
| 黄河旋风600172.SH | 矿物制品 | 主板 | 14.42 | -1.30% | 13.88 | 25.92亿 | — | 61.54 | 185.19亿 | +48.35% |
| 盛达资源000603.SZ | 铅锌 | 主板 | 38.59 | +1.61% | 10.17 | 25.77亿 | 31.24 | 7.09 | 257.29亿 | +51.93% |
| 长盈通688143.SH | 通信设备 | 科创板 | 162.51 | -6.23% | 12.51 | 25.51亿 | 2,128.32 | 15.33 | 198.87亿 | +92.32% |
| 华丰科技688629.SH | 元器件 | 科创板 | 130.88 | -5.33% | 4.09 | 25.44亿 | 141.91 | 31.80 | 603.35亿 | -5.09% |
| 恒瑞医药600276.SH | 化学制药 | 主板 | 47.32 | -0.61% | 0.83 | 25.23亿 | 40.65 | 4.87 | 3018.54亿 | -12.50% |
| 康盛股份002418.SZ | 家用电器 | 主板 | 4.90 | -0.20% | 42.89 | 25.22亿 | 227.75 | 3.82 | 55.68亿 | +42.86% |
| 雅克科技002409.SZ | 半导体 | 主板 | 142.06 | -1.29% | 5.44 | 25.08亿 | 65.11 | 8.45 | 452.49亿 | +6.17% |
| 中科飞测688361.SH | 半导体 | 科创板 | 362.66 | -2.96% | 1.93 | 25.04亿 | — | 25.12 | 1276.75亿 | +4.63% |
| 桐昆股份601233.SH | 化纤 | 主板 | 27.45 | +5.58% | 3.90 | 24.84亿 | 12.66 | 1.54 | 651.85亿 | +22.54% |
| 云铝股份000807.SZ | 铝 | 主板 | 27.23 | +2.02% | 2.62 | 24.57亿 | 8.61 | 2.47 | 944.31亿 | +2.29% |
| 长光华芯688048.SH | 半导体 | 科创板 | 292.83 | -3.93% | 4.60 | 24.53亿 | 1,529.80 | 17.13 | 516.20亿 | +28.78% |
| 楚天龙003040.SZ | 通信设备 | 主板 | 18.50 | -1.23% | 28.41 | 24.45亿 | — | 6.16 | 84.52亿 | +66.22% |
| 天华新能300390.SZ | 电气设备 | 创业板 | 64.12 | +1.46% | 5.38 | 24.42亿 | 19.12 | 3.88 | 456.21亿 | +18.24% |
| 神农种业300189.SZ | 种植业 | 创业板 | 6.62 | -0.15% | 40.66 | 24.16亿 | 62.76 | 9.89 | 58.67亿 | +49.44% |
| 神奇制药600613.SH | 中成药 | 主板 | 12.40 | +6.80% | 41.34 | 24.13亿 | 183.28 | 2.85 | 59.44亿 | +152.55% |
| 中材科技002080.SZ | 玻璃 | 主板 | 52.41 | -0.13% | 2.71 | 24.08亿 | 43.39 | 4.31 | 879.50亿 | +21.49% |
| 嘉立创001232.SZ | 元器件 | 主板 | 175.01 | +8.01% | 31.51 | 24.05亿 | 55.78 | 11.81 | 77.37亿 | — |
| 中金黄金600489.SH | 黄金 | 主板 | 26.68 | -0.04% | 1.88 | 23.99亿 | 19.61 | 3.98 | 1293.26亿 | +18.07% |
| 诺德股份600110.SH | 电气设备 | 主板 | 10.94 | -5.69% | 12.39 | 23.93亿 | — | 3.16 | 189.83亿 | +34.07% |
| 精智达688627.SH | 专用机械 | 科创板 | 491.95 | -4.20% | 4.95 | 23.73亿 | 552.95 | 25.91 | 463.06亿 | +19.49% |
| 金山办公688111.SH | 软件服务 | 科创板 | 241.30 | +1.29% | 2.08 | 23.66亿 | 31.04 | 7.43 | 1119.66亿 | -10.49% |
| 汉得信息300170.SZ | 软件服务 | 创业板 | 16.64 | +8.76% | 14.13 | 23.61亿 | 73.37 | 2.98 | 165.45亿 | -0.06% |
| 拓荆科技688072.SH | 半导体 | 科创板 | 669.29 | -3.42% | 1.22 | 23.55亿 | 89.44 | 15.30 | 1892.04亿 | +0.65% |
| 江海股份002484.SZ | 元器件 | 主板 | 60.80 | -2.09% | 4.55 | 23.27亿 | 73.94 | 7.89 | 498.85亿 | +3.56% |
| 中国船舶600150.SH | 船舶 | 主板 | 34.78 | +0.75% | 0.88 | 23.15亿 | 23.15 | 1.75 | 2617.41亿 | -1.14% |
| 东方钽业000962.SZ | 小金属 | 主板 | 57.72 | +0.30% | 7.86 | 23.03亿 | 129.10 | 7.57 | 290.34亿 | +31.54% |
| 比亚迪002594.SZ | 汽车整车 | 主板 | 92.32 | +0.91% | 0.72 | 23.01亿 | 30.55 | 3.63 | 3218.84亿 | -3.60% |
| 宏昌电子603002.SH | 化工原料 | 主板 | 17.67 | +4.49% | 11.38 | 22.94亿 | 342.97 | 5.76 | 200.39亿 | +43.54% |
| 中石科技300684.SZ | 元器件 | 创业板 | 91.60 | +1.86% | 12.28 | 22.92亿 | 77.27 | 13.24 | 187.39亿 | +111.50% |
| 中科曙光603019.SH | IT设备 | 主板 | 85.82 | -0.83% | 1.81 | 22.86亿 | 51.91 | 5.45 | 1255.59亿 | +2.83% |
| 鹏鼎控股002938.SZ | 元器件 | 主板 | 89.18 | -0.02% | 1.08 | 22.61亿 | 54.55 | 6.01 | 2060.79亿 | +9.42% |
| 大族激光002008.SZ | 专用机械 | 主板 | 87.62 | -2.64% | 2.63 | 22.40亿 | 45.35 | 4.20 | 838.29亿 | +3.68% |
| 行云科技300209.SZ | 互联网 | 创业板 | 33.53 | -5.50% | 8.76 | 22.25亿 | — | 33.14 | 249.10亿 | +20.18% |
| 菲利华300395.SZ | 玻璃 | 创业板 | 89.79 | +0.31% | 4.75 | 22.14亿 | 91.44 | 9.01 | 460.21亿 | +23.39% |
